東京都のエリア特性
東京都は、日本の政治・経済・文化の中心地として発展を続ける大都市で、人口は約1,400万人にのぼります。23の特別区をはじめ、多摩地域や島しょ部など、さまざまな地域が集まり、都市と自然、伝統と現代が共存する魅力的なエリアです。このような多様性を持つ東京都では、ポスティングにおいても地域ごとの特性を活かした配布戦略が求められます。
たとえば、千代田区や港区などの都心部はオフィス街や高級住宅が多く、ビジネスマンや富裕層を意識した高級サービスや不動産関連のチラシが効果的です。一方、練馬区や世田谷区といった住宅街では、ファミリー層が多く、子育てや教育、地域密着型の生活情報を掲載したポスティングが高い反響を得やすい傾向にあります。
また、足立区や葛飾区のような庶民的なエリアでは、地元の飲食店や日用品の案内が住民に親しまれています。東京都内は集合住宅が多く、効率的な配布が可能な一方、エリアによって住民の関心やニーズが異なるため、的確なターゲティングが不可欠です。こうした地域ごとの特性を踏まえた配布が、効果的なポスティングにつながるのです。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都のエリア部数表
東京都の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 33,262 | 58,406 | 28,040 | 0 | 14,870 |
| 中央区 | 79,272 | 141,183 | 55,090 | 3,870 | 43,370 |
| 港区 | 130,559 | 243,280 | 83,500 | 7,670 | 60,100 |
| 新宿区 | 204,989 | 333,560 | 129,440 | 15,600 | 108,230 |
| 文京区 | 120,858 | 219,724 | 76,980 | 13,500 | 53,570 |
| 台東区 | 112,117 | 198,073 | 82,570 | 17,440 | 50,070 |
| 墨田区 | 130,862 | 256,274 | 100,330 | 19,980 | 57,170 |
| 江東区 | 243,708 | 498,109 | 152,920 | 21,310 | 105,030 |
| 品川区 | 212,374 | 386,855 | 142,160 | 28,190 | 99,040 |
| 目黒区 | 146,162 | 277,622 | 102,020 | 25,820 | 62,950 |
| 大田区 | 371,149 | 717,082 | 259,690 | 67,240 | 156,790 |
| 世田谷区 | 463,632 | 903,346 | 307,940 | 87,240 | 198,000 |
| 渋谷区 | 135,749 | 224,533 | 73,540 | 11,550 | 61,990 |
| 中野区 | 196,132 | 328,215 | 141,650 | 29,890 | 94,550 |
| 杉並区 | 312,001 | 563,997 | 225,530 | 62,610 | 142,290 |
| 豊島区 | 176,376 | 291,167 | 123,040 | 17,860 | 81,410 |
| 北区 | 178,379 | 341,076 | 145,700 | 25,150 | 93,180 |
| 荒川区 | 103,101 | 212,264 | 81,800 | 19,230 | 44,250 |
| 板橋区 | 291,408 | 561,916 | 221,850 | 31,640 | 136,430 |
| 練馬区 | 337,987 | 721,722 | 262,750 | 77,750 | 151,590 |
| 足立区 | 310,662 | 670,122 | 252,430 | 69,810 | 124,450 |
| 葛飾区 | 201,380 | 442,913 | 154,830 | 51,180 | 73,530 |
| 江戸川区 | 309,072 | 681,298 | 226,660 | 60,290 | 126,580 |
| 八王子市 | 253,356 | 577,513 | 175,410 | 71,980 | 103,350 |
| 立川市 | 83,285 | 176,295 | 72,000 | 21,760 | 46,320 |
| 武蔵野市 | 74,022 | 144,730 | 60,210 | 15,850 | 41,650 |
| 三鷹市 | 90,226 | 186,936 | 69,500 | 23,150 | 46,850 |
| 青梅市 | 54,371 | 137,381 | 43,040 | 25,580 | 17,460 |
| 府中市 | 119,569 | 260,274 | 94,640 | 29,940 | 58,300 |
| 昭島市 | 48,258 | 111,539 | 38,330 | 14,400 | 18,840 |
| 調布市 | 110,581 | 229,061 | 78,430 | 23,800 | 54,160 |
| 町田市 | 186,711 | 432,348 | 152,290 | 72,680 | 79,610 |
| 小金井市 | 59,796 | 121,396 | 42,920 | 15,780 | 27,140 |
| 小平市 | 82,888 | 190,005 | 71,680 | 25,930 | 36,470 |
| 日野市 | 84,928 | 186,283 | 58,320 | 24,780 | 33,540 |
| 東村山市 | 64,604 | 149,956 | 58,570 | 26,710 | 31,860 |
| 国分寺市 | 59,130 | 122,742 | 46,480 | 18,320 | 23,890 |
| 国立市 | 34,062 | 73,655 | 26,870 | 8,350 | 18,510 |
| 福生市 | 27,260 | 58,395 | 22,270 | 7,360 | 11,100 |
| 狛江市 | 39,458 | 80,249 | 28,090 | 9,460 | 18,430 |
| 東大和市 | 35,555 | 85,157 | 28,830 | 12,770 | 15,660 |
| 清瀬市 | 32,369 | 74,864 | 28,570 | 10,280 | 15,660 |
| 東久留米市 | 49,902 | 116,632 | 43,670 | 17,870 | 25,430 |
| 武蔵村山市 | 28,300 | 71,229 | 23,440 | 13,110 | 10,020 |
| 多摩市 | 65,461 | 146,631 | 57,390 | 7,180 | 38,970 |
| 稲城市 | 36,533 | 87,636 | 27,830 | 9,140 | 18,690 |
| 羽村市 | 23,451 | 55,833 | 17,810 | 7,850 | 6,820 |
| あきる野市 | 30,817 | 80,954 | 25,420 | 10,870 | 2,490 |
| 西東京市 | 89,734 | 200,012 | 73,020 | 27,940 | 45,100 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 13,192 | 33,445 | 10,310 | 5,900 | 2,150 |
| 西多摩郡日の出町 | 6,012 | 16,958 | 0 | 0 | 0 |
| 西多摩郡檜原村 | 835 | 2,003 | 0 | 0 | 0 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 1,984 | 4,750 | 0 | 0 | 0 |
| 大島町 | 3,712 | 7,102 | 0 | 0 | 0 |
| 利島村 | 193 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| 新島村 | 1,163 | 2,441 | 0 | 0 | 0 |
| 神津島村 | 808 | 1,855 | 0 | 0 | 0 |
| 三宅島三宅村 | 1,377 | 2,273 | 0 | 0 | 0 |
| 御蔵島村 | 187 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 八丈島八丈町 | 3,767 | 7,042 | 0 | 0 | 0 |
| 青ヶ島村 | 118 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原村 | 1,469 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。