東京都江東区のポスティング

東京都江東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

東京都江東区のエリア特性 東京都江東区のエリア部数表

東京都江東区のエリア特性

東京都江東区は、古くからの下町文化と近代的な都市開発が融合したエリアです。河川や運河が多く、水と共生する街としての特色があり、落ち着いた住環境が広がっています。一方で、近年は再開発によって高層マンションや商業施設が立ち並び、ファミリー層や若年層の流入も増加。人口も安定的に推移しており、幅広い年齢層が暮らす多様性に富んだ地域です。また、都心へのアクセスも良好で、通勤や通学に便利な立地が魅力となっています。

江東区でのポスティングは、地域特性を意識した戦略が成功の鍵となります。高層マンションが多いエリアでは高い世帯密度を活かし、効率的に多くの住民へ情報を届けることが可能です。また、昔ながらの住宅地では地域密着型のサービスやイベント情報が好まれ、親近感のあるアプローチが効果を発揮します。エリアごとに異なる居住スタイルやニーズに合わせたポスティングを行うことで、反響率の高い効果的な配布が実現できます。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都江東区 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

東京都江東区のエリア部数表

東京都江東区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
600 1,100 400 20 370
619 1,269 500 120 250
537 993 450 120 250
456 783 400 110 120
703 1,153 590 130 250
1,051 1,890 620 50 370
1,111 2,102 900 130 750
908 1,410 650 120 530
719 1,285 620 90 370
1,069 1,751 900 160 740
1,992 3,464 1,600 210 1,250
1,192 2,165 870 210 620
708 1,319 590 140 370
658 1,273 550 120 370
1,335 2,609 1,010 120 750
822 1,803 700 40 620
415 619 250 40 210
239 503 200 50 120
438 893 370 160 120
850 1,660 660 140 370
938 1,877 700 80 500
786 1,589 500 50 250
1,179 2,478 620 190 370
1,501 3,143 870 160 500
1,836 4,180 870 30 370
888 1,449 700 90 370
669 1,042 550 60 490
504 870 350 40 310
683 1,097 550 100 450
1,396 2,239 1,280 200 1,000
703 1,110 600 130 370
519 1,138 370 30 250
906 1,582 700 40 660
1,438 2,370 1,100 140 870
1,521 2,815 1,140 80 1,000
993 1,594 750 100 650
347 517 300 40 260
1,293 2,027 1,090 150 940
1,351 1,988 870 10 860
447 725 320 60 250
500 801 250 40 210
1,009 1,850 690 150 500
616 1,398 460 100 360
1,050 2,381 690 100 120
576 1,297 410 60 350
1,027 2,317 500 0 250
516 1,275 500 130 250
1,287 2,924 870 10 370
2,593 6,456 1,000 0 870
5,161 12,109 3,750 180 2,750
2,330 4,902 1,480 100 1,120
1,088 2,343 750 30 250
1,195 2,689 500 10 370
1,868 4,049 1,000 0 750
豊洲2丁目 1,520 3,671 0 0 0
3,444 7,877 250 0 0
4,711 11,310 750 10 0
1,627 3,652 1,000 0 750
豊洲6丁目 1,116 2,636 0 0 0
7,999 17,513 2,660 20 2,640
2,492 5,838 1,150 0 1,150
4,068 8,823 250 0 0
有明2丁目 0 0 0 0 0
有明3丁目 45 48 0 0 0
有明4丁目 0 0 0 0 0
4,802 9,670 1,770 0 1,770
848 1,945 500 0 250
辰巳3丁目 25 33 0 0 0
1,050 2,569 900 90 750
1,779 3,542 620 0 250
青海1丁目 0 0 0 0 0
青海2丁目 232 1,035 0 0 0
青海3丁目 0 0 0 0 0
青海4丁目 0 0 0 0 0
1,278 2,548 750 70 500
895 1,767 750 90 620
1,040 2,564 350 50 120
654 1,336 580 250 250
921 1,850 800 230 250
789 1,598 700 240 370
1,170 2,614 750 110 500
1,055 1,893 1,000 110 620
1,472 2,932 1,050 130 750
1,504 2,943 1,290 160 870
1,236 2,768 620 160 250
1,296 2,465 870 120 500
1,357 2,321 1,190 310 750
1,421 2,338 1,050 120 750
621 1,016 500 20 370
82 178 50 0 50
1,274 2,182 950 50 750
1,660 3,422 1,250 90 1,120
木場4丁目 0 0 0 0 0
1,109 1,759 850 50 750
1,561 2,815 1,100 80 1,020
2,662 4,415 2,200 300 1,900
2,007 4,345 1,750 0 1,250
1,848 3,051 1,450 160 1,250
2,094 3,945 1,000 10 750
2,260 4,009 1,800 230 1,370
992 2,012 690 0 500
589 1,262 500 0 370
2,973 5,594 2,370 100 2,250
3,939 6,875 3,320 150 2,870
4,189 8,050 3,420 800 0
2,337 3,970 2,120 410 1,500
3,238 5,633 2,500 560 1,500
3,315 5,738 2,770 190 2,370
4,472 8,651 3,870 490 2,750
1,089 2,152 950 160 500
4,282 10,839 2,120 310 1,620
3,424 7,108 2,120 370 1,120
2,732 5,250 2,120 530 1,120
2,331 5,159 1,870 440 1,000
4,461 8,123 3,370 260 2,870
3,542 6,591 2,950 420 2,120
4,695 9,585 3,270 230 2,870
3,895 7,968 2,620 740 1,500
3,978 8,315 2,370 640 1,250
1,550 3,588 750 0 620
2,477 4,962 2,050 150 1,500
1,303 3,095 620 150 370
3,419 7,618 2,370 630 1,120
2,556 5,221 1,870 740 870
4,769 9,462 3,620 370 2,870
1,703 3,594 1,250 700 500
1,571 3,106 1,250 240 870
2,010 5,043 750 120 620
3,112 5,697 2,100 140 1,870
2,311 5,525 1,620 500 1,000
1,426 4,036 500 390 110
1,086 2,283 620 350 250
1,190 2,780 870 180 500
2,720 5,720 1,750 220 1,250
1,893 4,479 1,000 210 620
2,968 7,124 1,620 170 1,120
7,097 14,861 1,900 170 1,250
2,228 4,315 1,250 90 1,000
2,077 4,073 1,370 290 870
2,480 4,813 1,750 240 1,120
1,417 3,100 1,000 110 620
1,064 2,287 620 120 500
511 957 70 0 0
175 452 120 0 0
1,924 5,097 500 0 250
新木場1丁目 4 5 0 0 0
新木場2丁目 8 12 0 0 0
新木場3丁目 24 26 0 0 0
新木場4丁目 0 0 0 0 0
夢の島1丁目 0 0 0 0 0
夢の島2丁目 0 0 0 0 0
夢の島3丁目 0 0 0 0 0
若洲1丁目 0 0 0 0 0
若洲2丁目 0 0 0 0 0
若洲3丁目 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 2 2 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0
有明 0 0 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!