東京都葛飾区のポスティング
東京都葛飾区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都葛飾区のエリア特性
東京都葛飾区は、東京23区の東端に位置し、下町情緒と人情味あふれる地域として知られています。古くからの住宅地や商店街が多く、庶民的な雰囲気が色濃く残るエリアです。区内には自然豊かな公園や河川が点在し、子育て世代にも人気があります。鉄道やバスの路線も充実しており、都心部や千葉方面へのアクセスも良好です。新旧が混在する街並みが特徴で、長年住み続ける高齢者世帯と新たに移り住む若年層の共存が見られます。
ポスティングにおいては、こうした地域特性を踏まえた配布戦略が効果的です。戸建て住宅が多いエリアでは、地域密着型のサービスや商店のチラシが歓迎されやすく、高い開封率が期待できます。一方、集合住宅では建物の規模や居住者層を考慮し、ターゲットを絞った内容が重要です。葛飾区の住民は地域への愛着が強く、地元情報や地域貢献につながる内容には特に関心が寄せられる傾向があります。
地域の特性を理解し、丁寧な配布を行うことが反響を高める鍵となるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都葛飾区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都葛飾区のエリア部数表
東京都葛飾区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立石1丁目 | 957 | 1,893 | 800 | 240 | 230 |
| 立石2丁目 | 1,257 | 2,685 | 1,040 | 240 | 470 |
| 立石3丁目 | 1,038 | 2,297 | 870 | 330 | 230 |
| 立石4丁目 | 1,230 | 2,625 | 1,000 | 400 | 470 |
| 立石5丁目 | 1,339 | 2,915 | 1,070 | 370 | 580 |
| 立石6丁目 | 1,504 | 3,347 | 1,220 | 380 | 710 |
| 立石7丁目 | 878 | 1,770 | 750 | 350 | 350 |
| 立石8丁目 | 2,308 | 4,671 | 1,960 | 620 | 1,060 |
| 東立石1丁目 | 952 | 2,190 | 780 | 250 | 350 |
| 東立石2丁目 | 950 | 2,001 | 860 | 320 | 350 |
| 東立石3丁目 | 1,105 | 2,281 | 960 | 340 | 350 |
| 東立石4丁目 | 2,082 | 4,674 | 1,720 | 610 | 820 |
| 四つ木1丁目 | 1,259 | 2,655 | 1,120 | 500 | 110 |
| 四つ木2丁目 | 904 | 1,961 | 800 | 250 | 350 |
| 四つ木3丁目 | 846 | 1,883 | 710 | 330 | 110 |
| 四つ木4丁目 | 1,533 | 3,672 | 1,120 | 570 | 470 |
| 四つ木5丁目 | 1,048 | 2,334 | 870 | 220 | 350 |
| 東四つ木1丁目 | 956 | 2,122 | 750 | 320 | 350 |
| 東四つ木2丁目 | 1,847 | 4,193 | 1,500 | 240 | 820 |
| 東四つ木3丁目 | 1,388 | 3,105 | 1,250 | 610 | 230 |
| 東四つ木4丁目 | 1,825 | 4,195 | 1,600 | 640 | 580 |
| 宝町1丁目 | 1,332 | 3,031 | 1,120 | 310 | 470 |
| 宝町2丁目 | 2,078 | 4,264 | 1,670 | 540 | 710 |
| 堀切1丁目 | 1,920 | 4,362 | 1,700 | 630 | 580 |
| 堀切2丁目 | 2,596 | 5,580 | 2,240 | 1,050 | 470 |
| 堀切3丁目 | 1,348 | 2,887 | 1,250 | 420 | 580 |
| 堀切4丁目 | 1,581 | 3,438 | 1,370 | 630 | 580 |
| 堀切5丁目 | 1,373 | 2,715 | 1,280 | 580 | 350 |
| 堀切6丁目 | 1,143 | 2,462 | 870 | 520 | 230 |
| 堀切7丁目 | 1,249 | 2,907 | 750 | 500 | 200 |
| 堀切8丁目 | 1,195 | 2,510 | 870 | 330 | 470 |
| 東堀切1丁目 | 1,083 | 2,373 | 870 | 390 | 350 |
| 東堀切2丁目 | 1,390 | 3,330 | 1,110 | 310 | 470 |
| 東堀切3丁目 | 832 | 1,993 | 740 | 210 | 350 |
| 小菅1丁目 | 2,067 | 5,863 | 1,250 | 370 | 810 |
| 小菅2丁目 | 1,332 | 2,880 | 1,120 | 420 | 350 |
| 小菅3丁目 | 892 | 1,851 | 720 | 210 | 230 |
| 小菅4丁目 | 1,537 | 2,591 | 1,090 | 80 | 890 |
| お花茶屋1丁目 | 1,076 | 1,929 | 750 | 240 | 460 |
| お花茶屋2丁目 | 762 | 1,610 | 500 | 220 | 230 |
| お花茶屋3丁目 | 1,242 | 2,974 | 870 | 260 | 470 |
| 白鳥1丁目 | 580 | 1,411 | 460 | 80 | 330 |
| 白鳥2丁目 | 1,441 | 3,365 | 1,120 | 300 | 710 |
| 白鳥3丁目 | 1,472 | 3,343 | 1,120 | 270 | 710 |
| 白鳥4丁目 | 1,832 | 4,084 | 1,370 | 90 | 1,180 |
| 亀有1丁目 | 1,877 | 4,179 | 1,570 | 220 | 1,180 |
| 亀有2丁目 | 2,957 | 6,061 | 2,370 | 590 | 1,300 |
| 亀有3丁目 | 3,246 | 6,952 | 2,500 | 380 | 1,770 |
| 亀有3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀有4丁目 | 1,662 | 3,548 | 1,370 | 270 | 820 |
| 亀有5丁目 | 2,434 | 4,702 | 2,030 | 530 | 1,200 |
| 西亀有1丁目 | 1,331 | 3,061 | 920 | 220 | 580 |
| 西亀有2丁目 | 2,294 | 4,781 | 1,870 | 400 | 1,370 |
| 西亀有3丁目 | 1,703 | 3,860 | 1,370 | 460 | 580 |
| 西亀有4丁目 | 1,111 | 2,313 | 870 | 330 | 350 |
| 青戸1丁目 | 795 | 1,447 | 700 | 230 | 350 |
| 青戸2丁目 | 737 | 1,416 | 580 | 230 | 230 |
| 青戸3丁目 | 2,712 | 5,314 | 2,220 | 240 | 1,870 |
| 青戸4丁目 | 1,499 | 3,436 | 1,240 | 210 | 710 |
| 青戸5丁目 | 1,444 | 2,951 | 1,180 | 350 | 710 |
| 青戸6丁目 | 1,663 | 3,262 | 1,370 | 480 | 710 |
| 青戸7丁目 | 2,346 | 5,844 | 1,900 | 360 | 820 |
| 青戸8丁目 | 1,278 | 2,724 | 1,000 | 240 | 350 |
| 新小岩1丁目 | 2,014 | 3,606 | 1,680 | 390 | 1,030 |
| 新小岩2丁目 | 2,315 | 3,904 | 1,670 | 330 | 1,150 |
| 新小岩3丁目 | 2,052 | 3,905 | 1,370 | 570 | 730 |
| 新小岩4丁目 | 2,124 | 3,844 | 1,620 | 600 | 940 |
| 東新小岩1丁目 | 1,701 | 3,639 | 1,220 | 160 | 950 |
| 東新小岩2丁目 | 1,283 | 3,167 | 870 | 90 | 710 |
| 東新小岩3丁目 | 1,603 | 2,989 | 1,170 | 120 | 950 |
| 東新小岩4丁目 | 1,013 | 2,201 | 850 | 370 | 350 |
| 東新小岩5丁目 | 1,632 | 3,261 | 1,330 | 330 | 900 |
| 東新小岩6丁目 | 1,404 | 3,046 | 1,120 | 430 | 470 |
| 東新小岩7丁目 | 1,538 | 3,225 | 1,250 | 380 | 800 |
| 東新小岩8丁目 | 1,500 | 3,606 | 1,260 | 440 | 710 |
| 西新小岩1丁目 | 1,342 | 2,695 | 1,000 | 0 | 950 |
| 西新小岩2丁目 | 429 | 963 | 300 | 0 | 230 |
| 西新小岩3丁目 | 1,543 | 3,773 | 1,120 | 490 | 470 |
| 西新小岩4丁目 | 2,724 | 5,531 | 2,280 | 550 | 1,530 |
| 西新小岩5丁目 | 1,609 | 3,488 | 1,250 | 530 | 350 |
| 奥戸1丁目 | 848 | 2,098 | 710 | 280 | 230 |
| 奥戸2丁目 | 2,134 | 4,877 | 1,620 | 680 | 470 |
| 奥戸3丁目 | 1,229 | 2,973 | 1,050 | 480 | 230 |
| 奥戸4丁目 | 923 | 2,231 | 730 | 290 | 230 |
| 奥戸5丁目 | 917 | 1,992 | 690 | 170 | 230 |
| 奥戸6丁目 | 798 | 1,838 | 630 | 260 | 230 |
| 奥戸7丁目 | 665 | 1,709 | 590 | 140 | 230 |
| 奥戸8丁目 | 610 | 1,477 | 500 | 140 | 230 |
| 奥戸9丁目 | 601 | 1,286 | 490 | 140 | 230 |
| 高砂1丁目 | 1,139 | 2,388 | 840 | 200 | 570 |
| 高砂2丁目 | 1,381 | 2,734 | 1,000 | 400 | 470 |
| 高砂3丁目 | 1,837 | 3,734 | 1,370 | 430 | 580 |
| 高砂4丁目 | 952 | 1,794 | 670 | 40 | 580 |
| 高砂5丁目 | 1,229 | 2,446 | 1,090 | 390 | 230 |
| 高砂6丁目 | 655 | 1,489 | 500 | 230 | 110 |
| 高砂7丁目 | 1,180 | 2,464 | 930 | 280 | 350 |
| 高砂8丁目 | 996 | 2,076 | 840 | 440 | 230 |
| 鎌倉1丁目 | 1,279 | 2,747 | 1,150 | 420 | 470 |
| 鎌倉2丁目 | 1,046 | 2,359 | 750 | 370 | 230 |
| 鎌倉3丁目 | 1,960 | 4,548 | 1,250 | 590 | 580 |
| 鎌倉4丁目 | 1,263 | 2,763 | 960 | 480 | 230 |
| 細田1丁目 | 801 | 1,969 | 500 | 280 | 110 |
| 細田2丁目 | 124 | 349 | 100 | 30 | 50 |
| 細田3丁目 | 1,054 | 2,634 | 750 | 300 | 350 |
| 細田4丁目 | 1,450 | 3,559 | 1,000 | 460 | 350 |
| 細田5丁目 | 1,131 | 2,242 | 900 | 390 | 440 |
| 柴又1丁目 | 1,852 | 3,894 | 1,610 | 570 | 580 |
| 柴又2丁目 | 1,090 | 2,687 | 620 | 200 | 230 |
| 柴又3丁目 | 1,649 | 3,835 | 1,350 | 350 | 710 |
| 柴又4丁目 | 1,780 | 4,001 | 1,370 | 660 | 350 |
| 柴又5丁目 | 1,413 | 3,256 | 870 | 470 | 350 |
| 柴又6丁目 | 1,351 | 3,147 | 1,000 | 430 | 350 |
| 柴又7丁目 | 687 | 1,538 | 500 | 190 | 110 |
| 新宿1丁目 | 1,056 | 2,382 | 750 | 290 | 410 |
| 新宿2丁目 | 789 | 1,832 | 620 | 380 | 200 |
| 新宿3丁目 | 736 | 1,965 | 560 | 240 | 230 |
| 新宿4丁目 | 986 | 2,062 | 730 | 160 | 350 |
| 新宿5丁目 | 862 | 1,950 | 620 | 280 | 230 |
| 新宿6丁目 | 1,134 | 2,572 | 870 | 10 | 710 |
| 金町1丁目 | 1,159 | 2,485 | 620 | 100 | 350 |
| 金町2丁目 | 1,620 | 3,258 | 1,000 | 310 | 580 |
| 金町3丁目 | 1,926 | 3,793 | 1,630 | 640 | 710 |
| 金町4丁目 | 1,189 | 2,421 | 1,050 | 320 | 580 |
| 金町5丁目 | 1,444 | 2,668 | 1,190 | 390 | 670 |
| 金町6丁目 | 1,163 | 2,522 | 500 | 10 | 110 |
| 金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金町1丁目 | 2,755 | 5,615 | 1,320 | 110 | 980 |
| 東金町2丁目 | 1,748 | 3,806 | 1,370 | 190 | 1,110 |
| 東金町3丁目 | 1,388 | 2,602 | 1,120 | 410 | 350 |
| 東金町4丁目 | 1,310 | 2,883 | 1,030 | 380 | 350 |
| 東金町5丁目 | 1,649 | 3,758 | 1,120 | 470 | 470 |
| 東金町6丁目 | 1,087 | 2,381 | 930 | 270 | 470 |
| 東金町7丁目 | 698 | 1,924 | 500 | 250 | 110 |
| 東金町8丁目 | 298 | 833 | 250 | 140 | 0 |
| 水元1丁目 | 942 | 2,531 | 750 | 330 | 350 |
| 水元2丁目 | 1,153 | 2,879 | 750 | 380 | 330 |
| 水元3丁目 | 1,213 | 3,206 | 1,000 | 430 | 230 |
| 水元4丁目 | 1,130 | 2,986 | 870 | 390 | 350 |
| 水元5丁目 | 581 | 1,425 | 250 | 240 | 0 |
| 水元公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東水元1丁目 | 813 | 1,855 | 630 | 280 | 230 |
| 東水元2丁目 | 992 | 2,319 | 500 | 240 | 220 |
| 東水元3丁目 | 546 | 1,368 | 370 | 200 | 110 |
| 東水元4丁目 | 392 | 1,119 | 250 | 140 | 50 |
| 東水元5丁目 | 732 | 2,054 | 600 | 170 | 110 |
| 東水元6丁目 | 153 | 386 | 110 | 60 | 0 |
| 南水元1丁目 | 1,667 | 3,817 | 1,290 | 330 | 710 |
| 南水元2丁目 | 1,151 | 2,855 | 880 | 500 | 230 |
| 南水元3丁目 | 1,412 | 3,734 | 250 | 0 | 110 |
| 南水元4丁目 | 1,429 | 3,312 | 1,000 | 570 | 350 |
| 西水元1丁目 | 763 | 1,909 | 560 | 330 | 110 |
| 西水元2丁目 | 958 | 2,629 | 620 | 430 | 110 |
| 西水元3丁目 | 1,148 | 3,060 | 810 | 480 | 110 |
| 西水元4丁目 | 422 | 1,479 | 250 | 220 | 10 |
| 西水元5丁目 | 672 | 1,556 | 500 | 100 | 230 |
| 西水元6丁目 | 616 | 1,672 | 500 | 220 | 50 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。