東京都練馬区のポスティング
東京都練馬区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都練馬区のエリア特性
練馬区は東京都の北西部に位置し、23区の中でも比較的緑が多く、落ち着いた住宅街が広がるエリアです。人口は約74万人と非常に多く、特にファミリー層や高齢者が多く居住していることが特徴です。「光が丘公園」や「石神井公園」など大型の公園も点在し、子育てしやすい環境として人気があります。加えて、教育機関や医療施設も充実しており、生活利便性の高いエリアです。
交通面では、西武池袋線や都営大江戸線など複数の鉄道路線が利用でき、新宿や池袋といった都心へのアクセスも良好です。こうした背景から、練馬区はポスティングにおいても非常に効果的な地域といえます。特に一戸建てと集合住宅がバランスよく存在しており、幅広いターゲット層に情報を届けることが可能です。教育関連、医療・介護、地域密着型のサービスや店舗の案内などは、特に高い反響が期待できるジャンルです。
また、地域住民は地元志向が強く、安心感や親しみを重視する傾向があるため、丁寧で信頼感のあるチラシ作成が重要です。イベント告知やクーポン付きの販促物も効果を発揮しやすく、タイミングやエリア選定によって大きな集客が見込めます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都練馬区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都練馬区のエリア部数表
東京都練馬区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘1丁目 | 3,049 | 4,809 | 2,360 | 430 | 1,660 |
| 旭丘2丁目 | 1,437 | 2,490 | 1,070 | 270 | 710 |
| 小竹町1丁目 | 2,906 | 5,148 | 2,150 | 480 | 1,490 |
| 小竹町2丁目 | 2,221 | 3,936 | 1,790 | 430 | 1,070 |
| 栄町 | 2,322 | 3,919 | 1,710 | 270 | 1,310 |
| 羽沢1丁目 | 877 | 1,402 | 630 | 140 | 450 |
| 羽沢2丁目 | 1,765 | 3,356 | 1,350 | 410 | 800 |
| 羽沢3丁目 | 912 | 1,822 | 690 | 90 | 540 |
| 豊玉上1丁目 | 1,467 | 2,355 | 1,070 | 130 | 850 |
| 豊玉上2丁目 | 2,736 | 4,317 | 2,010 | 110 | 1,750 |
| 豊玉中1丁目 | 1,261 | 2,472 | 960 | 300 | 520 |
| 豊玉中2丁目 | 1,743 | 3,176 | 1,330 | 190 | 990 |
| 豊玉中3丁目 | 1,555 | 2,867 | 1,330 | 250 | 820 |
| 豊玉中4丁目 | 722 | 1,613 | 500 | 90 | 400 |
| 豊玉南1丁目 | 1,138 | 2,467 | 870 | 170 | 600 |
| 豊玉南2丁目 | 1,080 | 2,130 | 760 | 140 | 580 |
| 豊玉南3丁目 | 1,744 | 3,897 | 1,460 | 230 | 930 |
| 豊玉北1丁目 | 1,431 | 2,546 | 1,170 | 120 | 860 |
| 豊玉北2丁目 | 1,320 | 2,343 | 1,040 | 100 | 800 |
| 豊玉北3丁目 | 1,898 | 3,106 | 1,550 | 120 | 1,190 |
| 豊玉北4丁目 | 2,317 | 3,843 | 1,890 | 260 | 1,290 |
| 豊玉北5丁目 | 2,391 | 3,773 | 1,870 | 170 | 1,450 |
| 豊玉北6丁目 | 1,766 | 3,335 | 1,280 | 60 | 1,120 |
| 中村1丁目 | 1,184 | 2,480 | 840 | 210 | 590 |
| 中村2丁目 | 1,398 | 3,158 | 1,120 | 280 | 660 |
| 中村3丁目 | 1,974 | 4,319 | 1,570 | 320 | 1,030 |
| 中村南1丁目 | 1,782 | 3,993 | 1,440 | 230 | 980 |
| 中村南2丁目 | 1,732 | 3,619 | 1,470 | 210 | 970 |
| 中村南3丁目 | 1,334 | 3,015 | 1,060 | 240 | 650 |
| 中村北1丁目 | 2,009 | 3,642 | 1,530 | 90 | 1,300 |
| 中村北2丁目 | 1,583 | 3,019 | 1,190 | 110 | 960 |
| 中村北3丁目 | 1,222 | 2,008 | 890 | 100 | 740 |
| 中村北4丁目 | 1,539 | 2,822 | 1,170 | 80 | 970 |
| 桜台1丁目 | 2,977 | 4,947 | 2,320 | 380 | 1,650 |
| 桜台2丁目 | 2,424 | 4,784 | 1,870 | 590 | 1,040 |
| 桜台3丁目 | 2,331 | 4,671 | 1,730 | 430 | 1,170 |
| 桜台4丁目 | 1,789 | 3,159 | 1,520 | 350 | 840 |
| 桜台5丁目 | 1,754 | 3,616 | 1,410 | 550 | 640 |
| 桜台6丁目 | 1,627 | 3,547 | 1,250 | 560 | 540 |
| 練馬1丁目 | 2,491 | 4,126 | 1,880 | 310 | 1,390 |
| 練馬2丁目 | 1,713 | 3,119 | 1,250 | 390 | 780 |
| 練馬3丁目 | 2,172 | 3,510 | 1,630 | 190 | 1,300 |
| 練馬4丁目 | 2,048 | 3,918 | 1,550 | 280 | 1,100 |
| 向山1丁目 | 1,018 | 1,811 | 780 | 60 | 630 |
| 向山2丁目 | 1,095 | 2,480 | 940 | 280 | 450 |
| 向山3丁目 | 1,112 | 2,394 | 900 | 450 | 300 |
| 向山4丁目 | 1,890 | 4,128 | 1,480 | 550 | 730 |
| 貫井1丁目 | 2,347 | 4,572 | 1,910 | 210 | 1,390 |
| 貫井2丁目 | 1,993 | 3,620 | 1,600 | 240 | 1,120 |
| 貫井3丁目 | 2,534 | 4,848 | 1,960 | 490 | 1,230 |
| 貫井4丁目 | 2,016 | 4,199 | 1,530 | 600 | 770 |
| 貫井5丁目 | 1,205 | 2,125 | 960 | 230 | 590 |
| 錦1丁目 | 1,656 | 3,612 | 1,300 | 450 | 660 |
| 錦2丁目 | 1,098 | 2,398 | 910 | 170 | 580 |
| 氷川台1丁目 | 113 | 245 | 80 | 20 | 50 |
| 氷川台2丁目 | 1,302 | 2,839 | 980 | 210 | 660 |
| 氷川台3丁目 | 2,540 | 5,070 | 2,000 | 220 | 1,500 |
| 氷川台4丁目 | 2,607 | 5,295 | 1,920 | 470 | 1,310 |
| 平和台1丁目 | 1,624 | 3,736 | 1,210 | 460 | 630 |
| 平和台2丁目 | 1,310 | 2,991 | 1,100 | 280 | 610 |
| 平和台3丁目 | 1,907 | 4,347 | 1,360 | 180 | 1,130 |
| 平和台4丁目 | 1,234 | 2,679 | 1,030 | 110 | 730 |
| 早宮1丁目 | 2,802 | 5,903 | 2,170 | 740 | 1,170 |
| 早宮2丁目 | 1,862 | 4,091 | 1,490 | 440 | 830 |
| 早宮3丁目 | 2,075 | 4,627 | 1,610 | 670 | 750 |
| 早宮4丁目 | 1,743 | 4,191 | 1,460 | 430 | 770 |
| 春日町1丁目 | 1,921 | 4,137 | 1,490 | 610 | 670 |
| 春日町2丁目 | 2,011 | 4,475 | 1,600 | 710 | 660 |
| 春日町3丁目 | 1,927 | 4,006 | 1,520 | 390 | 930 |
| 春日町4丁目 | 1,919 | 4,350 | 1,560 | 680 | 630 |
| 春日町5丁目 | 2,048 | 4,431 | 1,530 | 470 | 920 |
| 春日町6丁目 | 1,489 | 3,272 | 1,380 | 440 | 570 |
| 高松1丁目 | 1,268 | 2,815 | 1,040 | 340 | 520 |
| 高松2丁目 | 967 | 2,519 | 810 | 260 | 390 |
| 高松3丁目 | 1,111 | 3,198 | 900 | 290 | 460 |
| 高松4丁目 | 1,279 | 3,135 | 1,080 | 420 | 450 |
| 高松5丁目 | 1,144 | 2,592 | 950 | 140 | 640 |
| 高松6丁目 | 1,230 | 2,809 | 1,000 | 330 | 500 |
| 北町1丁目 | 2,490 | 4,460 | 1,990 | 460 | 1,210 |
| 北町2丁目 | 3,030 | 6,216 | 2,270 | 240 | 1,850 |
| 北町3丁目 | 1,306 | 2,737 | 1,140 | 120 | 760 |
| 北町4丁目 | 25 | 974 | 0 | 0 | 0 |
| 北町5丁目 | 1,114 | 2,253 | 910 | 230 | 530 |
| 北町6丁目 | 1,404 | 2,558 | 1,080 | 130 | 800 |
| 北町7丁目 | 1,437 | 2,852 | 1,110 | 360 | 610 |
| 北町8丁目 | 1,963 | 3,714 | 1,540 | 430 | 910 |
| 田柄1丁目 | 2,109 | 4,878 | 1,690 | 700 | 740 |
| 田柄2丁目 | 3,283 | 6,868 | 2,700 | 790 | 1,440 |
| 田柄3丁目 | 2,427 | 6,097 | 1,750 | 620 | 1,030 |
| 田柄4丁目 | 2,705 | 6,992 | 2,200 | 870 | 980 |
| 田柄5丁目 | 1,688 | 4,038 | 1,290 | 390 | 760 |
| 光が丘1丁目 | 1,463 | 2,755 | 1,100 | 0 | 980 |
| 光が丘2丁目 | 2,499 | 5,909 | 1,800 | 0 | 1,710 |
| 光が丘3丁目 | 3,704 | 9,133 | 2,750 | 0 | 2,570 |
| 光が丘4丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1,475 | 3,408 | 1,120 | 0 | 1,020 |
| 光が丘6丁目 | 454 | 1,104 | 330 | 0 | 310 |
| 光が丘7丁目 | 2,391 | 5,896 | 1,820 | 0 | 1,650 |
| 旭町1丁目 | 1,720 | 4,122 | 1,350 | 560 | 610 |
| 旭町2丁目 | 2,310 | 4,437 | 1,790 | 480 | 1,080 |
| 旭町3丁目 | 2,130 | 4,181 | 1,650 | 330 | 1,120 |
| 土支田1丁目 | 1,375 | 3,498 | 1,110 | 420 | 510 |
| 土支田2丁目 | 1,023 | 2,405 | 920 | 380 | 320 |
| 土支田3丁目 | 1,452 | 3,921 | 1,230 | 730 | 250 |
| 土支田4丁目 | 1,283 | 3,243 | 1,010 | 610 | 250 |
| 富士見台1丁目 | 1,368 | 3,144 | 1,090 | 390 | 500 |
| 富士見台2丁目 | 2,059 | 4,018 | 1,630 | 620 | 770 |
| 富士見台3丁目 | 1,976 | 4,055 | 1,520 | 520 | 830 |
| 富士見台4丁目 | 1,654 | 3,958 | 1,320 | 630 | 500 |
| 南田中1丁目 | 1,047 | 2,320 | 860 | 340 | 520 |
| 南田中2丁目 | 712 | 1,590 | 620 | 190 | 280 |
| 南田中3丁目 | 1,392 | 2,784 | 990 | 250 | 690 |
| 南田中4丁目 | 1,361 | 3,059 | 1,060 | 410 | 510 |
| 南田中5丁目 | 1,278 | 2,376 | 950 | 240 | 630 |
| 高野台1丁目 | 1,640 | 3,643 | 1,260 | 100 | 1,020 |
| 高野台2丁目 | 1,298 | 2,979 | 1,100 | 100 | 780 |
| 高野台3丁目 | 1,348 | 2,955 | 1,030 | 400 | 510 |
| 高野台4丁目 | 1,016 | 2,286 | 880 | 170 | 520 |
| 高野台5丁目 | 1,169 | 2,781 | 970 | 320 | 430 |
| 谷原1丁目 | 812 | 1,849 | 650 | 220 | 310 |
| 谷原2丁目 | 724 | 1,705 | 580 | 230 | 260 |
| 谷原3丁目 | 731 | 1,973 | 590 | 300 | 180 |
| 谷原4丁目 | 635 | 1,918 | 540 | 290 | 120 |
| 谷原5丁目 | 1,110 | 2,678 | 950 | 330 | 430 |
| 谷原6丁目 | 869 | 2,223 | 700 | 420 | 170 |
| 三原台1丁目 | 1,762 | 4,037 | 1,370 | 630 | 560 |
| 三原台2丁目 | 789 | 1,978 | 600 | 310 | 220 |
| 三原台3丁目 | 1,283 | 3,124 | 980 | 440 | 430 |
| 石神井町1丁目 | 1,668 | 3,086 | 1,260 | 280 | 870 |
| 石神井町2丁目 | 2,204 | 4,498 | 1,680 | 280 | 1,220 |
| 石神井町3丁目 | 1,714 | 3,075 | 1,380 | 170 | 990 |
| 石神井町4丁目 | 1,612 | 3,307 | 1,230 | 350 | 760 |
| 石神井町5丁目 | 880 | 1,707 | 650 | 150 | 450 |
| 石神井町6丁目 | 1,444 | 2,867 | 1,140 | 310 | 660 |
| 石神井町7丁目 | 1,895 | 4,046 | 1,500 | 470 | 820 |
| 石神井町8丁目 | 2,136 | 4,504 | 1,570 | 570 | 890 |
| 石神井台1丁目 | 686 | 1,610 | 500 | 250 | 210 |
| 石神井台2丁目 | 1,903 | 4,456 | 1,500 | 760 | 550 |
| 石神井台3丁目 | 2,437 | 5,465 | 1,920 | 490 | 1,140 |
| 石神井台4丁目 | 2,002 | 4,262 | 1,600 | 260 | 1,120 |
| 石神井台5丁目 | 1,624 | 3,923 | 1,250 | 590 | 510 |
| 石神井台6丁目 | 1,155 | 3,083 | 920 | 460 | 310 |
| 石神井台7丁目 | 1,764 | 3,558 | 1,510 | 340 | 840 |
| 石神井台8丁目 | 1,525 | 3,723 | 1,200 | 490 | 540 |
| 上石神井1丁目 | 3,158 | 5,355 | 2,420 | 470 | 1,680 |
| 上石神井2丁目 | 2,139 | 4,210 | 1,680 | 390 | 1,070 |
| 上石神井3丁目 | 2,158 | 4,575 | 1,340 | 550 | 790 |
| 上石神井4丁目 | 2,240 | 4,295 | 1,870 | 400 | 1,120 |
| 上石神井南町 | 958 | 2,082 | 760 | 350 | 270 |
| 下石神井1丁目 | 1,164 | 2,769 | 890 | 300 | 490 |
| 下石神井2丁目 | 1,352 | 3,104 | 1,090 | 440 | 480 |
| 下石神井3丁目 | 966 | 2,364 | 780 | 340 | 300 |
| 下石神井4丁目 | 1,806 | 3,466 | 1,380 | 340 | 890 |
| 下石神井5丁目 | 1,151 | 2,529 | 910 | 310 | 460 |
| 下石神井6丁目 | 1,416 | 3,383 | 1,120 | 570 | 400 |
| 立野町 | 2,204 | 4,992 | 1,690 | 620 | 880 |
| 関町東1丁目 | 1,896 | 3,878 | 1,440 | 450 | 850 |
| 関町東2丁目 | 831 | 1,419 | 680 | 100 | 450 |
| 関町北1丁目 | 1,839 | 3,380 | 1,490 | 170 | 1,090 |
| 関町北2丁目 | 2,353 | 4,253 | 1,950 | 330 | 1,280 |
| 関町北3丁目 | 2,012 | 4,212 | 1,540 | 590 | 780 |
| 関町北4丁目 | 1,997 | 4,147 | 1,500 | 360 | 990 |
| 関町北5丁目 | 2,191 | 5,578 | 1,700 | 410 | 1,090 |
| 関町南1丁目 | 1,329 | 2,587 | 910 | 240 | 660 |
| 関町南2丁目 | 2,012 | 4,175 | 1,530 | 570 | 800 |
| 関町南3丁目 | 1,543 | 3,192 | 1,440 | 470 | 560 |
| 関町南4丁目 | 2,962 | 7,026 | 2,410 | 400 | 1,640 |
| 東大泉1丁目 | 2,227 | 4,661 | 1,710 | 290 | 1,230 |
| 東大泉2丁目 | 2,721 | 6,276 | 2,170 | 470 | 1,380 |
| 東大泉3丁目 | 2,364 | 4,609 | 1,840 | 590 | 1,010 |
| 東大泉4丁目 | 1,541 | 2,702 | 1,190 | 310 | 740 |
| 東大泉5丁目 | 1,861 | 3,740 | 1,460 | 450 | 810 |
| 東大泉6丁目 | 3,016 | 6,123 | 2,320 | 730 | 1,320 |
| 東大泉7丁目 | 2,641 | 6,141 | 2,000 | 1,010 | 790 |
| 西大泉町 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 西大泉1丁目 | 1,742 | 3,984 | 1,360 | 580 | 590 |
| 西大泉2丁目 | 1,175 | 3,037 | 890 | 550 | 240 |
| 西大泉3丁目 | 1,526 | 3,602 | 1,190 | 620 | 420 |
| 西大泉4丁目 | 1,303 | 3,533 | 1,050 | 620 | 270 |
| 西大泉5丁目 | 1,846 | 4,795 | 1,560 | 980 | 270 |
| 西大泉6丁目 | 1,045 | 2,613 | 860 | 500 | 210 |
| 南大泉1丁目 | 1,912 | 4,681 | 1,510 | 830 | 470 |
| 南大泉2丁目 | 1,731 | 4,390 | 1,340 | 800 | 370 |
| 南大泉3丁目 | 2,028 | 4,760 | 1,570 | 620 | 730 |
| 南大泉4丁目 | 2,745 | 6,120 | 2,150 | 870 | 1,000 |
| 南大泉5丁目 | 2,047 | 4,735 | 1,610 | 570 | 830 |
| 南大泉6丁目 | 760 | 1,887 | 590 | 330 | 190 |
| 大泉町1丁目 | 1,972 | 5,166 | 1,450 | 960 | 380 |
| 大泉町2丁目 | 1,861 | 4,837 | 1,380 | 1,040 | 220 |
| 大泉町3丁目 | 1,577 | 3,999 | 1,090 | 790 | 280 |
| 大泉町4丁目 | 1,427 | 3,694 | 1,030 | 630 | 330 |
| 大泉町5丁目 | 954 | 2,139 | 640 | 440 | 200 |
| 大泉町6丁目 | 1,031 | 2,436 | 720 | 370 | 330 |
| 大泉学園町1丁目 | 1,290 | 3,001 | 910 | 470 | 400 |
| 大泉学園町2丁目 | 1,640 | 3,785 | 1,240 | 490 | 630 |
| 大泉学園町3丁目 | 1,196 | 3,167 | 850 | 520 | 270 |
| 大泉学園町4丁目 | 1,663 | 4,369 | 1,180 | 810 | 320 |
| 大泉学園町5丁目 | 1,813 | 4,741 | 1,340 | 860 | 370 |
| 大泉学園町6丁目 | 2,063 | 5,195 | 1,440 | 1,120 | 270 |
| 大泉学園町7丁目 | 2,133 | 5,021 | 1,470 | 820 | 620 |
| 大泉学園町8丁目 | 1,955 | 4,885 | 1,350 | 720 | 620 |
| 大泉学園町9丁目 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。