東京都大田区のポスティング
東京都大田区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都大田区のエリア特性
東京都大田区は、東京23区の中で最も広い面積を誇り、住宅地、商業地、工業地帯がバランスよく配置された多様性のあるエリアです。空港や鉄道、主要幹線道路など交通網が発達しており、通勤・通学に便利な地域として多くの人々が居住しています。また、古くからの町工場や商店街が残る一方で、近年は再開発によって新しいマンションや商業施設が増え、世代を問わず注目されています。地域全体が穏やかで落ち着いた雰囲気を保ちつつも、都市機能を兼ね備えている点が魅力です。
大田区でのポスティングは、このようなエリア特性をふまえた柔軟な対応が求められます。戸建住宅が多い地域と集合住宅が密集する地域が混在しているため、ポストの位置や建物の構造を考慮した丁寧な配布が重要です。また、住民層も幅広く、ファミリー層から高齢者層まで存在することから、訴求内容やデザインの工夫が反響に大きく影響します。地域密着型の情報、暮らしに役立つサービスの案内などは高い関心を引きやすく、反応率の高いポスティングが可能です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都大田区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都大田区のエリア部数表
東京都大田区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大森中1丁目 | 2,045 | 3,571 | 1,390 | 170 | 1,090 |
| 大森中2丁目 | 2,089 | 3,734 | 1,490 | 300 | 1,070 |
| 大森中3丁目 | 2,048 | 3,461 | 1,360 | 370 | 890 |
| 大森東1丁目 | 2,742 | 5,476 | 1,880 | 210 | 1,500 |
| 大森東2丁目 | 2,237 | 3,716 | 1,510 | 280 | 1,100 |
| 大森東3丁目 | 1,149 | 2,104 | 880 | 280 | 540 |
| 大森東4丁目 | 2,002 | 3,900 | 1,460 | 430 | 900 |
| 大森東5丁目 | 1,711 | 3,197 | 1,200 | 320 | 790 |
| 大森南1丁目 | 1,294 | 3,001 | 940 | 330 | 540 |
| 大森南2丁目 | 1,960 | 4,240 | 1,510 | 300 | 1,000 |
| 大森南3丁目 | 1,675 | 3,503 | 1,090 | 300 | 710 |
| 大森南4丁目 | 404 | 849 | 290 | 50 | 100 |
| 大森南5丁目 | 765 | 1,606 | 520 | 130 | 330 |
| 大森本町1丁目 | 2,386 | 4,833 | 1,540 | 30 | 780 |
| 大森本町2丁目 | 2,064 | 3,697 | 1,570 | 230 | 1,000 |
| 大森西1丁目 | 2,782 | 5,973 | 2,130 | 530 | 1,000 |
| 大森西2丁目 | 3,832 | 6,946 | 2,660 | 540 | 1,900 |
| 大森西3丁目 | 4,037 | 6,901 | 2,720 | 460 | 2,020 |
| 大森西4丁目 | 2,091 | 4,535 | 1,690 | 260 | 1,120 |
| 大森西5丁目 | 3,000 | 4,886 | 2,050 | 450 | 1,350 |
| 大森西6丁目 | 1,405 | 2,393 | 980 | 210 | 670 |
| 大森西7丁目 | 1,013 | 1,899 | 710 | 150 | 500 |
| 山王1丁目 | 2,619 | 5,152 | 1,880 | 610 | 670 |
| 山王2丁目 | 2,649 | 5,307 | 1,840 | 590 | 1,120 |
| 山王3丁目 | 2,785 | 5,128 | 1,980 | 490 | 1,120 |
| 山王4丁目 | 1,685 | 3,402 | 1,130 | 480 | 450 |
| 大森北1丁目 | 3,085 | 4,718 | 1,910 | 40 | 1,680 |
| 大森北2丁目 | 2,056 | 3,847 | 1,250 | 30 | 780 |
| 大森北3丁目 | 3,864 | 6,588 | 2,500 | 630 | 1,680 |
| 大森北4丁目 | 1,988 | 3,425 | 1,280 | 350 | 830 |
| 大森北5丁目 | 1,978 | 3,401 | 1,130 | 140 | 890 |
| 大森北6丁目 | 2,957 | 4,938 | 1,970 | 420 | 1,390 |
| 平和の森公園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島2丁目 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島5丁目 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北馬込1丁目 | 1,822 | 3,311 | 1,260 | 310 | 850 |
| 北馬込2丁目 | 2,388 | 4,337 | 1,620 | 530 | 980 |
| 東馬込1丁目 | 2,495 | 4,613 | 1,760 | 590 | 1,050 |
| 東馬込2丁目 | 768 | 1,629 | 550 | 220 | 220 |
| 中馬込1丁目 | 2,115 | 4,134 | 1,600 | 350 | 1,000 |
| 中馬込2丁目 | 1,890 | 3,134 | 1,250 | 190 | 950 |
| 中馬込3丁目 | 1,949 | 3,819 | 1,650 | 220 | 1,000 |
| 西馬込1丁目 | 1,709 | 3,017 | 1,270 | 220 | 940 |
| 西馬込2丁目 | 1,658 | 3,018 | 1,150 | 260 | 800 |
| 南馬込1丁目 | 2,467 | 4,750 | 1,690 | 650 | 670 |
| 南馬込2丁目 | 1,582 | 3,273 | 1,090 | 480 | 540 |
| 南馬込3丁目 | 1,854 | 3,844 | 1,300 | 550 | 670 |
| 南馬込4丁目 | 1,977 | 4,416 | 1,470 | 680 | 670 |
| 南馬込5丁目 | 2,207 | 3,966 | 1,460 | 290 | 1,050 |
| 南馬込6丁目 | 2,273 | 4,499 | 1,570 | 390 | 1,000 |
| 中央1丁目 | 1,180 | 2,299 | 870 | 260 | 540 |
| 中央2丁目 | 1,180 | 2,491 | 890 | 310 | 450 |
| 中央3丁目 | 2,058 | 4,347 | 1,490 | 610 | 670 |
| 中央4丁目 | 1,436 | 2,986 | 1,080 | 420 | 550 |
| 中央5丁目 | 1,357 | 3,318 | 980 | 540 | 390 |
| 中央6丁目 | 1,204 | 2,599 | 820 | 370 | 330 |
| 中央7丁目 | 1,252 | 2,562 | 840 | 310 | 450 |
| 中央8丁目 | 2,768 | 5,594 | 1,930 | 710 | 1,000 |
| 池上1丁目 | 1,173 | 2,537 | 860 | 390 | 330 |
| 池上2丁目 | 947 | 2,114 | 720 | 190 | 450 |
| 池上3丁目 | 2,720 | 4,885 | 1,870 | 440 | 1,280 |
| 池上4丁目 | 1,747 | 3,149 | 1,230 | 300 | 830 |
| 池上5丁目 | 1,765 | 3,637 | 1,330 | 440 | 780 |
| 池上6丁目 | 3,350 | 6,012 | 2,410 | 440 | 1,770 |
| 池上7丁目 | 2,350 | 4,176 | 1,610 | 390 | 1,090 |
| 池上8丁目 | 1,614 | 3,356 | 1,110 | 330 | 670 |
| 田園調布本町 | 4,205 | 8,166 | 2,690 | 860 | 0 |
| 田園調布南 | 1,843 | 3,749 | 1,260 | 360 | 780 |
| 東嶺町 | 2,404 | 4,932 | 1,710 | 720 | 890 |
| 西嶺町 | 1,556 | 3,194 | 1,050 | 360 | 550 |
| 北嶺町 | 2,899 | 5,493 | 2,010 | 630 | 1,240 |
| 南雪谷1丁目 | 1,951 | 3,312 | 1,270 | 200 | 960 |
| 南雪谷2丁目 | 1,391 | 2,552 | 910 | 160 | 670 |
| 南雪谷3丁目 | 1,087 | 2,355 | 680 | 290 | 350 |
| 南雪谷4丁目 | 898 | 1,911 | 620 | 320 | 100 |
| 南雪谷5丁目 | 947 | 2,333 | 660 | 260 | 330 |
| 田園調布1丁目 | 3,512 | 6,939 | 2,450 | 940 | 1,230 |
| 田園調布2丁目 | 2,036 | 4,211 | 1,460 | 690 | 330 |
| 田園調布3丁目 | 700 | 1,690 | 480 | 440 | 20 |
| 田園調布4丁目 | 832 | 1,919 | 580 | 430 | 100 |
| 田園調布5丁目 | 1,373 | 3,297 | 1,000 | 610 | 330 |
| 雪谷大塚町 | 1,180 | 2,399 | 860 | 210 | 580 |
| 鵜の木1丁目 | 1,506 | 2,905 | 1,390 | 320 | 960 |
| 鵜の木2丁目 | 2,713 | 5,082 | 2,050 | 540 | 1,120 |
| 鵜の木3丁目 | 2,234 | 4,290 | 1,640 | 390 | 1,120 |
| 南久が原1丁目 | 859 | 1,922 | 670 | 360 | 100 |
| 南久が原2丁目 | 2,043 | 4,042 | 1,460 | 470 | 890 |
| 千鳥1丁目 | 1,522 | 2,909 | 1,190 | 200 | 890 |
| 千鳥2丁目 | 1,846 | 3,385 | 1,350 | 410 | 780 |
| 千鳥3丁目 | 1,606 | 3,265 | 1,180 | 200 | 780 |
| 仲池上1丁目 | 1,901 | 4,319 | 1,240 | 270 | 870 |
| 仲池上2丁目 | 2,489 | 5,169 | 1,800 | 240 | 1,230 |
| 久が原1丁目 | 1,486 | 3,571 | 1,120 | 480 | 550 |
| 久が原2丁目 | 2,138 | 4,741 | 1,520 | 390 | 900 |
| 久が原3丁目 | 1,733 | 3,538 | 1,170 | 570 | 540 |
| 久が原4丁目 | 1,644 | 4,017 | 1,210 | 720 | 330 |
| 久が原5丁目 | 2,330 | 5,446 | 1,730 | 450 | 670 |
| 久が原6丁目 | 868 | 2,085 | 610 | 400 | 100 |
| 南千束1丁目 | 1,343 | 2,818 | 960 | 410 | 450 |
| 南千束2丁目 | 784 | 1,749 | 520 | 180 | 300 |
| 南千束3丁目 | 1,664 | 3,049 | 1,010 | 450 | 500 |
| 石川町1丁目 | 861 | 1,695 | 530 | 260 | 220 |
| 石川町2丁目 | 1,888 | 4,061 | 1,200 | 260 | 840 |
| 東雪谷1丁目 | 1,330 | 2,735 | 940 | 400 | 480 |
| 東雪谷2丁目 | 2,433 | 4,505 | 1,650 | 360 | 1,120 |
| 東雪谷3丁目 | 1,744 | 3,626 | 1,200 | 490 | 630 |
| 東雪谷4丁目 | 1,419 | 3,259 | 930 | 320 | 540 |
| 東雪谷5丁目 | 1,692 | 3,774 | 1,180 | 490 | 550 |
| 上池台1丁目 | 2,458 | 4,295 | 1,670 | 420 | 1,120 |
| 上池台2丁目 | 1,848 | 3,609 | 1,220 | 430 | 710 |
| 上池台3丁目 | 2,155 | 4,741 | 1,500 | 720 | 670 |
| 上池台4丁目 | 2,131 | 4,473 | 1,470 | 540 | 830 |
| 上池台5丁目 | 2,720 | 5,904 | 1,890 | 420 | 1,320 |
| 北千束1丁目 | 2,865 | 4,978 | 1,780 | 550 | 1,100 |
| 北千束2丁目 | 2,495 | 4,560 | 1,730 | 470 | 1,120 |
| 北千束3丁目 | 1,997 | 3,429 | 1,240 | 390 | 760 |
| 北糀谷1丁目 | 1,368 | 2,890 | 1,060 | 250 | 670 |
| 北糀谷2丁目 | 856 | 1,706 | 630 | 150 | 430 |
| 西糀谷1丁目 | 2,561 | 4,908 | 1,810 | 590 | 1,090 |
| 西糀谷2丁目 | 2,282 | 4,809 | 1,700 | 420 | 1,000 |
| 西糀谷3丁目 | 3,080 | 5,989 | 2,170 | 550 | 1,450 |
| 西糀谷4丁目 | 2,562 | 4,440 | 1,950 | 390 | 1,350 |
| 東糀谷1丁目 | 1,832 | 3,524 | 1,270 | 250 | 780 |
| 東糀谷2丁目 | 979 | 1,582 | 720 | 40 | 550 |
| 東糀谷3丁目 | 1,298 | 2,088 | 970 | 80 | 780 |
| 東糀谷4丁目 | 1,015 | 2,338 | 730 | 150 | 450 |
| 東糀谷5丁目 | 433 | 1,030 | 320 | 130 | 170 |
| 東糀谷6丁目 | 810 | 1,745 | 470 | 0 | 330 |
| 萩中1丁目 | 2,177 | 4,333 | 1,490 | 280 | 1,000 |
| 萩中2丁目 | 1,694 | 3,391 | 1,180 | 220 | 860 |
| 萩中3丁目 | 2,118 | 3,894 | 1,510 | 200 | 1,170 |
| 本羽田1丁目 | 1,969 | 4,228 | 1,430 | 440 | 890 |
| 本羽田2丁目 | 1,825 | 4,354 | 1,320 | 220 | 780 |
| 本羽田3丁目 | 1,429 | 3,403 | 1,070 | 210 | 670 |
| 羽田旭町 | 348 | 527 | 200 | 30 | 150 |
| 羽田1丁目 | 1,130 | 2,467 | 750 | 150 | 540 |
| 羽田2丁目 | 1,031 | 1,981 | 680 | 330 | 310 |
| 羽田3丁目 | 1,240 | 2,441 | 960 | 490 | 330 |
| 羽田4丁目 | 1,670 | 2,729 | 1,070 | 200 | 780 |
| 羽田5丁目 | 1,950 | 3,066 | 1,340 | 320 | 550 |
| 羽田6丁目 | 1,187 | 2,333 | 850 | 440 | 330 |
| 羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西六郷1丁目 | 2,953 | 6,553 | 2,140 | 800 | 1,120 |
| 西六郷2丁目 | 2,245 | 4,619 | 1,700 | 740 | 780 |
| 西六郷3丁目 | 1,357 | 2,893 | 1,360 | 310 | 940 |
| 西六郷4丁目 | 2,357 | 5,496 | 1,820 | 300 | 1,120 |
| 仲六郷1丁目 | 3,106 | 6,489 | 2,060 | 400 | 1,350 |
| 仲六郷2丁目 | 2,299 | 3,984 | 1,530 | 430 | 990 |
| 仲六郷3丁目 | 1,562 | 3,165 | 1,220 | 260 | 860 |
| 仲六郷4丁目 | 2,063 | 3,929 | 1,530 | 270 | 1,000 |
| 南蒲田1丁目 | 2,360 | 3,717 | 1,500 | 320 | 1,060 |
| 南蒲田2丁目 | 2,571 | 4,403 | 1,830 | 410 | 1,270 |
| 南蒲田3丁目 | 2,071 | 3,662 | 1,470 | 460 | 900 |
| 東六郷1丁目 | 1,800 | 4,005 | 1,360 | 410 | 850 |
| 東六郷2丁目 | 1,602 | 3,182 | 1,110 | 290 | 730 |
| 東六郷3丁目 | 1,852 | 3,667 | 1,260 | 310 | 780 |
| 南六郷1丁目 | 2,374 | 5,272 | 1,700 | 440 | 1,120 |
| 南六郷2丁目 | 3,725 | 7,429 | 2,640 | 450 | 1,800 |
| 南六郷3丁目 | 2,013 | 4,442 | 1,570 | 150 | 1,120 |
| 下丸子1丁目 | 2,014 | 3,634 | 1,400 | 350 | 900 |
| 下丸子2丁目 | 4,516 | 10,309 | 3,220 | 330 | 1,350 |
| 下丸子3丁目 | 1,676 | 2,840 | 1,130 | 260 | 780 |
| 下丸子4丁目 | 2,904 | 6,513 | 1,970 | 290 | 900 |
| 矢口1丁目 | 2,321 | 3,996 | 1,720 | 250 | 1,320 |
| 矢口2丁目 | 2,992 | 5,627 | 2,290 | 410 | 1,350 |
| 矢口3丁目 | 2,291 | 5,184 | 2,000 | 420 | 780 |
| 東矢口1丁目 | 1,877 | 3,432 | 1,240 | 380 | 770 |
| 東矢口2丁目 | 1,939 | 3,503 | 1,420 | 350 | 960 |
| 東矢口3丁目 | 2,860 | 4,990 | 1,900 | 480 | 1,120 |
| 多摩川1丁目 | 2,678 | 4,773 | 1,960 | 350 | 1,440 |
| 多摩川2丁目 | 3,827 | 8,330 | 2,710 | 390 | 1,350 |
| 新蒲田1丁目 | 1,691 | 3,109 | 1,080 | 200 | 550 |
| 新蒲田2丁目 | 1,479 | 2,691 | 980 | 330 | 550 |
| 新蒲田3丁目 | 1,881 | 3,916 | 1,340 | 520 | 550 |
| 西蒲田1丁目 | 2,054 | 3,926 | 1,400 | 540 | 770 |
| 西蒲田2丁目 | 844 | 1,703 | 580 | 180 | 330 |
| 西蒲田3丁目 | 1,583 | 2,815 | 1,090 | 420 | 600 |
| 西蒲田4丁目 | 2,401 | 4,392 | 1,660 | 490 | 1,000 |
| 西蒲田5丁目 | 1,849 | 2,985 | 1,230 | 290 | 840 |
| 西蒲田6丁目 | 2,602 | 4,283 | 1,690 | 300 | 1,250 |
| 西蒲田7丁目 | 3,691 | 5,475 | 2,350 | 70 | 2,050 |
| 西蒲田8丁目 | 1,537 | 2,213 | 980 | 80 | 810 |
| 蒲田1丁目 | 4,182 | 6,928 | 2,770 | 490 | 2,050 |
| 蒲田2丁目 | 2,100 | 3,762 | 1,450 | 420 | 920 |
| 蒲田3丁目 | 2,023 | 3,605 | 1,320 | 250 | 900 |
| 蒲田4丁目 | 3,043 | 4,496 | 2,060 | 130 | 1,730 |
| 蒲田5丁目 | 3,004 | 4,150 | 1,770 | 30 | 1,560 |
| 蒲田本町1丁目 | 1,666 | 3,409 | 1,190 | 120 | 960 |
| 蒲田本町2丁目 | 1,628 | 2,601 | 1,140 | 260 | 670 |
| 東蒲田1丁目 | 1,650 | 2,539 | 1,120 | 250 | 780 |
| 東蒲田2丁目 | 1,650 | 2,925 | 1,270 | 390 | 670 |
| 東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海3丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田沖水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩川河川敷(上流) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩川河川敷(下流) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。