東京都八王子市のポスティング
東京都八王子市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都八王子市のエリア特性
東京都八王子市は、多摩地域の西部に位置し、自然と都市機能が調和した魅力的な街です。市内には山や緑地、公園が豊富にあり、四季折々の自然を楽しめる一方、大学や研究機関、商業施設も集まっており、若者からファミリー世帯まで幅広い層が暮らしています。また、交通面ではJR中央線をはじめとする複数の路線が利用可能で、新宿方面や神奈川方面へのアクセスも良好です。歴史と文化が息づく落ち着いた雰囲気と、利便性を兼ね備えている点が特徴といえるでしょう。
八王子市でのポスティングは、広大な市域に対応した柔軟な配布戦略が必要です。戸建て住宅や低層マンションが多い地域では、チラシの受取率が高い傾向があり、地域密着型の情報提供が効果的です。一方で集合住宅や学生向けの住居も多く、ターゲットに応じた配布エリアの選定が重要なエリアといえるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都八王子市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都八王子市のエリア部数表
東京都八王子市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横山町 | 1,225 | 2,149 | 640 | 10 | 620 |
| 八日町 | 1,557 | 2,970 | 1,040 | 10 | 1,030 |
| 八幡町 | 1,008 | 1,991 | 670 | 110 | 560 |
| 八木町 | 463 | 876 | 420 | 50 | 370 |
| 追分町 | 944 | 1,629 | 760 | 170 | 590 |
| 千人町1丁目 | 793 | 1,430 | 470 | 100 | 370 |
| 千人町2丁目 | 1,489 | 2,381 | 830 | 190 | 640 |
| 千人町3丁目 | 1,159 | 2,213 | 830 | 200 | 630 |
| 千人町4丁目 | 637 | 1,163 | 470 | 170 | 300 |
| 日吉町 | 570 | 1,085 | 460 | 240 | 220 |
| 元本郷町1丁目 | 766 | 1,562 | 430 | 290 | 140 |
| 元本郷町2丁目 | 600 | 1,299 | 660 | 130 | 530 |
| 元本郷町3丁目 | 570 | 1,262 | 540 | 140 | 400 |
| 元本郷町4丁目 | 623 | 1,408 | 530 | 210 | 320 |
| 平岡町 | 792 | 1,525 | 640 | 330 | 310 |
| 本郷町 | 305 | 573 | 250 | 140 | 110 |
| 大横町 | 495 | 930 | 440 | 170 | 270 |
| 本町 | 1,018 | 1,899 | 870 | 330 | 540 |
| 元横山町1丁目 | 630 | 1,269 | 470 | 190 | 280 |
| 元横山町2丁目 | 1,114 | 1,973 | 720 | 200 | 520 |
| 元横山町3丁目 | 1,013 | 1,868 | 580 | 290 | 290 |
| 田町 | 181 | 270 | 160 | 20 | 130 |
| 新町 | 571 | 1,047 | 440 | 70 | 370 |
| 明神町1丁目 | 1,270 | 2,416 | 890 | 160 | 730 |
| 明神町2丁目 | 1,350 | 2,403 | 900 | 160 | 740 |
| 明神町3丁目 | 997 | 1,550 | 600 | 100 | 500 |
| 明神町4丁目 | 1,719 | 3,079 | 1,140 | 90 | 1,050 |
| 子安町1丁目 | 2,486 | 4,972 | 1,380 | 290 | 1,090 |
| 子安町2丁目 | 1,522 | 3,003 | 1,080 | 480 | 600 |
| 子安町3丁目 | 1,283 | 2,580 | 1,000 | 320 | 680 |
| 子安町4丁目 | 1,142 | 1,957 | 620 | 170 | 450 |
| 東町 | 82 | 119 | 30 | 0 | 20 |
| 旭町 | 233 | 476 | 50 | 0 | 40 |
| 三崎町 | 266 | 433 | 250 | 10 | 240 |
| 中町 | 276 | 352 | 190 | 10 | 180 |
| 南町 | 635 | 915 | 450 | 20 | 420 |
| 寺町 | 830 | 1,482 | 660 | 100 | 560 |
| 万町 | 1,247 | 2,484 | 990 | 440 | 550 |
| 上野町 | 1,404 | 2,891 | 990 | 490 | 500 |
| 天神町 | 465 | 736 | 300 | 90 | 210 |
| 南新町 | 386 | 619 | 350 | 40 | 310 |
| 小門町 | 827 | 1,708 | 770 | 360 | 410 |
| 台町1丁目 | 888 | 2,076 | 580 | 240 | 340 |
| 台町2丁目 | 842 | 2,056 | 590 | 160 | 430 |
| 台町3丁目 | 1,229 | 2,835 | 700 | 220 | 480 |
| 台町4丁目 | 1,374 | 2,867 | 830 | 310 | 520 |
| 中野町 | 2,019 | 4,655 | 1,390 | 620 | 770 |
| 暁町1丁目 | 1,578 | 3,173 | 960 | 340 | 620 |
| 暁町2丁目 | 817 | 1,990 | 660 | 370 | 290 |
| 暁町3丁目 | 392 | 1,048 | 280 | 270 | 10 |
| 中野山王1丁目 | 727 | 1,387 | 650 | 250 | 400 |
| 中野山王2丁目 | 885 | 1,733 | 700 | 240 | 460 |
| 中野山王3丁目 | 1,447 | 2,786 | 1,210 | 50 | 1,160 |
| 中野上町1丁目 | 826 | 1,760 | 670 | 310 | 360 |
| 中野上町2丁目 | 817 | 1,491 | 560 | 270 | 290 |
| 中野上町3丁目 | 574 | 1,249 | 460 | 290 | 170 |
| 中野上町4丁目 | 911 | 2,176 | 640 | 430 | 210 |
| 中野上町5丁目 | 740 | 1,667 | 530 | 370 | 160 |
| 大和田町1丁目 | 0 | 0 | 480 | 120 | 360 |
| 大和田町1丁目 | 1,648 | 3,488 | 490 | 130 | 360 |
| 大和田町2丁目 | 718 | 1,463 | 590 | 120 | 470 |
| 大和田町3丁目 | 1,172 | 2,512 | 830 | 190 | 640 |
| 大和田町4丁目 | 648 | 1,376 | 470 | 150 | 320 |
| 大和田町5丁目 | 1,043 | 2,123 | 710 | 230 | 480 |
| 大和田町6丁目 | 2,034 | 3,753 | 840 | 250 | 590 |
| 大和田町7丁目 | 963 | 1,967 | 710 | 240 | 470 |
| 富士見町 | 595 | 1,381 | 500 | 380 | 120 |
| 緑町 | 2,015 | 4,640 | 1,380 | 710 | 670 |
| 清川町 | 539 | 1,269 | 360 | 340 | 20 |
| 東浅川町 | 3,831 | 8,646 | 2,190 | 870 | 1,320 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 120 | 10 | 110 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 100 | 10 | 90 |
| 東浅川町 | 964 | 2,063 | 180 | 0 | 180 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 東浅川町 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 初沢町 | 1,943 | 3,819 | 820 | 260 | 560 |
| 高尾町 | 1,344 | 3,203 | 940 | 500 | 440 |
| 南浅川町 | 112 | 446 | 50 | 40 | 10 |
| 西浅川町 | 266 | 698 | 100 | 80 | 20 |
| 裏高尾町 | 479 | 1,565 | 250 | 170 | 80 |
| 廿里町 | 302 | 706 | 230 | 110 | 120 |
| 下柚木 | 0 | 0 | 110 | 60 | 50 |
| 下柚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下柚木 | 1,229 | 2,867 | 810 | 540 | 270 |
| 下柚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下柚木2丁目 | 1,572 | 2,871 | 980 | 170 | 810 |
| 下柚木3丁目 | 1,307 | 3,636 | 1,080 | 40 | 1,040 |
| 上柚木 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 上柚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上柚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上柚木 | 1,078 | 2,616 | 840 | 470 | 370 |
| 上柚木2丁目 | 814 | 2,212 | 540 | 140 | 400 |
| 上柚木3丁目 | 2,279 | 6,257 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 | 314 | 865 | 170 | 150 | 20 |
| 鑓水 | 645 | 1,833 | 470 | 380 | 90 |
| 鑓水2丁目 | 2,525 | 7,618 | 2,350 | 470 | 1,880 |
| 南大沢1丁目 | 1,094 | 1,823 | 650 | 100 | 550 |
| 南大沢2丁目 | 1,579 | 2,782 | 1,020 | 180 | 840 |
| 南大沢3丁目 | 1,794 | 4,199 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 南大沢4丁目 | 1,966 | 4,547 | 1,390 | 210 | 1,180 |
| 南大沢5丁目 | 1,800 | 4,973 | 1,400 | 70 | 1,330 |
| 越野 | 1,888 | 4,110 | 1,260 | 420 | 840 |
| 松木 | 3,444 | 7,738 | 2,300 | 440 | 1,860 |
| 別所1丁目 | 4,589 | 11,940 | 3,530 | 550 | 2,980 |
| 別所2丁目 | 3,652 | 9,738 | 2,680 | 120 | 2,560 |
| 南陽台1丁目 | 337 | 817 | 320 | 320 | 0 |
| 南陽台2丁目 | 547 | 1,365 | 540 | 540 | 0 |
| 南陽台3丁目 | 367 | 903 | 350 | 350 | 0 |
| 堀之内 | 1,242 | 3,470 | 1,050 | 680 | 370 |
| 堀之内2丁目 | 1,094 | 1,623 | 960 | 90 | 870 |
| 堀之内3丁目 | 2,261 | 3,663 | 1,190 | 160 | 1,030 |
| 東中野 | 3,723 | 6,143 | 2,630 | 600 | 2,030 |
| 大塚 | 4,443 | 7,921 | 2,350 | 1,060 | 1,290 |
| 大塚 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 大塚 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 大塚 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 大塚 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 大塚 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 大塚 | 496 | 851 | 100 | 0 | 100 |
| 大塚 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 |
| 大塚 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 鹿島 | 1,308 | 3,062 | 1,200 | 110 | 1,090 |
| 松が谷 | 2,261 | 5,157 | 1,970 | 250 | 1,720 |
| 並木町 | 1,542 | 3,409 | 1,090 | 320 | 770 |
| 散田町1丁目 | 960 | 1,966 | 450 | 120 | 330 |
| 散田町2丁目 | 1,145 | 2,802 | 660 | 610 | 50 |
| 散田町3丁目 | 1,813 | 3,561 | 1,200 | 410 | 790 |
| 散田町4丁目 | 1,146 | 2,356 | 810 | 370 | 440 |
| 散田町5丁目 | 1,264 | 3,004 | 840 | 260 | 580 |
| 山田町 | 1,166 | 2,742 | 810 | 410 | 400 |
| めじろ台1丁目 | 966 | 2,256 | 910 | 590 | 320 |
| めじろ台2丁目 | 1,229 | 2,721 | 1,040 | 500 | 540 |
| めじろ台3丁目 | 578 | 1,433 | 510 | 390 | 120 |
| めじろ台4丁目 | 718 | 1,781 | 590 | 500 | 90 |
| 長房町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 長房町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 長房町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 長房町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 長房町 | 5,754 | 12,233 | 4,510 | 1,780 | 2,730 |
| 長房町 | 491 | 1,203 | 200 | 160 | 40 |
| 長房町 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 長房町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長房町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長房町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狭間町 | 2,656 | 6,328 | 2,200 | 690 | 1,510 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 150 | 10 | 140 |
| 椚田町 | 3,077 | 6,884 | 1,740 | 420 | 1,300 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 160 | 30 | 130 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 |
| 椚田町 | 988 | 2,621 | 320 | 40 | 280 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 70 | 40 | 30 |
| 椚田町 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 館町 | 4,181 | 9,412 | 2,610 | 920 | 1,690 |
| 館町 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
| 館町 | 1,443 | 3,420 | 420 | 420 | 0 |
| 館町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 館町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館町 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 寺田町 | 2,752 | 6,395 | 2,380 | 410 | 1,970 |
| 大船町 | 634 | 2,046 | 300 | 270 | 30 |
| 大楽寺町 | 2,079 | 5,260 | 1,440 | 1,000 | 440 |
| 上壱分方町 | 1,317 | 3,818 | 1,010 | 950 | 60 |
| 諏訪町 | 2,162 | 5,079 | 1,470 | 700 | 770 |
| 四谷町 | 1,175 | 2,715 | 740 | 460 | 280 |
| 叶谷町 | 669 | 1,789 | 470 | 210 | 260 |
| 泉町 | 1,416 | 3,297 | 980 | 550 | 430 |
| 横川町 | 4,284 | 10,198 | 3,490 | 1,600 | 1,890 |
| 横川町 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 横川町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 横川町 | 341 | 742 | 20 | 20 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 横川町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横川町 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 弐分方町 | 1,651 | 4,323 | 910 | 800 | 110 |
| 川町 | 906 | 2,358 | 810 | 770 | 40 |
| 元八王子町1丁目 | 829 | 2,165 | 560 | 450 | 110 |
| 元八王子町2丁目 | 2,051 | 5,764 | 1,230 | 950 | 280 |
| 元八王子町3丁目 | 1,486 | 3,723 | 810 | 720 | 90 |
| 下恩方町 | 2,499 | 7,016 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 上恩方町 | 299 | 767 | 40 | 40 | 0 |
| 西寺方町 | 2,292 | 6,607 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 小津町 | 94 | 217 | 20 | 20 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 3,762 | 9,875 | 1,480 | 1,370 | 110 |
| 川口町 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 932 | 2,593 | 160 | 130 | 30 |
| 川口町 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 川口町 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 川口町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 川口町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上川町 | 617 | 2,014 | 270 | 260 | 10 |
| 犬目町 | 2,646 | 6,662 | 1,730 | 870 | 860 |
| 楢原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢原町 | 2,947 | 7,511 | 1,340 | 860 | 480 |
| 楢原町 | 343 | 924 | 80 | 20 | 60 |
| 楢原町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 楢原町 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 楢原町 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 楢原町 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 美山町 | 884 | 3,168 | 300 | 230 | 70 |
| 尾崎町 | 51 | 112 | 20 | 20 | 0 |
| 左入町 | 982 | 2,013 | 310 | 180 | 130 |
| 左入町 | 0 | 0 | 150 | 70 | 80 |
| 滝山町1丁目 | 391 | 979 | 200 | 50 | 150 |
| 滝山町2丁目 | 396 | 664 | 200 | 40 | 160 |
| 梅坪町 | 182 | 324 | 90 | 20 | 70 |
| 谷野町 | 744 | 1,509 | 350 | 250 | 100 |
| 丹木町1丁目 | 789 | 1,536 | 650 | 80 | 570 |
| 丹木町2丁目 | 450 | 815 | 280 | 110 | 170 |
| 丹木町3丁目 | 351 | 645 | 270 | 120 | 150 |
| 加住町1丁目 | 255 | 468 | 140 | 40 | 100 |
| 加住町2丁目 | 80 | 135 | 10 | 10 | 0 |
| 宮下町 | 573 | 2,076 | 300 | 120 | 180 |
| 戸吹町 | 605 | 1,852 | 300 | 200 | 100 |
| 高月町 | 131 | 374 | 30 | 30 | 0 |
| 小比企町 | 2,996 | 6,904 | 1,670 | 790 | 880 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片倉町 | 4,584 | 10,186 | 2,550 | 1,470 | 1,080 |
| 片倉町 | 1,190 | 2,791 | 420 | 180 | 240 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 120 | 10 | 110 |
| 片倉町 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 宇津貫町 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 |
| 宇津貫町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野町 | 4,207 | 7,759 | 3,290 | 990 | 2,300 |
| 打越町 | 3,484 | 7,618 | 2,620 | 1,430 | 1,190 |
| 打越町 | 0 | 0 | 110 | 40 | 70 |
| 打越町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打越町 | 798 | 1,707 | 480 | 60 | 420 |
| 長沼町 | 3,535 | 7,749 | 2,690 | 1,180 | 1,510 |
| 絹ケ丘1丁目 | 965 | 2,264 | 840 | 820 | 20 |
| 絹ケ丘2丁目 | 836 | 2,028 | 820 | 780 | 40 |
| 絹ケ丘3丁目 | 678 | 1,639 | 540 | 510 | 30 |
| 北野台1丁目 | 563 | 1,418 | 550 | 550 | 0 |
| 北野台2丁目 | 489 | 1,211 | 500 | 500 | 0 |
| 北野台3丁目 | 604 | 1,484 | 610 | 610 | 0 |
| 北野台4丁目 | 437 | 1,103 | 420 | 420 | 0 |
| 北野台5丁目 | 615 | 1,707 | 540 | 440 | 100 |
| 高倉町 | 1,506 | 3,345 | 1,320 | 320 | 1,000 |
| 石川町 | 4,435 | 10,571 | 2,620 | 1,060 | 1,560 |
| 石川町 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 石川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇津木町 | 1,254 | 3,322 | 690 | 520 | 170 |
| 平町 | 166 | 429 | 130 | 50 | 80 |
| 小宮町 | 2,092 | 5,349 | 1,270 | 550 | 720 |
| 久保山町1丁目 | 1,012 | 2,646 | 890 | 270 | 620 |
| 久保山町2丁目 | 980 | 2,604 | 810 | 410 | 400 |
| 大谷町 | 1,522 | 3,550 | 1,060 | 400 | 660 |
| 丸山町 | 448 | 1,190 | 320 | 320 | 0 |
| みつい台1丁目 | 303 | 761 | 260 | 260 | 0 |
| みつい台2丁目 | 602 | 1,511 | 540 | 540 | 0 |
| 城山手1丁目 | 296 | 991 | 280 | 280 | 0 |
| 城山手2丁目 | 299 | 924 | 280 | 280 | 0 |
| みなみ野1丁目 | 591 | 2,531 | 490 | 0 | 490 |
| みなみ野2丁目 | 364 | 912 | 220 | 80 | 140 |
| みなみ野3丁目 | 707 | 1,914 | 510 | 180 | 330 |
| みなみ野4丁目 | 885 | 2,252 | 490 | 140 | 350 |
| みなみ野5丁目 | 756 | 2,244 | 560 | 210 | 350 |
| みなみ野6丁目 | 230 | 648 | 230 | 230 | 0 |
| 西片倉1丁目 | 306 | 650 | 300 | 50 | 250 |
| 西片倉2丁目 | 520 | 1,140 | 450 | 140 | 310 |
| 西片倉3丁目 | 455 | 984 | 330 | 110 | 220 |
| 兵衛1丁目 | 567 | 1,382 | 340 | 80 | 260 |
| 兵衛2丁目 | 390 | 926 | 320 | 130 | 190 |
| 七国1丁目 | 553 | 1,070 | 390 | 60 | 330 |
| 七国2丁目 | 447 | 1,273 | 370 | 240 | 130 |
| 七国3丁目 | 345 | 1,173 | 290 | 290 | 0 |
| 七国4丁目 | 603 | 2,174 | 480 | 470 | 0 |
| 七国5丁目 | 613 | 2,076 | 280 | 280 | 0 |
| 七国6丁目 | 669 | 2,058 | 510 | 420 | 90 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。