東京都豊島区のポスティング
東京都豊島区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都豊島区のエリア特性
東京都豊島区は、多様な顔を持つ都市型エリアとして知られています。商業施設やオフィスビルが立ち並ぶ一方で、閑静な住宅街も多く、住む人の層も単身者からファミリー、高齢者まで幅広いのが特徴です。交通の便も非常に良く、複数の鉄道路線が交差しているため、都心へのアクセスも抜群です。また、文化や芸術に関心の高い住民も多く、教育やライフスタイルに対する意識も高めです。
こうした環境を踏まえたポスティングでは、配布エリアの特性を把握することが重要です。たとえば単身者の多い地域には、飲食やエンタメ関連のチラシが効果的で、ファミリー層の多い地域では教育や生活サービスに関する広告が関心を集めやすくなります。また、高層マンションと低層住宅が混在しているため、建物の種類に応じた配布戦略が求められます。
ポスティングにおいては、ターゲット層に合わせたデザインや内容の工夫が高い反響につながります。エリア特性を理解し、きめ細やかな戦略を取ることで、豊島区でのポスティング効果を最大限に引き出すことが可能です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都豊島区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都豊島区のエリア部数表
東京都豊島区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒込1丁目 | 2,658 | 4,236 | 1,820 | 120 | 1,520 |
| 駒込2丁目 | 1,220 | 1,939 | 800 | 70 | 650 |
| 駒込3丁目 | 1,472 | 2,438 | 1,050 | 250 | 600 |
| 駒込4丁目 | 1,795 | 3,711 | 900 | 70 | 830 |
| 駒込5丁目 | 226 | 668 | 150 | 0 | 90 |
| 駒込6丁目 | 1,756 | 3,364 | 1,290 | 450 | 600 |
| 駒込7丁目 | 867 | 1,607 | 570 | 220 | 210 |
| 巣鴨1丁目 | 2,419 | 3,900 | 1,680 | 110 | 1,310 |
| 巣鴨2丁目 | 539 | 742 | 370 | 10 | 280 |
| 巣鴨3丁目 | 2,926 | 4,863 | 2,120 | 190 | 1,450 |
| 巣鴨4丁目 | 3,572 | 6,219 | 2,510 | 330 | 1,610 |
| 巣鴨5丁目 | 1,817 | 3,434 | 1,300 | 350 | 690 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,693 | 4,923 | 1,890 | 260 | 1,310 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,402 | 4,298 | 1,840 | 360 | 1,290 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,387 | 2,437 | 970 | 90 | 650 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,085 | 1,668 | 800 | 120 | 470 |
| 北大塚1丁目 | 2,251 | 3,795 | 1,730 | 150 | 1,190 |
| 北大塚2丁目 | 2,497 | 3,748 | 2,050 | 60 | 1,580 |
| 北大塚3丁目 | 2,869 | 4,302 | 2,000 | 240 | 1,560 |
| 南大塚1丁目 | 4,126 | 6,478 | 2,900 | 410 | 2,060 |
| 南大塚2丁目 | 3,324 | 5,537 | 2,430 | 270 | 1,670 |
| 南大塚3丁目 | 2,940 | 4,472 | 2,210 | 110 | 1,530 |
| 上池袋1丁目 | 3,307 | 5,219 | 2,000 | 240 | 1,620 |
| 上池袋2丁目 | 2,231 | 3,482 | 1,610 | 310 | 1,030 |
| 上池袋3丁目 | 2,841 | 4,469 | 1,960 | 360 | 1,280 |
| 上池袋4丁目 | 2,624 | 4,783 | 1,880 | 250 | 1,170 |
| 東池袋1丁目 | 899 | 1,136 | 660 | 20 | 440 |
| 東池袋2丁目 | 4,865 | 6,783 | 3,000 | 230 | 2,310 |
| 東池袋3丁目 | 2,200 | 3,349 | 1,300 | 0 | 900 |
| 東池袋4丁目 | 2,486 | 4,517 | 1,300 | 140 | 980 |
| 東池袋5丁目 | 3,028 | 4,610 | 2,220 | 360 | 1,280 |
| 南池袋1丁目 | 1,483 | 2,073 | 1,060 | 50 | 770 |
| 南池袋2丁目 | 1,743 | 2,967 | 1,000 | 110 | 860 |
| 南池袋3丁目 | 1,217 | 2,187 | 920 | 150 | 590 |
| 南池袋4丁目 | 864 | 1,403 | 600 | 120 | 320 |
| 西池袋1丁目 | 239 | 318 | 160 | 10 | 90 |
| 西池袋2丁目 | 2,718 | 4,224 | 1,900 | 220 | 1,200 |
| 西池袋3丁目 | 2,422 | 3,665 | 1,500 | 120 | 1,290 |
| 西池袋4丁目 | 3,362 | 5,093 | 2,220 | 210 | 1,580 |
| 西池袋5丁目 | 2,508 | 3,801 | 1,690 | 90 | 1,320 |
| 池袋1丁目 | 1,723 | 2,587 | 1,200 | 70 | 1,050 |
| 池袋2丁目 | 4,472 | 6,353 | 3,170 | 140 | 2,480 |
| 池袋3丁目 | 5,076 | 7,548 | 3,510 | 480 | 2,360 |
| 池袋4丁目 | 2,470 | 3,643 | 1,710 | 150 | 1,340 |
| 池袋本町1丁目 | 2,472 | 3,822 | 1,780 | 300 | 1,110 |
| 池袋本町2丁目 | 2,252 | 3,747 | 1,600 | 380 | 960 |
| 池袋本町3丁目 | 2,001 | 3,405 | 1,290 | 350 | 840 |
| 池袋本町4丁目 | 3,999 | 7,834 | 2,300 | 370 | 1,380 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,253 | 4,017 | 1,510 | 370 | 820 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,909 | 3,261 | 1,320 | 280 | 770 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,569 | 2,352 | 1,030 | 150 | 680 |
| 高田1丁目 | 2,434 | 3,904 | 1,790 | 280 | 910 |
| 高田2丁目 | 2,291 | 4,017 | 1,540 | 60 | 980 |
| 高田3丁目 | 2,285 | 3,871 | 1,600 | 70 | 1,200 |
| 目白1丁目 | 598 | 1,311 | 150 | 0 | 150 |
| 目白2丁目 | 2,051 | 3,502 | 1,450 | 270 | 840 |
| 目白3丁目 | 1,450 | 2,495 | 1,010 | 150 | 600 |
| 目白4丁目 | 1,987 | 3,705 | 1,380 | 350 | 770 |
| 目白5丁目 | 2,045 | 3,420 | 1,480 | 230 | 890 |
| 南長崎1丁目 | 1,893 | 3,151 | 1,460 | 160 | 1,050 |
| 南長崎2丁目 | 1,652 | 2,768 | 1,280 | 220 | 820 |
| 南長崎3丁目 | 2,328 | 4,022 | 1,690 | 420 | 920 |
| 南長崎4丁目 | 1,943 | 3,423 | 1,480 | 250 | 940 |
| 南長崎5丁目 | 2,261 | 3,511 | 1,640 | 210 | 1,060 |
| 南長崎6丁目 | 2,080 | 3,437 | 1,450 | 230 | 890 |
| 長崎1丁目 | 1,680 | 2,724 | 1,210 | 200 | 760 |
| 長崎2丁目 | 2,260 | 3,606 | 1,600 | 330 | 860 |
| 長崎3丁目 | 1,471 | 2,628 | 1,110 | 290 | 600 |
| 長崎4丁目 | 2,357 | 4,043 | 1,660 | 360 | 990 |
| 長崎5丁目 | 1,823 | 2,971 | 1,240 | 210 | 840 |
| 長崎6丁目 | 1,529 | 2,768 | 1,180 | 240 | 660 |
| 千早1丁目 | 2,247 | 3,548 | 1,620 | 240 | 1,110 |
| 千早2丁目 | 2,361 | 4,181 | 1,750 | 360 | 990 |
| 千早3丁目 | 1,215 | 2,441 | 940 | 320 | 420 |
| 千早4丁目 | 1,322 | 2,346 | 950 | 230 | 510 |
| 要町1丁目 | 2,520 | 3,954 | 1,860 | 300 | 1,150 |
| 要町2丁目 | 1,282 | 2,152 | 950 | 170 | 570 |
| 要町3丁目 | 1,963 | 3,365 | 1,560 | 240 | 1,030 |
| 高松1丁目 | 1,079 | 1,713 | 780 | 220 | 500 |
| 高松2丁目 | 2,277 | 3,958 | 1,710 | 370 | 930 |
| 高松3丁目 | 1,217 | 2,397 | 910 | 180 | 520 |
| 千川1丁目 | 1,136 | 2,034 | 890 | 190 | 480 |
| 千川2丁目 | 1,265 | 2,374 | 940 | 240 | 500 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。