東京都世田谷区のポスティング
東京都世田谷区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
東京都世田谷区のエリア特性
東京都世田谷区は、東京23区の中でも特に住宅地としての人気が高く、閑静な街並みと豊かな自然環境が魅力のエリアです。公園や緑地が多く、子育て世代やシニア層にとって住みやすい環境が整っており、落ち着いた雰囲気の中にも文化的な施設やカフェ、個性的な店舗が点在しています。また、鉄道やバスなどの交通インフラも整備されており、都心へのアクセスも良好なことから、多くの人々が暮らす人気の住宅地となっています。
世田谷区でのポスティングは、地域の住民構成や生活スタイルに合わせた戦略が重要です。戸建て住宅が多いエリアでは一軒一軒への丁寧な配布が求められ、一方でマンションや集合住宅が増えている地域では効率的なルート設計が成果に繋がります。比較的高所得層が多いため、質の高いサービスや商品の案内は特に反響を得やすく、デザイン性や信頼感のあるチラシが有効です。地元密着の情報提供や生活利便性を高める提案型ポスティングが、信頼関係の構築と集客効果に繋がります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
東京都世田谷区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
東京都世田谷区のエリア部数表
東京都世田谷区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池尻1丁目 | 685 | 1,635 | 530 | 10 | 500 |
| 池尻2丁目 | 2,888 | 4,766 | 1,860 | 240 | 1,590 |
| 池尻3丁目 | 3,219 | 4,958 | 2,080 | 300 | 1,740 |
| 池尻4丁目 | 2,697 | 5,270 | 1,840 | 310 | 1,250 |
| 三宿1丁目 | 2,533 | 4,078 | 1,710 | 360 | 1,310 |
| 三宿2丁目 | 2,339 | 4,215 | 1,650 | 470 | 1,120 |
| 太子堂1丁目 | 1,765 | 3,106 | 1,160 | 70 | 1,080 |
| 太子堂2丁目 | 2,836 | 4,274 | 1,920 | 340 | 1,540 |
| 太子堂3丁目 | 2,549 | 4,543 | 1,790 | 310 | 1,250 |
| 太子堂4丁目 | 1,956 | 2,915 | 1,280 | 270 | 980 |
| 太子堂5丁目 | 2,351 | 4,014 | 1,610 | 530 | 1,020 |
| 三軒茶屋1丁目 | 3,352 | 5,642 | 2,220 | 330 | 1,850 |
| 三軒茶屋2丁目 | 4,724 | 7,871 | 3,170 | 370 | 2,750 |
| 若林1丁目 | 2,666 | 4,397 | 1,820 | 460 | 1,300 |
| 若林2丁目 | 1,961 | 3,620 | 1,370 | 490 | 820 |
| 若林3丁目 | 2,038 | 3,375 | 1,380 | 310 | 1,030 |
| 若林4丁目 | 2,310 | 4,299 | 1,620 | 410 | 1,160 |
| 若林5丁目 | 1,917 | 3,470 | 1,260 | 360 | 850 |
| 世田谷1丁目 | 3,434 | 6,220 | 2,400 | 570 | 1,620 |
| 世田谷2丁目 | 1,811 | 3,366 | 1,250 | 340 | 870 |
| 世田谷3丁目 | 1,880 | 3,305 | 1,260 | 270 | 750 |
| 世田谷4丁目 | 1,827 | 3,185 | 1,250 | 280 | 870 |
| 桜1丁目 | 2,251 | 4,653 | 1,510 | 510 | 940 |
| 桜2丁目 | 1,570 | 3,266 | 1,070 | 370 | 650 |
| 桜3丁目 | 1,835 | 4,177 | 1,300 | 410 | 840 |
| 弦巻1丁目 | 2,196 | 5,132 | 1,530 | 470 | 1,000 |
| 弦巻2丁目 | 2,180 | 4,609 | 1,490 | 440 | 1,000 |
| 弦巻3丁目 | 2,032 | 4,064 | 1,460 | 320 | 1,100 |
| 弦巻4丁目 | 2,563 | 4,877 | 1,830 | 270 | 1,500 |
| 弦巻5丁目 | 2,478 | 5,335 | 1,700 | 290 | 1,370 |
| 経堂1丁目 | 2,601 | 4,236 | 1,800 | 370 | 1,380 |
| 経堂2丁目 | 1,763 | 3,086 | 1,250 | 420 | 780 |
| 経堂3丁目 | 1,659 | 3,110 | 1,120 | 390 | 680 |
| 経堂4丁目 | 2,275 | 4,256 | 940 | 380 | 510 |
| 経堂5丁目 | 2,274 | 4,226 | 1,590 | 350 | 1,200 |
| 宮坂1丁目 | 2,147 | 3,967 | 1,480 | 510 | 910 |
| 宮坂2丁目 | 1,810 | 3,152 | 1,250 | 370 | 830 |
| 宮坂3丁目 | 2,682 | 4,608 | 1,830 | 420 | 1,250 |
| 桜丘1丁目 | 1,149 | 2,446 | 750 | 270 | 370 |
| 桜丘2丁目 | 1,936 | 3,784 | 1,330 | 310 | 870 |
| 桜丘3丁目 | 1,836 | 4,419 | 1,250 | 470 | 720 |
| 桜丘4丁目 | 1,889 | 4,224 | 1,370 | 450 | 860 |
| 桜丘5丁目 | 2,472 | 4,684 | 1,670 | 330 | 1,250 |
| 下馬1丁目 | 3,117 | 5,848 | 2,170 | 590 | 1,500 |
| 下馬2丁目 | 3,291 | 5,792 | 2,220 | 340 | 1,500 |
| 下馬3丁目 | 1,974 | 3,813 | 1,260 | 470 | 730 |
| 下馬4丁目 | 1,013 | 2,149 | 690 | 280 | 370 |
| 下馬5丁目 | 2,079 | 3,986 | 1,360 | 570 | 720 |
| 下馬6丁目 | 3,158 | 5,861 | 2,190 | 640 | 1,120 |
| 野沢1丁目 | 1,877 | 3,734 | 1,250 | 360 | 750 |
| 野沢2丁目 | 1,719 | 3,151 | 1,220 | 300 | 870 |
| 野沢3丁目 | 2,616 | 5,485 | 1,820 | 380 | 1,250 |
| 野沢4丁目 | 1,666 | 2,966 | 1,080 | 250 | 750 |
| 上馬1丁目 | 2,948 | 4,887 | 1,960 | 450 | 1,450 |
| 上馬2丁目 | 2,890 | 4,629 | 2,030 | 370 | 1,610 |
| 上馬3丁目 | 855 | 1,438 | 620 | 180 | 370 |
| 上馬4丁目 | 2,800 | 4,599 | 1,960 | 420 | 1,490 |
| 上馬5丁目 | 2,376 | 4,590 | 1,720 | 550 | 1,000 |
| 駒沢1丁目 | 1,530 | 3,235 | 970 | 180 | 760 |
| 駒沢2丁目 | 2,848 | 5,062 | 1,930 | 510 | 1,360 |
| 駒沢3丁目 | 1,627 | 2,836 | 1,120 | 280 | 800 |
| 駒沢4丁目 | 1,893 | 3,554 | 1,280 | 420 | 750 |
| 駒沢5丁目 | 1,137 | 2,296 | 730 | 290 | 370 |
| 代田1丁目 | 2,143 | 3,764 | 1,460 | 420 | 990 |
| 代田2丁目 | 1,971 | 3,533 | 1,340 | 500 | 780 |
| 代田3丁目 | 2,791 | 4,924 | 2,000 | 590 | 1,340 |
| 代田4丁目 | 2,221 | 3,877 | 1,500 | 460 | 870 |
| 代田5丁目 | 1,962 | 3,193 | 1,370 | 400 | 920 |
| 代田6丁目 | 2,114 | 3,436 | 1,400 | 420 | 930 |
| 梅丘1丁目 | 2,334 | 3,915 | 1,620 | 360 | 1,220 |
| 梅丘2丁目 | 1,707 | 3,427 | 1,130 | 460 | 610 |
| 梅丘3丁目 | 833 | 1,651 | 500 | 260 | 210 |
| 豪徳寺1丁目 | 2,432 | 4,140 | 1,680 | 520 | 1,100 |
| 豪徳寺2丁目 | 1,263 | 2,390 | 800 | 400 | 350 |
| 代沢1丁目 | 1,604 | 2,932 | 1,050 | 410 | 590 |
| 代沢2丁目 | 2,579 | 4,575 | 1,700 | 550 | 1,080 |
| 代沢3丁目 | 999 | 2,103 | 620 | 240 | 350 |
| 代沢4丁目 | 2,331 | 4,268 | 1,620 | 510 | 1,000 |
| 代沢5丁目 | 1,598 | 2,598 | 1,100 | 310 | 750 |
| 羽根木1丁目 | 1,703 | 2,775 | 1,180 | 350 | 790 |
| 羽根木2丁目 | 2,200 | 3,997 | 1,580 | 540 | 980 |
| 大原1丁目 | 3,247 | 5,119 | 2,240 | 580 | 1,590 |
| 大原2丁目 | 1,799 | 2,735 | 1,230 | 220 | 980 |
| 北沢1丁目 | 3,040 | 5,230 | 2,090 | 540 | 1,490 |
| 北沢2丁目 | 1,789 | 2,622 | 1,090 | 180 | 890 |
| 北沢3丁目 | 2,020 | 3,186 | 1,330 | 360 | 930 |
| 北沢4丁目 | 1,951 | 3,269 | 1,350 | 480 | 810 |
| 北沢5丁目 | 2,501 | 4,176 | 1,720 | 540 | 1,110 |
| 松原1丁目 | 3,993 | 6,248 | 2,640 | 520 | 2,060 |
| 松原2丁目 | 3,037 | 4,754 | 2,070 | 440 | 1,580 |
| 松原3丁目 | 3,017 | 5,136 | 2,010 | 500 | 1,450 |
| 松原4丁目 | 1,733 | 3,461 | 1,190 | 490 | 620 |
| 松原5丁目 | 3,117 | 5,640 | 2,170 | 640 | 1,450 |
| 松原6丁目 | 2,312 | 4,143 | 1,570 | 330 | 1,200 |
| 赤堤1丁目 | 2,352 | 4,561 | 1,570 | 600 | 900 |
| 赤堤2丁目 | 1,973 | 3,698 | 1,370 | 480 | 830 |
| 赤堤3丁目 | 1,829 | 3,739 | 1,230 | 410 | 770 |
| 赤堤4丁目 | 2,314 | 3,982 | 1,490 | 470 | 960 |
| 赤堤5丁目 | 2,103 | 3,793 | 1,470 | 480 | 930 |
| 桜上水1丁目 | 1,462 | 2,943 | 1,000 | 320 | 620 |
| 桜上水2丁目 | 1,071 | 2,007 | 660 | 340 | 280 |
| 桜上水3丁目 | 851 | 1,750 | 560 | 210 | 250 |
| 桜上水4丁目 | 1,736 | 3,449 | 1,250 | 110 | 750 |
| 桜上水5丁目 | 1,572 | 2,898 | 1,100 | 290 | 770 |
| 東玉川1丁目 | 1,833 | 4,052 | 1,230 | 750 | 250 |
| 東玉川2丁目 | 2,094 | 4,143 | 1,480 | 630 | 500 |
| 奥沢1丁目 | 2,565 | 5,177 | 1,690 | 810 | 780 |
| 奥沢2丁目 | 2,330 | 4,406 | 1,620 | 600 | 950 |
| 奥沢3丁目 | 2,158 | 4,052 | 1,440 | 470 | 910 |
| 奥沢4丁目 | 1,133 | 2,179 | 750 | 340 | 370 |
| 奥沢5丁目 | 2,221 | 3,693 | 1,400 | 380 | 970 |
| 奥沢6丁目 | 1,824 | 3,346 | 1,180 | 340 | 800 |
| 奥沢7丁目 | 1,961 | 3,654 | 1,290 | 470 | 760 |
| 奥沢8丁目 | 1,063 | 2,072 | 730 | 320 | 370 |
| 玉川田園調布1丁目 | 511 | 1,156 | 340 | 90 | 120 |
| 玉川田園調布2丁目 | 532 | 1,090 | 370 | 180 | 120 |
| 玉堤1丁目 | 2,131 | 4,659 | 1,460 | 210 | 1,120 |
| 玉堤2丁目 | 513 | 1,125 | 370 | 70 | 250 |
| 等々力1丁目 | 1,133 | 2,623 | 750 | 290 | 250 |
| 等々力2丁目 | 1,936 | 3,733 | 1,270 | 380 | 840 |
| 等々力3丁目 | 1,263 | 2,529 | 850 | 270 | 540 |
| 等々力4丁目 | 1,275 | 2,276 | 870 | 200 | 620 |
| 等々力5丁目 | 1,704 | 3,396 | 1,190 | 440 | 620 |
| 等々力6丁目 | 2,236 | 4,525 | 1,520 | 380 | 1,090 |
| 等々力7丁目 | 1,855 | 4,139 | 1,370 | 330 | 870 |
| 等々力8丁目 | 1,444 | 3,278 | 1,000 | 330 | 630 |
| 尾山台1丁目 | 721 | 1,645 | 500 | 270 | 120 |
| 尾山台2丁目 | 881 | 1,936 | 600 | 330 | 230 |
| 尾山台3丁目 | 1,543 | 2,806 | 1,030 | 340 | 650 |
| 上野毛1丁目 | 2,243 | 4,182 | 1,550 | 340 | 1,170 |
| 上野毛2丁目 | 1,143 | 2,497 | 750 | 190 | 530 |
| 上野毛3丁目 | 950 | 2,080 | 610 | 120 | 470 |
| 上野毛4丁目 | 1,919 | 4,105 | 1,320 | 430 | 840 |
| 野毛1丁目 | 926 | 1,954 | 560 | 240 | 290 |
| 野毛2丁目 | 1,108 | 2,594 | 750 | 240 | 480 |
| 野毛3丁目 | 721 | 1,556 | 500 | 120 | 360 |
| 中町1丁目 | 869 | 1,934 | 570 | 250 | 290 |
| 中町2丁目 | 1,587 | 3,221 | 1,090 | 390 | 650 |
| 中町3丁目 | 1,369 | 2,919 | 940 | 320 | 580 |
| 中町4丁目 | 1,201 | 2,835 | 790 | 380 | 360 |
| 中町5丁目 | 1,198 | 2,814 | 870 | 400 | 370 |
| 上用賀1丁目 | 1,447 | 2,910 | 1,000 | 220 | 620 |
| 上用賀2丁目 | 431 | 1,003 | 0 | 0 | 0 |
| 上用賀3丁目 | 1,077 | 2,382 | 750 | 210 | 500 |
| 上用賀4丁目 | 1,428 | 3,364 | 850 | 250 | 570 |
| 上用賀5丁目 | 1,318 | 2,849 | 870 | 270 | 570 |
| 上用賀6丁目 | 1,230 | 2,746 | 810 | 280 | 370 |
| 用賀1丁目 | 1,489 | 3,496 | 1,000 | 180 | 800 |
| 用賀2丁目 | 2,320 | 4,258 | 1,570 | 240 | 1,300 |
| 用賀3丁目 | 2,209 | 4,221 | 1,500 | 200 | 1,270 |
| 用賀4丁目 | 1,726 | 2,848 | 1,190 | 250 | 910 |
| 玉川1丁目 | 1,609 | 3,443 | 760 | 80 | 250 |
| 玉川2丁目 | 1,034 | 1,975 | 750 | 90 | 650 |
| 玉川3丁目 | 1,897 | 3,577 | 950 | 120 | 810 |
| 玉川4丁目 | 1,852 | 3,650 | 720 | 250 | 440 |
| 瀬田1丁目 | 1,197 | 2,780 | 870 | 300 | 370 |
| 瀬田2丁目 | 1,537 | 3,205 | 1,120 | 270 | 500 |
| 瀬田3丁目 | 1,054 | 2,220 | 750 | 190 | 530 |
| 瀬田4丁目 | 1,529 | 3,410 | 1,090 | 330 | 720 |
| 瀬田5丁目 | 1,273 | 2,910 | 780 | 430 | 300 |
| 玉川台1丁目 | 1,167 | 2,072 | 870 | 100 | 750 |
| 玉川台2丁目 | 2,102 | 4,036 | 900 | 270 | 600 |
| 駒沢公園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新町1丁目 | 1,587 | 3,237 | 940 | 330 | 570 |
| 新町2丁目 | 1,853 | 3,482 | 1,240 | 390 | 750 |
| 新町3丁目 | 1,015 | 2,028 | 690 | 180 | 370 |
| 桜新町1丁目 | 1,872 | 3,595 | 1,280 | 380 | 850 |
| 桜新町2丁目 | 1,785 | 3,312 | 1,250 | 110 | 1,120 |
| 深沢1丁目 | 1,447 | 3,261 | 1,000 | 490 | 450 |
| 深沢2丁目 | 1,671 | 4,122 | 1,150 | 160 | 750 |
| 深沢3丁目 | 1,189 | 2,527 | 760 | 390 | 250 |
| 深沢4丁目 | 1,492 | 3,444 | 1,000 | 360 | 600 |
| 深沢5丁目 | 1,753 | 4,159 | 1,220 | 430 | 620 |
| 深沢6丁目 | 1,130 | 2,530 | 750 | 310 | 370 |
| 深沢7丁目 | 969 | 2,280 | 620 | 260 | 250 |
| 深沢8丁目 | 797 | 1,756 | 500 | 240 | 230 |
| 成城1丁目 | 871 | 1,875 | 620 | 200 | 370 |
| 成城2丁目 | 1,409 | 2,897 | 820 | 450 | 310 |
| 成城3丁目 | 874 | 2,104 | 620 | 210 | 250 |
| 成城4丁目 | 1,376 | 3,361 | 920 | 440 | 250 |
| 成城5丁目 | 851 | 2,048 | 560 | 390 | 0 |
| 成城6丁目 | 695 | 1,561 | 460 | 240 | 190 |
| 成城7丁目 | 1,035 | 2,466 | 720 | 430 | 120 |
| 成城8丁目 | 1,529 | 3,801 | 1,120 | 270 | 500 |
| 成城9丁目 | 1,096 | 2,483 | 730 | 270 | 370 |
| 祖師谷1丁目 | 1,762 | 3,152 | 1,150 | 490 | 600 |
| 祖師谷2丁目 | 1,396 | 2,268 | 610 | 90 | 510 |
| 祖師谷3丁目 | 2,321 | 4,492 | 1,130 | 440 | 640 |
| 祖師谷4丁目 | 1,658 | 3,490 | 670 | 390 | 230 |
| 祖師谷5丁目 | 1,243 | 2,867 | 550 | 370 | 120 |
| 祖師谷6丁目 | 1,279 | 3,279 | 860 | 540 | 120 |
| 千歳台1丁目 | 1,594 | 3,482 | 1,090 | 250 | 750 |
| 千歳台2丁目 | 1,622 | 3,330 | 880 | 570 | 240 |
| 千歳台3丁目 | 1,177 | 2,607 | 820 | 140 | 660 |
| 千歳台4丁目 | 1,000 | 2,588 | 750 | 50 | 620 |
| 千歳台5丁目 | 897 | 2,085 | 590 | 210 | 350 |
| 千歳台6丁目 | 1,590 | 4,292 | 350 | 0 | 120 |
| 船橋1丁目 | 2,898 | 5,297 | 1,950 | 570 | 1,310 |
| 船橋2丁目 | 1,025 | 2,639 | 750 | 160 | 250 |
| 船橋3丁目 | 1,686 | 3,818 | 1,100 | 240 | 830 |
| 船橋4丁目 | 1,489 | 3,271 | 980 | 340 | 600 |
| 船橋5丁目 | 2,253 | 4,863 | 900 | 340 | 520 |
| 船橋6丁目 | 1,229 | 2,314 | 670 | 110 | 540 |
| 船橋7丁目 | 2,280 | 4,404 | 1,330 | 30 | 1,290 |
| 喜多見1丁目 | 748 | 2,082 | 500 | 240 | 230 |
| 喜多見2丁目 | 774 | 1,658 | 500 | 140 | 250 |
| 喜多見3丁目 | 580 | 1,455 | 340 | 210 | 100 |
| 喜多見4丁目 | 1,216 | 2,616 | 840 | 360 | 370 |
| 喜多見5丁目 | 853 | 1,850 | 550 | 190 | 330 |
| 喜多見6丁目 | 669 | 1,539 | 430 | 180 | 230 |
| 喜多見7丁目 | 1,536 | 3,201 | 1,090 | 370 | 620 |
| 喜多見8丁目 | 1,211 | 2,266 | 870 | 170 | 680 |
| 喜多見9丁目 | 1,441 | 2,892 | 1,000 | 270 | 620 |
| 宇奈根1丁目 | 937 | 2,218 | 620 | 380 | 120 |
| 宇奈根2丁目 | 832 | 2,396 | 500 | 290 | 120 |
| 宇奈根3丁目 | 479 | 1,163 | 250 | 150 | 80 |
| 鎌田1丁目 | 530 | 1,079 | 350 | 170 | 120 |
| 鎌田2丁目 | 1,243 | 2,845 | 810 | 210 | 570 |
| 鎌田3丁目 | 1,134 | 2,618 | 750 | 140 | 590 |
| 鎌田4丁目 | 549 | 1,388 | 370 | 120 | 120 |
| 岡本1丁目 | 1,353 | 3,109 | 920 | 370 | 500 |
| 岡本2丁目 | 783 | 1,995 | 500 | 140 | 340 |
| 岡本3丁目 | 1,162 | 2,843 | 750 | 310 | 370 |
| 大蔵1丁目 | 864 | 2,032 | 620 | 140 | 370 |
| 大蔵2丁目 | 877 | 1,630 | 540 | 40 | 370 |
| 大蔵3丁目 | 1,100 | 1,757 | 340 | 0 | 340 |
| 大蔵4丁目 | 57 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵5丁目 | 681 | 1,719 | 480 | 180 | 250 |
| 大蔵6丁目 | 407 | 1,016 | 240 | 130 | 90 |
| 砧1丁目 | 1,811 | 3,896 | 1,250 | 350 | 860 |
| 砧2丁目 | 1,644 | 3,407 | 1,120 | 160 | 620 |
| 砧3丁目 | 1,811 | 4,090 | 1,250 | 440 | 620 |
| 砧4丁目 | 1,905 | 4,069 | 1,370 | 310 | 1,000 |
| 砧5丁目 | 1,128 | 2,438 | 720 | 190 | 370 |
| 砧6丁目 | 1,317 | 2,555 | 870 | 250 | 590 |
| 砧7丁目 | 816 | 1,680 | 500 | 170 | 310 |
| 砧8丁目 | 1,610 | 3,245 | 1,100 | 370 | 620 |
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北沢1丁目 | 1,870 | 3,861 | 1,370 | 370 | 870 |
| 上北沢2丁目 | 164 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 上北沢3丁目 | 1,330 | 2,636 | 870 | 360 | 470 |
| 上北沢4丁目 | 2,815 | 4,509 | 1,880 | 230 | 1,620 |
| 上北沢5丁目 | 2,688 | 4,983 | 1,890 | 450 | 1,120 |
| 八幡山1丁目 | 1,242 | 2,699 | 870 | 290 | 540 |
| 八幡山2丁目 | 619 | 2,031 | 370 | 180 | 170 |
| 八幡山3丁目 | 2,448 | 4,141 | 1,440 | 370 | 1,020 |
| 上祖師谷1丁目 | 1,788 | 3,227 | 1,250 | 360 | 850 |
| 上祖師谷2丁目 | 1,787 | 4,024 | 1,250 | 530 | 250 |
| 上祖師谷3丁目 | 596 | 1,450 | 370 | 270 | 70 |
| 上祖師谷4丁目 | 1,249 | 3,210 | 870 | 190 | 620 |
| 上祖師谷5丁目 | 1,459 | 3,413 | 1,000 | 300 | 500 |
| 上祖師谷6丁目 | 860 | 2,167 | 600 | 260 | 310 |
| 上祖師谷7丁目 | 851 | 1,769 | 580 | 240 | 250 |
| 粕谷1丁目 | 1,158 | 2,768 | 750 | 100 | 620 |
| 粕谷2丁目 | 1,471 | 3,708 | 1,000 | 110 | 620 |
| 粕谷3丁目 | 1,321 | 2,726 | 870 | 410 | 410 |
| 粕谷4丁目 | 1,337 | 2,389 | 930 | 190 | 620 |
| 給田1丁目 | 650 | 1,199 | 370 | 230 | 110 |
| 給田2丁目 | 746 | 1,391 | 450 | 170 | 250 |
| 給田3丁目 | 2,170 | 3,958 | 1,540 | 250 | 1,260 |
| 給田4丁目 | 1,664 | 3,644 | 1,120 | 350 | 730 |
| 給田5丁目 | 986 | 2,495 | 620 | 100 | 500 |
| 南烏山1丁目 | 1,841 | 3,404 | 1,260 | 250 | 980 |
| 南烏山2丁目 | 2,613 | 4,617 | 1,700 | 140 | 1,540 |
| 南烏山3丁目 | 2,144 | 4,188 | 1,500 | 160 | 1,250 |
| 南烏山4丁目 | 2,030 | 3,023 | 1,380 | 220 | 1,130 |
| 南烏山5丁目 | 1,357 | 2,153 | 1,000 | 180 | 800 |
| 南烏山6丁目 | 3,403 | 5,404 | 2,310 | 150 | 2,140 |
| 北烏山1丁目 | 2,318 | 5,092 | 1,610 | 760 | 760 |
| 北烏山2丁目 | 1,218 | 2,337 | 780 | 20 | 370 |
| 北烏山3丁目 | 1,892 | 3,558 | 1,300 | 280 | 980 |
| 北烏山4丁目 | 873 | 2,085 | 620 | 270 | 250 |
| 北烏山5丁目 | 576 | 1,385 | 370 | 180 | 120 |
| 北烏山6丁目 | 1,853 | 3,878 | 1,280 | 360 | 620 |
| 北烏山7丁目 | 1,496 | 3,357 | 1,000 | 320 | 640 |
| 北烏山8丁目 | 1,387 | 3,201 | 980 | 250 | 620 |
| 北烏山9丁目 | 1,232 | 2,421 | 870 | 240 | 600 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。