大阪府 市区町村を選択
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
大阪府のエリア特性
大阪府は、関西地方の中心として経済・文化の発展を担う都市であり、全国有数の人口密集地域です。商業・工業ともに活発で、観光地としても国内外から多くの人が訪れる魅力あふれるエリアです。府内には住宅街からオフィス街まで多様なエリアが広がり、様々なライフスタイルを持つ人々が暮らしています。
このような特性を持つ大阪府では、ポスティングが非常に効果的な販促手段となります。特に、大阪市は24区に分かれた広大な都市構造を持ち、地域ごとに住民の属性が異なるため、ターゲットに合わせた細かな戦略が立てやすいのが特徴です。次いで、堺市は政令指定都市として住宅地が多く、ファミリー層への訴求に向いています。
また、東大阪市や枚方市などのベッドタウンエリアも、都心へ通勤する人々が多く、生活密着型のサービスを届ける手段としてポスティングの反響が期待されます。大阪府でのポスティングは、都市部の密度と郊外の広がりを活かし、効率よく情報を届けられるのが魅力です。地域の特性に応じた柔軟な配布戦略を立てることで、確かな成果につながります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
大阪府のエリア部数表
大阪府の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 51,549 | 104,727 | 39,390 | 6,100 | 28,320 |
| 大阪市福島区 | 37,510 | 72,484 | 27,270 | 4,900 | 19,620 |
| 大阪市此花区 | 30,712 | 66,656 | 21,620 | 5,870 | 14,020 |
| 大阪市西区 | 52,138 | 92,430 | 36,020 | 2,980 | 34,580 |
| 大阪市港区 | 40,348 | 82,035 | 27,020 | 7,090 | 19,310 |
| 大阪市大正区 | 29,209 | 65,141 | 20,630 | 7,430 | 11,390 |
| 大阪市天王寺区 | 38,058 | 75,729 | 24,700 | 3,760 | 21,620 |
| 大阪市浪速区 | 47,541 | 69,766 | 37,050 | 2,080 | 32,190 |
| 大阪市西淀川区 | 42,924 | 95,490 | 30,040 | 9,200 | 18,580 |
| 大阪市東淀川区 | 92,536 | 175,530 | 74,070 | 12,930 | 49,020 |
| 大阪市東成区 | 39,683 | 80,563 | 27,800 | 9,910 | 15,960 |
| 大阪市生野区 | 63,622 | 130,167 | 41,600 | 20,910 | 18,120 |
| 大阪市旭区 | 43,700 | 91,608 | 30,590 | 11,430 | 17,670 |
| 大阪市城東区 | 76,455 | 164,697 | 49,740 | 12,560 | 37,520 |
| 大阪市阿倍野区 | 50,104 | 107,626 | 32,760 | 11,770 | 20,800 |
| 大阪市住吉区 | 71,718 | 154,239 | 50,410 | 15,360 | 32,280 |
| 大阪市東住吉区 | 57,797 | 126,299 | 43,370 | 17,100 | 19,660 |
| 大阪市西成区 | 69,225 | 111,883 | 43,750 | 12,060 | 27,510 |
| 大阪市淀川区 | 94,460 | 176,201 | 76,320 | 12,540 | 49,420 |
| 大阪市鶴見区 | 46,358 | 111,557 | 29,710 | 8,860 | 21,260 |
| 大阪市住之江区 | 56,920 | 122,988 | 43,540 | 8,150 | 28,840 |
| 大阪市平野区 | 88,960 | 196,633 | 60,200 | 17,720 | 41,590 |
| 大阪市北区 | 74,182 | 123,667 | 53,580 | 4,130 | 48,900 |
| 大阪市中央区 | 59,084 | 93,069 | 45,840 | 2,860 | 38,560 |
| 堺市堺区 | 69,116 | 148,205 | 46,300 | 15,340 | 26,710 |
| 堺市中区 | 48,538 | 124,543 | 33,740 | 20,230 | 12,620 |
| 堺市東区 | 34,722 | 85,189 | 22,300 | 14,600 | 7,240 |
| 堺市西区 | 54,614 | 135,746 | 37,540 | 20,500 | 15,510 |
| 堺市南区 | 60,427 | 147,626 | 38,840 | 13,320 | 24,760 |
| 堺市北区 | 68,538 | 158,845 | 47,540 | 14,730 | 31,550 |
| 堺市美原区 | 14,346 | 39,156 | 9,140 | 7,310 | 0 |
| 岸和田市 | 75,247 | 194,911 | 53,480 | 24,020 | 13,660 |
| 豊中市 | 170,325 | 395,479 | 122,770 | 28,990 | 56,120 |
| 池田市 | 45,777 | 103,069 | 27,970 | 8,580 | 11,970 |
| 吹田市 | 168,473 | 374,468 | 113,030 | 20,140 | 64,970 |
| 泉大津市 | 31,090 | 75,897 | 22,450 | 7,980 | 7,040 |
| 高槻市 | 148,048 | 351,829 | 101,380 | 38,960 | 29,570 |
| 貝塚市 | 33,355 | 88,694 | 21,830 | 9,780 | 6,940 |
| 守口市 | 64,832 | 143,042 | 46,880 | 14,250 | 17,380 |
| 枚方市 | 167,418 | 404,152 | 114,000 | 42,620 | 33,060 |
| 茨木市 | 116,683 | 280,033 | 80,420 | 19,950 | 33,710 |
| 八尾市 | 110,414 | 268,800 | 74,670 | 26,370 | 19,160 |
| 泉佐野市 | 41,566 | 100,966 | 24,880 | 9,870 | 7,270 |
| 富田林市 | 45,613 | 113,984 | 29,710 | 9,070 | 8,510 |
| 寝屋川市 | 101,549 | 237,518 | 72,710 | 26,680 | 24,560 |
| 河内長野市 | 42,144 | 106,987 | 19,440 | 8,490 | 3,480 |
| 松原市 | 49,958 | 120,750 | 36,040 | 14,560 | 8,150 |
| 大東市 | 51,949 | 123,217 | 34,320 | 11,150 | 11,870 |
| 和泉市 | 71,013 | 186,109 | 45,060 | 17,620 | 13,630 |
| 箕面市 | 56,829 | 133,411 | 37,020 | 12,250 | 13,130 |
| 柏原市 | 29,009 | 71,112 | 15,920 | 6,830 | 4,390 |
| 羽曳野市 | 44,126 | 112,683 | 30,730 | 16,210 | 5,030 |
| 門真市 | 55,825 | 123,576 | 38,780 | 11,780 | 15,080 |
| 摂津市 | 36,873 | 85,007 | 26,430 | 7,640 | 8,970 |
| 高石市 | 22,461 | 56,529 | 16,350 | 6,790 | 4,190 |
| 藤井寺市 | 27,133 | 65,438 | 19,250 | 8,870 | 4,680 |
| 東大阪市 | 223,485 | 502,784 | 151,210 | 52,740 | 53,730 |
| 泉南市 | 22,800 | 62,438 | 7,160 | 3,310 | 0 |
| 四條畷市 | 22,089 | 56,075 | 11,860 | 4,610 | 3,460 |
| 交野市 | 28,923 | 76,435 | 20,080 | 8,750 | 3,120 |
| 大阪狭山市 | 22,982 | 57,792 | 16,120 | 6,060 | 3,790 |
| 阪南市 | 20,710 | 54,276 | 6,490 | 3,110 | 0 |
| 三島郡島本町 | 12,747 | 30,927 | 0 | 0 | 0 |
| 豊能郡豊能町 | 7,580 | 18,279 | 0 | 0 | 0 |
| 豊能郡能勢町 | 3,645 | 9,079 | 0 | 0 | 0 |
| 泉北郡忠岡町 | 6,726 | 17,298 | 4,440 | 2,400 | 0 |
| 泉南郡熊取町 | 16,483 | 44,435 | 9,920 | 5,470 | 0 |
| 泉南郡田尻町 | 3,772 | 8,417 | 2,200 | 0 | 0 |
| 泉南郡岬町 | 6,273 | 14,741 | 0 | 0 | 0 |
| 南河内郡太子町 | 5,048 | 13,009 | 0 | 0 | 0 |
| 南河内郡河南町 | 6,392 | 15,697 | 0 | 0 | 0 |
| 南河内郡千早赤阪村 | 1,944 | 4,909 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。