大阪府豊中市のポスティング

大阪府豊中市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

大阪府豊中市のエリア特性 大阪府豊中市のエリア部数表

大阪府豊中市のエリア特性

大阪府豊中市は、大阪都市圏の北部に位置し、住宅地としての成熟度が高いエリアです。市内は緑豊かな公園や教育機関が整っており、ファミリー層や高齢者に人気のある落ち着いた住環境が広がっています。また、交通の利便性も高く、鉄道や主要道路が整備されているため、大阪市内へのアクセスもスムーズです。このような条件から、通勤・通学にも便利な立地として定評があります。

豊中市は住民の生活に密着した商業施設や公共サービスが整っており、地域コミュニティも活発です。こうした背景を踏まえると、地域とのつながりを大切にする情報提供手段としてポスティングが効果的に機能します。ポスティングは、紙媒体ならではの視認性と親しみやすさを活かし、地域の住民へダイレクトに情報を届けることが可能です。特に、生活に役立つ情報や地元密着のサービス案内などは、高い反応率が期待できます。集合住宅と戸建てがバランスよく存在するため、幅広い層へのアプローチにも適しています。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
大阪府豊中市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

大阪府豊中市のエリア部数表

大阪府豊中市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
114 218 90 30 30
698 1,298 400 100 230
290 591 200 60 110
333 592 240 60 100
441 810 290 60 130
445 833 300 100 120
487 924 330 100 200
381 726 270 80 100
469 867 310 50 140
519 1,003 370 70 140
296 591 220 80 80
445 818 310 50 110
239 373 160 30 100
205 345 140 30 90
624 1,312 390 80 190
513 1,105 360 70 170
426 841 300 50 80
808 1,711 580 150 280
498 751 290 50 90
蛍池西町3丁目 0 0 0 0 0
南空港町 0 0 0 0 0
519 1,140 380 150 170
469 906 320 80 160
80 162 70 0 40
396 1,022 270 150 80
571 1,456 400 200 110
426 892 290 70 130
716 1,905 500 110 150
150 377 110 0 90
882 2,001 610 230 290
719 1,535 430 100 210
674 1,518 520 180 230
374 1,002 270 110 90
664 1,588 460 220 110
417 1,212 290 240 10
672 1,631 490 220 160
411 1,079 290 80 120
438 982 310 60 130
389 823 260 120 110
385 799 230 60 140
490 1,151 340 100 110
286 637 200 50 90
190 406 140 50 40
462 1,028 330 80 150
187 480 140 50 60
226 631 160 70 60
571 1,532 440 140 220
190 542 140 10 100
310 848 220 90 40
406 967 300 140 110
544 1,364 380 90 180
484 1,056 350 50 220
818 2,130 590 40 220
651 1,680 470 170 110
453 1,097 310 190 30
339 946 250 120 30
425 1,111 300 60 120
560 1,546 390 140 100
313 849 230 130 0
713 2,129 500 220 180
819 2,474 590 250 180
145 385 100 50 10
589 1,157 420 30 340
1,366 3,616 960 0 630
442 1,134 310 0 110
871 2,021 600 0 240
516 1,608 350 30 210
691 1,869 500 140 240
308 797 220 10 140
265 773 190 30 120
475 1,101 330 70 200
539 1,494 420 20 340
983 2,772 680 0 330
481 1,085 350 150 150
326 703 230 130 70
640 1,547 450 250 90
559 1,113 420 30 210
569 1,236 420 140 190
887 1,891 630 220 290
494 1,181 370 130 120
495 1,169 380 160 140
564 1,340 420 160 150
123 258 90 40 20
300 681 180 110 40
720 1,637 490 190 190
1,263 3,355 900 380 280
919 2,526 660 320 160
567 1,572 430 300 50
447 1,072 320 170 110
799 2,123 580 320 160
952 2,451 690 340 190
633 1,509 450 130 200
298 760 220 120 10
478 1,348 340 90 100
721 1,957 520 280 100
692 1,708 480 160 160
401 1,038 280 220 20
589 1,459 420 100 180
2,259 4,846 1,640 150 1,080
2,213 6,008 1,590 170 750
276 761 210 70 90
583 1,498 410 130 140
344 845 240 90 70
893 2,287 630 70 230
620 1,511 440 40 170
453 1,214 320 10 240
867 2,380 610 0 510
645 1,710 450 70 280
721 2,153 500 30 240
686 2,081 480 10 290
2,009 5,204 1,440 160 700
590 1,420 420 170 120
307 775 230 90 100
600 1,522 440 160 210
785 2,088 580 210 290
224 610 160 70 60
508 1,373 370 160 110
96 213 60 20 20
417 1,041 310 110 130
440 1,155 320 110 150
605 1,543 440 120 220
730 1,719 560 250 200
780 1,657 620 170 240
537 1,349 400 70 260
423 1,065 350 100 160
1,307 3,023 920 140 370
871 2,068 650 180 280
645 1,769 480 60 300
604 1,376 440 130 250
638 1,684 460 140 240
470 859 350 40 100
395 889 310 50 120
342 769 270 40 100
124 268 90 30 20
354 728 250 50 100
332 714 230 130 50
234 546 170 70 70
518 1,179 310 90 90
209 419 160 60 60
509 1,164 400 140 160
266 626 190 90 50
250 557 180 20 100
253 607 190 80 70
361 667 260 60 90
488 1,017 350 120 110
461 809 310 90 150
461 1,016 330 150 110
374 611 270 70 150
364 751 270 90 110
290 656 210 110 50
536 1,229 390 120 90
651 1,615 470 200 160
567 1,382 420 160 140
406 897 300 80 60
63 236 50 10 0
44 79 30 10 10
72 246 60 30 10
62 132 40 20 10
61 147 50 10 10
120 344 110 10 50
原田中2丁目 0 0 0 0 0
24 41 10 0 10
原田南2丁目 2 6 0 0 0
原田西町 0 0 0 0 0
531 1,196 390 130 90
588 1,168 430 130 130
232 583 170 50 50
338 689 250 20 180
779 1,663 570 160 290
797 1,522 580 110 200
483 1,162 370 130 120
547 1,130 410 80 260
539 1,214 400 70 270
246 483 170 10 140
172 411 120 30 40
445 934 320 60 160
601 1,350 430 50 180
568 1,244 440 160 190
875 2,242 630 130 360
384 857 280 40 40
212 563 150 70 40
306 815 210 80 80
724 1,759 520 130 230
348 891 250 10 140
334 846 240 50 140
432 1,065 310 100 170
762 1,822 550 140 280
648 1,834 460 80 230
105 252 70 30 20
604 1,452 420 40 120
93 239 70 60 0
1,268 2,965 890 10 350
1,819 3,608 1,290 0 630
1,663 3,177 1,110 50 900
服部緑地 4 6 0 0 0
広田町 0 0 0 0 0
562 1,566 420 180 130
431 1,208 310 40 190
866 2,146 670 260 250
466 1,254 350 160 110
483 1,135 370 150 150
661 1,695 460 30 200
691 1,702 510 200 230
536 1,225 400 140 110
286 779 210 90 90
480 1,281 350 90 110
182 397 130 30 60
1,024 2,347 760 230 310
265 572 210 50 110
365 870 240 70 120
15 51 10 0 0
411 748 300 80 130
335 755 240 70 100
167 404 140 60 40
223 398 160 30 60
315 634 240 80 90
421 678 290 60 90
168 370 120 50 40
222 490 160 40 60
313 612 240 60 100
236 506 190 70 40
425 898 310 60 110
291 534 210 20 150
601 1,383 430 60 220
176 339 140 30 70
572 1,028 400 20 170
826 1,556 600 90 320
1,031 2,143 750 110 370
662 1,235 480 80 240
694 1,222 520 140 290
614 1,188 450 130 250
225 516 160 30 80
服部西町5丁目 0 0 0 0 0
612 1,175 430 70 200
681 1,376 490 140 230
369 924 270 100 90
11 40 10 0 0
服部寿町5丁目 1 5 0 0 0
321 600 240 30 140
163 355 130 30 30
773 2,035 560 60 240
83 153 50 10 40
167 455 130 60 30
167 333 140 40 20
124 284 110 20 20
397 1,008 330 50 180
983 2,416 700 130 370
249 551 180 0 70
683 1,627 520 170 130
194 488 150 30 40
141 364 120 50 20
26 44 10 0 0
名神口2丁目 0 0 0 0 0
72 162 50 10 30
60 436 40 0 30
325 1,151 240 50 120
494 1,109 360 100 190
258 622 180 50 100
350 712 260 60 90
182 387 130 30 30
125 281 90 20 30
122 282 80 30 30
225 422 160 50 70
171 397 120 40 40
522 1,119 390 90 160
312 693 250 100 50
438 1,025 320 40 100
393 771 290 80 130
263 543 210 80 50
794 1,491 590 60 380
469 807 340 20 100
225 267 170 0 70
496 1,136 380 110 170
318 577 250 60 100
217 383 160 60 50
458 926 340 90 120
163 261 120 20 70
788 1,292 590 150 290
380 636 310 80 150
425 952 340 100 110
372 738 280 120 80
494 1,120 370 130 90
1,253 2,293 920 180 260
1,038 1,923 790 170 280
647 1,271 490 160 220
286 662 220 110 40
552 1,096 400 110 80
515 1,089 380 150 170
728 1,492 530 150 190
529 1,055 350 100 140
273 602 210 70 80
269 695 190 30 100
200 450 150 60 50
83 170 60 20 30
236 577 170 50 40
239 555 170 50 50
255 674 190 70 50
110 202 80 0 40
688 1,530 510 0 200
540 1,111 400 130 140
537 1,241 410 230 100
577 1,216 420 130 100
615 1,230 450 160 140
125 221 90 0 70
713 1,918 500 40 110
262 511 180 50 90
226 524 160 50 40
122 257 90 30 40
59 139 50 10 10
16 38 10 0 0
343 591 250 50 90
519 1,015 380 20 160
274 628 210 130 40
288 605 210 30 130
274 537 200 50 70
688 1,490 490 150 120
409 889 300 110 100
184 391 160 50 50
496 1,117 380 150 150
178 439 140 50 50
35 35 10 0 0
856 1,911 610 90 450
1,070 2,448 780 200 450
1,336 2,918 920 90 760
401 1,248 280 0 240
2,415 4,768 1,710 0 1,210
1,241 3,028 880 0 800
718 1,938 500 0 460
1,787 4,896 1,290 120 750
748 1,651 530 140 310
1,062 2,386 760 60 600
1,511 3,329 1,100 130 810
1,658 4,015 1,190 130 850
2,413 6,062 1,720 120 1,370
1,825 4,430 1,350 30 740
986 2,538 700 10 560
2,707 6,553 1,920 20 1,270

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!