大阪府大阪市城東区のポスティング
大阪府大阪市城東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
大阪府大阪市城東区のエリア特性
大阪府大阪市城東区は、大阪市の東部に位置し、住宅地と商業施設がバランスよく共存するエリアです。鉄道やバスなどの交通インフラが整っており、市内中心部や周辺地域へのアクセスが良好なため、通勤・通学に便利な環境が整っています。区内には公園や学校、医療機関も多く、ファミリー層から高齢者まで幅広い世代に適した住環境が特徴です。
城東区は戸建住宅やマンションが混在しており、ポスティングを活用した情報発信に適した地域です。地域密着型のサービスやイベント、店舗の情報をチラシで直接届けることで、住民の関心を引きやすく、効果的な集客や認知拡大が期待できます。特に、住宅密度が高いエリアでは効率的に配布できるため、反響率の向上につながります。
また、ターゲット層の世帯構成を把握した上で配布計画を立てることが重要です。配布エリアを工夫しながら、地域特性を活かしたポスティング戦略を展開すれば、城東区での販促効果を最大限に引き出すことが可能です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
大阪府大阪市城東区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
大阪府大阪市城東区のエリア部数表
大阪府大阪市城東区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野江1丁目 | 1,534 | 3,022 | 1,000 | 120 | 930 |
| 野江2丁目 | 1,646 | 2,987 | 1,070 | 220 | 870 |
| 野江3丁目 | 1,615 | 3,227 | 1,050 | 480 | 530 |
| 野江4丁目 | 416 | 915 | 270 | 140 | 120 |
| 成育1丁目 | 407 | 690 | 260 | 50 | 220 |
| 成育2丁目 | 1,533 | 2,618 | 1,000 | 80 | 960 |
| 成育3丁目 | 839 | 1,639 | 550 | 150 | 400 |
| 成育4丁目 | 1,420 | 2,765 | 920 | 360 | 510 |
| 成育5丁目 | 772 | 1,414 | 500 | 180 | 300 |
| 中央1丁目 | 1,194 | 2,366 | 780 | 50 | 770 |
| 中央2丁目 | 2,097 | 5,061 | 1,360 | 80 | 1,360 |
| 中央3丁目 | 1,094 | 2,146 | 710 | 20 | 720 |
| 関目1丁目 | 1,408 | 3,122 | 920 | 290 | 640 |
| 関目2丁目 | 1,969 | 4,312 | 1,280 | 220 | 1,110 |
| 関目3丁目 | 1,380 | 2,747 | 900 | 200 | 700 |
| 関目4丁目 | 1,424 | 3,075 | 930 | 120 | 820 |
| 関目5丁目 | 1,604 | 2,897 | 1,040 | 200 | 870 |
| 関目6丁目 | 1,654 | 3,598 | 1,080 | 80 | 1,040 |
| 古市1丁目 | 1,053 | 2,474 | 680 | 180 | 510 |
| 古市2丁目 | 1,728 | 3,900 | 1,120 | 60 | 1,140 |
| 古市3丁目 | 2,183 | 5,255 | 1,420 | 220 | 1,270 |
| 今福東1丁目 | 1,563 | 3,363 | 1,020 | 30 | 1,050 |
| 今福東2丁目 | 1,117 | 2,621 | 730 | 150 | 590 |
| 今福東3丁目 | 1,360 | 2,935 | 880 | 140 | 770 |
| 今福西1丁目 | 1,025 | 2,182 | 670 | 160 | 500 |
| 今福西2丁目 | 1,046 | 2,530 | 680 | 230 | 450 |
| 今福西3丁目 | 735 | 1,530 | 480 | 180 | 260 |
| 今福西4丁目 | 486 | 882 | 320 | 80 | 250 |
| 今福西5丁目 | 828 | 1,693 | 540 | 190 | 340 |
| 今福西6丁目 | 1,423 | 4,384 | 920 | 110 | 860 |
| 今福南1丁目 | 247 | 457 | 160 | 90 | 70 |
| 今福南2丁目 | 742 | 1,693 | 480 | 360 | 80 |
| 今福南3丁目 | 105 | 232 | 70 | 40 | 0 |
| 今福南4丁目 | 1,874 | 3,712 | 1,220 | 90 | 1,190 |
| 蒲生1丁目 | 573 | 937 | 370 | 110 | 270 |
| 蒲生2丁目 | 751 | 1,313 | 490 | 90 | 410 |
| 蒲生3丁目 | 620 | 1,209 | 400 | 210 | 180 |
| 蒲生4丁目 | 686 | 1,514 | 450 | 210 | 200 |
| 新喜多1丁目 | 1,237 | 2,288 | 800 | 130 | 710 |
| 新喜多2丁目 | 380 | 768 | 250 | 90 | 150 |
| 新喜多東1丁目 | 1,078 | 2,608 | 700 | 260 | 460 |
| 新喜多東2丁目 | 1,254 | 3,194 | 820 | 140 | 690 |
| 放出西1丁目 | 713 | 1,965 | 100 | 110 | 360 |
| 放出西2丁目 | 766 | 1,949 | 500 | 250 | 250 |
| 放出西3丁目 | 1,038 | 2,262 | 670 | 140 | 520 |
| 天王田 | 970 | 2,076 | 630 | 250 | 380 |
| 鴫野東1丁目 | 349 | 695 | 230 | 140 | 60 |
| 鴫野東2丁目 | 600 | 1,473 | 390 | 210 | 170 |
| 鴫野東3丁目 | 839 | 1,870 | 550 | 390 | 120 |
| 鴫野西1丁目 | 961 | 1,861 | 620 | 350 | 240 |
| 鴫野西2丁目 | 1,956 | 3,930 | 1,470 | 220 | 1,070 |
| 鴫野西3丁目 | 1,022 | 2,331 | 300 | 90 | 600 |
| 鴫野西4丁目 | 702 | 2,070 | 460 | 50 | 430 |
| 鴫野西5丁目 | 2,157 | 4,803 | 1,620 | 260 | 1,190 |
| 森之宮1丁目 | 800 | 1,318 | 600 | 0 | 560 |
| 森之宮2丁目 | 2,351 | 4,140 | 1,760 | 0 | 1,620 |
| 中浜1丁目 | 639 | 1,503 | 420 | 290 | 80 |
| 中浜2丁目 | 588 | 1,398 | 380 | 260 | 100 |
| 中浜3丁目 | 754 | 1,711 | 490 | 320 | 110 |
| 東中浜1丁目 | 440 | 950 | 290 | 150 | 90 |
| 東中浜2丁目 | 766 | 1,759 | 500 | 220 | 270 |
| 東中浜3丁目 | 772 | 1,612 | 500 | 270 | 200 |
| 東中浜4丁目 | 238 | 659 | 150 | 80 | 70 |
| 東中浜5丁目 | 366 | 899 | 240 | 70 | 130 |
| 東中浜6丁目 | 661 | 1,396 | 430 | 240 | 180 |
| 東中浜7丁目 | 98 | 300 | 60 | 60 | 0 |
| 東中浜8丁目 | 765 | 1,985 | 500 | 120 | 380 |
| 東中浜9丁目 | 611 | 1,251 | 400 | 150 | 210 |
| 永田1丁目 | 251 | 676 | 160 | 80 | 80 |
| 永田2丁目 | 787 | 1,986 | 510 | 110 | 410 |
| 永田3丁目 | 1,009 | 2,313 | 660 | 50 | 630 |
| 永田4丁目 | 685 | 1,305 | 450 | 120 | 330 |
| 諏訪1丁目 | 704 | 1,512 | 460 | 290 | 130 |
| 諏訪2丁目 | 765 | 1,819 | 500 | 200 | 280 |
| 諏訪3丁目 | 767 | 1,854 | 500 | 160 | 330 |
| 諏訪4丁目 | 1,465 | 2,791 | 950 | 270 | 670 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。