大阪府箕面市のポスティング
大阪府箕面市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
大阪府箕面市のエリア特性
大阪府箕面市は、自然豊かな環境と都市機能が調和した住みやすい地域です。市内には緑豊かな山々や公園が多く、四季折々の自然を感じながら生活できることが魅力となっています。また、住宅地は静かで落ち着いた雰囲気があり、ファミリー層を中心に人気があります。生活利便性も高く、商業施設や医療機関、教育施設が充実しているため、安心して暮らせる環境が整っています。
このような箕面市の特性を活かしたポスティングは、地域密着型の情報発信に非常に効果的です。住宅密集地が多いため、効率的にチラシや案内を配布することができ、地域のサービスやイベント情報を的確に住民に届けられます。また、地域コミュニティを大切にする住民が多いため、丁寧で信頼できる情報発信が信頼関係の構築に繋がります。ターゲットを明確にした配布計画を工夫し、ポスティングの効果を最大化することが重要です。
総じて、箕面市は自然と都市機能がバランスよく融合した暮らしやすい地域であり、ポスティングを活用した戦略的な情報発信が非常に有効なエリアと言えます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
大阪府箕面市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
大阪府箕面市のエリア部数表
大阪府箕面市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箕面 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面1丁目 | 200 | 448 | 150 | 60 | 50 |
| 箕面2丁目 | 355 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面3丁目 | 539 | 1,297 | 400 | 180 | 80 |
| 箕面4丁目 | 1,341 | 2,818 | 910 | 310 | 280 |
| 箕面5丁目 | 704 | 1,412 | 510 | 160 | 290 |
| 箕面6丁目 | 919 | 1,943 | 650 | 160 | 270 |
| 箕面7丁目 | 288 | 633 | 210 | 100 | 70 |
| 箕面8丁目 | 708 | 1,758 | 520 | 200 | 100 |
| 西小路1丁目 | 328 | 777 | 230 | 60 | 80 |
| 西小路2丁目 | 421 | 807 | 310 | 70 | 120 |
| 西小路3丁目 | 457 | 1,055 | 360 | 110 | 150 |
| 西小路4丁目 | 390 | 926 | 290 | 80 | 110 |
| 西小路5丁目 | 237 | 442 | 160 | 40 | 60 |
| 牧落1丁目 | 500 | 1,235 | 370 | 120 | 110 |
| 牧落2丁目 | 415 | 956 | 290 | 120 | 70 |
| 牧落3丁目 | 563 | 1,496 | 440 | 130 | 190 |
| 牧落4丁目 | 83 | 266 | 70 | 50 | 0 |
| 牧落5丁目 | 810 | 2,177 | 570 | 130 | 240 |
| 百楽荘1丁目 | 187 | 382 | 120 | 60 | 40 |
| 百楽荘2丁目 | 96 | 226 | 70 | 60 | 0 |
| 百楽荘3丁目 | 114 | 271 | 80 | 50 | 0 |
| 百楽荘4丁目 | 205 | 495 | 150 | 50 | 60 |
| 桜井1丁目 | 538 | 1,343 | 420 | 250 | 60 |
| 桜井2丁目 | 668 | 1,357 | 500 | 140 | 160 |
| 桜井3丁目 | 516 | 1,246 | 400 | 200 | 80 |
| 桜1丁目 | 296 | 675 | 220 | 90 | 90 |
| 桜2丁目 | 240 | 555 | 140 | 70 | 40 |
| 桜3丁目 | 179 | 452 | 140 | 90 | 20 |
| 桜4丁目 | 454 | 1,069 | 330 | 130 | 100 |
| 桜5丁目 | 425 | 1,029 | 310 | 140 | 80 |
| 桜6丁目 | 122 | 281 | 90 | 50 | 20 |
| 半町1丁目 | 261 | 653 | 180 | 130 | 10 |
| 半町2丁目 | 632 | 1,596 | 480 | 240 | 130 |
| 半町3丁目 | 1,034 | 2,142 | 740 | 140 | 260 |
| 半町4丁目 | 728 | 1,715 | 520 | 310 | 120 |
| 瀬川1丁目 | 547 | 1,397 | 390 | 230 | 50 |
| 瀬川2丁目 | 885 | 1,886 | 610 | 180 | 280 |
| 瀬川3丁目 | 155 | 281 | 110 | 0 | 90 |
| 瀬川4丁目 | 948 | 2,018 | 630 | 190 | 200 |
| 瀬川5丁目 | 791 | 1,760 | 560 | 170 | 250 |
| 新稲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新稲1丁目 | 577 | 1,235 | 400 | 120 | 90 |
| 新稲2丁目 | 26 | 61 | 10 | 10 | 0 |
| 新稲3丁目 | 313 | 739 | 200 | 120 | 70 |
| 新稲4丁目 | 251 | 692 | 180 | 100 | 50 |
| 新稲5丁目 | 481 | 1,423 | 340 | 240 | 50 |
| 新稲6丁目 | 342 | 918 | 250 | 160 | 50 |
| 新稲7丁目 | 394 | 1,055 | 280 | 150 | 30 |
| 桜ケ丘1丁目 | 486 | 1,282 | 350 | 250 | 40 |
| 桜ケ丘2丁目 | 363 | 945 | 270 | 200 | 10 |
| 桜ケ丘3丁目 | 373 | 1,029 | 280 | 210 | 0 |
| 桜ケ丘4丁目 | 556 | 1,380 | 400 | 220 | 50 |
| 桜ケ丘5丁目 | 141 | 364 | 100 | 60 | 0 |
| 稲1丁目 | 536 | 1,339 | 400 | 160 | 150 |
| 稲2丁目 | 264 | 646 | 190 | 90 | 60 |
| 稲3丁目 | 147 | 373 | 110 | 60 | 20 |
| 稲4丁目 | 63 | 186 | 40 | 30 | 0 |
| 稲5丁目 | 539 | 1,449 | 380 | 140 | 70 |
| 稲6丁目 | 447 | 1,372 | 320 | 100 | 110 |
| 萱野1丁目 | 470 | 1,017 | 340 | 110 | 180 |
| 萱野2丁目 | 233 | 396 | 170 | 50 | 80 |
| 萱野3丁目 | 69 | 245 | 50 | 40 | 0 |
| 萱野4丁目 | 44 | 129 | 30 | 10 | 10 |
| 萱野5丁目 | 176 | 509 | 120 | 40 | 60 |
| 西宿1丁目 | 119 | 315 | 100 | 40 | 20 |
| 西宿2丁目 | 453 | 1,126 | 370 | 60 | 110 |
| 西宿3丁目 | 254 | 555 | 180 | 70 | 20 |
| 今宮1丁目 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 今宮2丁目 | 178 | 405 | 130 | 50 | 30 |
| 今宮3丁目 | 625 | 1,479 | 420 | 180 | 90 |
| 今宮4丁目 | 542 | 1,633 | 380 | 130 | 50 |
| 外院1丁目 | 25 | 74 | 10 | 0 | 10 |
| 外院2丁目 | 311 | 828 | 220 | 70 | 60 |
| 外院3丁目 | 595 | 1,421 | 430 | 180 | 130 |
| 石丸1丁目 | 109 | 321 | 90 | 40 | 20 |
| 石丸2丁目 | 243 | 546 | 180 | 70 | 70 |
| 石丸3丁目 | 433 | 1,065 | 300 | 90 | 90 |
| 白島1丁目 | 153 | 385 | 110 | 50 | 50 |
| 白島2丁目 | 481 | 1,016 | 350 | 70 | 130 |
| 白島3丁目 | 175 | 581 | 140 | 50 | 50 |
| 坊島1丁目 | 623 | 1,456 | 440 | 220 | 110 |
| 坊島2丁目 | 158 | 466 | 110 | 60 | 30 |
| 坊島3丁目 | 234 | 582 | 160 | 90 | 50 |
| 坊島4丁目 | 407 | 857 | 280 | 90 | 110 |
| 坊島5丁目 | 284 | 753 | 200 | 70 | 60 |
| 如意谷1丁目 | 360 | 742 | 260 | 100 | 80 |
| 如意谷2丁目 | 330 | 744 | 230 | 90 | 80 |
| 如意谷3丁目 | 955 | 2,019 | 660 | 30 | 240 |
| 如意谷4丁目 | 553 | 1,340 | 0 | 0 | 0 |
| 如意谷5丁目 | 195 | 558 | 110 | 0 | 20 |
| 船場西1丁目 | 488 | 1,192 | 370 | 50 | 120 |
| 船場西2丁目 | 1,181 | 2,744 | 860 | 80 | 350 |
| 船場西3丁目 | 639 | 1,367 | 470 | 40 | 300 |
| 船場東1丁目 | 102 | 135 | 50 | 0 | 50 |
| 船場東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船場東3丁目 | 443 | 1,032 | 320 | 10 | 270 |
| 上止々呂美 | 46 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 下止々呂美 | 76 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| 温泉町 | 81 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面公園 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 粟生間谷東1丁目 | 141 | 453 | 100 | 40 | 40 |
| 粟生間谷東2丁目 | 55 | 93 | 40 | 10 | 20 |
| 粟生間谷東3丁目 | 22 | 62 | 10 | 0 | 0 |
| 粟生間谷東5丁目 | 798 | 1,327 | 490 | 140 | 260 |
| 粟生間谷東6丁目 | 359 | 876 | 250 | 120 | 30 |
| 粟生間谷東7丁目 | 311 | 738 | 220 | 90 | 0 |
| 粟生間谷東8丁目 | 7 | 443 | 70 | 10 | 20 |
| 彩都粟生南1丁目 | 178 | 263 | 120 | 0 | 100 |
| 彩都粟生南2丁目 | 311 | 843 | 210 | 50 | 110 |
| 彩都粟生南3丁目 | 216 | 708 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生南4丁目 | 425 | 1,351 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生南5丁目 | 206 | 722 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生南6丁目 | 262 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生南7丁目 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 粟生間谷西1丁目 | 709 | 1,716 | 520 | 10 | 150 |
| 粟生間谷西2丁目 | 584 | 1,178 | 390 | 0 | 260 |
| 粟生間谷西3丁目 | 518 | 954 | 320 | 60 | 260 |
| 粟生間谷西4丁目 | 1,082 | 2,338 | 760 | 20 | 260 |
| 粟生間谷西5丁目 | 57 | 120 | 40 | 10 | 10 |
| 粟生間谷西6丁目 | 81 | 258 | 50 | 40 | 0 |
| 粟生間谷西7丁目 | 650 | 1,398 | 430 | 100 | 150 |
| 粟生外院1丁目 | 679 | 1,723 | 490 | 140 | 100 |
| 粟生外院2丁目 | 305 | 729 | 210 | 80 | 70 |
| 粟生外院3丁目 | 385 | 1,022 | 280 | 90 | 90 |
| 粟生外院4丁目 | 333 | 844 | 230 | 120 | 0 |
| 粟生外院5丁目 | 124 | 372 | 80 | 50 | 20 |
| 粟生外院6丁目 | 74 | 136 | 40 | 10 | 30 |
| 粟生新家1丁目 | 306 | 649 | 160 | 70 | 90 |
| 粟生新家2丁目 | 347 | 722 | 190 | 110 | 80 |
| 粟生新家3丁目 | 359 | 754 | 240 | 70 | 110 |
| 粟生新家4丁目 | 167 | 465 | 130 | 0 | 100 |
| 粟生新家5丁目 | 258 | 642 | 180 | 120 | 0 |
| 小野原東1丁目 | 578 | 833 | 270 | 60 | 210 |
| 小野原東2丁目 | 639 | 968 | 280 | 40 | 170 |
| 小野原東3丁目 | 736 | 1,296 | 420 | 40 | 330 |
| 小野原東4丁目 | 855 | 1,661 | 430 | 100 | 330 |
| 小野原東5丁目 | 1,352 | 2,979 | 870 | 100 | 390 |
| 小野原東6丁目 | 897 | 2,138 | 620 | 160 | 340 |
| 小野原西1丁目 | 389 | 567 | 140 | 30 | 110 |
| 小野原西2丁目 | 242 | 536 | 160 | 60 | 100 |
| 小野原西3丁目 | 496 | 1,481 | 330 | 190 | 40 |
| 小野原西4丁目 | 108 | 350 | 10 | 10 | 0 |
| 小野原西5丁目 | 295 | 520 | 130 | 50 | 80 |
| 小野原西6丁目 | 741 | 1,451 | 330 | 50 | 280 |
| 森町北1丁目 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 森町北2丁目 | 46 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 森町中1丁目 | 118 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| 森町中2丁目 | 234 | 811 | 0 | 0 | 0 |
| 森町中3丁目 | 166 | 524 | 0 | 0 | 0 |
| 森町南1丁目 | 73 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 森町南2丁目 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 森町南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森町西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩都粟生北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。