大阪府泉佐野市のポスティング
大阪府泉佐野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
大阪府泉佐野市のエリア特性
大阪府泉佐野市は、大阪湾に面した臨海地域に位置し、歴史ある港町としての風情が残るエリアです。工業団地や商業施設が点在し、経済活動が活発である一方、住宅地も整備されており、ファミリー層や高齢者を中心に幅広い世代が暮らしています。市内には公園や公共施設も充実しており、子育てや暮らしやすさに配慮された環境が整っています。交通面では、鉄道やバス路線が充実しており、大阪市内や関西国際空港へのアクセスも良好です。
泉佐野市は住宅の種類も多様で、戸建て住宅から集合住宅までバランスよく存在しています。こうした多様な住環境は、ポスティングによる情報発信に適しており、地域のニーズに合わせたサービスや店舗の案内を効果的に届けることが可能です。紙媒体のチラシは、住民の目に留まりやすく、地域密着の広告手段として高い信頼を得ています。
地域に寄り添った情報発信は、信頼関係の構築にもつながり、効果的な宣伝活動に役立つでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
大阪府泉佐野市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
大阪府泉佐野市のエリア部数表
大阪府泉佐野市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新町1丁目 | 131 | 306 | 100 | 30 | 0 |
| 新町2丁目 | 90 | 212 | 70 | 50 | 0 |
| 新町3丁目 | 127 | 374 | 90 | 40 | 10 |
| 春日町 | 199 | 501 | 150 | 80 | 20 |
| 旭町 | 434 | 1,000 | 330 | 150 | 50 |
| 本町 | 171 | 422 | 130 | 80 | 10 |
| 元町 | 223 | 569 | 170 | 100 | 20 |
| 野出町 | 243 | 567 | 180 | 80 | 10 |
| 西本町 | 299 | 691 | 230 | 90 | 40 |
| 笠松1丁目 | 773 | 1,706 | 560 | 160 | 130 |
| 笠松2丁目 | 646 | 1,032 | 430 | 110 | 120 |
| 松原1丁目 | 183 | 433 | 130 | 50 | 50 |
| 松原2丁目 | 515 | 1,045 | 340 | 80 | 190 |
| 松原3丁目 | 200 | 428 | 150 | 0 | 120 |
| 羽倉崎1丁目 | 256 | 508 | 180 | 50 | 90 |
| 羽倉崎2丁目 | 999 | 2,330 | 710 | 70 | 160 |
| 羽倉崎3丁目 | 364 | 770 | 240 | 80 | 60 |
| 羽倉崎4丁目 | 231 | 532 | 160 | 50 | 60 |
| 大宮町 | 229 | 591 | 180 | 100 | 20 |
| 栄町 | 87 | 198 | 80 | 20 | 20 |
| 若宮町 | 192 | 359 | 150 | 40 | 40 |
| 大西1丁目 | 206 | 462 | 170 | 90 | 30 |
| 大西2丁目 | 333 | 794 | 220 | 100 | 80 |
| 上町1丁目 | 448 | 953 | 310 | 110 | 140 |
| 上町2丁目 | 448 | 893 | 320 | 70 | 180 |
| 上町3丁目 | 388 | 628 | 290 | 10 | 120 |
| 市場東1丁目 | 83 | 257 | 60 | 50 | 0 |
| 市場東2丁目 | 155 | 388 | 120 | 50 | 30 |
| 市場東3丁目 | 82 | 231 | 60 | 40 | 0 |
| 市場西1丁目 | 386 | 774 | 260 | 100 | 90 |
| 市場西2丁目 | 150 | 309 | 110 | 50 | 40 |
| 市場西3丁目 | 442 | 906 | 280 | 40 | 110 |
| 市場南1丁目 | 192 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| 市場南2丁目 | 62 | 194 | 50 | 30 | 0 |
| 市場南3丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 高松東1丁目 | 374 | 758 | 290 | 110 | 120 |
| 高松東2丁目 | 507 | 1,390 | 370 | 110 | 140 |
| 高松西1丁目 | 393 | 902 | 280 | 130 | 110 |
| 高松西2丁目 | 279 | 782 | 200 | 80 | 50 |
| 高松南1丁目 | 244 | 546 | 180 | 60 | 60 |
| 高松南2丁目 | 70 | 165 | 50 | 30 | 10 |
| 高松南3丁目 | 209 | 563 | 150 | 50 | 10 |
| 高松北1丁目 | 264 | 613 | 180 | 80 | 50 |
| 高松北2丁目 | 341 | 652 | 230 | 70 | 100 |
| 中町1丁目 | 436 | 964 | 310 | 90 | 100 |
| 中町2丁目 | 278 | 539 | 170 | 50 | 90 |
| 中町3丁目 | 177 | 468 | 130 | 40 | 60 |
| 中町4丁目 | 93 | 191 | 60 | 0 | 40 |
| 葵町1丁目 | 238 | 676 | 170 | 100 | 10 |
| 葵町2丁目 | 347 | 951 | 250 | 140 | 20 |
| 葵町3丁目 | 378 | 972 | 270 | 140 | 50 |
| 葵町4丁目 | 277 | 616 | 190 | 90 | 30 |
| 長滝、日根野 | 331 | 884 | 70 | 50 | 0 |
| 東羽倉崎町 | 598 | 1,427 | 430 | 120 | 130 |
| 羽倉崎上町1丁目 | 286 | 408 | 170 | 20 | 120 |
| 羽倉崎上町2丁目 | 85 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 羽倉崎上町3丁目 | 298 | 744 | 220 | 70 | 20 |
| 泉ケ丘1丁目 | 297 | 683 | 210 | 20 | 90 |
| 泉ケ丘2丁目 | 196 | 587 | 130 | 80 | 20 |
| 泉ケ丘3丁目 | 262 | 603 | 190 | 140 | 20 |
| 泉ケ丘4丁目 | 173 | 456 | 120 | 70 | 0 |
| 泉ケ丘5丁目 | 119 | 277 | 80 | 30 | 10 |
| 鶴原 | 604 | 1,653 | 450 | 310 | 70 |
| 鶴原 | 172 | 344 | 130 | 0 | 110 |
| 鶴原 | 162 | 371 | 120 | 0 | 100 |
| 鶴原 | 155 | 326 | 110 | 10 | 80 |
| 鶴原 | 311 | 812 | 240 | 150 | 40 |
| 鶴原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴原 | 636 | 1,581 | 480 | 220 | 180 |
| 下瓦屋 | 172 | 384 | 140 | 50 | 60 |
| 鶴原 | 399 | 735 | 300 | 0 | 250 |
| 鶴原 | 594 | 1,527 | 450 | 250 | 120 |
| 鶴原1丁目 | 187 | 424 | 130 | 30 | 40 |
| 鶴原2丁目 | 319 | 869 | 230 | 110 | 50 |
| 鶴原3丁目 | 134 | 363 | 100 | 70 | 0 |
| 鶴原4丁目 | 288 | 791 | 220 | 140 | 40 |
| 鶴原5丁目 | 196 | 506 | 140 | 40 | 10 |
| 下瓦屋 | 221 | 527 | 170 | 70 | 60 |
| 下瓦屋1丁目 | 162 | 350 | 120 | 40 | 20 |
| 下瓦屋2丁目 | 91 | 264 | 60 | 50 | 0 |
| 下瓦屋3丁目 | 529 | 1,263 | 400 | 80 | 60 |
| 下瓦屋4丁目 | 78 | 151 | 50 | 10 | 20 |
| 下瓦屋5丁目 | 256 | 600 | 180 | 60 | 30 |
| 下瓦屋6丁目 | 90 | 192 | 60 | 10 | 10 |
| 上瓦屋 | 1,090 | 2,818 | 880 | 520 | 160 |
| 中庄 | 1,077 | 3,048 | 830 | 470 | 210 |
| 中庄 | 304 | 820 | 230 | 130 | 50 |
| 湊1丁目 | 209 | 608 | 160 | 110 | 10 |
| 湊2丁目 | 340 | 734 | 130 | 80 | 50 |
| 湊3丁目 | 404 | 1,020 | 300 | 160 | 30 |
| 湊4丁目 | 247 | 861 | 180 | 100 | 40 |
| 住吉町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野台 | 810 | 1,592 | 590 | 30 | 490 |
| 佐野台 | 193 | 414 | 140 | 120 | 0 |
| 東佐野台 | 156 | 382 | 120 | 90 | 0 |
| 南泉ケ丘1丁目 | 109 | 283 | 80 | 50 | 10 |
| 南泉ケ丘2丁目 | 210 | 473 | 150 | 100 | 0 |
| 南泉ケ丘3丁目 | 69 | 159 | 50 | 40 | 0 |
| 日根野東上 | 331 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野久ノ木 | 175 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野中筋 | 207 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野西出 | 314 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野野口 | 401 | 1,219 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野西上 | 815 | 2,496 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野新道出 | 969 | 2,145 | 0 | 0 | 0 |
| 日根野野々地蔵 | 1,921 | 4,053 | 0 | 0 | 0 |
| 俵屋 | 616 | 1,662 | 440 | 130 | 70 |
| 長滝 | 959 | 2,612 | 730 | 480 | 120 |
| 長滝 | 449 | 1,269 | 350 | 230 | 50 |
| 長滝 | 508 | 1,486 | 390 | 260 | 50 |
| 長滝 | 286 | 616 | 220 | 0 | 180 |
| 長滝 | 193 | 413 | 150 | 0 | 120 |
| 上之郷母山 | 150 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷机場 | 71 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷女形 | 106 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷上村 | 125 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷中村 | 409 | 1,195 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷下村 | 160 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| 上之郷郷田 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 南中安松 | 938 | 2,454 | 720 | 350 | 240 |
| 新安松1丁目 | 127 | 311 | 100 | 50 | 30 |
| 新安松2丁目 | 336 | 844 | 240 | 60 | 40 |
| 新安松3丁目 | 537 | 1,068 | 380 | 60 | 190 |
| 南中岡本 | 403 | 1,046 | 310 | 110 | 30 |
| 南中樫井 | 147 | 404 | 120 | 80 | 0 |
| 南中樫井 | 386 | 913 | 300 | 130 | 110 |
| 土丸 | 141 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 大木下大木 | 60 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 大木中大木 | 74 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 大木上大木 | 58 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 大口新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松風台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松風台2丁目 | 340 | 965 | 0 | 0 | 0 |
| 松風台3丁目 | 23 | 79 | 10 | 10 | 0 |
| りんくう往来北 | 121 | 130 | 100 | 0 | 50 |
| りんくう往来南 | 186 | 259 | 90 | 0 | 90 |
| 泉州空港北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉州空港北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。