大阪府羽曳野市のポスティング
大阪府羽曳野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
大阪府羽曳野市のエリア特性
大阪府羽曳野市は、大阪南部に位置し、自然と都市が調和した住みやすい地域です。豊かな緑や歴史的な文化財が点在し、ファミリー層を中心に安定した住民が暮らしています。市内には住宅地が広がり、新興住宅地も多く見られる一方で、農地や山林も残るため、落ち着いた環境が保たれています。また、近年は交通インフラの整備も進み、大阪市内や堺市へのアクセスも良好です。これにより通勤や通学にも便利なエリアとして注目されています。
ポスティングの面ではファミリー層が多い地域特性を活かし、教育関連や子育て支援、地域イベントの情報を含むチラシは反響が期待できます。また、地域密着の店舗やサービスの案内も住民の関心を引きやすいです。市街地と郊外が入り混じるため、配布計画を立てる際は地域ごとの特性を理解した配布が成功の鍵となります。さらに、地元の伝統や自然環境を活かした情報発信も、住民との信頼関係を深めるポイントです。
ポスティングを活用することで、地域に根ざした効果的な情報伝達が可能となります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
大阪府羽曳野市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
大阪府羽曳野市のエリア部数表
大阪府羽曳野市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古市1丁目 | 130 | 266 | 100 | 50 | 20 |
| 古市2丁目 | 351 | 804 | 250 | 70 | 40 |
| 古市3丁目 | 228 | 554 | 170 | 70 | 40 |
| 古市4丁目 | 554 | 1,269 | 400 | 100 | 140 |
| 古市5丁目 | 399 | 985 | 290 | 140 | 100 |
| 古市6丁目 | 904 | 2,219 | 650 | 360 | 80 |
| 古市7丁目 | 333 | 781 | 230 | 150 | 40 |
| 南古市1丁目 | 441 | 1,214 | 310 | 70 | 20 |
| 南古市2丁目 | 0 | 0 | 60 | 40 | 10 |
| 南古市2丁目 | 226 | 582 | 100 | 60 | 30 |
| 南古市3丁目 | 30 | 104 | 10 | 10 | 0 |
| 古市 | 476 | 1,102 | 0 | 0 | 0 |
| 古市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川向 | 50 | 127 | 40 | 20 | 0 |
| 栄町 | 388 | 753 | 240 | 40 | 120 |
| 誉田 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 誉田1丁目 | 164 | 456 | 120 | 50 | 20 |
| 誉田2丁目 | 273 | 660 | 190 | 50 | 30 |
| 誉田3丁目 | 719 | 1,721 | 520 | 200 | 160 |
| 誉田4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 誉田5丁目 | 137 | 319 | 100 | 70 | 0 |
| 誉田6丁目 | 350 | 927 | 270 | 150 | 70 |
| 誉田7丁目 | 158 | 410 | 120 | 80 | 10 |
| 白鳥1丁目 | 343 | 709 | 220 | 60 | 50 |
| 白鳥2丁目 | 224 | 533 | 180 | 100 | 30 |
| 白鳥3丁目 | 333 | 771 | 250 | 150 | 50 |
| 翠鳥園 | 237 | 480 | 170 | 40 | 30 |
| 軽里1丁目 | 189 | 551 | 130 | 60 | 20 |
| 軽里2丁目 | 86 | 239 | 70 | 20 | 20 |
| 軽里3丁目 | 372 | 924 | 260 | 170 | 60 |
| 碓井1丁目 | 264 | 705 | 180 | 60 | 30 |
| 碓井2丁目 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 碓井3丁目 | 59 | 101 | 40 | 10 | 20 |
| 碓井4丁目 | 558 | 1,350 | 390 | 90 | 110 |
| 伊賀 | 22 | 169 | 10 | 10 | 0 |
| 伊賀1丁目 | 307 | 749 | 220 | 110 | 70 |
| 伊賀2丁目 | 346 | 844 | 250 | 170 | 40 |
| 伊賀3丁目 | 274 | 715 | 210 | 140 | 20 |
| 伊賀4丁目 | 127 | 379 | 90 | 40 | 20 |
| 伊賀5丁目 | 126 | 281 | 80 | 30 | 50 |
| 伊賀6丁目 | 223 | 527 | 160 | 70 | 20 |
| 野々上1丁目 | 432 | 935 | 300 | 90 | 50 |
| 野々上2丁目 | 305 | 775 | 220 | 150 | 30 |
| 野々上3丁目 | 520 | 1,168 | 350 | 210 | 70 |
| 野々上4丁目 | 306 | 641 | 210 | 90 | 30 |
| 野々上5丁目 | 1,024 | 2,264 | 720 | 280 | 230 |
| はびきの1丁目 | 191 | 473 | 140 | 90 | 20 |
| はびきの2丁目 | 370 | 1,070 | 250 | 100 | 40 |
| はびきの3丁目 | 233 | 551 | 160 | 100 | 40 |
| はびきの4丁目 | 828 | 1,980 | 610 | 310 | 100 |
| はびきの5丁目 | 778 | 2,061 | 560 | 280 | 50 |
| はびきの6丁目 | 184 | 523 | 130 | 110 | 0 |
| はびきの7丁目 | 96 | 255 | 70 | 30 | 10 |
| 桃山台1丁目 | 172 | 410 | 120 | 50 | 0 |
| 桃山台2丁目 | 100 | 257 | 70 | 30 | 0 |
| 桃山台3丁目 | 113 | 292 | 80 | 40 | 0 |
| 桃山台4丁目 | 161 | 417 | 110 | 50 | 10 |
| 向野 | 126 | 296 | 50 | 40 | 0 |
| 向野 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |
| 向野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向野1丁目 | 207 | 478 | 130 | 90 | 20 |
| 向野2丁目 | 235 | 534 | 180 | 80 | 60 |
| 向野3丁目 | 170 | 376 | 150 | 70 | 20 |
| 学園前1丁目 | 187 | 431 | 90 | 20 | 0 |
| 学園前2丁目 | 42 | 86 | 20 | 10 | 0 |
| 学園前3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園前4丁目 | 239 | 661 | 170 | 80 | 10 |
| 学園前5丁目 | 91 | 259 | 60 | 40 | 0 |
| 学園前6丁目 | 25 | 594 | 10 | 10 | 0 |
| 埴生野 | 85 | 240 | 30 | 30 | 0 |
| 埴生野 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 埴生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埴生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦 | 329 | 842 | 270 | 180 | 20 |
| 西浦1丁目 | 897 | 2,120 | 650 | 290 | 240 |
| 西浦2丁目 | 252 | 723 | 190 | 130 | 20 |
| 西浦3丁目 | 440 | 1,158 | 320 | 170 | 50 |
| 西浦4丁目 | 571 | 1,585 | 410 | 230 | 40 |
| 西浦5丁目 | 456 | 1,357 | 330 | 210 | 20 |
| 西浦6丁目 | 488 | 1,173 | 350 | 200 | 100 |
| 蔵之内 | 463 | 1,263 | 350 | 230 | 20 |
| 尺度 | 125 | 457 | 120 | 70 | 0 |
| 東阪田 | 904 | 2,264 | 650 | 290 | 80 |
| 広瀬 | 519 | 1,267 | 370 | 260 | 30 |
| 広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒ケ谷 | 381 | 1,055 | 0 | 0 | 0 |
| 飛鳥 | 238 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 大黒 | 382 | 1,110 | 330 | 210 | 0 |
| 通法寺 | 90 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 通法寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通法寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 226 | 591 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壷井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽曳が丘1丁目 | 151 | 367 | 110 | 80 | 0 |
| 羽曳が丘2丁目 | 110 | 296 | 70 | 40 | 0 |
| 羽曳が丘3丁目 | 297 | 735 | 220 | 180 | 0 |
| 羽曳が丘4丁目 | 342 | 858 | 240 | 160 | 20 |
| 羽曳が丘5丁目 | 299 | 859 | 210 | 180 | 0 |
| 羽曳が丘6丁目 | 98 | 247 | 70 | 60 | 0 |
| 羽曳が丘7丁目 | 181 | 487 | 130 | 80 | 0 |
| 羽曳が丘8丁目 | 92 | 227 | 70 | 30 | 0 |
| 羽曳が丘9丁目 | 388 | 1,319 | 250 | 190 | 0 |
| 羽曳が丘10丁目 | 167 | 605 | 110 | 80 | 0 |
| 羽曳が丘西1丁目 | 368 | 992 | 260 | 210 | 0 |
| 羽曳が丘西2丁目 | 190 | 500 | 140 | 120 | 0 |
| 羽曳が丘西3丁目 | 279 | 702 | 200 | 140 | 0 |
| 羽曳が丘西4丁目 | 210 | 515 | 140 | 50 | 0 |
| 羽曳が丘西5丁目 | 338 | 977 | 240 | 150 | 0 |
| 羽曳が丘西6丁目 | 212 | 648 | 150 | 80 | 0 |
| 羽曳が丘西7丁目 | 151 | 563 | 100 | 50 | 0 |
| 高鷲1丁目 | 372 | 933 | 260 | 100 | 80 |
| 高鷲2丁目 | 466 | 1,114 | 330 | 200 | 90 |
| 高鷲3丁目 | 643 | 1,539 | 430 | 160 | 180 |
| 高鷲4丁目 | 591 | 1,343 | 460 | 70 | 150 |
| 高鷲5丁目 | 417 | 1,038 | 300 | 120 | 110 |
| 高鷲6丁目 | 366 | 918 | 260 | 150 | 30 |
| 高鷲7丁目 | 263 | 713 | 190 | 110 | 50 |
| 高鷲8丁目 | 449 | 1,132 | 320 | 210 | 60 |
| 高鷲9丁目 | 301 | 614 | 210 | 100 | 40 |
| 高鷲10丁目 | 673 | 1,487 | 480 | 230 | 70 |
| 島泉1丁目 | 465 | 1,102 | 330 | 200 | 60 |
| 島泉2丁目 | 266 | 803 | 200 | 140 | 30 |
| 島泉3丁目 | 163 | 389 | 120 | 60 | 10 |
| 島泉4丁目 | 258 | 692 | 180 | 100 | 20 |
| 島泉5丁目 | 512 | 1,361 | 360 | 250 | 50 |
| 島泉6丁目 | 655 | 1,760 | 460 | 160 | 30 |
| 島泉7丁目 | 559 | 1,431 | 390 | 150 | 30 |
| 島泉8丁目 | 400 | 996 | 290 | 200 | 40 |
| 島泉9丁目 | 531 | 1,223 | 360 | 180 | 120 |
| 恵我之荘1丁目 | 311 | 763 | 230 | 180 | 10 |
| 恵我之荘2丁目 | 273 | 708 | 200 | 120 | 40 |
| 恵我之荘3丁目 | 93 | 499 | 70 | 30 | 10 |
| 恵我之荘4丁目 | 207 | 452 | 150 | 60 | 30 |
| 恵我之荘5丁目 | 340 | 727 | 250 | 90 | 40 |
| 恵我之荘6丁目 | 602 | 1,407 | 450 | 170 | 70 |
| 南恵我之荘1丁目 | 214 | 471 | 160 | 90 | 30 |
| 南恵我之荘2丁目 | 281 | 681 | 210 | 130 | 50 |
| 南恵我之荘3丁目 | 459 | 1,093 | 320 | 190 | 60 |
| 南恵我之荘4丁目 | 331 | 901 | 240 | 140 | 10 |
| 南恵我之荘5丁目 | 369 | 1,063 | 220 | 120 | 60 |
| 南恵我之荘6丁目 | 278 | 665 | 210 | 140 | 50 |
| 南恵我之荘7丁目 | 396 | 937 | 310 | 190 | 50 |
| 南恵我之荘8丁目 | 291 | 689 | 210 | 100 | 40 |
| 郡戸 | 580 | 1,695 | 480 | 340 | 20 |
| 河原城 | 887 | 2,585 | 680 | 480 | 40 |
| 野 | 1,036 | 3,033 | 840 | 540 | 100 |
| 樫山 | 563 | 1,554 | 400 | 260 | 40 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。