大阪府泉南郡熊取町のポスティング
大阪府泉南郡熊取町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
大阪府泉南郡熊取町のエリア特性
大阪府泉南郡熊取町は、自然豊かな環境と都市機能が調和した住みやすい地域です。緑が多く、穏やかな住宅街が広がっており、子育て世代やシニア層から支持されています。町内には商業施設や医療機関、教育施設が整っており、生活の利便性が高いことも特徴です。交通面では、鉄道やバスが充実しており、大阪市内や周辺都市へのアクセスが良好です。通勤・通学に便利な環境が整っているため、ベッドタウンとしての需要も安定しています。また、公園や緑地も多く、自然を感じながら暮らせる環境が整っています。
熊取町でのポスティングは、地域の特性を活かした効果的な情報発信手段です。住宅密集地が多いため、効率よくチラシを配布でき、地域密着のサービスやイベント情報を住民に直接届けることが可能です。地域コミュニティを大切にする住民が多いため、丁寧な情報発信が信頼関係の構築に役立ちます。ターゲットを明確にし、配布計画を工夫することで、ポスティングの効果を最大化することが重要です。
総じて、熊取町は自然と都市機能がバランスよく融合した暮らしやすい地域であり、ポスティングを活用した戦略的な情報発信が効果的なエリアと言えます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
大阪府泉南郡熊取町のエリア部数表
大阪府泉南郡熊取町の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小垣内1丁目 | 216 | 575 | 140 | 100 | 0 |
| 小垣内2丁目 | 257 | 775 | 170 | 110 | 0 |
| 小垣内3丁目 | 154 | 420 | 100 | 60 | 0 |
| 小垣内4丁目 | 152 | 343 | 100 | 60 | 0 |
| 大字小垣内 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 小谷北1丁目 | 236 | 693 | 160 | 60 | 0 |
| 小谷北2丁目 | 70 | 184 | 40 | 10 | 0 |
| 小谷南1丁目 | 77 | 192 | 50 | 30 | 0 |
| 小谷南2丁目 | 124 | 368 | 80 | 40 | 0 |
| 小谷南3丁目 | 55 | 153 | 30 | 20 | 0 |
| 小谷南4丁目 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉台1丁目 | 257 | 709 | 170 | 120 | 0 |
| 青葉台2丁目 | 216 | 565 | 140 | 90 | 0 |
| つばさが丘北1丁目 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| つばさが丘北2丁目 | 219 | 678 | 150 | 100 | 0 |
| つばさが丘北3丁目 | 136 | 459 | 90 | 70 | 0 |
| つばさが丘北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つばさが丘東1丁目 | 128 | 446 | 80 | 50 | 0 |
| つばさが丘東2丁目 | 24 | 79 | 10 | 10 | 0 |
| つばさが丘西1丁目 | 52 | 170 | 30 | 0 | 0 |
| つばさが丘西2丁目 | 254 | 868 | 170 | 80 | 0 |
| 五月ヶ丘1丁目 | 107 | 270 | 70 | 40 | 0 |
| 五月ヶ丘2丁目 | 251 | 689 | 170 | 110 | 0 |
| 高田1丁目 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 高田2丁目 | 40 | 120 | 20 | 0 | 0 |
| 高田3丁目 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 高田4丁目 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 久保1丁目 | 80 | 209 | 50 | 30 | 0 |
| 久保2丁目 | 82 | 279 | 40 | 30 | 0 |
| 久保3丁目 | 91 | 264 | 60 | 40 | 0 |
| 久保4丁目 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 久保5丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久保 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成合北 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 成合東 | 40 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 成合南 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 成合西 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝代台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自由が丘1丁目 | 258 | 643 | 170 | 150 | 0 |
| 自由が丘2丁目 | 202 | 550 | 140 | 100 | 0 |
| 希望が丘1丁目 | 276 | 680 | 180 | 100 | 0 |
| 希望が丘2丁目 | 185 | 493 | 120 | 70 | 0 |
| 希望が丘3丁目 | 242 | 626 | 160 | 100 | 0 |
| 希望が丘4丁目 | 195 | 547 | 130 | 90 | 0 |
| 若葉1丁目 | 332 | 898 | 220 | 120 | 0 |
| 若葉2丁目 | 196 | 623 | 130 | 60 | 0 |
| 山の手台1丁目 | 236 | 581 | 160 | 120 | 0 |
| 山の手台2丁目 | 270 | 710 | 180 | 110 | 0 |
| 山の手台3丁目 | 159 | 401 | 110 | 70 | 0 |
| 南山の手台 | 222 | 570 | 150 | 60 | 0 |
| 東和苑 | 177 | 478 | 120 | 50 | 0 |
| 長池 | 416 | 875 | 280 | 0 | 0 |
| 美熊台1丁目 | 201 | 497 | 130 | 60 | 0 |
| 美熊台2丁目 | 316 | 791 | 220 | 50 | 0 |
| 野田1丁目 | 164 | 490 | 110 | 90 | 0 |
| 野田2丁目 | 223 | 575 | 150 | 110 | 0 |
| 野田3丁目 | 195 | 612 | 130 | 50 | 0 |
| 野田4丁目 | 81 | 199 | 40 | 30 | 0 |
| 紺屋1丁目 | 147 | 387 | 100 | 60 | 0 |
| 紺屋2丁目 | 214 | 485 | 110 | 40 | 0 |
| 大久保東1丁目 | 97 | 436 | 60 | 40 | 0 |
| 大久保東2丁目 | 77 | 224 | 50 | 30 | 0 |
| 五門東1丁目 | 100 | 281 | 60 | 60 | 0 |
| 五門東2丁目 | 110 | 310 | 70 | 50 | 0 |
| 五門東3丁目 | 350 | 872 | 230 | 120 | 0 |
| 五門東4丁目 | 94 | 190 | 40 | 30 | 0 |
| 五門西1丁目 | 104 | 264 | 70 | 40 | 0 |
| 五門西2丁目 | 141 | 360 | 90 | 50 | 0 |
| 五門西3丁目 | 211 | 570 | 140 | 70 | 0 |
| 五門西4丁目 | 176 | 469 | 120 | 50 | 0 |
| 七山1丁目 | 89 | 259 | 60 | 30 | 0 |
| 七山2丁目 | 71 | 744 | 40 | 40 | 0 |
| 七山3丁目 | 203 | 581 | 130 | 50 | 0 |
| 新野田1丁目 | 168 | 505 | 110 | 90 | 0 |
| 新野田2丁目 | 192 | 540 | 120 | 70 | 0 |
| 桜が丘1丁目 | 329 | 889 | 220 | 140 | 0 |
| 桜が丘2丁目 | 169 | 474 | 110 | 50 | 0 |
| 七山東 | 174 | 538 | 110 | 50 | 0 |
| 七山西 | 222 | 596 | 140 | 130 | 0 |
| 七山南 | 87 | 285 | 60 | 50 | 0 |
| 七山北 | 35 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保北1丁目 | 121 | 293 | 80 | 20 | 0 |
| 大久保北2丁目 | 271 | 685 | 180 | 80 | 0 |
| 大久保北3丁目 | 279 | 671 | 180 | 60 | 0 |
| 大久保西 | 236 | 505 | 160 | 60 | 0 |
| 大久保中1丁目 | 419 | 652 | 180 | 30 | 0 |
| 大久保中2丁目 | 282 | 750 | 190 | 90 | 0 |
| 大久保中3丁目 | 154 | 414 | 100 | 70 | 0 |
| 大久保中4丁目 | 93 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保中5丁目 | 128 | 359 | 80 | 70 | 0 |
| 大久保南1丁目 | 329 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保南2丁目 | 167 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保南3丁目 | 68 | 333 | 40 | 30 | 0 |
| 大久保南4丁目 | 363 | 1,033 | 240 | 90 | 0 |
| 大久保南5丁目 | 139 | 310 | 90 | 50 | 0 |
| 朝代西1丁目 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 朝代西2丁目 | 24 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 朝代西3丁目 | 257 | 505 | 120 | 80 | 0 |
| 朝代西4丁目 | 311 | 1,038 | 210 | 110 | 0 |
| 朝代東1丁目 | 159 | 268 | 60 | 30 | 0 |
| 朝代東2丁目 | 189 | 468 | 120 | 70 | 0 |
| 朝代東3丁目 | 44 | 125 | 20 | 20 | 0 |
| 朝代東4丁目 | 140 | 462 | 90 | 80 | 0 |
| 和田1丁目 | 23 | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 和田2丁目 | 57 | 189 | 30 | 30 | 0 |
| 和田3丁目 | 31 | 94 | 20 | 10 | 0 |
| 和田4丁目 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 和田5丁目 | 17 | 45 | 10 | 10 | 0 |
| 大宮1丁目 | 123 | 310 | 80 | 50 | 0 |
| 大宮2丁目 | 106 | 259 | 60 | 30 | 0 |
| 大宮3丁目 | 209 | 512 | 130 | 80 | 0 |
| 大宮4丁目 | 146 | 232 | 40 | 30 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。