愛知県 市区町村を選択
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡武豊町
愛知県のエリア特性
愛知県は、日本の中部地方に位置し、名古屋市を中心に経済・産業の拠点として発展してきた地域です。特に自動車産業をはじめとする製造業が盛んで、全国有数の経済規模を誇ります。また、都市と自然が共存する環境も魅力で、ファミリー層から単身世帯まで、幅広い層が暮らしています。人口も約750万人と多く、マーケティングのターゲットとして非常に有望な地域です。
このような背景を持つ愛知県では、ポスティングが効果的な広告手法として活用されています。中でも名古屋市は、政令指定都市として住宅密集地が多く、効率よくチラシを配布できるエリアです。さらに、豊田市は企業城下町として知られ、地域の住民構成や生活スタイルが比較的安定しており、反響の期待が高まります。
岡崎市や一宮市なども住宅地が広がっており、地域密着型のサービスや店舗の告知に適しています。エリアごとに住民の属性やニーズが異なるため、柔軟な配布戦略が成功のカギとなります。愛知県でのポスティングは、都市規模と多様な居住環境を活かし、高い反響を得られる手段として、今後も注目される広告施策です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
愛知県のエリア部数表
愛知県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 85,028 | 164,696 | 57,980 | 12,020 | 42,270 |
| 名古屋市東区 | 41,311 | 78,043 | 28,560 | 4,610 | 22,370 |
| 名古屋市北区 | 75,428 | 163,579 | 51,360 | 15,660 | 32,280 |
| 名古屋市西区 | 70,078 | 149,098 | 48,260 | 15,310 | 29,490 |
| 名古屋市中村区 | 66,039 | 133,206 | 44,560 | 15,050 | 25,200 |
| 名古屋市中区 | 53,533 | 83,203 | 37,220 | 3,280 | 32,330 |
| 名古屋市昭和区 | 55,108 | 107,170 | 37,350 | 9,510 | 24,040 |
| 名古屋市瑞穂区 | 48,629 | 105,357 | 32,600 | 11,500 | 18,060 |
| 名古屋市熱田区 | 31,884 | 65,895 | 21,900 | 5,600 | 14,860 |
| 名古屋市中川区 | 95,495 | 220,281 | 64,560 | 21,960 | 36,720 |
| 名古屋市港区 | 61,713 | 146,745 | 40,600 | 12,430 | 24,740 |
| 名古屋市南区 | 61,064 | 136,935 | 40,850 | 15,590 | 21,120 |
| 名古屋市守山区 | 69,687 | 172,845 | 47,700 | 20,900 | 23,890 |
| 名古屋市緑区 | 95,210 | 241,822 | 65,010 | 31,530 | 29,510 |
| 名古屋市名東区 | 73,922 | 164,080 | 50,930 | 13,370 | 34,870 |
| 名古屋市天白区 | 74,368 | 162,683 | 51,240 | 13,280 | 35,090 |
| 豊橋市 | 144,222 | 374,765 | 86,170 | 51,750 | 27,690 |
| 岡崎市 | 147,418 | 381,051 | 88,210 | 49,770 | 31,090 |
| 一宮市 | 142,480 | 380,868 | 79,230 | 52,480 | 22,720 |
| 瀬戸市 | 50,327 | 129,046 | 36,390 | 19,060 | 9,870 |
| 半田市 | 46,281 | 116,908 | 30,040 | 17,450 | 11,150 |
| 春日井市 | 124,291 | 306,508 | 89,460 | 39,350 | 27,100 |
| 豊川市 | 67,976 | 182,436 | 40,650 | 27,310 | 9,530 |
| 津島市 | 23,833 | 63,431 | 13,990 | 9,050 | 3,370 |
| 碧南市 | 26,477 | 71,346 | 14,170 | 8,430 | 3,130 |
| 刈谷市 | 62,476 | 149,765 | 41,940 | 17,930 | 16,670 |
| 豊田市 | 169,598 | 422,542 | 89,520 | 44,350 | 30,720 |
| 安城市 | 70,862 | 184,140 | 40,720 | 20,280 | 16,640 |
| 西尾市 | 58,951 | 167,990 | 34,430 | 25,240 | 6,530 |
| 蒲郡市 | 29,950 | 81,100 | 18,770 | 2,990 | 0 |
| 犬山市 | 28,269 | 74,308 | 20,260 | 13,710 | 6,490 |
| 常滑市 | 22,506 | 56,547 | 12,510 | 9,660 | 0 |
| 江南市 | 37,130 | 98,359 | 24,620 | 14,680 | 9,760 |
| 小牧市 | 59,383 | 149,462 | 37,740 | 19,850 | 17,250 |
| 稲沢市 | 49,986 | 136,867 | 30,510 | 19,140 | 10,200 |
| 新城市 | 16,633 | 44,355 | 0 | 0 | 0 |
| 東海市 | 46,371 | 111,944 | 26,430 | 9,040 | 8,240 |
| 大府市 | 35,669 | 89,157 | 23,100 | 11,530 | 9,140 |
| 知多市 | 33,009 | 84,617 | 20,300 | 13,150 | 5,590 |
| 知立市 | 29,312 | 70,501 | 17,240 | 7,340 | 8,300 |
| 尾張旭市 | 31,806 | 80,787 | 27,470 | 13,590 | 7,480 |
| 高浜市 | 17,684 | 46,236 | 11,880 | 6,380 | 5,070 |
| 岩倉市 | 20,390 | 47,562 | 14,330 | 6,430 | 7,690 |
| 豊明市 | 27,504 | 69,127 | 19,050 | 10,470 | 8,430 |
| 日進市 | 34,210 | 87,977 | 26,250 | 13,420 | 11,320 |
| 田原市 | 21,300 | 59,360 | 0 | 0 | 0 |
| 愛西市 | 21,131 | 63,088 | 13,560 | 11,460 | 0 |
| 清須市 | 27,056 | 67,327 | 18,150 | 9,530 | 7,960 |
| 北名古屋市 | 33,742 | 84,133 | 20,940 | 11,160 | 8,780 |
| 弥富市 | 16,050 | 43,269 | 9,130 | 6,020 | 2,790 |
| みよし市 | 22,552 | 61,810 | 15,380 | 8,930 | 6,180 |
| あま市 | 33,190 | 86,898 | 20,870 | 13,770 | 6,790 |
| 長久手市 | 25,069 | 57,598 | 13,890 | 6,790 | 6,540 |
| 愛知郡東郷町 | 15,766 | 42,858 | 11,160 | 7,350 | 3,240 |
| 西春日井郡豊山町 | 6,181 | 15,177 | 4,320 | 2,190 | 2,100 |
| 丹羽郡大口町 | 8,316 | 23,274 | 5,310 | 0 | 0 |
| 丹羽郡扶桑町 | 12,679 | 33,806 | 8,830 | 6,470 | 2,340 |
| 海部郡大治町 | 12,105 | 30,990 | 8,420 | 4,650 | 3,730 |
| 海部郡蟹江町 | 14,971 | 37,085 | 9,750 | 5,090 | 4,490 |
| 海部郡飛島村 | 1,506 | 4,575 | 0 | 0 | 0 |
| 知多郡阿久比町 | 9,627 | 27,747 | 6,610 | 5,030 | 0 |
| 知多郡東浦町 | 18,524 | 49,230 | 12,110 | 8,260 | 3,840 |
| 知多郡南知多町 | 6,533 | 16,617 | 0 | 0 | 0 |
| 知多郡美浜町 | 9,530 | 22,496 | 0 | 0 | 0 |
| 知多郡武豊町 | 16,724 | 42,473 | 10,200 | 7,200 | 2,970 |
| 額田郡幸田町 | 15,810 | 42,449 | 0 | 0 | 0 |
| 北設楽郡設楽町 | 1,845 | 4,437 | 0 | 0 | 0 |
| 北設楽郡東栄町 | 1,294 | 2,942 | 0 | 0 | 0 |
| 北設楽郡豊根村 | 437 | 1,017 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。