愛知県岡崎市のポスティング
愛知県岡崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
愛知県岡崎市のエリア特性
愛知県岡崎市は、歴史と産業が息づく地域でありながら、自然豊かな環境も楽しめるバランスの良い街です。市内には歴史的な名所や文化施設が点在し、観光客も訪れる魅力があります。一方で、住宅地や商業施設が整備されており、子育て世代やファミリー層にも人気の高いエリアです。交通の便も良く、鉄道や道路網が発達しているため、名古屋市内や周辺都市へのアクセスも便利です。地域コミュニティが活発で、住民同士の交流も盛んに行われています。
こうした岡崎市の特性を踏まえると、ポスティングによる情報発信が非常に効果的です。ターゲット層に合わせて、地域の生活スタイルやニーズに応じた内容のチラシを配布することで、高い反響が期待できます。配布のタイミングやエリアの選定を工夫することも、効果を最大化するポイントです。
総じて、岡崎市は自然環境と都市機能が調和した住みやすい地域であり、戦略的にポスティングを活用した情報発信が成果を上げやすいエリアと言えるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県岡崎市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
愛知県岡崎市のエリア部数表
愛知県岡崎市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵町 | 287 | 673 | 180 | 50 | 130 |
| 曙町2丁目 | 26 | 80 | 20 | 20 | 0 |
| 曙町1丁目 | 34 | 79 | 20 | 20 | 0 |
| 朝日町 | 353 | 819 | 230 | 100 | 110 |
| 新居町 | 21 | 73 | 10 | 10 | 0 |
| 伊賀町 | 1,375 | 3,260 | 950 | 540 | 350 |
| 伊賀新町 | 406 | 1,031 | 250 | 180 | 60 |
| 石神町 | 276 | 639 | 190 | 110 | 60 |
| 板田町 | 26 | 82 | 20 | 10 | 0 |
| 板屋町 | 476 | 1,014 | 340 | 160 | 160 |
| 井田町字城山 | 1,802 | 4,464 | 410 | 200 | 120 |
| 井田町字城山 | 0 | 0 | 410 | 200 | 120 |
| 井田町字東城 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 井田町字東城 | 27 | 70 | 10 | 10 | 0 |
| 井田町字3丁目 | 206 | 515 | 140 | 0 | 140 |
| 井田町字1丁目 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 井田町字1丁目 | 145 | 357 | 50 | 10 | 40 |
| 井田町字3丁目 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 井田町字3丁目 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 井田町字4丁目 | 471 | 1,184 | 60 | 40 | 20 |
| 井田町字4丁目 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 井田町字4丁目 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 |
| 井田町字4丁目 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 井田新町 | 158 | 354 | 40 | 20 | 10 |
| 井田西町 | 157 | 319 | 80 | 30 | 30 |
| 井田南町 | 235 | 541 | 140 | 20 | 110 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 90 | 40 | 40 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 70 | 20 | 40 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| 稲熊町字3丁目 | 1,229 | 3,279 | 510 | 400 | 120 |
| 稲熊町字1丁目 | 57 | 147 | 50 | 0 | 40 |
| 稲熊町字2丁目 | 87 | 247 | 50 | 0 | 40 |
| 稲熊町字3丁目 | 77 | 171 | 40 | 30 | 0 |
| 稲熊町字3丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 稲熊町字4丁目 | 178 | 463 | 100 | 80 | 10 |
| 稲熊町字3丁目 | 317 | 933 | 170 | 130 | 30 |
| 稲熊町 | 257 | 745 | 120 | 80 | 30 |
| 稲熊町 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| 稲熊町字7丁目 | 59 | 169 | 50 | 20 | 20 |
| 稲熊町字8丁目 | 169 | 467 | 90 | 70 | 20 |
| 稲熊町字2丁目 | 43 | 114 | 30 | 0 | 30 |
| 稲熊町字6丁目 | 28 | 74 | 30 | 0 | 30 |
| 稲熊町字7丁目 | 83 | 285 | 40 | 40 | 0 |
| 稲熊町字7丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 稲熊町字7丁目 | 44 | 115 | 20 | 10 | 10 |
| 稲熊町字8丁目 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 稲熊町字8丁目 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 稲熊町字8丁目 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 稲熊町字8丁目 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 稲熊町字8丁目 | 654 | 1,791 | 140 | 90 | 50 |
| 岩中町 | 44 | 138 | 30 | 30 | 0 |
| 魚町 | 87 | 215 | 60 | 50 | 10 |
| 梅園町字虎石 | 58 | 147 | 40 | 40 | 0 |
| 梅園町字虎石 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 梅園町字1丁目 | 138 | 402 | 140 | 100 | 30 |
| 梅園町字2丁目 | 34 | 106 | 20 | 20 | 0 |
| 梅園町字2丁目 | 334 | 842 | 150 | 100 | 40 |
| 大井野町 | 59 | 210 | 30 | 30 | 0 |
| 大柳町 | 65 | 207 | 50 | 40 | 0 |
| 大西町 | 1,125 | 2,668 | 620 | 240 | 320 |
| 大西町 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| 大西1丁目 | 328 | 797 | 170 | 100 | 70 |
| 大西2丁目 | 231 | 666 | 130 | 40 | 80 |
| 大西3丁目 | 229 | 631 | 130 | 90 | 20 |
| 小呂町 | 830 | 2,214 | 470 | 260 | 180 |
| 欠町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 欠町 | 1,787 | 4,312 | 1,170 | 520 | 530 |
| 柿田町 | 128 | 270 | 100 | 40 | 40 |
| 籠田町 | 53 | 105 | 30 | 20 | 10 |
| 上明大寺町 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 上六名町 | 164 | 387 | 80 | 20 | 50 |
| 上六名町 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 上六名1丁目 | 338 | 865 | 210 | 80 | 110 |
| 上六名2丁目 | 140 | 322 | 100 | 60 | 20 |
| 上六名3丁目 | 37 | 106 | 20 | 20 | 0 |
| 上六名3丁目 | 628 | 1,847 | 140 | 70 | 50 |
| 上六名4丁目 | 144 | 318 | 110 | 30 | 80 |
| 亀井町 | 99 | 257 | 40 | 30 | 0 |
| 唐沢町 | 24 | 52 | 10 | 10 | 0 |
| 久右ヱ門町 | 22 | 79 | 30 | 20 | 10 |
| 久後崎町 | 597 | 1,292 | 410 | 160 | 220 |
| 蔵次町 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 康生町 | 422 | 879 | 260 | 90 | 160 |
| 康生通 | 599 | 1,329 | 200 | 110 | 30 |
| 小丸町 | 12 | 37 | 10 | 10 | 0 |
| 栄町2丁目 | 429 | 1,056 | 50 | 30 | 10 |
| 栄町4丁目 | 114 | 341 | 190 | 90 | 80 |
| 材木町1丁目 | 339 | 507 | 100 | 20 | 70 |
| 材木町2丁目 | 58 | 142 | 40 | 40 | 0 |
| 材木町3丁目 | 79 | 171 | 10 | 0 | 0 |
| 島町 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 真宮町 | 179 | 429 | 100 | 60 | 30 |
| 真伝町 | 2,087 | 6,315 | 860 | 650 | 130 |
| 十王町 | 71 | 182 | 50 | 40 | 0 |
| 城北町 | 257 | 632 | 170 | 60 | 90 |
| 末広町 | 377 | 983 | 240 | 60 | 170 |
| 菅生町 | 166 | 317 | 100 | 30 | 60 |
| 田町 | 57 | 178 | 50 | 40 | 0 |
| 滝町 | 1,308 | 3,825 | 830 | 810 | 0 |
| 田口町 | 251 | 892 | 50 | 50 | 0 |
| 竜美旭町 | 361 | 802 | 240 | 110 | 110 |
| 竜美北1丁目 | 31 | 70 | 20 | 0 | 20 |
| 竜美北1丁目 | 129 | 305 | 100 | 50 | 40 |
| 竜美北2丁目 | 153 | 336 | 120 | 60 | 60 |
| 竜美台1丁目 | 166 | 495 | 100 | 70 | 10 |
| 竜美台2丁目 | 179 | 445 | 110 | 90 | 10 |
| 竜美中1丁目 | 435 | 783 | 270 | 0 | 130 |
| 竜美中2丁目 | 262 | 636 | 170 | 40 | 120 |
| 竜美西1丁目 | 42 | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 竜美西1丁目 | 123 | 318 | 110 | 50 | 30 |
| 竜美西2丁目 | 88 | 235 | 60 | 40 | 10 |
| 竜美東1丁目 | 275 | 679 | 180 | 120 | 50 |
| 竜美東2丁目 | 262 | 677 | 190 | 140 | 40 |
| 竜美東3丁目 | 250 | 659 | 160 | 70 | 80 |
| 竜美南1丁目 | 118 | 296 | 80 | 40 | 40 |
| 竜美南2丁目 | 116 | 304 | 90 | 0 | 90 |
| 竜美南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竜美南2丁目 | 69 | 185 | 40 | 30 | 0 |
| 竜美南3丁目 | 187 | 466 | 130 | 70 | 60 |
| 竜美南4丁目 | 414 | 1,002 | 290 | 140 | 140 |
| 天白町 | 541 | 1,388 | 370 | 100 | 240 |
| 伝馬通1丁目 | 67 | 184 | 50 | 30 | 10 |
| 伝馬通2丁目 | 30 | 58 | 10 | 10 | 0 |
| 伝馬通3丁目 | 77 | 165 | 50 | 20 | 20 |
| 伝馬通4丁目 | 39 | 101 | 30 | 30 | 0 |
| 伝馬通5丁目 | 91 | 220 | 30 | 30 | 0 |
| 中町6丁目 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 中町字北野東 | 993 | 2,592 | 790 | 590 | 140 |
| 中町4丁目 | 66 | 138 | 50 | 30 | 10 |
| 中町5丁目 | 106 | 251 | 80 | 50 | 20 |
| 中町7丁目 | 368 | 954 | 130 | 100 | 20 |
| 中岡崎町 | 187 | 513 | 140 | 70 | 60 |
| 西魚町 | 40 | 106 | 40 | 30 | 0 |
| 錦町 | 183 | 387 | 130 | 20 | 100 |
| 西中町 | 51 | 114 | 30 | 20 | 0 |
| 根石町 | 46 | 102 | 30 | 30 | 0 |
| 能見町 | 135 | 303 | 100 | 80 | 10 |
| 能見通 | 119 | 303 | 80 | 40 | 40 |
| 箱柳町 | 80 | 281 | 50 | 50 | 0 |
| 八幡町 | 127 | 318 | 80 | 70 | 10 |
| 八帖町 | 120 | 297 | 90 | 60 | 20 |
| 八帖北町 | 605 | 1,236 | 320 | 130 | 170 |
| 八帖南町1丁目 | 127 | 326 | 80 | 60 | 10 |
| 八帖南町2丁目 | 180 | 466 | 80 | 60 | 20 |
| 東能見町 | 39 | 87 | 30 | 30 | 0 |
| 東明大寺町 | 175 | 428 | 130 | 50 | 70 |
| 日名北町 | 131 | 189 | 90 | 20 | 0 |
| 日名中町 | 571 | 1,387 | 360 | 120 | 220 |
| 日名西町 | 549 | 1,248 | 390 | 80 | 300 |
| 日名本町 | 270 | 716 | 190 | 80 | 100 |
| 日名南町 | 481 | 1,153 | 310 | 110 | 170 |
| 広幡町 | 217 | 528 | 130 | 50 | 70 |
| 吹矢町 | 164 | 352 | 100 | 50 | 50 |
| 福寿町 | 103 | 252 | 60 | 60 | 0 |
| 蓬莱町 | 36 | 94 | 30 | 30 | 0 |
| 本町通字1丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通字2丁目 | 26 | 45 | 10 | 10 | 0 |
| 本町通字3丁目 | 41 | 98 | 20 | 20 | 0 |
| 松本町 | 138 | 302 | 100 | 90 | 0 |
| 花崗町 | 73 | 164 | 50 | 30 | 20 |
| 三崎町 | 168 | 416 | 90 | 40 | 50 |
| 南明大寺町 | 310 | 687 | 230 | 50 | 180 |
| 明大寺町字川端 | 1,766 | 3,814 | 640 | 330 | 300 |
| 明大寺町字川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明大寺町字川端 | 0 | 0 | 180 | 90 | 80 |
| 明大寺町字川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明大寺町字川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明大寺町字川端 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 400 | 200 | 190 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 290 | 150 | 130 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 明大寺町字南山新切 | 2,108 | 5,277 | 450 | 220 | 230 |
| 明大寺町字南山新切 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 明大寺町字奥山 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 明大寺町字奥山 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 明大寺町字奥山 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 明大寺町字奥山 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 明大寺町字奥山 | 218 | 490 | 60 | 40 | 20 |
| 明大寺本町 | 274 | 505 | 170 | 60 | 100 |
| 向山町 | 77 | 193 | 50 | 30 | 0 |
| 六名1丁目 | 164 | 425 | 80 | 60 | 20 |
| 六名2丁目 | 123 | 277 | 80 | 40 | 20 |
| 六名3丁目 | 88 | 213 | 50 | 20 | 20 |
| 六名町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六名町 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 六名新町 | 398 | 963 | 260 | 90 | 140 |
| 六名東町 | 489 | 1,139 | 330 | 90 | 200 |
| 六名本町 | 535 | 1,251 | 360 | 100 | 240 |
| 六名南1丁目 | 113 | 314 | 70 | 50 | 10 |
| 六名南2丁目 | 144 | 392 | 90 | 40 | 30 |
| 元欠町 | 215 | 441 | 140 | 60 | 40 |
| 元能見町 | 473 | 1,221 | 350 | 250 | 70 |
| 門前町 | 95 | 234 | 30 | 30 | 0 |
| 安戸町 | 27 | 110 | 10 | 10 | 0 |
| 祐金町 | 59 | 145 | 40 | 30 | 0 |
| 米河内町 | 214 | 734 | 150 | 150 | 0 |
| 両町 | 184 | 459 | 140 | 90 | 40 |
| 連尺通 | 49 | 129 | 40 | 30 | 0 |
| 六地蔵町 | 54 | 117 | 40 | 30 | 0 |
| 六供町 | 772 | 2,025 | 550 | 420 | 100 |
| 六供本町 | 62 | 148 | 40 | 30 | 0 |
| 若宮町 | 159 | 459 | 120 | 110 | 10 |
| 上地町 | 586 | 1,572 | 350 | 230 | 100 |
| 上地1丁目 | 873 | 2,540 | 470 | 410 | 50 |
| 上地2丁目 | 612 | 1,611 | 340 | 210 | 120 |
| 上地3丁目 | 711 | 1,842 | 480 | 200 | 260 |
| 上地4丁目 | 395 | 1,258 | 260 | 190 | 60 |
| 上地5丁目 | 428 | 1,109 | 270 | 170 | 70 |
| 上地6丁目 | 568 | 1,533 | 370 | 180 | 180 |
| 江口1丁目 | 99 | 225 | 110 | 30 | 70 |
| 江口1丁目 | 253 | 602 | 120 | 40 | 70 |
| 江口2丁目 | 57 | 148 | 50 | 20 | 20 |
| 江口2丁目 | 317 | 690 | 250 | 60 | 180 |
| 江口3丁目 | 186 | 430 | 100 | 60 | 30 |
| 城南町1丁目 | 35 | 69 | 70 | 30 | 20 |
| 城南町2丁目 | 202 | 521 | 150 | 80 | 60 |
| 城南町3丁目 | 209 | 540 | 60 | 20 | 30 |
| 城南町3丁目 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 戸崎町 | 2,249 | 6,061 | 1,360 | 690 | 620 |
| 戸崎新町 | 116 | 268 | 80 | 50 | 10 |
| 戸崎元町 | 229 | 580 | 120 | 60 | 50 |
| 中田町 | 61 | 174 | 40 | 20 | 10 |
| 柱町 | 1,084 | 2,698 | 460 | 330 | 110 |
| 柱町 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 |
| 柱町 | 0 | 0 | 90 | 20 | 70 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 340 | 180 | 140 |
| 羽根町字小豆坂 | 1,490 | 3,645 | 350 | 190 | 150 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 羽根町字小豆坂 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 |
| 羽根町字中田 | 1,242 | 3,107 | 340 | 180 | 140 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 120 | 80 | 30 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町字中田 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 |
| 羽根北町1、3~5丁目 | 298 | 644 | 240 | 60 | 150 |
| 羽根北町2丁目 | 100 | 260 | 110 | 20 | 70 |
| 羽根東町字3丁目 | 226 | 621 | 150 | 60 | 80 |
| 羽根町字大池 | 45 | 97 | 40 | 20 | 10 |
| 針崎町 | 0 | 0 | 100 | 50 | 40 |
| 針崎町 | 603 | 1,688 | 120 | 60 | 50 |
| 福岡町 | 3,136 | 8,631 | 1,800 | 1,270 | 480 |
| 不吹町 | 329 | 917 | 210 | 140 | 60 |
| 若松町 | 1,950 | 5,190 | 1,140 | 720 | 360 |
| 若松東1丁目 | 131 | 291 | 90 | 50 | 30 |
| 若松東2丁目 | 436 | 1,058 | 270 | 140 | 130 |
| 若松東3丁目 | 422 | 1,089 | 230 | 60 | 160 |
| 岩戸町 | 27 | 77 | 20 | 20 | 0 |
| 小美町 | 215 | 689 | 120 | 120 | 0 |
| 生平町 | 143 | 477 | 80 | 80 | 0 |
| 大平町 | 1,984 | 4,926 | 1,040 | 610 | 320 |
| 岡町 | 862 | 2,418 | 480 | 370 | 70 |
| 切越町 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 高隆寺町 | 39 | 132 | 20 | 20 | 0 |
| 古部町 | 24 | 112 | 10 | 10 | 0 |
| 才栗町 | 70 | 278 | 40 | 30 | 0 |
| 須淵町 | 39 | 117 | 20 | 20 | 0 |
| 茅原沢町字梁野 | 88 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 茅原沢町字茅生 | 102 | 335 | 120 | 120 | 0 |
| 秦梨町 | 153 | 657 | 100 | 100 | 0 |
| 保母町 | 283 | 826 | 170 | 150 | 10 |
| 洞町 | 1,329 | 3,212 | 840 | 420 | 360 |
| 丸山町 | 555 | 1,619 | 280 | 220 | 40 |
| 美合町字坂下 | 1,412 | 3,688 | 500 | 350 | 130 |
| 美合町字坂下 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 美合町字坂下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美合町字坂下 | 0 | 0 | 260 | 130 | 30 |
| 美合町字坂下 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 130 | 50 | 80 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 美合町字中長根 | 2,320 | 6,267 | 1,370 | 660 | 660 |
| 美合町字中長根 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 美合新町 | 375 | 888 | 250 | 70 | 160 |
| 美合西町 | 269 | 642 | 190 | 100 | 70 |
| 緑丘1丁目 | 489 | 1,201 | 270 | 110 | 140 |
| 緑丘2丁目 | 412 | 1,003 | 250 | 130 | 120 |
| 緑丘3丁目 | 0 | 0 | 80 | 40 | 30 |
| 緑丘3丁目 | 148 | 375 | 80 | 40 | 30 |
| 緑丘3丁目 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 |
| 緑丘3丁目 | 364 | 920 | 80 | 40 | 40 |
| 蓬生町 | 28 | 81 | 20 | 20 | 0 |
| 池金町 | 141 | 482 | 90 | 90 | 0 |
| 市場町 | 159 | 381 | 90 | 80 | 0 |
| 大幡町 | 138 | 396 | 90 | 80 | 0 |
| 上衣文町 | 177 | 497 | 110 | 100 | 10 |
| 桑谷町 | 376 | 1,076 | 270 | 140 | 0 |
| 鶇巣町 | 26 | 88 | 10 | 10 | 0 |
| 羽栗町 | 257 | 926 | 190 | 160 | 10 |
| 鉢地町 | 161 | 462 | 110 | 100 | 0 |
| 藤川町 | 722 | 1,971 | 500 | 350 | 140 |
| 藤川町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 藤川台1丁目 | 118 | 319 | 80 | 80 | 0 |
| 藤川台2丁目 | 70 | 183 | 50 | 40 | 0 |
| 藤川台2丁目 | 63 | 168 | 40 | 40 | 0 |
| 舞木町 | 816 | 2,148 | 520 | 280 | 190 |
| 蓑川町 | 497 | 1,304 | 290 | 220 | 40 |
| 本宿町 | 1,765 | 4,531 | 1,290 | 770 | 480 |
| 山綱町 | 421 | 1,211 | 220 | 190 | 20 |
| 竜泉寺町 | 592 | 1,913 | 350 | 340 | 0 |
| 青木町 | 377 | 1,088 | 240 | 200 | 30 |
| 井ノ口町 | 188 | 512 | 120 | 70 | 20 |
| 井ノ口新町 | 188 | 473 | 120 | 40 | 80 |
| 岩津町 | 1,358 | 3,696 | 740 | 430 | 290 |
| 恵田町 | 82 | 271 | 50 | 50 | 0 |
| 奥殿町 | 150 | 537 | 100 | 90 | 0 |
| 奥山田町 | 24 | 85 | 10 | 10 | 0 |
| 上里1丁目 | 470 | 1,254 | 260 | 150 | 100 |
| 上里2丁目 | 601 | 1,460 | 340 | 110 | 200 |
| 上里3丁目 | 393 | 977 | 270 | 90 | 130 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 240 | 170 | 50 |
| 鴨田町字池内 | 1,595 | 3,808 | 570 | 240 | 220 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 鴨田町字池内 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 鴨田町字山畔 | 585 | 1,414 | 260 | 180 | 80 |
| 鴨田町字山畔 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 |
| 鴨田町字山畔 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 鴨田町字山畔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨田本町 | 229 | 517 | 140 | 90 | 20 |
| 鴨田南町 | 192 | 459 | 110 | 60 | 40 |
| 川向町 | 18 | 46 | 10 | 10 | 0 |
| 河原町 | 448 | 896 | 290 | 90 | 190 |
| 桑原町 | 452 | 1,614 | 140 | 140 | 0 |
| 寿町 | 256 | 692 | 160 | 90 | 40 |
| 駒立町 | 51 | 184 | 30 | 30 | 0 |
| 真福寺町 | 412 | 1,434 | 330 | 220 | 100 |
| 丹坂町 | 19 | 73 | 10 | 10 | 0 |
| 大樹寺1丁目 | 122 | 251 | 40 | 0 | 30 |
| 大樹寺2丁目 | 40 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 大樹寺2丁目 | 337 | 848 | 220 | 60 | 150 |
| 大樹寺3丁目 | 454 | 1,237 | 270 | 90 | 160 |
| 大門1丁目 | 56 | 150 | 30 | 20 | 0 |
| 大門2丁目 | 281 | 736 | 150 | 100 | 40 |
| 大門3丁目 | 635 | 1,642 | 380 | 220 | 150 |
| 大門4丁目 | 330 | 903 | 200 | 120 | 70 |
| 大門5丁目 | 361 | 922 | 180 | 70 | 90 |
| 百々町 | 703 | 1,891 | 490 | 410 | 40 |
| 百々西町 | 301 | 782 | 170 | 110 | 50 |
| 堂前町 | 330 | 817 | 200 | 110 | 60 |
| 西阿知和町 | 62 | 202 | 40 | 40 | 0 |
| 西蔵前町 | 448 | 1,241 | 150 | 60 | 70 |
| 仁木町 | 843 | 1,738 | 470 | 170 | 270 |
| 日影町 | 27 | 110 | 20 | 20 | 0 |
| 東阿知和町 | 183 | 634 | 100 | 100 | 0 |
| 東蔵前町 | 257 | 723 | 210 | 170 | 20 |
| 東蔵前1丁目 | 124 | 273 | 60 | 20 | 30 |
| 東蔵前2丁目 | 152 | 414 | 80 | 40 | 30 |
| 細川町字長根 | 2,411 | 7,026 | 1,390 | 1,280 | 50 |
| 細川町字長根 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 細川町字長根 | 144 | 453 | 80 | 80 | 0 |
| 松橋町 | 426 | 1,120 | 280 | 240 | 10 |
| 宮石町 | 137 | 430 | 90 | 80 | 0 |
| 八ツ木町 | 40 | 141 | 20 | 20 | 0 |
| 薮田1丁目 | 503 | 1,146 | 310 | 110 | 180 |
| 薮田2丁目 | 284 | 785 | 160 | 70 | 80 |
| 渡通津町 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 宇頭町 | 1,438 | 3,596 | 960 | 440 | 450 |
| 宇頭北町 | 291 | 706 | 170 | 80 | 70 |
| 宇頭南町 | 124 | 312 | 80 | 40 | 30 |
| 上佐々木町 | 289 | 885 | 170 | 80 | 60 |
| 北野町 | 2,350 | 5,621 | 1,410 | 660 | 670 |
| 北本郷町 | 719 | 1,905 | 420 | 230 | 140 |
| 暮戸町 | 89 | 257 | 50 | 40 | 10 |
| 小針町 | 1,711 | 2,954 | 700 | 160 | 160 |
| 島坂町 | 215 | 689 | 130 | 120 | 10 |
| 下佐々木町 | 83 | 276 | 50 | 50 | 0 |
| 昭和町 | 531 | 1,159 | 290 | 90 | 160 |
| 大和町 | 2,590 | 6,533 | 1,480 | 830 | 600 |
| 筒針町 | 424 | 1,065 | 380 | 160 | 200 |
| 富永町 | 197 | 514 | 90 | 60 | 20 |
| 中園町 | 958 | 2,567 | 600 | 360 | 200 |
| 新堀町 | 108 | 392 | 60 | 60 | 0 |
| 西大友町 | 637 | 1,763 | 400 | 310 | 70 |
| 西本郷町 | 580 | 1,577 | 360 | 250 | 80 |
| 橋目町 | 1,930 | 4,775 | 1,220 | 670 | 430 |
| 東大友町 | 1,162 | 2,986 | 760 | 310 | 370 |
| 東本郷町 | 219 | 692 | 110 | 100 | 0 |
| 東牧内町 | 213 | 609 | 130 | 120 | 0 |
| 舳越町 | 816 | 2,240 | 370 | 200 | 130 |
| 森越町 | 1,027 | 2,506 | 590 | 300 | 250 |
| 矢作町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 矢作町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 矢作町 | 2,674 | 6,593 | 1,590 | 810 | 660 |
| 矢作町字末広 | 0 | 0 | 80 | 40 | 30 |
| 矢作町字末広 | 950 | 2,421 | 300 | 250 | 40 |
| 矢作町字末広 | 0 | 0 | 80 | 10 | 60 |
| 矢作町字末広 | 0 | 0 | 170 | 120 | 40 |
| 渡町 | 881 | 2,279 | 490 | 330 | 100 |
| 赤渋町 | 1,854 | 4,968 | 1,080 | 610 | 410 |
| 安藤町 | 36 | 119 | 20 | 20 | 0 |
| 井内町 | 1,288 | 3,152 | 750 | 370 | 360 |
| 上青野町 | 239 | 815 | 150 | 140 | 0 |
| 上三ツ木町 | 76 | 275 | 50 | 50 | 0 |
| 上和田町 | 1,368 | 3,122 | 1,010 | 230 | 700 |
| 国正町 | 77 | 242 | 40 | 40 | 0 |
| 坂左右町 | 310 | 914 | 150 | 140 | 0 |
| 定国町 | 55 | 205 | 40 | 40 | 0 |
