愛知県名古屋市港区のポスティング

愛知県名古屋市港区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

愛知県名古屋市港区のエリア特性 愛知県名古屋市港区のエリア部数表

愛知県名古屋市港区のエリア特性

愛知県名古屋市港区は、名古屋市の南西部に位置し、港湾施設や工業地帯が広がる一方で、住宅地や商業施設もバランスよく共存するエリアです。海に近いことから自然環境も豊かで、公園や緑地も多く、子育て世帯やファミリー層にとっても住みやすい地域となっています。交通アクセスは地下鉄やバス路線が整備されており、市内中心部への移動も便利です。地域コミュニティも活発で、住民同士のつながりを大切にする文化が根付いています。

こうした特徴を踏まえると、港区では地域密着型の情報発信が効果的であり、ポスティングがその手段として有効です。生活に密着したサービスやイベント情報をターゲットに合わせて配布することで、住民の関心を引きつけやすくなります。また、配布のタイミングや配布エリアの選定に工夫を凝らすことで、ポスティングの反響を最大化することが可能です。

総じて、港区は自然環境と都市機能が調和した暮らしやすい地域であり、ポスティングを活用した戦略的な情報発信が非常に効果的なエリアと言えるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県名古屋市港区 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

愛知県名古屋市港区のエリア部数表

愛知県名古屋市港区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
525 1,495 360 260 100
56 153 30 20 10
40 133 20 20 0
熱田前新田 0 0 0 0 0
50 169 30 20 10
176 419 120 20 90
218 483 150 20 120
81 191 50 30 20
167 387 110 30 70
191 486 130 70 40
208 510 140 100 30
165 426 110 90 10
299 743 200 50 150
46 127 30 10 10
一州町 0 0 0 0 0
373 707 260 90 120
752 1,742 520 30 470
222 520 150 30 120
1,049 2,271 730 20 700
710 1,383 490 90 380
入場町 8 14 0 0 0
650 1,729 450 110 320
610 1,396 430 120 290
280 595 190 20 140
252 562 170 0 160
20 33 10 0 0
287 730 200 40 140
322 715 220 10 200
102 258 70 10 60
28 30 20 0 10
296 725 200 160 30
97 168 60 20 40
113 253 70 40 30
小碓町字南堤起 3 9 0 0 0
小碓町字東亥新田 0 0 0 0 0
小碓町字三十三番割 0 0 0 0 0
626 1,355 430 140 230
444 1,001 310 80 210
421 932 290 90 180
749 1,921 520 180 310
大江町 157 160 0 0 0
49 137 30 20 0
82 176 50 30 10
56 118 30 20 0
73 163 50 40 0
119 272 80 60 10
32 73 20 10 0
40 126 20 20 0
52 158 30 20 0
大西3丁目 26 55 0 0 0
37 245 20 20 0
小川2丁目 4 11 0 0 0
小川3丁目 12 36 0 0 0
小川4丁目 7 28 0 0 0
金川町 0 0 0 0 0
金川町 0 0 0 0 0
金船町 0 0 0 0 0
75 145 50 20 20
58 142 40 20 10
金船町3丁目 0 0 0 0 0
金船町4丁目 0 0 0 0 0
河口町 1 3 0 0 0
19 50 10 0 0
48 145 30 30 0
66 225 40 40 0
16 39 10 0 0
16 50 10 10 0
17 43 10 10 0
25 37 10 0 10
125 321 80 10 70
川西通6丁目 4 10 0 0 0
341 860 230 100 120
236 552 160 110 30
263 613 180 60 100
寛政町字15番 4 7 0 0 0
48 160 30 20 0
124 307 80 10 60
75 159 50 10 30
31 87 20 10 10
55 87 30 10 20
49 163 30 10 0
43 105 30 10 10
15 39 10 10 0
37 87 20 10 0
3,732 9,469 2,610 20 2,560
金城ふ頭1丁目 0 0 0 0 0
金城ふ頭2丁目 0 0 0 0 0
金城ふ頭3丁目 0 0 0 0 0
名古屋港水域 0 0 0 0 0
689 1,084 480 0 470
117 250 80 30 40
232 515 160 60 70
161 312 110 40 60
281 631 190 70 110
266 746 180 120 60
464 1,087 320 170 120
417 899 290 110 160
276 692 190 0 190
134 335 90 20 60
292 606 200 60 120
128 293 90 40 40
574 883 400 50 90
94 203 60 0 60
432 929 300 60 200
139 274 90 50 30
684 1,293 470 40 430
514 1,033 360 50 290
277 540 190 50 130
204 548 140 70 60
186 402 130 60 50
241 650 160 140 20
368 987 250 80 150
315 867 220 100 90
45 128 30 0 30
37 51 30 0 30
小割通3丁目 13 13 0 0 0
39 98 20 20 0
51 135 30 20 0
71 181 50 30 0
41 106 20 20 0
57 127 40 30 0
41 93 20 20 0
31 73 20 20 0
作倉町 158 388 0 0 0
50 124 30 30 0
50 127 30 30 0
68 160 40 30 10
58 126 40 30 0
汐止町 0 0 0 0 0
潮凪町 67 116 0 0 0
潮見町 1 1 0 0 0
七条町 0 0 0 0 0
372 1,015 260 140 100
263 755 180 90 70
123 239 80 0 80
279 596 190 30 110
105 217 70 20 40
218 514 150 60 80
185 324 130 30 80
276 841 190 20 160
214 490 150 90 30
十一屋町 10 34 0 0 0
150 305 100 20 50
768 1,730 530 100 330
288 707 200 80 100
208 465 140 60 60
99 187 60 20 30
155 378 100 70 30
141 397 90 70 10
210 519 140 90 50
292 646 200 60 110
正保町1丁目 0 0 0 0 0
46 76 30 0 20
379 963 260 30 220
33 75 20 10 0
正保町5丁目 2 90 0 0 0
97 211 60 10 50
256 554 170 70 60
189 368 130 50 60
昭和町 9 14 0 0 0
新川町 0 0 0 0 0
新川町1丁目 0 0 0 0 0
198 486 130 0 130
新川町3丁目 0 0 0 0 0
53 76 30 0 30
新茶屋1丁目 46 319 0 0 0
新茶屋2丁目 42 253 0 0 0
新茶屋3丁目 48 312 0 0 0
新茶屋4丁目 97 284 0 0 0
新茶屋5丁目 178 549 0 0 0
121 301 80 30 40
222 549 150 30 90
新船町 0 0 0 0 0
新船町1丁目 0 0 0 0 0
144 383 100 0 90
60 166 40 20 10
18 44 10 10 0
115 256 80 20 40
106 283 70 30 30
95 235 60 30 20
132 285 90 50 40
48 140 30 10 20
122 177 80 10 60
須成町1丁目 3 10 0 0 0
178 401 120 20 90
247 677 170 60 100
26 78 10 10 0
60 143 40 20 10
73 206 50 40 0
54 151 30 20 10
48 97 30 10 0
善進町6丁目 4 6 0 0 0
38 85 20 10 0
638 1,477 440 80 280
285 756 200 50 130
237 645 160 130 20
69 184 40 40 0
37 91 20 10 0
160 442 110 90 10
183 473 120 20 90
80 174 50 20 30
空見町 0 0 0 0 0
65 172 40 0 30
432 896 300 0 290
726 1,343 500 20 470
275 671 190 90 90
214 518 150 60 60
198 512 130 50 60
159 546 110 50 50
169 442 110 60 40
23 55 10 10 0
17 47 10 0 0
58 124 40 30 0
180 471 120 110 0
71 169 50 40 0
889 1,866 620 250 340
227 659 150 40 110
203 506 140 20 110
329 829 230 90 120
215 515 150 0 140
千年2丁目 20 39 0 0 0
千年3丁目 0 0 0 0 0
255 538 170 40 120
247 564 170 70 50
471 928 330 110 200
329 692 230 90 130
40 95 20 20 0
129 263 60 50 10
築三町3丁目 1 2 0 0 0
築地町 0 0 0 0 0
寺前町 47 111 0 0 0
天目町 5 15 0 0 0
131 192 90 10 70
75 145 50 20 20
57 84 40 10 20
当知町6丁目 3 7 0 0 0
77 206 50 40 0
95 245 60 60 0
41 142 20 20 0
当知町字堤外 0 0 0 0 0
当知町字草野 0 0 0 0 0
291 653 200 50 140
307 693 210 90 120
1,268 2,817 880 130 730
677 1,628 470 90 360
177 429 120 40 80
467 1,073 320 0 310
86 186 60 30 10
288 698 200 110 70
中川本町1丁目 0 0 0 0 0
中川本町2丁目 0 0 0 0 0
中川本町3丁目 0 0 0 0 0
52 137 30 30 0
194 542 130 10 110
102 241 70 60 0
56 123 30 30 0
中之島通1丁目 3 5 0 0 0
11 29 10 0 0
36 62 20 0 10
中之島通4丁目 3 8 0 0 0
103 308 70 70 0
40 119 20 20 0
南陽町大字西福田 370 968 0 0 0
87 253 60 50 0
65 188 40 40 0
52 149 30 20 0
38 93 20 10 0
55 137 30 30 0
583 1,334 400 210 150
西倉町 1 72 0 0 0
884 2,076 610 0 600
西茶屋2丁目 0 0 0 0 0
西茶屋3丁目 3 11 0 0 0
45 145 30 30 0
152 332 100 10 90
217 575 150 0 140
294 619 200 0 180
560 1,197 390 0 390
291 746 200 0 190
321 807 220 80 120
283 769 190 70 110
295 493 200 60 130
407 849 280 100 170
536 1,377 370 90 270
496 1,326 340 60 270
272 649 190 60 120
616 1,752 430 170 230
239 737 160 150 0
79 241 50 40 0
東茶屋3丁目 1 2 0 0 0
東茶屋4丁目 12 38 0 0 0
208 421 140 30 100
47 113 30 20 0
29 66 20 0 10
208 568 140 110 30
193 493 130 80 20
福屋1丁目 26 83 0 0 0
福屋2丁目 31 106 0 0 0
121 377 80 80 0
藤高2丁目 34 75 0 0 0
20 68 10 10 0
藤高4丁目 4 16 0 0 0
31 92 20 20 0
藤前1丁目 44 152 0 0 0
藤前2丁目 0 0 0 0 0
藤前3丁目 0 0 0 0 0
藤前4丁目 35 117 0 0 0
藤前5丁目 37 62 0 0 0
船見町 27 42 0 0 0
459 1,099 320 200 60
宝神町 0 0 0 0 0
197 457 130 30 90
648 1,563 450 160 240
605 1,545 420 170 190
770 1,577 530 120 380
475 1,170 330 160 140
180 474 120 70 50
262 677 180 130 30
22 60 10 10 0
21 49 10 0 0
77 229 50 10 40
56 162 30 10 20
93 218 60 10 40
126 316 80 40 40
144 324 100 20 70
487 1,151 340 0 340
94 176 60 20 30
丸池町3丁目 12 38 0 0 0
港町 0 0 0 0 0
南十番町1丁目 0 0 0 0 0
南十番町2丁目 0 0 0 0 0
61 114 40 0 20
49 129 30 30 0
28 66 20 10 0
24 81 10 10 0
99 299 60 10 50
106 215 70 10 60
129 326 90 50 30
74 206 50 10 30
425 878 290 100 160
298 757 200 50 130
281 709 190 80 90
448 1,109 310 140 140
474 1,183 330 200 100
本星崎町 0 0 0 0 0
91 222 60 20 40
110 385 80 70 0
西福田2丁目 36 112 0 0 0
西福田3丁目 46 137 0 0 0
西福田4丁目 55 184 0 0 0
西福田5丁目 138 426 0 0 0
熱田新田東組 0 0 0 0 0
南陽町大字七島新田 0 0 0 0 0
南陽町大字福田前新田 126 323 0 0 0
南陽町大字福田 4 9 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!