愛知県名古屋市中川区のポスティング

愛知県名古屋市中川区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

愛知県名古屋市中川区のエリア特性 愛知県名古屋市中川区のエリア部数表

愛知県名古屋市中川区のエリア特性

愛知県名古屋市中川区は、工業地帯と住宅地が共存するエリアで、川や運河が多く水辺の風景が特徴的です。自然と都市の調和が取れた街並みが広がり、ファミリー層や働く世代に人気の地域となっています。商業施設や飲食店も充実しており、日常の買い物や外食に便利な環境が整っています。地下鉄やJRなどの交通網も発達しており、名古屋市内や近隣地域へのアクセスが良好です。住宅は戸建てとマンションがバランスよく混在し、多様な世帯構成に対応しています。地域コミュニティも活発で、祭りやイベントが定期的に行われ、住民同士の交流が深まっています。

こうした地域性は、ポスティングによる情報発信においても効果的です。ポスティングは、紙媒体のチラシや案内を直接住民の手元に届けられるため、地域密着型のサービスや店舗の認知度向上に役立ちます。また、紙ならではの視認性や親しみやすさにより、住民の生活に根差した情報を伝えやすいのが特徴です。

名古屋市中川区の特性を活かしたポスティングは、地域との信頼関係を築きながら効果的な宣伝手段として活用できるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県名古屋市中川区 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

愛知県名古屋市中川区のエリア部数表

愛知県名古屋市中川区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
813 1,848 560 320 210
119 289 80 30 40
熱田新田東組 0 0 0 0 0
433 1,067 300 180 90
448 1,051 310 170 120
568 1,120 390 80 300
546 1,201 380 50 310
226 465 150 70 70
164 402 110 60 50
277 650 190 0 180
211 439 140 0 140
629 1,253 440 120 300
193 531 130 40 80
617 1,610 430 170 230
616 1,506 430 60 350
石場町 2 3 0 0 0
96 214 60 10 50
40 110 20 10 10
76 148 50 20 10
67 135 40 20 10
一柳通1丁目 12 33 0 0 0
一柳通2丁目 9 17 0 0 0
18 28 10 0 10
192 431 130 80 30
140 308 90 40 40
127 298 80 50 20
83 215 50 30 10
152 375 100 50 40
94 217 60 40 10
380 998 260 130 130
432 1,450 300 150 80
打出本町 1 4 0 0 0
438 1,063 300 110 160
315 680 220 110 80
141 324 90 50 40
167 404 110 50 60
42 114 20 20 0
77 87 50 0 40
運河町 0 0 0 0 0
82 117 50 0 40
榎津西町 1 4 0 0 0
榎松町 1 3 0 0 0
78 158 50 20 30
164 312 110 30 80
132 272 90 30 50
102 236 70 30 30
113 256 70 40 20
128 283 90 40 30
81 224 50 30 20
398 932 270 80 180
192 296 130 10 110
185 427 130 30 80
180 361 120 50 60
144 336 100 60 20
523 1,008 360 20 340
381 668 260 100 150
1,188 2,175 830 110 670
319 714 220 60 140
49 51 30 0 30
60 136 40 20 10
92 205 60 30 30
296 412 200 30 50
532 1,269 370 120 220
385 930 270 30 230
194 560 130 90 40
273 686 190 70 110
630 1,320 440 70 350
141 351 90 20 60
124 350 80 40 40
323 718 220 50 150
312 738 210 70 120
248 523 170 90 70
34 83 20 10 10
67 144 40 20 10
38 93 20 0 10
清川町1丁目 1 2 0 0 0
清川町2丁目 0 0 0 0 0
15 40 10 10 0
清川町4丁目 2 7 0 0 0
清川町5丁目 0 0 0 0 0
清川町6丁目 0 0 0 0 0
176 480 120 0 110
清船町2丁目 1 2 0 0 0
157 376 110 0 100
31 114 20 0 10
清船町5丁目 0 0 0 0 0
496 1,274 340 10 320
119 289 80 40 30
67 155 40 20 20
67 142 40 0 30
22 49 10 0 0
39 89 20 10 10
小碓通4丁目 13 39 0 0 0
138 266 90 60 20
173 423 120 0 110
45 109 30 10 10
165 324 110 50 30
60 116 40 10 20
57 154 40 30 0
49 139 30 20 0
35 77 20 10 0
45 112 30 20 0
181 409 120 60 40
162 327 110 70 30
364 943 250 80 160
269 652 180 90 90
169 471 110 0 110
218 446 150 50 80
219 482 150 80 60
476 1,120 330 130 170
41 62 20 0 20
29 35 20 0 10
五月通3丁目 13 19 0 0 0
五月通4丁目 0 0 0 0 0
五月南通1丁目 2 2 0 0 0
五月南通2丁目 21 25 0 0 0
555 857 380 20 350
448 898 310 0 300
364 676 250 100 140
177 276 120 30 80
114 246 80 20 50
53 120 30 10 10
113 306 70 20 40
100 254 70 30 30
55 84 30 0 10
108 232 70 0 60
183 317 120 10 110
188 522 130 90 30
16 32 10 10 0
100 288 70 60 0
75 183 50 50 0
82 175 50 40 10
284 933 190 100 50
37 102 20 20 0
102 235 70 60 0
125 287 80 60 20
69 154 40 40 0
132 297 90 80 0
240 531 160 120 30
55 149 30 20 10
200 496 140 90 30
94 222 60 0 60
81 225 50 10 40
89 202 60 20 30
32 81 20 20 0
90 203 60 30 20
75 172 50 40 0
386 1,054 270 170 70
庄内川 0 0 0 0 0
十番町1丁目 0 0 0 0 0
113 208 70 20 40
55 126 30 10 20
217 545 150 30 100
91 202 60 20 30
212 409 140 40 100
50 179 30 30 0
十番町7丁目 0 0 0 0 0
十一番町1丁目 12 25 0 0 0
129 291 90 20 60
49 63 30 0 20
77 224 50 20 30
67 154 40 30 0
16 48 10 10 0
103 248 70 0 70
正徳町 10 23 0 0 0
148 325 100 40 40
146 440 100 50 40
112 296 70 40 20
141 234 90 20 30
95 278 60 50 0
112 270 70 40 30
93 215 60 30 20
89 213 70 30 30
昭明町5丁目 22 23 0 0 0
75 174 50 20 20
102 166 70 10 50
39 105 20 0 20
18 47 10 0 0
151 230 100 0 90
74 179 50 10 30
50 97 30 0 30
64 127 40 10 10
45 94 30 0 10
41 108 20 0 10
314 827 220 80 130
876 2,013 610 100 490
272 743 190 80 100
365 827 250 100 140
153 345 100 40 60
59 148 40 10 30
192 429 130 50 80
198 419 130 30 90
104 256 70 30 30
94 214 60 20 30
210 536 140 70 70
309 830 210 70 130
584 1,448 400 200 190
15 29 10 0 0
太平通2丁目 7 19 0 0 0
95 268 60 0 60
34 51 20 0 10
51 75 30 0 30
21 39 10 0 10
19 40 10 0 0
405 1,142 280 110 160
528 850 370 50 290
779 1,494 540 100 400
507 1,004 350 100 240
470 875 320 70 240
604 1,228 420 90 300
84 86 50 0 0
玉川町2丁目 0 0 0 0 0
玉川町3丁目 0 0 0 0 0
玉川町4丁目 0 0 0 0 0
121 199 80 0 60
玉船町2丁目 5 7 0 0 0
玉船町3丁目 2 6 0 0 0
玉船町4丁目 0 0 0 0 0
125 297 80 30 30
153 369 100 30 40
中京南通2丁目 24 34 0 0 0
中京南通3丁目 4 10 0 0 0
420 931 290 90 140
486 1,084 340 90 230
603 1,391 420 120 220
276 638 190 110 60
316 748 220 80 120
212 428 140 70 70
125 257 80 20 50
36 85 20 10 10
144 370 100 50 40
202 622 140 40 80
172 402 120 50 40
472 864 330 100 200
781 1,445 540 110 390
396 1,066 270 210 50
296 772 200 150 40
272 652 190 100 60
316 839 220 130 60
352 808 240 110 120
246 794 170 70 90
290 740 200 50 140
236 657 160 110 40
395 997 270 240 20
349 906 240 140 90
119 347 80 0 70
富川町2丁目 0 0 0 0 0
富川町3丁目 0 0 0 0 0
富川町4丁目 0 0 0 0 0
33 52 20 0 10
380 1,082 260 80 160
205 563 140 50 90
311 725 210 80 100
116 329 80 60 10
303 907 210 120 70
21 47 10 10 0
富田町大字供米田 3 7 0 0 0
217 623 150 120 10
2,939 7,367 2,050 860 1,120
富田町大字服部 0 0 0 0 0
181 376 120 0 120
富田町大字万場 1 1 0 0 0
630 1,428 440 0 430
463 1,135 320 70 240
201 437 140 60 60
371 934 260 170 50
349 762 240 40 140
397 983 270 130 130
富永1丁目 6 52 0 0 0
138 424 90 80 0
58 166 40 30 0
16 160 10 0 0
富船町1丁目 0 0 0 0 0
229 609 160 0 150
富船町4丁目 1 1 0 0 0
28 46 20 10 0
218 501 150 60 80
1,074 2,253 750 40 680
364 871 250 80 150
305 751 210 80 130
221 573 150 140 0
261 688 180 70 60
42 99 20 20 0
111 220 70 30 30
74 181 50 30 10
71 187 50 30 10
69 178 40 30 10
63 174 40 30 0
117 273 80 30 40
72 132 50 20 20
56 119 30 10 10
342 872 230 110 110
91 170 60 20 30
194 477 130 70 40
314 641 220 90 110
156 350 100 50 40
116 270 80 40 20
231 594 160 40 100
490 1,225 340 10 310
119 159 80 10 30
97 228 60 20 30
467 681 320 60 250
581 1,041 400 120 250
262 572 180 30 140
267 662 180 30 140
430 1,018 300 20 270
94 182 60 30 20
96 229 60 30 20
68 170 40 20 10
93 240 60 50 0
86 180 60 20 20
122 294 80 60 20
90 229 60 30 20
845 1,808 590 210 350
655 1,530 450 190 220
327 782 220 110 90
67 179 40 30 10
30 48 20 0 10
52 114 30 10 10
126 334 80 20 60
45 88 30 0 10
206 314 140 0 140
247 413 170 0 170
139 258 90 20 60
82 210 50 20 30
幡野町 10 21 0 0 0
29 82 20 10 0
71 179 50 30 0
153 361 100 60 30
85 222 60 40 10
八田町字下長草 4 15 0 0 0
609 1,061 420 60 330
165 256 110 10 80
171 421 120 40 50
134 353 90 50 30
295 887 200 130 60
347 896 240 120 100
219 594 150 80 50
90 159 60 20 20
131 241 90 20 60
84 152 50 20 30
176 380 120 40 60
167 435 110 30 60
98 209 60 20 20
143 298 100 40 40
264 692 180 150 20
918 2,111 640 30 590
302 699 210 50 140
285 722 200 90 90
94 274 60 50 0
142 505 90 10 80
170 428 110 30 70
256 557 170 10 110
345 931 240 70 140
213 615 140 80 50
76 213 50 20 20
115 266 80 20 50
237 513 160 40 100
114 281 80 50 20
24 62 10 10 0
197 453 130 60 60
141 305 90 40 40
147 349 100 50 40
61 194 40 30 0
71 198 50 30 0
244 753 170 90 60
322 900 220 110 100
119 309 80 30 30
広川町1丁目 1 1 0 0 0
50 99 30 10 10
23 49 10 0 0
44 103 30 30 0
22 41 10 0 10
89 197 60 20 30
126 313 80 40 40
122 289 80 40 40
129 281 90 40 40
44 62 30 0 20
福川町2丁目 34 46 0 0 0
112 344 70 10 50
39 90 20 0 20
福川町5丁目 9 16 0 0 0
福島1丁目 7 114 0 0 0
福島2丁目 3 8 0 0 0
18 50 10 10 0
183 394 120 70 50
福船町1丁目 0 0 0 0 0
福船町2丁目 0 0 0 0 0
66 147 40 20 20
41 93 20 10 0
31 84 20 10 0
206 535 140 60 60
310 630 210 60 130
178 381 120 30 80
487 1,234 340 60 260
78 201 50 30 10
49 100 30 20 0
1,026 1,872 710 0 700
29 74 20 0 0
法蔵町2丁目 10 34 0 0 0
171 334 120 40 60
189 493 130 40 80
309 741 210 120 40
156 342 100 30 60
35 82 20 10 10
149 418 100 60 30
75 154 50 20 10
66 137 40 10 20
73 152 50 20 20
55 151 30 20 0
319 740 220 90 110
398 975 270 150 100
129 329 90 20 50
373 874 260 10 230
267 671 180 60 120
142 368 90 50 30
365 535 250 0 240
118 277 80 30 40
114 319 80 30 40
110 214 70 30 30
226 432 150 40 100
179 373 120 30 80
105 238 70 30 30
77 180 50 20 20
67 174 40 30 0
120 271 80 50 20
63 181 40 20 10
189 473 130 60 50
315 782 220 100 100
443 960 310 80 210
水里1丁目 9 187 0 0 0
75 209 50 40 0
78 258 50 40 0
水里4丁目 4 10 0 0 0
272 736 190 180 0
34 59 20 10 10
94 246 60 10 40
94 226 60 30 20
114 281 80 40 20
118 193 80 20 40
132 310 90 40 40
122 273 80 20 50
170 336 110 30 70
228 575 160 60 80
150 340 100 50 50
175 407 120 70 30
476 1,193 330 20 290
158 371 110 50 40
明徳町4丁目 0 0 0 0 0
24 62 10 0 0
164 383 110 50 40
177 420 120 60 40
136 348 90 40 10
百船町 0 0 0 0 0
百船町 0 0 0 0 0
341 619 230 80 140
80 216 50 30 10
69 172 40 20 10
94 209 60 30 30
31 57 20 0 10
132 292 90 0 80
425 780 290 20 260
539 1,139 370 90 260
247 482 170 70 80
84 221 50 10 40
41 61 20 0 20
81 223 50 20 30
243 599 170 100 40
261 636 180 100 50
133 329 90 70 10
25 78 10 10 0
364 649 250 70 160
86 228 60 10 40
52 133 30 20 10
44 109 30 20 0
41 80 20 10 10
105 250 70 30 30
43 95 30 20 0
58 129 40 30 0
柳田町2丁目 33 37 0 0 0
324 659 220 80 110
93 156 60 10 40
56 95 30 10 20
109 257 70 20 40
445 879 310 110 190
31 79 20 10 0
99 240 60 30 20
横井1丁目 1 2 0 0 0
横井2丁目 80 185 0 0 0
横堀町1丁目 2 4 0 0 0
77 193 50 10 30
85 216 60 30 10
97 205 60 20 40
265 738 180 90 80
414 1,076 290 170 100
930 2,245 650 140 500
442 1,065 300 100 190
357 778 250 30 200
111 303 70 40 20
139 309 90 30 50
109 197 70 10 50
56 83 30 0 30
若山町2丁目 0 0 0 0 0
63 118 40 10 20
52 148 30 10 10
富田町大字春田 0 0 0 0 0
130 278 90 20 60
467 1,095 320 60 240
401 862 280 90 150
野田 2 4 0 0 0
644 1,654 450 100 320
207 618 140 30 100
396 1,111 270 180 70
16 16 10 0 0
270 698 180 90 90
294 781 200 30 170
江松西町 0 0 0 0 0
平戸町1丁目 13 46 0 0 0
43 45 30 0 30
272 761 190 100 70
482 1,226 330 160 170
1,199 2,443 830 0 820

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!