愛知県名古屋市緑区のポスティング
愛知県名古屋市緑区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
愛知県名古屋市緑区のエリア特性
愛知県名古屋市緑区は、名古屋市の南部に位置し、自然環境と都市機能が調和した住みやすいエリアです。広い住宅地が広がる一方で、公園や緑地も多く、子育て世帯に人気があります。区内にはショッピングセンターやスーパーマーケットなどの商業施設も充実しており、日常の買い物に便利な環境が整っています。交通面では、地下鉄やバス路線が発達しており、名古屋中心部へのアクセスも良好です。また、新興住宅地の開発も進み、若いファミリー層の転入が増加傾向にあります。
ポスティングでは、こうした住民層の特徴を考慮した配布戦略が重要です。ファミリー向けの教育関連サービスや生活用品、地域のイベント案内などは特に反応が期待できます。また、戸建て住宅と集合住宅が混在しているため、エリアごとに適した配布方法を採ることで効果的な情報伝達が可能です。地域密着のサービスや店舗にとっては、継続的なポスティングが認知度向上や信頼構築につながりやすいエリアと言えます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県名古屋市緑区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
愛知県名古屋市緑区のエリア部数表
愛知県名古屋市緑区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相川1丁目 | 237 | 605 | 160 | 90 | 70 |
| 相川2丁目 | 254 | 545 | 170 | 40 | 100 |
| 相川3丁目 | 292 | 835 | 200 | 70 | 110 |
| 青山1丁目 | 151 | 470 | 100 | 70 | 20 |
| 青山2丁目 | 381 | 974 | 260 | 130 | 120 |
| 青山3丁目 | 134 | 264 | 90 | 50 | 10 |
| 青山4丁目 | 332 | 873 | 230 | 150 | 70 |
| 旭出1丁目 | 212 | 616 | 140 | 60 | 70 |
| 旭出2丁目 | 426 | 1,122 | 290 | 200 | 80 |
| 旭出3丁目 | 94 | 242 | 60 | 50 | 0 |
| 池上台1丁目 | 432 | 1,217 | 300 | 190 | 100 |
| 池上台2丁目 | 438 | 1,062 | 300 | 150 | 120 |
| 池上台3丁目 | 435 | 1,017 | 300 | 130 | 100 |
| 梅里1丁目 | 246 | 577 | 170 | 90 | 70 |
| 梅里2丁目 | 429 | 1,151 | 300 | 180 | 110 |
| 浦里1丁目 | 754 | 1,720 | 520 | 120 | 350 |
| 浦里2丁目 | 74 | 159 | 50 | 0 | 10 |
| 浦里3丁目 | 513 | 1,294 | 350 | 0 | 260 |
| 浦里4丁目 | 1,202 | 2,508 | 840 | 110 | 710 |
| 浦里5丁目 | 506 | 1,119 | 350 | 70 | 230 |
| 大高台1丁目 | 291 | 792 | 200 | 150 | 40 |
| 大高台2丁目 | 260 | 721 | 180 | 110 | 60 |
| 大高台3丁目 | 299 | 923 | 200 | 140 | 50 |
| 漆山 | 409 | 1,018 | 280 | 140 | 130 |
| 桶狭間北2丁目 | 228 | 453 | 160 | 60 | 80 |
| 桶狭間北3丁目 | 137 | 385 | 90 | 60 | 20 |
| 上旭1丁目 | 197 | 537 | 130 | 100 | 20 |
| 上旭2丁目 | 146 | 396 | 100 | 90 | 0 |
| 神沢1丁目 | 536 | 1,327 | 370 | 310 | 30 |
| 神沢2丁目 | 534 | 1,431 | 370 | 260 | 80 |
| 神沢3丁目 | 591 | 1,539 | 410 | 230 | 100 |
| 神の倉1丁目 | 328 | 861 | 230 | 190 | 20 |
| 神の倉2丁目 | 456 | 1,316 | 310 | 240 | 60 |
| 神の倉3丁目 | 160 | 432 | 110 | 80 | 20 |
| 神の倉4丁目 | 318 | 827 | 220 | 180 | 30 |
| 黒沢台1丁目 | 435 | 959 | 300 | 160 | 120 |
| 黒沢台2丁目 | 534 | 1,368 | 370 | 290 | 60 |
| 黒沢台3丁目 | 311 | 818 | 210 | 140 | 70 |
| 黒沢台4丁目 | 415 | 956 | 290 | 70 | 200 |
| 黒沢台5丁目 | 415 | 1,091 | 290 | 110 | 110 |
| 古鳴海1丁目 | 387 | 996 | 270 | 120 | 140 |
| 古鳴海2丁目 | 249 | 649 | 170 | 70 | 90 |
| 左京山 | 548 | 1,348 | 380 | 170 | 200 |
| 作の山町 | 731 | 1,896 | 510 | 190 | 300 |
| 潮見が丘1丁目 | 82 | 204 | 50 | 30 | 20 |
| 潮見が丘2丁目 | 402 | 1,060 | 280 | 190 | 70 |
| 潮見が丘3丁目 | 172 | 415 | 120 | 70 | 30 |
| 鹿山1丁目 | 178 | 471 | 120 | 20 | 80 |
| 鹿山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿山2丁目 | 363 | 1,009 | 250 | 40 | 180 |
| 鹿山3丁目 | 197 | 537 | 130 | 60 | 70 |
| 篠の風1丁目 | 315 | 751 | 220 | 170 | 30 |
| 篠の風2丁目 | 466 | 1,218 | 320 | 260 | 30 |
| 篠の風3丁目 | 458 | 1,299 | 320 | 130 | 180 |
| 曽根1丁目 | 243 | 613 | 170 | 60 | 100 |
| 曽根2丁目 | 610 | 1,339 | 420 | 160 | 230 |
| 曽根3丁目 | 424 | 1,085 | 290 | 260 | 20 |
| 太子1丁目 | 640 | 1,498 | 440 | 170 | 250 |
| 太子2丁目 | 307 | 783 | 210 | 170 | 30 |
| 太子3丁目 | 370 | 778 | 250 | 100 | 150 |
| 高根台 | 143 | 358 | 100 | 80 | 10 |
| 長根町 | 266 | 784 | 180 | 100 | 70 |
| 鳴丘1丁目 | 799 | 2,097 | 550 | 350 | 180 |
| 鳴丘2丁目 | 504 | 1,361 | 350 | 290 | 50 |
| 鳴丘3丁目 | 184 | 532 | 120 | 90 | 30 |
| 鳴子町1丁目 | 1,519 | 2,874 | 1,060 | 70 | 970 |
| 鳴子町2丁目 | 433 | 1,054 | 300 | 110 | 170 |
| 鳴子町3丁目 | 390 | 965 | 270 | 100 | 150 |
| 鳴子町4丁目 | 373 | 837 | 260 | 60 | 190 |
| 鳴子町5丁目 | 177 | 398 | 120 | 110 | 0 |
| 野末町 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 乗鞍1丁目 | 642 | 1,549 | 440 | 180 | 240 |
| 乗鞍2丁目 | 294 | 700 | 200 | 80 | 110 |
| 乗鞍3丁目 | 47 | 101 | 30 | 10 | 0 |
| 久方 | 87 | 175 | 60 | 20 | 30 |
| ほら貝1丁目 | 588 | 1,428 | 410 | 280 | 110 |
| ほら貝2丁目 | 439 | 1,039 | 300 | 220 | 60 |
| ほら貝3丁目 | 284 | 703 | 190 | 180 | 0 |
| 松が根台 | 665 | 1,621 | 460 | 160 | 280 |
| 万場山1丁目 | 462 | 1,123 | 320 | 190 | 120 |
| 万場山2丁目 | 231 | 609 | 160 | 100 | 50 |
| 桃山1丁目 | 689 | 1,632 | 480 | 80 | 380 |
| 桃山2丁目 | 637 | 1,524 | 440 | 110 | 320 |
| 桃山3丁目 | 597 | 1,533 | 410 | 90 | 320 |
| 桃山4丁目 | 364 | 978 | 250 | 80 | 150 |
| 森の里1丁目 | 1,105 | 2,637 | 770 | 50 | 710 |
| 森の里2丁目 | 272 | 591 | 190 | 0 | 180 |
| 横吹町 | 414 | 1,303 | 290 | 120 | 150 |
| 六田1丁目 | 503 | 1,149 | 350 | 160 | 160 |
| 六田2丁目 | 475 | 1,166 | 330 | 200 | 110 |
| 藤塚1丁目 | 346 | 915 | 240 | 160 | 70 |
| 藤塚2丁目 | 202 | 582 | 140 | 80 | 40 |
| 藤塚3丁目 | 478 | 1,676 | 330 | 280 | 40 |
| 鶴が沢1丁目 | 348 | 961 | 240 | 120 | 110 |
| 鶴が沢2丁目 | 270 | 748 | 180 | 140 | 40 |
| 鶴が沢3丁目 | 134 | 362 | 90 | 40 | 40 |
| 徳重1丁目 | 171 | 393 | 120 | 40 | 70 |
| 徳重2丁目 | 265 | 691 | 180 | 90 | 80 |
| 徳重3丁目 | 150 | 405 | 100 | 90 | 0 |
| 徳重4丁目 | 428 | 1,131 | 300 | 160 | 120 |
| 徳重5丁目 | 237 | 617 | 160 | 70 | 80 |
| 篭山1丁目 | 217 | 660 | 150 | 100 | 30 |
| 篭山2丁目 | 150 | 331 | 100 | 50 | 40 |
| 篭山3丁目 | 84 | 183 | 50 | 10 | 40 |
| 鴻仏目1丁目 | 103 | 209 | 70 | 20 | 30 |
| 鴻仏目2丁目 | 16 | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 小坂1丁目 | 391 | 1,249 | 270 | 140 | 100 |
| 小坂2丁目 | 646 | 1,773 | 450 | 230 | 210 |
| 細口1丁目 | 220 | 687 | 150 | 120 | 30 |
| 細口2丁目 | 138 | 359 | 90 | 40 | 40 |
| 細口3丁目 | 154 | 461 | 100 | 90 | 10 |
| 滝ノ水1丁目 | 483 | 1,301 | 330 | 160 | 160 |
| 滝ノ水2丁目 | 670 | 1,969 | 460 | 230 | 220 |
| 滝ノ水3丁目 | 498 | 1,432 | 340 | 110 | 220 |
| 滝ノ水4丁目 | 693 | 1,973 | 480 | 210 | 250 |
| 滝ノ水5丁目 | 475 | 1,278 | 330 | 210 | 110 |
| 大形山 | 283 | 775 | 190 | 90 | 90 |
| 相原郷1丁目 | 428 | 1,148 | 300 | 170 | 110 |
| 相原郷2丁目 | 277 | 702 | 190 | 100 | 70 |
| 尾崎山1丁目 | 239 | 626 | 160 | 50 | 100 |
| 尾崎山2丁目 | 334 | 855 | 230 | 130 | 80 |
| 鳥澄1丁目 | 65 | 169 | 40 | 30 | 0 |
| 鳥澄2丁目 | 298 | 774 | 200 | 130 | 60 |
| 鳥澄3丁目 | 319 | 867 | 220 | 140 | 60 |
| 若田1丁目 | 242 | 678 | 160 | 50 | 110 |
| 若田2丁目 | 320 | 774 | 220 | 140 | 70 |
| 若田3丁目 | 331 | 848 | 230 | 130 | 90 |
| 平子が丘 | 677 | 1,754 | 470 | 280 | 160 |
| 姥子山1丁目 | 380 | 1,085 | 260 | 210 | 40 |
| 姥子山2丁目 | 291 | 823 | 200 | 120 | 70 |
| 姥子山3丁目 | 453 | 1,241 | 310 | 170 | 130 |
| 姥子山4丁目 | 192 | 509 | 130 | 80 | 20 |
| 姥子山5丁目 | 187 | 456 | 130 | 60 | 60 |
| 四本木 | 417 | 1,012 | 290 | 100 | 170 |
| 武路町 | 545 | 1,390 | 380 | 240 | 120 |
| 平手北1丁目 | 166 | 411 | 110 | 40 | 70 |
| 平手北2丁目 | 162 | 492 | 110 | 100 | 0 |
| 諸の木1丁目 | 429 | 1,156 | 290 | 180 | 100 |
| 諸の木1丁目 | 183 | 484 | 120 | 70 | 40 |
| 鎌倉台1丁目 | 119 | 343 | 80 | 70 | 0 |
| 鎌倉台2丁目 | 393 | 1,038 | 270 | 140 | 120 |
| 有松愛宕 | 239 | 639 | 160 | 140 | 20 |
| 有松三丁山 | 221 | 609 | 150 | 100 | 40 |
| 有松南 | 636 | 1,882 | 440 | 70 | 360 |
| 大清水1丁目 | 371 | 1,014 | 260 | 100 | 140 |
| 大清水2丁目 | 520 | 1,388 | 360 | 200 | 140 |
| 大清水3丁目 | 382 | 1,113 | 260 | 190 | 60 |
| 大清水4丁目 | 260 | 803 | 180 | 140 | 30 |
| 大清水5丁目 | 413 | 1,153 | 280 | 230 | 40 |
| 大清水西 | 164 | 444 | 110 | 90 | 10 |
| 鏡田 | 220 | 585 | 150 | 130 | 10 |
| 亀が洞1丁目 | 555 | 1,379 | 380 | 120 | 250 |
| 亀が洞2丁目 | 443 | 1,173 | 310 | 160 | 140 |
| 亀が洞3丁目 | 404 | 1,170 | 280 | 190 | 70 |
| 倉坂 | 241 | 690 | 160 | 120 | 40 |
| 砂田1丁目 | 343 | 931 | 240 | 120 | 110 |
| 砂田2丁目 | 285 | 718 | 200 | 60 | 120 |
| 西神の倉1丁目 | 206 | 610 | 140 | 60 | 70 |
| 西神の倉2丁目 | 283 | 788 | 190 | 90 | 90 |
| 東神の倉1丁目 | 552 | 1,564 | 380 | 210 | 160 |
| 東神の倉2丁目 | 466 | 1,293 | 320 | 250 | 50 |
| 東神の倉3丁目 | 518 | 1,423 | 360 | 280 | 50 |
| 兵庫1丁目 | 324 | 962 | 220 | 140 | 80 |
| 兵庫2丁目 | 171 | 462 | 120 | 110 | 0 |
| 平手南1丁目 | 327 | 742 | 220 | 70 | 140 |
| 平手南2丁目 | 56 | 127 | 30 | 20 | 10 |
| 八つ松1丁目 | 378 | 1,120 | 260 | 180 | 60 |
| 八つ松2丁目 | 196 | 638 | 130 | 80 | 50 |
| 緑花台 | 626 | 1,831 | 430 | 280 | 140 |
| 赤松 | 59 | 176 | 40 | 20 | 10 |
| 大根山1丁目 | 239 | 675 | 160 | 100 | 50 |
| 大根山2丁目 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 境松1丁目 | 116 | 240 | 80 | 30 | 40 |
| 境松2丁目 | 226 | 570 | 150 | 0 | 150 |
| 白土 | 222 | 662 | 150 | 100 | 40 |
| 大将ヶ根1丁目 | 414 | 1,066 | 290 | 220 | 50 |
| 大将ヶ根2丁目 | 744 | 1,516 | 520 | 140 | 330 |
| 有松 | 441 | 1,081 | 300 | 200 | 90 |
| 清水山1丁目 | 208 | 524 | 140 | 70 | 60 |
| 清水山2丁目 | 302 | 630 | 210 | 70 | 120 |
| 南陵 | 1,280 | 2,758 | 900 | 0 | 890 |
| 文久山 | 232 | 627 | 160 | 130 | 20 |
| 桶狭間切戸 | 456 | 1,321 | 310 | 230 | 70 |
| 桶狭間清水山 | 408 | 1,184 | 280 | 190 | 80 |
| 桶狭間神明 | 853 | 2,408 | 590 | 430 | 140 |
| 桶狭間森前 | 397 | 1,082 | 270 | 190 | 70 |
| 定納山1丁目 | 241 | 584 | 160 | 70 | 80 |
| 定納山2丁目 | 188 | 554 | 130 | 80 | 30 |
| 桶狭間 | 403 | 1,102 | 280 | 170 | 90 |
| 桶狭間上の山 | 522 | 1,421 | 360 | 250 | 90 |
| 桶狭間南 | 190 | 456 | 130 | 80 | 40 |
| 水広1丁目 | 262 | 681 | 180 | 70 | 100 |
| 水広2丁目 | 274 | 627 | 190 | 70 | 110 |
| 水広3丁目 | 175 | 582 | 120 | 80 | 30 |
| 大清水東 | 260 | 770 | 180 | 140 | 20 |
| 南大高1丁目 | 393 | 1,012 | 270 | 120 | 130 |
| 南大高2丁目 | 515 | 1,418 | 360 | 0 | 350 |
| 南大高3丁目 | 263 | 580 | 180 | 70 | 90 |
| 南大高4丁目 | 323 | 869 | 220 | 100 | 100 |
| 茨谷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 忠治山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根山1丁目 | 348 | 1,022 | 0 | 0 | 0 |
| 高根山2丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字京田 | 2,222 | 5,334 | 1,550 | 630 | 810 |
| 鳴海町字京田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字鴻ノ巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字鴻ノ巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字鴻ノ巣 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字薬師山 | 3,724 | 8,478 | 2,600 | 1,270 | 1,140 |
| 鳴海町字池上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字池上 | 11 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 鳴海町字宿地 | 51 | 102 | 30 | 10 | 10 |
| 鳴海町字姥子山 | 2,954 | 7,098 | 1,890 | 800 | 1,080 |
| 鳴海町字長田 | 3,295 | 7,975 | 2,300 | 860 | 1,320 |
| 鳴海町字古鳴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字古鳴海 | 1,449 | 3,523 | 890 | 80 | 810 |
| 鳴海町字古鳴海 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 |
| 鳴海町字藤川 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字横吹 | 834 | 1,670 | 410 | 250 | 160 |
| 鳴海町字八ツ松 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字螺貝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字笹塚 | 69 | 175 | 40 | 0 | 40 |
| 鳴海町字鏡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字鏡田 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字諸ノ木 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字姥子山 | 1,011 | 2,993 | 560 | 240 | 320 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 130 | 100 | 20 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字姥子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海町字水広下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有松町大字有松字往還南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有松町大字有松字往還南 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 |
| 有松町大字有松字往還南 | 106 | 280 | 30 | 30 | 0 |
| 有松町大字桶狭間字高根 | 1,212 | 2,989 | 840 | 320 | 490 |
| 有松町大字桶狭間字権平谷 | 416 | 1,171 | 290 | 220 | 50 |
| 有松町大字桶狭間字牛毛廻間 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大高町字上小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高町字北平部 | 289 | 760 | 200 | 90 | 100 |
| 大高町字下塩田 | 2,524 | 6,162 | 1,760 | 950 | 680 |
| 大高町字下塩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高町字中川 | 3,232 | 7,351 | 2,260 | 1,100 | 830 |
| 大高町字高根山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。