愛知県半田市のポスティング

愛知県半田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

愛知県半田市のエリア特性 愛知県半田市のエリア部数表

愛知県半田市のエリア特性

愛知県半田市は、知多半島の北部に位置し、歴史と文化が息づく落ち着いた住宅地として知られています。市内には伝統的な町並みや工場群が調和しており、製造業を中心に産業が発展している一方で、自然豊かな公園や川沿いの散策路も多く、住みやすさが魅力です。交通アクセスも良く、JR武豊線や名鉄河和線が通っており、名古屋市中心部への通勤も便利です。家族世帯が多く、子育て環境や教育施設の充実にも力を入れているため、安心して暮らせる地域です。

ポスティングにおいては、一戸建て住宅が多い地域特性を活かし、丁寧な配布が求められます。ファミリー層をターゲットにした生活関連や地域イベントの案内が特に効果的です。また、地域の商業施設やサービス情報を提供することで、住民の関心を引きやすくなります。半田市の地域性に合わせたポスティング戦略が、反響を高めるポイントとなるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県半田市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

愛知県半田市のエリア部数表

愛知県半田市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
亀崎大洞町1丁目 2 7 0 0 0
亀崎大洞町3丁目 10 113 0 0 0
20 47 10 0 0
亀崎大洞町5丁目 4 14 0 0 0
亀崎大洞町7丁目 1 4 0 0 0
38 108 20 20 0
47 123 30 20 0
亀崎北浦町3丁目 0 0 0 0 0
297 730 200 0 200
亀崎新田町1丁目 0 0 0 0 0
14 44 10 10 0
77 204 50 40 10
31 75 20 20 0
亀崎月見町3丁目 5 12 0 0 0
93 259 60 60 0
州の崎町 12 14 0 0 0
62 185 40 40 0
49 116 30 30 0
58 151 40 10 20
27 54 10 0 10
123 315 80 30 40
70 194 40 40 0
100 259 70 60 0
亀崎高根町1丁目 3 5 0 0 0
76 194 50 10 30
0 0 10 10 0
188 417 120 80 40
88 205 60 60 0
78 209 50 20 20
175 423 120 60 50
173 423 120 80 30
232 616 160 120 30
48 138 30 30 0
71 167 50 50 0
111 281 70 70 0
121 289 80 70 0
90 224 60 50 0
61 156 40 40 0
46 137 30 30 0
106 231 70 50 20
48 138 30 30 0
154 484 100 60 40
88 267 60 40 10
緑ケ丘1丁目 35 77 0 0 0
緑ケ丘2丁目 4 10 0 0 0
33 100 20 20 0
緑ケ丘5丁目 20 63 0 0 0
緑ケ丘10丁目 23 80 0 0 0
18 52 10 10 0
緑ケ丘13丁目 0 0 0 0 0
73 159 50 0 40
上定光町 4 12 0 0 0
133 336 90 0 80
35 109 20 20 0
34 104 10 10 0
稲穂町3丁目 9 31 0 0 0
稲穂町13丁目 26 84 0 0 0
64 155 40 40 0
21 53 10 10 0
21 61 10 10 0
28 82 20 20 0
31 95 20 20 0
43 116 10 10 0
15 39 10 10 0
30 102 20 20 0
25 71 10 10 0
36 108 20 20 0
35 123 10 10 0
23 59 10 10 0
潮干町 0 0 0 0 0
神前町 0 0 0 0 0
144 559 100 100 0
166 582 110 110 0
174 625 120 120 0
234 502 160 60 100
37 116 20 20 0
19 50 10 10 0
18 61 10 10 0
乙川吉野町 13 47 0 0 0
高砂町 1 4 0 0 0
中億田町 0 0 0 0 0
東億田町 0 0 0 0 0
西億田町 1 2 0 0 0
川田町 7 13 0 0 0
八軒町 4 13 0 0 0
21 59 10 10 0
104 194 70 30 30
111 251 70 30 40
浜田町3丁目 12 45 0 0 0
374 1,014 260 120 140
乙川末広町 3 6 0 0 0
古浜町 7 10 0 0 0
285 726 200 20 170
58 122 40 20 20
57 143 40 30 0
日東町 0 0 0 0 0
日東町 0 0 0 0 0
39 102 20 20 0
29 87 20 20 0
25 66 10 10 0
30 89 20 20 0
67 145 40 30 10
43 89 30 10 10
33 79 20 10 0
39 127 20 20 0
98 266 60 50 10
90 233 60 60 0
129 315 90 70 20
121 313 80 70 10
139 346 90 50 30
175 466 120 110 0
24 63 10 10 0
222 576 150 110 40
168 373 110 40 70
157 385 110 60 50
132 332 90 50 30
193 501 130 100 20
364 852 250 200 40
104 260 70 50 20
123 278 80 40 30
113 292 70 50 20
86 229 60 40 10
77 206 50 30 10
171 444 120 60 50
60 157 40 20 10
216 533 150 80 60
258 658 180 80 90
293 945 200 0 200
175 500 120 110 10
171 477 120 60 50
104 252 70 50 10
149 320 100 60 30
横松上町 6 28 0 0 0
東大矢知町1丁目 4 13 0 0 0
49 152 10 10 0
西大矢知町1丁目 10 23 0 0 0
西大矢知町2丁目 0 0 0 0 0
13 31 10 10 0
西大矢知町4丁目 3 15 0 0 0
北大矢知町 8 24 0 0 0
南大矢知町1丁目 25 76 0 0 0
2 86 10 10 0
126 382 80 80 0
211 542 140 110 30
65 198 40 40 0
75 175 50 40 10
212 490 140 80 60
193 539 130 110 20
268 753 180 120 60
0 0 20 10 10
160 430 90 70 10
231 579 160 90 60
兀山町 10 31 0 0 0
114 331 70 50 20
89 280 60 50 0
139 478 90 90 0
129 338 90 40 40
56 102 30 0 30
76 215 50 40 0
19 34 10 0 0
49 134 30 30 0
19 46 10 10 0
68 168 40 40 0
51 144 30 30 0
39 98 20 20 0
63 169 40 40 0
31 78 20 20 0
52 125 30 30 0
57 121 40 20 10
59 156 40 30 0
254 628 170 50 120
150 365 100 30 60
55 145 30 30 0
112 287 70 50 20
109 286 70 50 20
69 166 40 40 0
142 310 90 40 50
163 354 110 70 40
118 301 80 60 20
155 494 100 60 40
132 283 90 50 30
22 51 10 10 0
66 170 40 40 0
195 403 130 70 50
77 166 50 40 0
60 165 40 40 0
176 473 120 100 10
67 178 40 30 10
102 269 70 50 20
215 602 150 90 50
98 244 60 40 20
119 332 80 70 0
184 417 120 80 40
花田町3丁目 0 0 0 0 0
153 427 100 100 0
84 214 50 40 10
173 419 120 30 80
136 369 90 60 20
27 62 10 10 0
東生見町 9 23 0 0 0
中生見町 5 14 0 0 0
48 102 20 20 0
58 177 10 10 0
平和町3丁目 7 20 0 0 0
36 85 20 20 0
37 112 20 20 0
28 88 10 10 0
平井町6丁目 22 63 0 0 0
28 81 20 10 0
31 94 10 10 0
新生町4丁目 4 10 0 0 0
15 42 10 10 0
22 67 10 10 0
宝来町 6 10 0 0 0
奥町 5 17 0 0 0
岩滑北浜町 9 32 0 0 0
23 57 10 10 0
144 358 100 20 80
127 353 80 70 10
83 240 50 40 10
163 417 110 50 50
190 487 130 70 50
岩滑西町1丁目 0 0 0 0 0
89 252 60 60 0
36 104 20 20 0
44 123 20 20 0
岩滑西町8丁目 6 24 0 0 0
岩滑西町9丁目 0 0 0 0 0
92 209 60 20 30
87 233 60 50 0
118 291 80 40 30
233 526 160 50 100
179 460 120 70 50
97 259 60 50 10
102 253 70 50 10
丁田町 0 0 0 0 0
38 99 20 20 0
206 534 140 100 40
95 238 60 40 20
102 250 70 60 0
177 457 120 100 20
55 159 30 30 0
30 85 20 20 0
72 173 50 20 20
54 114 30 20 10
67 153 40 30 10
162 363 110 50 50
300 678 210 120 80
183 414 120 50 70
滑楚町 2 7 0 0 0
深谷町 3 9 0 0 0
枝山町 11 37 0 0 0
124 301 80 40 40
177 382 120 80 40
139 357 90 60 20
280 767 190 140 50
295 764 200 140 50
182 444 120 60 60
223 600 150 100 40
117 332 80 50 20
69 166 40 20 20
95 231 60 40 20
280 686 190 60 130
93 222 60 50 10
194 479 130 40 80
120 178 80 20 60
53 169 30 30 0
58 128 40 30 0
46 112 30 10 10
56 113 30 20 10
45 115 30 20 0
148 343 100 20 70
57 121 40 10 20
62 146 40 10 20
16 37 10 10 0
114 227 80 20 50
473 964 330 100 220
382 852 260 130 130
134 368 90 60 30
137 322 90 70 20
45 112 30 20 0
25 76 10 10 0
76 174 50 10 30
46 127 30 20 0
93 264 60 40 20
東天王町2丁目 12 31 0 0 0
本町1丁目 10 34 0 0 0
67 144 40 30 10
17 40 10 0 0
25 55 10 10 0
28 65 20 10 0
18 35 10 10 0
15 34 10 0 0
66 132 40 10 30
25 58 10 0 10
銀座本町1丁目 9 25 0 0 0
18 57 10 10 0
12 30 10 0 0
銀座本町4丁目 2 5 0 0 0
銀座本町5丁目 11 27 0 0 0
中村町 11 29 0 0 0
26 65 10 0 10
山崎町 11 32 0 0 0
153 330 100 20 80
105 272 70 10 60
南本町2丁目 11 17 0 0 0
荒古町1丁目 13 37 0 0 0
荒古町2丁目 7 22 0 0 0
40 113 20 20 0
25 57 10 10 0
47 101 30 20 0
32 66 20 20 0
37 75 20 20 0
54 70 30 10 20
134 348 90 10 80
120 305 80 10 60
89 145 60 0 50
54 125 30 30 0
28 96 20 0 10
77 210 50 20 20
34 102 20 20 0
東洋町1丁目 2 4 0 0 0
190 470 130 10 110
22 47 10 10 0
61 128 40 20 0
40 88 20 0 0
十一号地 0 0 0 0 0
十一号地 0 0 0 0 0
98 257 60 40 20
223 618 150 40 100
211 488 140 110 30
244 614 170 100 60
183 378 120 80 40
169 464 110 50 60
122 350 80 60 10
147 396 100 50 40
263 633 180 120 60
252 593 170 90 80
198 379 130 40 90
70 151 40 20 20
205 564 140 60 80
375 878 260 100 150
393 1,028 270 150 120
194 548 130 100 30
367 1,051 250 90 160
167 457 110 90 20
昭和町1丁目 7 16 0 0 0
90 171 60 20 30
50 112 30 10 10
70 125 40 20 20
138 403 90 70 20
16 140 10 10 0
土井山町3丁目 1 40 0 0 0
葭谷町 2 6 0 0 0
北滑草町 0 0 0 0 0
松堀町 0 0 0 0 0
馬捨町 1 1 0 0 0
砂谷町 1 1 0 0 0
61 260 40 10 20
50 116 30 20 0
177 360 120 30 90
49 107 30 30 0
35 76 20 10 0
68 193 40 40 0
176 427 120 10 100
57 125 40 20 10
95 235 60 30 30
47 93 30 10 10
63 139 40 30 10
43 139 20 20 0
40 99 20 20 0
63 149 40 20 10
26 63 10 10 0
120 218 80 30 50
49 103 30 10 20
港町4丁目 0 0 0 0 0
85 237 60 50 10
69 117 40 30 10
105 254 70 60 0
14 33 10 10 0
76 198 50 10 30
神明町 0 0 0 0 0
30 88 20 10 0
123 323 80 60 10
91 209 60 50 10
103 228 70 40 20
41 106 20 20 0
109 269 70 40 30
56 158 30 30 0
109 302 70 60 10
189 414 130 100 20
80 195 50 40 10
80 240 50 40 10
92 261 60 40 10
118 362 80 50 20
74 204 50 50 0
23 58 10 10 0
金山町 3 10 0 0 0
桃山町 0 0 0 0 0
三ツ池町 0 0 0 0 0
行人町 0 0 0 0 0
66 184 40 40 0
君ケ橋町2丁目 12 45 0 0 0
133 255 90 0 80
27 86 10 10 0
77 211 30 20 0
吉田町5丁目 0 0 0 0 0
吉田町6丁目 14 69 0 0 0
田代町 4 4 0 0 0
椎ノ木町1丁目 20 178 0 0 0
椎ノ木町4丁目 0 0 0 0 0
神田町1丁目 7 24 0 0 0
50 135 30 30 0
神田町3丁目 0 0 0 0 0
49 154 20 20 0
池田町1丁目 2 17 0 0 0
池田町2丁目 13 52 0 0 0
63 174 40 20 10
33 100 20 20 0
大湯町3丁目 44 112 0 0 0
新野町 26 79 0 0 0
15 37 10 10 0
横山町 1 1 0 0 0
鵜ノ池町 0 0 0 0 0
十三塚町 4 13 0 0 0
34 84 20 10 0
84 167 50 30 20
24 52 10 10 0
120 237 80 10 60
35 90 20 20 0
189 391 130 30 100
87 178 60 40 20
119 301 80 60 10
170 402 110 80 30
255 621 170 60 110
150 408 100 40 50
353 935 240 170 70
169 439 110 60 50
128 382 70 40 20
1 3 10 10 0
彦洲町4丁目 1 2 0 0 0
彦洲町4丁目 0 0 0 0 0
122 309 80 30 50
83 227 50 30 20
山代町3丁目 6 20 0 0 0
山代町4丁目 0 0 0 0 0
162 444 110 80 20
88 244 60 50 10
31 82 20 20 0
54 120 30 10 20
新宮町4丁目 6 11 0 0 0
65 176 40 40 0
38 98 20 20 0
稲荷町2丁目 3 6 0 0 0
35 113 20 20 0
54 156 30 30 0
118 473 80 60 20
66 307 20 10 10
149 383 100 40 50
264 565 180 60 110
168 365 110 70 40
129 299 90 70 10
274 614 190 90 100
220 517 150 90 50
17 46 10 10 0
32 55 20 0 10
43 98 30 20 0
347 865 240 70 170
39 80 20 10 10
411 905 280 10 270
前潟町 0 0 0 0 0
新浜町 0 0 0 0 0
川崎町 0 0 0 0 0
379 916 260 190 70
286 710 200 140 50
236 632 160 110 40
377 1,005 260 160 90
338 955 230 160 70
534 1,449 370 250 120
45 138 30 30 0
83 196 50 30 20
成岩本町2丁目 7 21 0 0 0
62 148 40 30 0
41 109 20 20 0
122 251 80 40 40
110 289 70 50 10
198 475 130 80 50
156 367 100 80 20
91 227 60 50 10
212 484 140 90 40
258 534 180 70 100
175 425 120 60 60
228 404 160 70 80
185 432 130 100 20
148 399 100 50 40
231 585 160 110 50
115 309 80 30 40
227 596 150 100 50
182 289 120 10 100
532 1,036 370 80 290
374 851 260 140 120
452 1,085 310 160 150
353 950 240 60 180
334 834 230 160 70
132 342 90 60 20

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!