愛知県一宮市のポスティング
愛知県一宮市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
愛知県一宮市のエリア特性
愛知県一宮市は、歴史と産業が融合した活気ある地域です。繊維産業が古くから盛んで、現在も多くの工場や企業が点在しています。一方で、住宅地や商業施設も充実しており、ファミリー層から単身者まで多様な住民が暮らしています。自然豊かな公園や文化施設も多く、市民の生活に潤いを与えています。交通面では、名古屋市や岐阜市へのアクセスが良好で、JRや名鉄の鉄道路線が利用可能です。通勤・通学に便利なため、多くの人が市内外を行き来しています。地域の商店街や大型ショッピングセンターも充実しており、日常の買い物環境も整っています。
こうした一宮市の特性は、ポスティングによる地域密着型の情報発信に適しています。ポスティングを通じて、地域のイベントや新店舗の情報を直接住民に届けることができ、地域社会とのつながりを深めることが期待されます。紙媒体の親しみやすさを活かし、生活に根ざした情報提供が可能です。多様な住民層に向けた丁寧なコミュニケーション手段として、ポスティングは有効な手法といえるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
愛知県一宮市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
愛知県一宮市のエリア部数表
愛知県一宮市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一色町 | 89 | 225 | 50 | 30 | 10 |
| 石山町 | 51 | 132 | 30 | 20 | 0 |
| 乾町 | 40 | 129 | 20 | 10 | 0 |
| 印田通2丁目 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 |
| 印田通3丁目 | 71 | 178 | 40 | 30 | 10 |
| 印田通4丁目 | 38 | 72 | 40 | 10 | 0 |
| 印田通5丁目 | 81 | 209 | 30 | 10 | 10 |
| 牛野通1丁目 | 46 | 92 | 50 | 10 | 0 |
| 牛野通2丁目 | 39 | 105 | 20 | 10 | 0 |
| 牛野通3丁目 | 30 | 76 | 10 | 10 | 0 |
| 牛野通4丁目 | 86 | 130 | 40 | 0 | 40 |
| 小栗町 | 49 | 124 | 20 | 20 | 0 |
| 小原町 | 24 | 87 | 10 | 10 | 0 |
| 川田町5丁目 | 66 | 154 | 40 | 30 | 10 |
| 観音町 | 14 | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 神戸町 | 105 | 227 | 50 | 10 | 40 |
| 北浦町 | 71 | 163 | 40 | 20 | 10 |
| 北神明町1丁目 | 76 | 214 | 50 | 30 | 0 |
| 北神明町2丁目 | 76 | 177 | 40 | 20 | 10 |
| 北神明町3丁目 | 101 | 278 | 50 | 40 | 10 |
| 北神明町4丁目 | 55 | 135 | 30 | 20 | 0 |
| 北園通1丁目 | 22 | 46 | 10 | 10 | 0 |
| 北園通2丁目 | 35 | 81 | 20 | 10 | 0 |
| 北園通3丁目 | 45 | 123 | 20 | 10 | 10 |
| 北園通4丁目 | 53 | 114 | 30 | 10 | 20 |
| 北園通5丁目 | 89 | 224 | 50 | 10 | 20 |
| 北園通6丁目 | 15 | 53 | 10 | 10 | 0 |
| 北園通7丁目 | 58 | 135 | 30 | 0 | 20 |
| 貴船町3丁目 | 21 | 45 | 10 | 0 | 10 |
| 貴船町4丁目 | 223 | 631 | 20 | 0 | 20 |
| 九品町3丁目 | 137 | 265 | 90 | 20 | 60 |
| 九品町4丁目 | 75 | 163 | 30 | 10 | 20 |
| 公園通3丁目 | 50 | 136 | 30 | 20 | 0 |
| 公園通4丁目 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 公園通5丁目 | 43 | 112 | 20 | 20 | 0 |
| 公園通6丁目 | 26 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 古金町1丁目 | 152 | 384 | 90 | 30 | 40 |
| 古金町2丁目 | 90 | 224 | 60 | 40 | 0 |
| 古見町 | 181 | 499 | 120 | 40 | 50 |
| 三丹町 | 102 | 262 | 60 | 40 | 10 |
| 下川田町1丁目 | 67 | 211 | 30 | 10 | 20 |
| 下川田町2丁目 | 58 | 168 | 30 | 0 | 20 |
| 下川田町3丁目 | 56 | 173 | 30 | 10 | 10 |
| 下川田町4丁目 | 37 | 96 | 20 | 0 | 10 |
| 下川田町5丁目 | 86 | 219 | 50 | 10 | 20 |
| 下沼町1丁目 | 88 | 292 | 60 | 10 | 30 |
| 下沼町2丁目 | 75 | 227 | 40 | 30 | 0 |
| 下沼町3丁目 | 128 | 271 | 80 | 20 | 40 |
| 下沼町4丁目 | 49 | 126 | 20 | 10 | 10 |
| 城崎通4丁目 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 城崎通5丁目 | 16 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 城崎通6丁目 | 42 | 100 | 20 | 20 | 0 |
| 城崎通7丁目 | 103 | 238 | 60 | 10 | 40 |
| 白旗通1丁目 | 75 | 196 | 30 | 30 | 0 |
| 白旗通2丁目 | 125 | 286 | 60 | 0 | 60 |
| 白旗通3丁目 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 白旗通4丁目 | 44 | 105 | 20 | 10 | 0 |
| 常願通1丁目 | 52 | 152 | 30 | 20 | 0 |
| 常願通2丁目 | 31 | 93 | 10 | 10 | 0 |
| 常願通3丁目 | 45 | 117 | 20 | 10 | 10 |
| 常願通4丁目 | 58 | 121 | 20 | 0 | 20 |
| 常願通5丁目 | 89 | 126 | 20 | 0 | 20 |
| 常願通6丁目 | 38 | 92 | 20 | 10 | 0 |
| 常願通7丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 常願通8丁目 | 86 | 196 | 50 | 10 | 30 |
| 常願通9丁目 | 43 | 108 | 20 | 10 | 10 |
| 高畑町1丁目 | 131 | 366 | 80 | 20 | 40 |
| 高畑町2丁目 | 20 | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 高畑町3丁目 | 63 | 177 | 40 | 30 | 0 |
| 竹橋町 | 11 | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 竹橋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹橋町 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 田島町 | 60 | 171 | 40 | 30 | 0 |
| 寺島町1丁目 | 118 | 408 | 70 | 70 | 0 |
| 寺島町2丁目 | 35 | 89 | 120 | 10 | 0 |
| 寺前町 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 寺前町 | 15 | 48 | 10 | 0 | 10 |
| 殿町1丁目 | 62 | 155 | 30 | 30 | 0 |
| 殿町2丁目 | 94 | 183 | 50 | 30 | 20 |
| 殿町3丁目 | 37 | 98 | 20 | 10 | 0 |
| 中島通1丁目 | 146 | 306 | 90 | 0 | 70 |
| 中島通2丁目 | 52 | 138 | 30 | 20 | 10 |
| 中島通3丁目 | 15 | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 中島通4丁目 | 44 | 124 | 20 | 10 | 0 |
| 中島通5丁目 | 49 | 140 | 30 | 10 | 20 |
| 中島通5丁目(一宮北住宅2棟) | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 長島町1丁目 | 120 | 299 | 60 | 10 | 50 |
| 長島町2丁目 | 158 | 417 | 100 | 40 | 30 |
| 長島町3丁目 | 83 | 239 | 50 | 20 | 20 |
| 長島町4丁目 | 33 | 70 | 20 | 10 | 0 |
| 長島町5丁目 | 39 | 86 | 20 | 20 | 0 |
| 西小原町 | 15 | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 西島町1丁目 | 120 | 306 | 40 | 20 | 20 |
| 西島町2丁目 | 108 | 329 | 60 | 20 | 40 |
| 西島町3丁目 | 112 | 311 | 60 | 30 | 30 |
| 西島町4丁目 | 49 | 140 | 30 | 10 | 10 |
| 西島町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西島町5丁目 | 38 | 84 | 20 | 0 | 10 |
| 西出町 | 107 | 291 | 60 | 20 | 40 |
| 日光町 | 42 | 65 | 20 | 0 | 10 |
| 日光町 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 八町通1丁目 | 64 | 181 | 10 | 0 | 10 |
| 八町通2丁目 | 94 | 253 | 50 | 30 | 10 |
| 浜町3丁目 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町4丁目 | 18 | 39 | 10 | 0 | 0 |
| 浜町5丁目 | 39 | 92 | 20 | 20 | 0 |
| 浜町6丁目 | 15 | 53 | 30 | 0 | 0 |
| 東印田町 | 60 | 162 | 40 | 30 | 0 |
| 東島町1丁目 | 23 | 67 | 20 | 0 | 0 |
| 東島町2丁目 | 142 | 362 | 70 | 30 | 40 |
| 東島町3丁目 | 19 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 東出町 | 96 | 252 | 60 | 30 | 10 |
| 東両郷町 | 102 | 270 | 60 | 30 | 20 |
| 深坪町 | 35 | 93 | 20 | 10 | 0 |
| 浜町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚町3丁目 | 110 | 275 | 10 | 10 | 0 |
| 藤塚町4丁目 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 別明町1丁目 | 92 | 258 | 50 | 20 | 10 |
| 別明町2丁目 | 80 | 235 | 40 | 30 | 0 |
| 別明町3丁目 | 62 | 142 | 40 | 20 | 20 |
| 別明町4丁目 | 57 | 128 | 30 | 10 | 20 |
| 別明町5丁目 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 北丹町 | 94 | 277 | 60 | 30 | 10 |
| 本町通8丁目 | 40 | 81 | 20 | 10 | 0 |
| 松島町 | 48 | 131 | 30 | 20 | 0 |
| 松降通7丁目 | 98 | 252 | 70 | 0 | 50 |
| 松降通8丁目 | 120 | 235 | 50 | 0 | 50 |
| 松山町 | 168 | 471 | 100 | 60 | 20 |
| 水落町 | 31 | 102 | 10 | 10 | 0 |
| 水落町 | 27 | 75 | 10 | 0 | 0 |
| 水附町 | 57 | 139 | 30 | 10 | 10 |
| 南出町 | 128 | 361 | 110 | 50 | 10 |
| 宮西通7丁目 | 40 | 103 | 20 | 20 | 0 |
| 宮西通8丁目 | 44 | 109 | 20 | 10 | 10 |
| 向山町1丁目 | 145 | 317 | 70 | 50 | 10 |
| 向山町2丁目 | 193 | 506 | 100 | 40 | 60 |
| 明治通5丁目 | 54 | 147 | 30 | 30 | 0 |
| 柳戸町1丁目 | 155 | 363 | 100 | 40 | 40 |
| 柳戸町2丁目 | 72 | 169 | 50 | 20 | 10 |
| 両郷町1丁目 | 26 | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 両郷町2丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 両郷町3丁目 | 116 | 248 | 70 | 20 | 30 |
| 両郷町4丁目 | 40 | 108 | 20 | 10 | 10 |
| 両郷町5丁目 | 153 | 363 | 70 | 40 | 30 |
| 枠杁町3丁目 | 143 | 409 | 130 | 10 | 70 |
| 枠杁町4丁目 | 113 | 290 | 30 | 0 | 30 |
| 神山1丁目 | 331 | 740 | 190 | 60 | 130 |
| 神山2丁目 | 287 | 711 | 170 | 50 | 90 |
| 神山3丁目 | 242 | 526 | 130 | 20 | 100 |
| 苅安賀1丁目 | 468 | 1,206 | 300 | 90 | 160 |
| 苅安賀2丁目 | 77 | 203 | 20 | 0 | 20 |
| 苅安賀2丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 昭和1丁目 | 303 | 655 | 170 | 70 | 80 |
| 昭和2丁目 | 444 | 1,028 | 270 | 80 | 160 |
| 昭和3丁目 | 218 | 469 | 120 | 50 | 70 |
| 新生1丁目 | 275 | 565 | 150 | 30 | 70 |
| 新生2丁目 | 505 | 927 | 290 | 70 | 200 |
| 新生3丁目 | 469 | 884 | 260 | 90 | 170 |
| 新生4丁目 | 313 | 711 | 190 | 50 | 130 |
| 末広1丁目 | 369 | 919 | 240 | 110 | 100 |
| 末広2丁目 | 387 | 1,044 | 240 | 80 | 110 |
| 末広3丁目 | 360 | 896 | 190 | 50 | 120 |
| 住吉1丁目 | 312 | 771 | 170 | 50 | 100 |
| 住吉2丁目 | 205 | 548 | 120 | 20 | 70 |
| 野口1丁目 | 280 | 656 | 160 | 60 | 90 |
| 野口2丁目 | 209 | 541 | 130 | 70 | 50 |
| 平和1丁目 | 338 | 634 | 190 | 70 | 120 |
| 平和2丁目 | 387 | 911 | 230 | 70 | 140 |
| 平和3丁目 | 355 | 762 | 200 | 70 | 130 |
| せんい1丁目 | 72 | 177 | 40 | 20 | 20 |
| せんい2丁目 | 14 | 38 | 10 | 0 | 10 |
| せんい3丁目 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| せんい4丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 若竹1丁目 | 29 | 66 | 10 | 10 | 0 |
| 若竹2丁目 | 47 | 114 | 30 | 10 | 10 |
| 若竹3丁目 | 103 | 280 | 60 | 10 | 50 |
| 若竹4丁目 | 102 | 237 | 60 | 10 | 30 |
| 赤見1丁目 | 32 | 71 | 10 | 10 | 0 |
| 赤見2丁目 | 95 | 250 | 50 | 30 | 20 |
| 赤見3丁目 | 163 | 445 | 100 | 50 | 20 |
| 赤見4丁目 | 266 | 662 | 160 | 60 | 70 |
| 朝日1丁目 | 178 | 388 | 100 | 20 | 60 |
| 朝日2丁目 | 44 | 109 | 20 | 0 | 0 |
| 朝日3丁目 | 39 | 91 | 20 | 10 | 10 |
| 泉1丁目 | 99 | 282 | 60 | 60 | 0 |
| 泉2丁目 | 290 | 657 | 190 | 90 | 60 |
| 泉3丁目 | 216 | 474 | 130 | 70 | 50 |
| 大江1丁目 | 177 | 399 | 120 | 70 | 40 |
| 大江2丁目 | 111 | 273 | 70 | 50 | 10 |
| 大江3丁目 | 243 | 553 | 170 | 110 | 40 |
| 大浜1丁目 | 63 | 146 | 30 | 10 | 20 |
| 大浜2丁目 | 110 | 317 | 70 | 40 | 20 |
| 大宮1丁目 | 225 | 560 | 140 | 50 | 60 |
| 大宮2丁目 | 124 | 327 | 80 | 30 | 30 |
| 大宮3丁目 | 176 | 411 | 110 | 80 | 20 |
| 大宮4丁目 | 178 | 448 | 110 | 80 | 10 |
| 大宮5丁目 | 39 | 118 | 20 | 10 | 0 |
| 音羽1丁目 | 156 | 399 | 100 | 60 | 30 |
| 音羽2丁目 | 174 | 481 | 110 | 70 | 20 |
| 音羽3丁目 | 359 | 826 | 190 | 50 | 120 |
| 貴船1丁目 | 171 | 373 | 110 | 60 | 50 |
| 貴船2丁目 | 273 | 620 | 160 | 70 | 80 |
| 栄1丁目 | 420 | 853 | 250 | 50 | 160 |
| 栄2丁目 | 196 | 327 | 90 | 30 | 60 |
| 栄3丁目 | 68 | 120 | 30 | 20 | 10 |
| 栄4丁目 | 163 | 357 | 110 | 40 | 60 |
| 桜1丁目 | 189 | 451 | 120 | 80 | 20 |
| 桜2丁目 | 135 | 313 | 90 | 60 | 10 |
| 桜3丁目 | 198 | 528 | 130 | 80 | 40 |
| 大志1丁目 | 376 | 970 | 240 | 70 | 150 |
| 大志2丁目 | 150 | 338 | 90 | 40 | 30 |
| 天王1丁目 | 145 | 326 | 70 | 20 | 30 |
| 天王2丁目 | 221 | 546 | 140 | 70 | 60 |
| 天王3丁目 | 84 | 219 | 40 | 30 | 0 |
| 天王4丁目 | 110 | 302 | 60 | 40 | 10 |
| 羽衣1丁目 | 44 | 116 | 20 | 20 | 0 |
| 羽衣2丁目 | 30 | 63 | 20 | 10 | 0 |
| 八幡1丁目 | 91 | 151 | 50 | 20 | 20 |
| 八幡2丁目 | 309 | 709 | 180 | 50 | 110 |
| 八幡3丁目 | 235 | 562 | 140 | 50 | 80 |
| 八幡4丁目 | 405 | 1,049 | 250 | 60 | 170 |
| 八幡5丁目 | 278 | 777 | 120 | 0 | 120 |
| 富士1丁目 | 275 | 638 | 170 | 60 | 110 |
| 富士2丁目 | 257 | 544 | 150 | 40 | 70 |
| 富士3丁目 | 150 | 374 | 90 | 20 | 50 |
| 富士4丁目 | 71 | 179 | 40 | 10 | 20 |
| 文京1丁目 | 98 | 244 | 60 | 30 | 20 |
| 文京2丁目 | 101 | 295 | 60 | 40 | 10 |
| 本町1丁目 | 89 | 216 | 60 | 50 | 0 |
| 本町2丁目 | 132 | 208 | 60 | 20 | 40 |
| 本町3丁目 | 177 | 391 | 110 | 60 | 40 |
| 本町4丁目 | 511 | 1,240 | 320 | 90 | 170 |
| 真清田1丁目 | 60 | 135 | 40 | 10 | 10 |
| 真清田2丁目 | 232 | 507 | 140 | 70 | 60 |
| 松降1丁目 | 137 | 318 | 90 | 70 | 20 |
| 松降2丁目 | 222 | 440 | 130 | 80 | 30 |
| 緑1丁目 | 217 | 550 | 120 | 60 | 60 |
| 緑2丁目 | 170 | 409 | 100 | 50 | 40 |
| 緑3丁目 | 52 | 122 | 30 | 10 | 0 |
| 緑4丁目 | 166 | 468 | 100 | 50 | 30 |
| 緑5丁目 | 130 | 327 | 80 | 20 | 50 |
| 和光1丁目 | 74 | 160 | 50 | 30 | 10 |
| 和光2丁目 | 261 | 658 | 160 | 100 | 50 |
| 島崎1丁目 | 104 | 239 | 50 | 10 | 40 |
| 島崎2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 平島1丁目 | 414 | 1,051 | 250 | 70 | 150 |
| 平島2丁目 | 149 | 422 | 90 | 50 | 20 |
| 平島3丁目 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 平安1丁目 | 61 | 123 | 30 | 10 | 20 |
| 平安2丁目 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 観音寺1丁目 | 288 | 704 | 170 | 80 | 80 |
| 観音寺2丁目 | 53 | 130 | 30 | 20 | 0 |
| 中町1丁目 | 97 | 237 | 60 | 40 | 10 |
| 中町2丁目 | 307 | 700 | 180 | 50 | 120 |
| 花池1丁目 | 738 | 1,688 | 450 | 120 | 280 |
| 花池2丁目 | 451 | 1,209 | 280 | 140 | 100 |
| 花池3丁目 | 553 | 1,369 | 330 | 100 | 210 |
| 花池4丁目 | 802 | 1,746 | 480 | 100 | 350 |
| 宮地1丁目 | 243 | 581 | 140 | 80 | 40 |
| 宮地2丁目 | 152 | 391 | 90 | 60 | 20 |
| 妙興寺1丁目 | 110 | 223 | 60 | 20 | 40 |
| 妙興寺2丁目 | 42 | 105 | 20 | 10 | 10 |
| あずら1丁目 | 239 | 597 | 150 | 70 | 50 |
| あずら2丁目 | 342 | 868 | 210 | 130 | 50 |
| あずら3丁目 | 184 | 441 | 110 | 20 | 80 |
| 多加木1丁目 | 478 | 1,334 | 310 | 130 | 170 |
| 多加木2丁目 | 251 | 584 | 140 | 50 | 60 |
| 多加木3丁目 | 313 | 796 | 180 | 90 | 70 |
| 多加木4丁目 | 452 | 1,147 | 270 | 130 | 100 |
| 多加木5丁目 | 381 | 979 | 240 | 100 | 90 |
| 向山南1丁目 | 59 | 165 | 40 | 30 | 0 |
| 向山南2丁目 | 97 | 241 | 50 | 30 | 20 |
| 森本1丁目 | 517 | 1,282 | 310 | 100 | 150 |
| 森本2丁目 | 380 | 923 | 220 | 110 | 90 |
| 森本3丁目 | 310 | 775 | 200 | 80 | 90 |
| 森本4丁目 | 276 | 705 | 170 | 70 | 80 |
| 森本5丁目 | 375 | 924 | 250 | 90 | 110 |
| 三ツ井1丁目 | 220 | 516 | 130 | 60 | 50 |
| 三ツ井2丁目 | 208 | 577 | 120 | 90 | 20 |
| 三ツ井3丁目 | 45 | 81 | 20 | 10 | 0 |
| 三ツ井4丁目 | 73 | 173 | 40 | 20 | 0 |
| 三ツ井5丁目 | 256 | 664 | 140 | 80 | 50 |
| 三ツ井6丁目 | 162 | 341 | 90 | 50 | 30 |
| 三ツ井7丁目 | 213 | 531 | 130 | 60 | 50 |
| 三ツ井8丁目 | 176 | 425 | 100 | 50 | 20 |
| 猿海道1丁目 | 269 | 648 | 150 | 40 | 100 |
| 猿海道2丁目 | 261 | 677 | 150 | 50 | 90 |
| 猿海道3丁目 | 224 | 563 | 140 | 50 | 50 |
| 大毛小松寺東 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 大毛弘法寺、向野、神明廻、他 | 277 | 788 | 170 | 170 | 0 |
| 大毛御申塚、東郷、宮前、他 | 226 | 618 | 140 | 140 | 0 |
| 大毛高須賀、西郷、若宮、他 | 271 | 734 | 130 | 130 | 0 |
| 大毛神明廻 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 光明寺神宮 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 光明寺千馬、天王裏、本堕落、他 | 374 | 1,107 | 210 | 210 | 0 |
| 光明寺天王裏、小路東 | 78 | 219 | 40 | 40 | 0 |
| 光明寺石原、大条戸、本郷屋敷、他 | 319 | 1,043 | 190 | 190 | 0 |
| 光明寺北道手、南道手、山屋敷、他 | 459 | 1,450 | 270 | 270 | 0 |
| 光明寺神明前、出来野 | 92 | 252 | 60 | 60 | 0 |
| 笹野 | 428 | 1,249 | 220 | 220 | 0 |
| 佐千原北切野、椿、南切野、他 | 299 | 862 | 210 | 170 | 40 |
| 佐千原北郷、天神、屋敷、他 | 276 | 809 | 170 | 130 | 40 |
| 佐千原南切野 | 80 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 更屋敷 | 297 | 888 | 170 | 0 | 30 |
| 島村寺西、花ノ木、高木、他 | 512 | 1,448 | 340 | 290 | 50 |
| 島村南裏山、更江、岩畑、他 | 378 | 1,206 | 230 | 230 | 0 |
| 島村西山 | 358 | 727 | 80 | 0 | 80 |
| 杉山 | 136 | 412 | 60 | 60 | 0 |
| 高田北門、南屋敷、向畑、他 | 251 | 705 | 160 | 140 | 0 |
| 高田池ノ川、観音寺、郷廻り、他 | 196 | 561 | 120 | 110 | 0 |
| 高田北門 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 田所 | 90 | 293 | 10 | 10 | 0 |
| 富塚山寺 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 富塚(山寺以外) | 314 | 936 | 140 | 140 | 0 |
| 浅野白山、水法、古屋敷、他 | 265 | 712 | 160 | 140 | 20 |
| 浅野居森野、長島、野口、他 | 252 | 672 | 140 | 120 | 20 |
| 浅野山林、大山、西屋敷、他 | 250 | 673 | 160 | 140 | 20 |
| 浅野山王、高見、他 | 129 | 384 | 80 | 80 | 0 |
| 浅野下切、天神、他 | 166 | 489 | 100 | 100 | 0 |
| 浅野大西裏、大西、他 | 248 | 586 | 130 | 80 | 50 |
| 浅野馬東 | 21 | 43 | 10 | 0 | 10 |
| 浅野青石 | 105 | 237 | 60 | 30 | 30 |
| 浅野大曲り、内浦、他 | 187 | 458 | 90 | 40 | 50 |
| 浅野青石 | 75 | 162 | 30 | 0 | 30 |
| 浅野野口、上土池、他 | 150 | 401 | 90 | 80 | 10 |
| 浅野神明下、他 | 158 | 398 | 90 | 70 | 20 |
| 大赤見西川垂、栽松寺前、若年東、他 | 138 | 371 | 70 | 70 | 0 |
| 大赤見若年西、八幡北、北広手、他 | 200 | 499 | 110 | 80 | 30 |
| 大赤見東川垂、大山西、金底、他 | 129 | 312 | 70 | 70 | 0 |
| 大赤見大山 | 228 | 382 | 60 | 0 | 60 |
| 大赤見下河原 | 83 | 195 | 30 | 20 | 10 |
| 大赤見地下中屋敷、山王裏、他 | 165 | 550 | 80 | 70 | 10 |
| 大赤見地下東屋敷、市場地下屋敷、市場東屋敷、他 | 333 | 1,018 | 180 | 170 | 10 |
| 北小渕田島、他 | 241 | 660 | 120 | 60 | 60 |
| 北小渕南切、他 | 309 | 1,043 | 120 | 80 | 40 |
| 小赤見 | 183 | 512 | 80 | 80 | 0 |
| 春明裏山、山前、他 | 192 | 576 | 100 | 90 | 10 |
| 春明西砂吹埋 | 294 | 518 | 50 | 0 | 50 |
| 春明東張渕 | 106 | 282 | 40 | 40 | 0 |
| 春明五三条、神宮、円光寺、他 | 246 | 706 | 70 | 70 | 0 |
| 春明北馬背口、南馬背口、他 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 春明西切生、河戸、南本郷、他 | 138 | 398 | 70 | 60 | 10 |
| 春明北石田生、中石田生、西張渕、他 | 176 | 486 | 100 | 80 | 20 |
| 春明西柳原、東砂吹埋、北本郷、他 | 262 | 760 | 140 | 120 | 20 |
| 春明中切生、時之島川角、他 | 83 | 275 | 40 | 40 | 0 |
| 春明裏山 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 定水寺 | 365 | 1,048 | 220 | 220 | 0 |
| 瀬部上ノ郷、杭場、小出、他 | 207 | 593 | 140 | 140 | 0 |
| 瀬部本郷、清水、他 | 80 | 230 | 30 | 30 | 0 |
| 瀬部大塚、山北、川原、他 | 380 | 1,149 | 230 | 230 | 0 |
| 瀬部中島、堂浦、大門、他 | 344 | 1,026 | 200 | 200 | 0 |
| 瀬部砂留、小馬場、大馬場、他 | 257 | 740 | 170 | 170 | 0 |
| 時之島山王、新田東、詫美、他 | 230 | 697 | 140 | 140 | 0 |
| 時之島宮付、本郷、古野、他 | 262 | 792 | 150 | 150 | 0 |
| 時之島中屋敷、四ツ辻、妙光寺、他 | 204 | 582 | 100 | 100 | 0 |
| 時之島西屋敷、念佛塚、塚東、他 | 115 | 323 | 60 | 60 | 0 |
| 時之島古薬師、八幡南、的場、他 | 279 | 793 | 190 | 190 | 0 |
| 時之島古薬師 | 81 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 時之島下途、八竜、他 | 74 | 212 | 20 | 20 | 0 |
| 時之島上垂 | 15 | 41 | 10 | 10 | 0 |
| 時之島宮ノ腰、川端、寺前、他 | 187 | 589 | 120 | 120 | 0 |
| 時之島手招、円明寺、堂山、他 | 206 | 501 | 110 | 90 | 20 |
| 時之島三桝野、大東 | 124 | 359 | 70 | 60 | 10 |
| 時之島堂山 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 西大海道曽津、郷東、前島、他 | 275 | 798 | 180 | 170 | 10 |
| 西大海道北裏、本郷、他 | 104 | 345 | 70 | 70 | 0 |
| 西大海道新田前、東光寺、中山、他 | 291 | 832 | 160 | 160 | 0 |
| 西大海道柏木、戌亥、金底、他 | 169 | 463 | 100 | 100 | 0 |
| 丹羽山ノ子南 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽押出 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽大森、西出、北屋敷、他 | 130 | 367 | 60 | 60 | 0 |
| 丹羽堀口、北屋敷、栽松寺腰、他 | 401 | 1,011 | 150 | 150 | 0 |
| 丹羽井端 | 200 | 523 | 120 | 100 | 20 |
| 馬見塚 | 605 | 1,453 | 270 | 120 | 150 |
| 南小渕 | 501 | 1,434 | 220 | 210 | 10 |
| 柚木颪西川垂、打箱、他 | 146 | 400 | 80 | 80 | 0 |
| 柚木颪柚木、神明、他 | 110 | 303 | 50 | 50 | 0 |
| 柚木颪新田、蓮池、大門先、他 | 201 | 641 | 110 | 110 | 0 |
| 柚木颪東川垂 | 46 | 109 | 20 | 20 | 0 |
| 丹陽町五日市場 | 183 | 566 | 110 | 110 | 0 |
| 丹陽町九日市場東三本松、米野、他 | 442 | 1,163 | 130 | 130 | 0 |
| 丹陽町九日市場北出、北五反畑、他 | 154 | 535 | 60 | 60 | 0 |
| 丹陽町重吉南屋敷、西高代、他 | 113 | 335 | 30 | 30 | 0 |
| 丹陽町重吉新田郷、北焼堂、他 | 119 | 492 | 30 | 30 | 0 |
| 丹陽町多加木浅間堂 | 17 | 48 | 10 | 10 | 0 |
| 丹陽町多加木赤池浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹陽町伝法寺6~12丁目 | 888 | 2,281 | 300 | 230 | 70 |
| 丹陽町伝法寺1~5丁目 | 854 | 2,291 | 300 | 240 | 60 |
| 丹陽町外崎 | 483 | 1,233 | 270 | 190 | 80 |
| 丹陽町三ツ井深坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹陽町三ツ井金徳寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹陽町三ツ井金徳寺 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 丹陽町三ツ井金徳寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
