ポスティング業者アドネットの神奈川県大和市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

大和市部数表

神奈川県 大和市(世帯総数:令和2年9月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

神奈川県大和市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

大和市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
中央林間1丁目 1370 423 813 290 520 950
中央林間2丁目 1774 476 1131 330 730 1240
中央林間3丁目 1498 371 964 250 620 1040
中央林間4丁目 1581 195 1252 130 810 1100
中央林間5丁目 1722 468 1073 320 690 1200
中央林間6丁目 1314 - - - - 910
中央林間7丁目 718 - - - - 500
中央林間8丁目 909 - - - - 630
中央林間9丁目 514 - - - - 350
下鶴間 6551 - - - - 4580
下鶴間1丁目 0 0 0 0 0 0
下鶴間2丁目 1743 325 1157 220 750 1220
つきみ野1丁目 1220 347 838 240 540 850
つきみ野2丁目 388 104 246 70 150 270
つきみ野3丁目 663 486 139 340 90 460
つきみ野4丁目 523 120 389 80 250 360
つきみ野5丁目 670 132 506 90 320 460
つきみ野6丁目 448 376 34 260 20 310
つきみ野7丁目 366 322 35 220 20 250
つきみ野8丁目 550 338 204 230 130 380
林間1丁目 1792 429 1208 300 780 1250
林間2丁目 1705 432 1142 300 740 1190
林間東 602 - - - - 420
鶴間1丁目 1738 507 1045 350 670 1210
鶴間2丁目 1734 364 1235 250 800 1210
南林間1丁目 1450 171 1130 110 730 1010
南林間2丁目 965 225 675 150 430 670
南林間3丁目 488 186 249 130 160 340
南林間4丁目 800 314 448 210 290 560
南林間5丁目 822 279 500 190 320 570
南林間6丁目 1537 856 597 590 380 1070
南林間7丁目 1256 708 525 490 340 870
南林間8丁目 984 568 372 390 240 680
南林間9丁目 136 110 21 70 10 90
西鶴間1丁目 1316 303 812 210 520 920
西鶴間2丁目 1245 487 721 340 460 870
西鶴間3丁目 1144 254 832 170 540 800
西鶴間4丁目 1158 532 534 370 340 810
西鶴間5丁目 628 304 302 210 190 430
西鶴間6丁目 803 701 86 490 50 560
西鶴間7丁目 804 534 240 370 150 560
西鶴間8丁目 240 227 10 150 0 160
上草柳 1455 635 640 440 410 1010
上草柳1丁目 441 141 232 90 150 300
上草柳2丁目 730 484 235 330 150 510
上草柳3丁目 701 464 199 320 120 490
上草柳4丁目 240 99 132 60 80 160
上草柳5丁目 66 17 41 10 20 40
上草柳6丁目 594 444 103 310 60 410
上草柳7丁目 515 162 307 110 190 360
上草柳8丁目 963 574 286 400 180 670
上草柳9丁目 537 317 155 220 100 370
桜森1丁目 403 116 201 80 130 280
桜森2丁目 1335 247 901 170 580 930
桜森3丁目 1041 118 753 80 480 720
深見西1丁目 354 93 243 60 150 240
深見西2丁目 1343 169 608 110 390 940
深見西3丁目 120 42 66 20 40 80
深見西4丁目 534 180 301 120 190 370
深見西5丁目 10 10 3 0 0 0
深見西6丁目 281 59 189 40 120 190
深見西7丁目 269 111 91 70 50 180
深見西8丁目 339 163 97 110 60 230
深見東1丁目 406 136 236 90 150 280
深見東2丁目 125 56 39 30 20 80
深見東3丁目 341 156 153 100 90 230
深見 3001 1545 1292 1080 830 2100
大和東1丁目 523 120 325 80 210 360
大和東2丁目 815 122 576 80 370 570
大和東3丁目 1472 200 1036 140 670 1030
大和南1丁目 470 81 373 50 240 320
大和南2丁目 1181 161 857 110 550 820
深見台1丁目 810 193 280 130 180 560
深見台2丁目 418 273 85 190 50 290
深見台3丁目 248 59 170 40 110 170
深見台4丁目 551 291 180 200 110 380
中央1丁目 302 59 172 40 110 210
中央2丁目 1133 195 885 130 570 790
中央3丁目 760 210 471 140 300 530
中央4丁目 976 139 791 90 510 680
中央5丁目 1222 266 780 180 500 850
中央6丁目 868 274 469 190 300 600
中央7丁目 782 322 393 220 250 540
草柳1丁目 555 265 243 180 150 380
草柳2丁目 641 429 236 300 150 440
草柳3丁目 173 102 41 70 20 120
柳橋1丁目 560 168 319 110 200 390
柳橋2丁目 790 314 444 210 280 550
柳橋3丁目 1106 348 736 240 470 770
柳橋4丁目 539 344 153 240 90 370
柳橋5丁目 273 121 141 80 90 190
中・下福田 4473 - - - - 3130
福田1丁目 534 219 301 150 190 370
福田2丁目 756 247 447 170 290 520
福田3丁目 467 151 301 100 190 320
福田4丁目 628 199 315 130 200 430
福田5丁目 530 241 265 160 170 370
福田6丁目 378 160 192 110 120 260
福田7丁目 914 421 462 290 300 630
福田8丁目 710 394 244 270 150 490
上和田 3737 2705 2842 1890 1840 2610
桜丘 3470 - - - - 2420
代官1丁目 468 153 296 100 190 320
代官2丁目 364 191 137 130 80 250
代官3丁目 374 243 119 170 70 260
代官4丁目 355 213 127 140 80 240
田中 671 - - - - 460
高等町 500 - - - - 350
下和田 1894 - - - - 1320
渋谷1丁目 356 98 200 60 130 240
渋谷2丁目 400 162 210 110 130 280
渋谷3丁目 250 118 125 80 80 170
渋谷4丁目 251 - - - - 170
渋谷5丁目 698 - - - - 480
渋谷6丁目 312 - - - - 210
渋谷7丁目 373 - - - - 260
渋谷8丁目 403 - - - - 280
中央林間西1丁目 287 127 140 80 90 200
中央林間西2丁目 417 229 126 160 80 290
中央林間西3丁目 171 92 69 60 40 110
中央林間西4丁目 557 312 187 210 120 380
中央林間西5丁目 664 365 212 250 130 460
中央林間西6丁目 533 118 304 80 190 370
中央林間西7丁目 0 0 0 0 0 0
公所 2398 - - - - 1670
総数 110474 31726 46745 21700 29860 76710