
東京23区配布料金表 令和4年5月1日 料金改定
軒並み配布とは
軒並み配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税込)
| 東京都23区配布料金表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | エリア | ||||||
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
| 千代田区 | 37702 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | A |
| 中央区 | 95790 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | - | - | - | A |
| 港区 | 146254 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 新宿区 | 219400 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 文京区 | 123251 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 台東区 | 123367 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 墨田区 | 155448 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 江東区 | 274593 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 品川区 | 227519 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 目黒区 | 157965 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 大田区 | 397774 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 世田谷区 | 489556 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 渋谷区 | 139888 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 中野区 | 207048 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 杉並区 | 324611 | 5 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 豊島区 | 178536 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 北区 | 199016 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 荒川区 | 117112 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 板橋区 | 315321 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 練馬区 | 380181 | 5 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 足立区 | 357219 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 葛飾区 | 238439 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 江戸川区 | 346436 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | A |
| 世帯総数 | 5252426 | ||||||||||
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。(練馬区・杉並区を除く)
※ 配布料金は東京23区内の基本料金です。
※ 事業所配布は別途お見積りとさせて頂きます。
※ 表示価格はすべて税込になります。
※ 東京23区は一回のご注文が1万部未満のご注文は一枚単価が10%アップになります。(練馬・杉並は対象外)予めご了承ください。
東京都下配布料金表 令和4年4月1日 料金改定
単位:円(税込)
| 東京都下配布単価表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | エリア | ||||||
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
| 八王子市 | 272661 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 立川市 | 93428 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 武蔵野市 | 77779 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 三鷹市 | 95935 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 青梅市 | 63917 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | その他 |
| 府中市 | 127221 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 昭島市 | 55016 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 調布市 | 121272 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 町田市 | 200454 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 小金井市 | 60230 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 小平市 | 93615 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 日野市 | 90882 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 東村山市 | 74133 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 国分寺市 | 62302 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 国立市 | 38588 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 福生市 | 30219 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 狛江市 | 42911 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 東大和市 | 39661 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 清瀬市 | 36182 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 東久留米市 | 55447 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 武蔵村山市 | 32234 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 多摩市 | 73167 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | C |
| 稲城市 | 41303 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | その他 |
| 羽村市 | 25762 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | その他 |
| あきる野市 | 36132 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | その他 |
| 西東京市 | 100205 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | B |
| 瑞穂町 | 15023 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | その他 |
| 世帯総数 | 2055679 | ||||||||||
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。
※ 中心部を除く場合は別途見積りになります。
※ 表示価格はすべて税込になります。
ポスティングエリア表参照

ポスティングまでの流れ
| 配布申込日 | 配布する1週間前まで |
| 納品日 | 配布する日の3営業日前まで(※土日祝日を除く平日が営業日です) |
| 配布日 | 1週間 |

