
神奈川県配布料金表 令和2年12月25日 料金改定
軒並み配布とは
軒並み配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税込)
| 神奈川県配布単価表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | 備考 | エリア | ||||||
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 149050 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
| 横浜市神奈川区 | 127789 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市西区 | 58254 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市中区 | 87389 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市南区 | 109164 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市港南区 | 101678 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 102555 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
| 横浜市旭区 | 116365 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市磯子区 | 82210 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市金沢区 | 93110 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市港北区 | 174045 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市緑区 | 83246 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市青葉区 | 137204 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
| 横浜市都筑区 | 88779 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市戸塚区 | 128073 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
| 横浜市栄区 | 56083 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市泉区 | 69953 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 横浜市瀬谷区 | 56618 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市川崎区 | 129221 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市幸区 | 84639 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市中原区 | 134523 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市高津区 | 114810 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市宮前区 | 106158 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市多摩区 | 111346 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 川崎市麻生区 | 82116 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 相模原市緑区 | 78577 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 相模原市中央区 | 129310 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 相模原市南区 | 135409 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 横須賀市 | 185415 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 平塚市 | 113846 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 鎌倉市 | 76008 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
| 藤沢市 | 194878 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 小田原市 | 82588 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 茅ヶ崎市 | 104566 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 逗子市 | 25036 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
| 三浦市 | 17484 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
| 秦野市 | 72544 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 厚木市 | 101325 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 大和市 | 110474 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 伊勢原市 | 46053 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 海老名市 | 59106 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 座間市 | 59994 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 南足柄市 | 16245 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 綾瀬市 | 83965 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 合計 | 4277201 | |||||||||||
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。
※ 中心部を除く場合は別途見積りになります。
※ 備考欄に※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
※ 備考欄に※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
※ 表示価格はすべて税込になります。
ポスティングエリア表参照

ポスティングまでの流れ
| 配布申込日 | 配布する1週間前まで |
| 納品日 | 配布する日の3営業日前まで(※土日祝日を除く平日が営業日です) |
| 配布日 | 1週間 |

