日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 神奈川県配布部数表
神奈川県世帯数表 (総世帯数:3,727,590)平成24年1月20日現在
神奈川県世帯数表、配布可能世帯数です。
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途
お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 神奈川県 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 配布予定数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 鶴見区 | 124177 | 272178 | 141537 | 130641 | 86920 |
| 神奈川区 | 113613 | 233429 | 119048 | 114381 | 79520 | |
| 西区 | 49076 | 94867 | 48202 | 46665 | 34350 | |
| 中区 | 75700 | 146033 | 77082 | 68951 | 52990 | |
| 南区 | 92352 | 196153 | 97788 | 98365 | 64640 | |
| 保土ケ谷区 | 90076 | 206634 | 103409 | 103225 | 63050 | |
| 磯子区 | 71169 | 163237 | 80615 | 82622 | 49810 | |
| 金沢区 | 86773 | 209274 | 103351 | 105923 | 60740 | |
| 港北区 | 154733 | 329471 | 168058 | 161413 | 108310 | |
| 戸塚区 | 109824 | 274324 | 136675 | 137649 | 76870 | |
| 港南区 | 90108 | 221411 | 110026 | 111385 | 63070 | |
| 旭区 | 100980 | 251086 | 123177 | 127909 | 70680 | |
| 緑区 | 71204 | 177631 | 88279 | 89352 | 49840 | |
| 瀬谷区 | 49560 | 126913 | 62566 | 64347 | 34690 | |
| 栄区 | 50345 | 124866 | 61452 | 63414 | 35240 | |
| 泉区 | 58838 | 155698 | 76617 | 79081 | 41180 | |
| 青葉区 | 120378 | 304297 | 150348 | 153949 | 84260 | |
| 都筑区 | 74983 | 201271 | 101537 | 99734 | 52480 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 105586 | 217328 | 115800 | 101528 | 73910 |
| 幸区 | 70680 | 154212 | 78882 | 75330 | 49470 | |
| 中原区 | 117190 | 233925 | 121046 | 112879 | 82030 | |
| 高津区 | 101753 | 217360 | 109905 | 107455 | 71220 | |
| 多摩区 | 103595 | 213894 | 110844 | 103050 | 72510 | |
| 宮前区 | 92164 | 218867 | 109096 | 109771 | 64510 | |
| 麻生区 | 71726 | 169926 | 82952 | 86974 | 50200 | |
| 相模原市 | 緑区 | 70052 | 176192 | 89162 | 87030 | 49030 |
| 中央区 | 112487 | 266988 | 135750 | 131238 | 78740 | |
| 南区 | 120276 | 274364 | 136482 | 137882 | 84190 | |
| 横須賀市 | - | 164362 | 418325 | 208966 | 209359 | 98610 |
| 平塚市 | - | 104369 | 260780 | 132048 | 128732 | 62620 |
| 鎌倉市 | - | 72463 | 174314 | 82235 | 92079 | 43470 |
| 藤沢市 | - | 171981 | 409657 | 203778 | 205879 | 103180 |
| 小田原市 | - | 77793 | 198327 | 96839 | 101488 | 46670 |
| 茅ヶ崎市 | - | 93445 | 235081 | 115245 | 119836 | 56060 |
| 逗子市 | - | 23844 | 58302 | 27514 | 30788 | 14300 |
| 三浦市 | - | 17884 | 48352 | 23360 | 24992 | 10730 |
| 秦野市 | - | 69373 | 170145 | 87291 | 82854 | 41620 |
| 厚木市 | - | 92476 | 224420 | 116927 | 107493 | 55480 |
| 大和市 | - | 97244 | 228186 | 114700 | 113486 | 58340 |
| 伊勢原市 | - | 41184 | 101039 | 51601 | 49438 | 24710 |
| 海老名市 | - | 50405 | 127707 | 64483 | 63224 | 30240 |
| 座間市 | - | 53977 | 129436 | 65448 | 63988 | 32380 |
| 南足柄市 | - | 15873 | 44020 | 21860 | 22160 | 9520 |
| 綾瀬市 | - | 31519 | 83167 | 42434 | 40733 | 18910 |
| 三浦郡 | - | - | - | - | - | - |
| 高座郡 | - | - | - | - | - | - |
| 中郡 | - | - | - | - | - | - |
| 足柄上郡 | - | - | - | - | - | - |
| 足柄下郡 | - | - | - | - | - | - |
| 愛甲郡 | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 3727590 | 8743087 | 4394415 | 4348672 | 2491290 | |












