日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 埼玉県配布部数表
埼玉県世帯数表 (総世帯数:2,805,925)平成23年1月1日現在
埼玉県世帯数表、配布可能世帯数です。
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途
お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 埼玉県 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 配布予定数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 西区 | 34189 | 84417 | 41899 | 42518 | 23930 |
| 北区 | 61412 | 142018 | 71504 | 70514 | 42980 | |
| 大宮区 | 49947 | 109665 | 54443 | 55222 | 34960 | |
| 見沼区 | 65612 | 158103 | 78619 | 79484 | 45920 | |
| 中央区 | 42525 | 95662 | 48099 | 47563 | 29760 | |
| 桜区 | 42182 | 95762 | 48967 | 46795 | 29520 | |
| 浦和区 | 64534 | 146365 | 71743 | 74622 | 45170 | |
| 南区 | 77525 | 175659 | 89088 | 86571 | 54260 | |
| 緑区 | 44588 | 112415 | 56044 | 56371 | 31210 | |
| 岩槻区 | 45699 | 112602 | 56678 | 55924 | 31980 | |
| 川越市 | - | 142799 | 342671 | 172184 | 170487 | 85670 |
| 熊谷市 | - | 82237 | 205302 | 102612 | 102690 | 49340 |
| 川口市 | - | 232550 | 517171 | 263647 | 253524 | 139530 |
| 行田市 | - | 33480 | 87297 | 43460 | 43837 | 20080 |
| 秩父市 | - | 26492 | 69018 | 33712 | 35306 | 15890 |
| 所沢市 | - | 148302 | 342657 | 171079 | 171578 | 88980 |
| 飯能市 | - | 32931 | 82974 | 41424 | 41550 | 19750 |
| 加須市 | - | 42989 | 117396 | 58676 | 58720 | 25790 |
| 本庄市 | - | 32642 | 81543 | 40496 | 41047 | 19580 |
| 東松山市 | - | 35881 | 89634 | 45030 | 44604 | 21520 |
| 春日部市 | - | 99027 | 240577 | 120104 | 120473 | 59410 |
| 狭山市 | - | 65639 | 157227 | 79470 | 77757 | 39380 |
| 羽生市 | - | 21252 | 57098 | 28539 | 28559 | 12750 |
| 鴻巣市 | - | 46311 | 120964 | 60123 | 60841 | 27780 |
| 深谷市 | - | 55551 | 147726 | 73811 | 73915 | 33330 |
| 上尾市 | - | 92994 | 227106 | 113586 | 113520 | 55790 |
| 草加市 | - | 107132 | 243141 | 123928 | 119213 | 64270 |
| 越谷市 | - | 137219 | 328182 | 164272 | 163910 | 82330 |
| 蕨市 | - | 36065 | 72508 | 36998 | 35510 | 21630 |
| 戸田市 | - | 56593 | 124362 | 64552 | 59810 | 33950 |
| 入間市 | - | 60562 | 151004 | 75241 | 75763 | 36330 |
| 鳩ヶ谷市 | - | 26853 | 61882 | 31629 | 30253 | 16110 |
| 朝霞市 | - | 58935 | 130341 | 66573 | 63768 | 35360 |
| 志木市 | - | 30764 | 71188 | 35826 | 35362 | 18450 |
| 和光市 | - | 37146 | 78192 | 40384 | 37808 | 22280 |
| 新座市 | - | 68470 | 160630 | 80772 | 79858 | 41080 |
| 桶川市 | - | 30080 | 75987 | 37934 | 38053 | 18040 |
| 久喜市 | - | 60810 | 156818 | 78606 | 78212 | 36480 |
| 北本市 | - | 27768 | 70057 | 34964 | 35093 | 16660 |
| 八潮市 | - | 34,750 | 82,673 | 42,908 | 39,765 | 20850 |
| 富士見市 | - | 46674 | 107390 | 53831 | 53559 | 28000 |
| 三郷市 | - | 55240 | 132937 | 67696 | 65241 | 33140 |
| 蓮田市 | - | 25485 | 63866 | 31973 | 31893 | 15290 |
| 坂戸市 | - | 42201 | 101254 | 50887 | 50367 | 25320 |
| 幸手市 | - | 21661 | 54499 | 27367 | 27132 | 12990 |
| 鶴ヶ島市 | - | 28329 | 69884 | 34823 | 35061 | 16990 |
| 日高市 | - | 22556 | 57881 | 28911 | 28970 | 13530 |
| 吉川市 | - | 25298 | 66464 | 33377 | 33087 | 15170 |
| ふじみ野市 | - | 46044 | 107205 | 53708 | 53497 | 27620 |
| 北足立郡 | - | - | - | - | - | - |
| 入間郡 | - | - | - | - | - | - |
| 比企郡 | - | - | - | - | - | - |
| 秩父郡 | - | - | - | - | - | - |
| 児玉郡 | - | - | - | - | - | - |
| 大里郡 | - | - | - | - | - | - |
| 南埼玉郡 | - | - | - | - | - | - |
| 北葛飾郡 | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 2,805,925 | 6,687,374 | 3,362,197 | 3,325,177 | 1,736,130 | |












