日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 千葉県配布部数表
千葉県世帯数表 (総世帯数:2,542,297)平成23年8月現在
千葉県世帯数表、配布可能世帯数です。
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途
お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 埼玉県 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 配布予定数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 中央区 | 95131 | 198205 | 99921 | 98284 | 66590 |
| 花見川区 | 79040 | 179703 | 90072 | 89631 | 55320 | |
| 稲毛区 | 69084 | 156671 | 78227 | 78444 | 48350 | |
| 若葉区 | 67140 | 151468 | 76225 | 75243 | 46990 | |
| 緑区 | 47431 | 122930 | 60798 | 62132 | 33200 | |
| 美浜区 | 63650 | 150438 | 73803 | 76635 | 44550 | |
| 銚子市 | - | 28527 | 71473 | 34560 | 36913 | 19960 |
| 市川市 | - | 218155 | 461014 | 235986 | 225028 | 152700 |
| 船橋市 | - | 266914 | 601321 | 303361 | 297960 | 186830 |
| 館山市 | - | 22772 | 50388 | 24213 | 26175 | 15940 |
| 木更津市 | - | 55592 | 130422 | 65543 | 64879 | 38910 |
| 松戸市 | - | 221945 | 491302 | 246591 | 244711 | 155360 |
| 野田市 | - | 61950 | 157033 | 78888 | 78145 | 43360 |
| 茂原市 | - | 38209 | 93139 | 46179 | 46960 | 26740 |
| 成田市 | - | 56515 | 129630 | 65399 | 64231 | 39560 |
| 佐倉市 | - | 72501 | 178199 | 87921 | 90278 | 50750 |
| 東金市 | - | 24607 | 60919 | 30165 | 30754 | 17220 |
| 旭市 | - | 24926 | 69749 | 34155 | 35594 | 17440 |
| 習志野市 | - | 71257 | 163722 | 81781 | 81941 | 49870 |
| 柏市 | - | 168119 | 402841 | 201160 | 201681 | 117680 |
| 勝浦市 | - | 9332 | 20748 | 10432 | 10316 | 6530 |
| 市原市 | - | 119979 | 283854 | 145734 | 138120 | 83980 |
| 流山市 | - | 68445 | 166092 | 82554 | 83538 | 47910 |
| 八千代市 | - | 78970 | 189280 | 94392 | 94888 | 55270 |
| 我孫子市 | - | 55289 | 134911 | 66632 | 68279 | 38700 |
| 鴨川市 | - | 15810 | 36328 | 17323 | 19005 | 11060 |
| 鎌ケ谷市 | - | 45108 | 109585 | 54644 | 54941 | 31570 |
| 君津市 | - | 36874 | 90092 | 45802 | 44290 | 25810 |
| 富津市 | - | 19085 | 49056 | 24562 | 24494 | 13350 |
| 浦安市 | - | 73341 | 165128 | 82282 | 82846 | 51330 |
| 四街道市 | - | 35803 | 89301 | 44650 | 44651 | 25060 |
| 袖ケ浦市 | - | 24392 | 61463 | 31062 | 30401 | 17070 |
| 八街市 | - | 29785 | 76132 | 38549 | 37583 | 20840 |
| 印西市 | - | 32683 | 90529 | 44970 | 45559 | 22870 |
| 白井市 | - | 22999 | 61692 | 30826 | 30866 | 16090 |
| 富里市 | - | 20295 | 49375 | 25281 | 24094 | 14200 |
| 南房総市 | - | 17454 | 43373 | 20672 | 22701 | 12210 |
| 匝瑳市 | - | 14296 | 40463 | 19900 | 20563 | 10000 |
| 香取市 | - | 30211 | 85186 | 42001 | 43185 | 21140 |
| 山武市 | - | 21934 | 57984 | 28839 | 29145 | 15350 |
| いすみ市 | - | 16747 | 42437 | 20774 | 21663 | 11720 |
| 印旛郡 | - | - | - | - | - | - |
| 香取郡 | - | - | - | - | - | - |
| 山武郡 | - | - | - | - | - | - |
| 長生郡 | - | - | - | - | - | - |
| 夷隅郡 | - | - | - | - | - | - |
| 安房郡 | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 2,542,297 | 5,963,576 | 2,986,829 | 2,976,747 | 1779380 | |












