日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 埼玉県配布料金表
埼玉県配布料金表平成21年11月19日現在
全戸配布とは
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
| 配布単価表(埼玉県) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 平均 カバー率 |
A4まで | B4まで | 備考 |
| さいたま市西区 | 33,020 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市北区 | 58,439 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市大宮区 | 48,279 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市見沼区 | 63,343 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市中央区 | 41,451 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市桜区 | 40,739 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市浦和区 | 63,299 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市南区 | 75,224 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市緑区 | 43,054 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| さいたま市岩槻区 | 44,288 | 75% | 5.5 | 6.0 | |
| 川越市 | 138,038 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 熊谷市 | 81,185 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 川口市 | 226,792 | 65% | 6.0 | 6.5 | |
| 行田市 | 33,219 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 秩父市 | 26,360 | 60% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 所沢市 | 144,671 | 70% | 6.5 | 7.0 | |
| 飯能市 | 32,470 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 加須市 | 25,872 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 本庄市 | 32,419 | 60% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 東松山市 | 35,163 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 春日部市 | 96,651 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 狭山市 | 65,091 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 羽生市 | 20,952 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 鴻巣市 | 45,309 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 深谷市 | 54,295 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 上尾市 | 90,638 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 草加市 | 104,625 | 70% | 6.0 | 6.5 | |
| 越谷市 | 132,187 | 70% | 6.0 | 6.5 | |
| 蕨市 | 35,076 | 70% | 6.0 | 6.5 | |
| 戸田市 | 54,565 | 75% | 6.0 | 6.5 | |
| 入間市 | 59,013 | 75% | 6.0 | 6.5 | |
| 鳩ケ谷市 | 26,152 | 65% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| 朝霞市 | 57,791 | 70% | 5.5 | 6.0 | |
| 志木市 | 29,763 | 70% | 5.5 | 6.0 | |
| 和光市 | 36,263 | 70% | 5.0 | 5.5 | |
| 新座市 | 65,840 | 70% | 5.0 | 5.5 | |
| 桶川市 | 29,247 | 70% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| 久喜市 | 28,203 | 70% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 北本市 | 27,401 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 八潮市 | 33,553 | 60% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| 富士見市 | 45,164 | 65% | 6.5 | 7.0 | ※ |
| 三郷市 | 53,235 | 70% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| 蓮田市 | 25,000 | 70% | 6.5 | 7.0 | ※ |
| 坂戸市 | 41,297 | 70% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 幸手市 | 21,222 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 鶴ケ島市 | 27,897 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 日高市 | 21,765 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 吉川市 | 24,234 | 60% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| ふじみ野市 | 44,850 | 60% | 6.5 | 7.0 | ※ |
| 合計 | 2,654,612 | ||||
- ※:中心部を除く場合は別途見積りになります。
- ※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
- ※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税別になります。
ポスティングまでの流れ
| 納品日 | 配布する前の週 木曜日 |
| 配布申し込み | 配布する前の週 火曜日 |
| 配布日 | 木・金 |












