
埼玉県 和光市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県和光市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 和光市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 白子1丁目 | 2755 | 669 | 1664 | 460 | 1080 | 1920 |
| 白子2丁目 | 3828 | 647 | 2662 | 450 | 1730 | 2670 |
| 白子3丁目 | 4202 | 769 | 2666 | 530 | 1730 | 2940 |
| 白子4丁目 | 119 | 26 | 67 | 10 | 40 | 80 |
| 南1丁目 | 2952 | 1062 | 1372 | 740 | 890 | 2060 |
| 南2丁目 | 675 | 8 | 332 | 0 | 210 | 470 |
| 中央1丁目 | 397 | 71 | 282 | 40 | 180 | 270 |
| 中央2丁目 | 807 | 220 | 423 | 150 | 270 | 560 |
| 新倉1丁目 | 4354 | 1087 | 2385 | 760 | 1550 | 3040 |
| 新倉2丁目 | 3233 | 1100 | 1575 | 770 | 1020 | 2260 |
| 新倉3丁目 | 781 | 268 | 356 | 180 | 230 | 540 |
| 新倉4丁目 | 78 | 32 | 14 | 20 | 0 | 50 |
| 新倉5丁目 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新倉6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新倉7丁目 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 新倉8丁目 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 本町 | 4441 | 416 | 3454 | 290 | 2240 | 3100 |
| 諏訪 | 256 | 35 | 213 | 20 | 130 | 170 |
| 広沢 | 1527 | 1 | 1236 | 0 | 800 | 1060 |
| 西大和団地 | 1376 | 0 | 1442 | 0 | 930 | 960 |
| 諏訪原団地 | 533 | 0 | 474 | 0 | 300 | 370 |
| 大字下新倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山台1丁目 | 641 | 12 | 599 | 0 | 380 | 440 |
| 丸山台2丁目 | 2051 | 109 | 1312 | 70 | 850 | 1430 |
| 丸山台3丁目 | 853 | 43 | 671 | 30 | 430 | 590 |
| 下新倉1丁目 | 651 | 89 | 413 | 60 | 260 | 450 |
| 下新倉2丁目 | 1820 | 424 | 1021 | 290 | 660 | 1270 |
| 下新倉3丁目 | 1407 | 550 | 532 | 380 | 340 | 980 |
| 下新倉4丁目 | 1571 | 680 | 697 | 470 | 450 | 1090 |
| 下新倉5丁目 | 908 | 254 | 411 | 170 | 260 | 630 |
| 下新倉6丁目 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 総数 | 42279 | 8596 | 26278 | 5890 | 16960 | 29420 |
和光市でポスティングの反響率を高めるには、丸山台・白子・本町・下新倉など住宅やマンションが多いエリアを中心に配布することが重要です。東京都へ通勤するファミリー層も多いため、ターゲットに合わせたエリア選定が成果につながります。
アドネットでは、GISを活用した商圏分析により、住宅密集地や見込み顧客の多いエリアを抽出し、費用対効果の高いポスティングをご提案しています。
和光市でチラシをまとめてポスティングする場合、配布枚数にもよりますが、短期間での配布をご希望の場合は約4~7日、通常は1週間~2週間程度が目安です。東京都に隣接し、白子・丸山台・下新倉など住宅やマンションが多いエリアでは、効率的な配布計画が重要になります。
アドネットでは、GPSを活用した配布管理を組み合わせ、配布品質と広告効果を高めるポスティングを実施しています。

