
埼玉県 鶴ヶ島市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県鶴ヶ島市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 鶴ヶ島市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布  | 
    集合住宅 配布  | 
    軒並み 配布  | 
  |
| 脚折 | 2379 | 1537 | 485 | 1070 | 310 | 1660 | 
| 脚折町1丁目 | 1034 | 236 | 722 | 160 | 460 | 720 | 
| 脚折町2丁目 | 591 | 298 | 195 | 200 | 120 | 410 | 
| 脚折町3丁目 | 664 | 333 | 225 | 230 | 140 | 460 | 
| 脚折町4丁目 | 477 | 247 | 152 | 170 | 90 | 330 | 
| 脚折町5丁目 | 305 | 181 | 119 | 120 | 70 | 210 | 
| 脚折町6丁目 | 281 | 197 | 45 | 130 | 20 | 190 | 
| 共栄町 | 210 | 120 | 89 | 80 | 50 | 140 | 
| 高倉 | 371 | 304 | 2 | 210 | 0 | 250 | 
| 下新田 | 1858 | 1449 | 217 | 1010 | 140 | 1300 | 
| 羽折町 | 331 | 151 | 91 | 100 | 50 | 230 | 
| 中新田 | 896 | 544 | 222 | 380 | 140 | 620 | 
| 上新田 | 233 | 310 | 38 | 210 | 20 | 160 | 
| 町屋 | 298 | 245 | 6 | 170 | 0 | 200 | 
| 三ツ木 | 447 | 286 | 12 | 200 | 0 | 310 | 
| 三ツ木新田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 太田ヶ谷 | 651 | 524 | 14 | 360 | 0 | 450 | 
| 藤金 | 4378 | 1973 | 1805 | 1380 | 1170 | 3060 | 
| 上広谷 | 4520 | 1900 | 2267 | 1330 | 1470 | 3160 | 
| 五味ヶ谷 | 1331 | 804 | 391 | 560 | 250 | 930 | 
| 富士見 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富士見1丁目 | 891 | 26 | 792 | 10 | 510 | 620 | 
| 富士見2丁目 | 1107 | 290 | 785 | 200 | 510 | 770 | 
| 富士見3丁目 | 885 | 0 | 752 | 0 | 480 | 610 | 
| 富士見4丁目 | 702 | 223 | 337 | 150 | 210 | 490 | 
| 富士見5丁目 | 712 | 316 | 349 | 220 | 220 | 490 | 
| 富士見6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鶴ヶ丘 | 1841 | 894 | 745 | 620 | 480 | 1280 | 
| 松ヶ丘1丁目 | 293 | 144 | 111 | 100 | 70 | 200 | 
| 松ヶ丘2丁目 | 238 | 125 | 105 | 80 | 60 | 160 | 
| 松ヶ丘3丁目 | 427 | 246 | 120 | 170 | 70 | 290 | 
| 松ヶ丘4丁目 | 724 | 6 | 579 | 0 | 370 | 500 | 
| 松ヶ丘5丁目 | 422 | 256 | 112 | 170 | 70 | 290 | 
| 南町1丁目 | 256 | 225 | 0 | 150 | 0 | 170 | 
| 南町2丁目 | 552 | 0 | 514 | 0 | 330 | 380 | 
| 南町3丁目 | 190 | 63 | 133 | 40 | 80 | 130 | 
| 三ツ木新町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三ツ木新町2丁目 | 29 | 26 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 新町1丁目 | 275 | 113 | 21 | 70 | 10 | 190 | 
| 新町2丁目 | 337 | 226 | 65 | 150 | 40 | 230 | 
| 新町3丁目 | 494 | 262 | 130 | 180 | 80 | 340 | 
| 新町4丁目 | 268 | 142 | 33 | 90 | 20 | 180 | 
| 柳戸町 | 105 | 45 | 10 | 30 | 0 | 70 | 
| 総数 | 32012 | 15272 | 12790 | 10510 | 8110 | 22200 | 

