
埼玉県 白岡市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県白岡市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 白岡市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 岡泉 | 344 | 277 | 0 | 190 | 0 | 240 |
| 実ケ谷 | 346 | 292 | 1 | 200 | 0 | 240 |
| 千駄野 | 1211 | 550 | 505 | 380 | 320 | 840 |
| 小久喜 | 5070 | 2440 | 1905 | 1700 | 1230 | 3540 |
| 上野田 | 976 | 987 | 12 | 690 | 0 | 680 |
| 下野田 | 559 | 504 | 1 | 350 | 0 | 390 |
| 太田新井 | 496 | 474 | 3 | 330 | 0 | 340 |
| 彦兵衛 | 443 | 185 | 0 | 120 | 0 | 310 |
| 篠津 | 1386 | 1048 | 113 | 730 | 70 | 970 |
| 野牛 | 166 | 144 | 0 | 100 | 0 | 110 |
| 高岩 | 658 | 517 | 19 | 360 | 10 | 460 |
| 新白岡1丁目 | 378 | 327 | 7 | 220 | 0 | 260 |
| 新白岡2丁目 | 520 | 319 | 157 | 220 | 100 | 360 |
| 新白岡3丁目 | 918 | 541 | 296 | 370 | 190 | 640 |
| 新白岡4丁目 | 402 | 71 | 317 | 40 | 200 | 280 |
| 新白岡5丁目 | 331 | 144 | 133 | 100 | 80 | 230 |
| 新白岡7丁目 | 265 | 37 | 196 | 20 | 120 | 180 |
| 新白岡8丁目 | 409 | 228 | 116 | 150 | 70 | 280 |
| 新白岡6丁目 | 144 | 190 | 109 | 130 | 70 | 100 |
| 新白岡9丁目 | 251 | 170 | ||||
| 寺塚 | 163 | 131 | 2 | 90 | 0 | 110 |
| 白岡 | 2489 | 1453 | 633 | 1010 | 410 | 1740 |
| 西1丁目 | 230 | 102 | 89 | 70 | 50 | 160 |
| 西2丁目 | 378 | 277 | 64 | 190 | 40 | 260 |
| 西3丁目 | 298 | 225 | 18 | 150 | 10 | 200 |
| 西4丁目 | 296 | 138 | 76 | 90 | 40 | 200 |
| 西5丁目 | 313 | 241 | 39 | 160 | 20 | 210 |
| 西6丁目 | 169 | 114 | 33 | 70 | 20 | 110 |
| 西7丁目 | 298 | 225 | 4 | 150 | 0 | 200 |
| 西8丁目 | 343 | 243 | 45 | 170 | 20 | 240 |
| 西9丁目 | 288 | 163 | 44 | 110 | 20 | 200 |
| 西10丁目 | 392 | 267 | 41 | 180 | 20 | 270 |
| 柴山 | 213 | 186 | 0 | 130 | 0 | 140 |
| 荒井新田 | 123 | 75 | 2 | 50 | 0 | 80 |
| 下大崎 | 277 | 208 | 36 | 140 | 20 | 190 |
| 爪田ケ谷 | 160 | 169 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 白岡東 | 341 | 200 | 97 | 140 | 60 | 230 |
| 総数 | 22044 | 13692 | 5113 | 9410 | 3190 | 15270 |

