
埼玉県 熊谷市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県熊谷市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 熊谷市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 本町1丁目 | 227 | 125 | 85 | 80 | 50 | 150 |
| 本町2丁目 | 207 | 66 | 114 | 40 | 70 | 140 |
| 仲町 | 49 | 39 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 星川1丁目 | 77 | 49 | 16 | 30 | 10 | 50 |
| 星川2丁目 | 73 | 41 | 7 | 20 | 0 | 50 |
| 鎌倉町 | 173 | 68 | 98 | 40 | 60 | 120 |
| 弥生1丁目 | 140 | 71 | 50 | 40 | 30 | 90 |
| 弥生2丁目 | 101 | 49 | 36 | 30 | 20 | 70 |
| 宮町1丁目 | 177 | 136 | 30 | 90 | 10 | 120 |
| 宮町2丁目 | 316 | 173 | 101 | 120 | 60 | 220 |
| 末広1丁目 | 129 | 61 | 58 | 40 | 30 | 90 |
| 末広2丁目 | 181 | 80 | 79 | 50 | 50 | 120 |
| 末広3丁目 | 413 | 199 | 140 | 130 | 90 | 280 |
| 末広4丁目 | 417 | 205 | 112 | 140 | 70 | 290 |
| 筑波1丁目 | 252 | 88 | 160 | 60 | 100 | 170 |
| 筑波2丁目 | 117 | 29 | 96 | 20 | 60 | 80 |
| 筑波3丁目 | 201 | 98 | 96 | 60 | 60 | 140 |
| 銀座1丁目 | 282 | 124 | 104 | 80 | 60 | 190 |
| 銀座2丁目 | 332 | 81 | 285 | 50 | 180 | 230 |
| 銀座3丁目 | 525 | 96 | 330 | 60 | 210 | 360 |
| 銀座4丁目 | 341 | 96 | 200 | 60 | 130 | 230 |
| 銀座5丁目 | 355 | 114 | 219 | 70 | 140 | 240 |
| 銀座6丁目 | 307 | 152 | 160 | 100 | 100 | 210 |
| 銀座7丁目 | 338 | 119 | 200 | 80 | 130 | 230 |
| 箱田 | 135 | 36 | 11 | 20 | 0 | 90 |
| 箱田1丁目 | 206 | 156 | 23 | 100 | 10 | 140 |
| 箱田2丁目 | 214 | 170 | 24 | 110 | 10 | 140 |
| 箱田3丁目 | 101 | 84 | 1 | 50 | 0 | 70 |
| 箱田4丁目 | 152 | 96 | 23 | 60 | 10 | 100 |
| 箱田5丁目 | 123 | 68 | 37 | 40 | 20 | 80 |
| 箱田6丁目 | 351 | 251 | 76 | 170 | 40 | 240 |
| 箱田7丁目 | 300 | 164 | 79 | 110 | 50 | 210 |
| 本石1丁目 | 326 | 227 | 80 | 150 | 50 | 220 |
| 本石2丁目 | 507 | 256 | 191 | 170 | 120 | 350 |
| 石原 | 3275 | 2011 | 781 | 1400 | 500 | 2290 |
| 石原1丁目 | 243 | 167 | 48 | 110 | 30 | 170 |
| 石原2丁目 | 375 | 259 | 58 | 180 | 30 | 260 |
| 石原3丁目 | 275 | 187 | 69 | 130 | 40 | 190 |
| 月見町1丁目 | 160 | 125 | 17 | 80 | 10 | 110 |
| 月見町2丁目 | 24 | 1 | 44 | 0 | 20 | 10 |
| 赤城町1丁目 | 336 | 184 | 154 | 120 | 100 | 230 |
| 赤城町2丁目 | 138 | 108 | 14 | 70 | 0 | 90 |
| 赤城町3丁目 | 165 | 109 | 34 | 70 | 20 | 110 |
| 榎町 | 549 | 269 | 231 | 180 | 150 | 380 |
| 宮本町 | 534 | 179 | 313 | 120 | 200 | 370 |
| 伊勢町 | 448 | 252 | 212 | 170 | 130 | 310 |
| 見晴町 | 524 | 398 | 83 | 270 | 50 | 360 |
| 河原町1丁目 | 300 | 146 | 163 | 100 | 100 | 210 |
| 河原町2丁目 | 271 | 124 | 183 | 80 | 110 | 180 |
| 宮前町1丁目 | 489 | 139 | 291 | 90 | 180 | 340 |
| 宮前町2丁目 | 427 | 112 | 281 | 70 | 180 | 290 |
| 桜木町1丁目 | 115 | 44 | 81 | 30 | 50 | 80 |
| 桜木町2丁目 | 156 | 26 | 128 | 10 | 80 | 100 |
| 万平町1丁目 | 180 | 70 | 125 | 40 | 80 | 120 |
| 万平町2丁目 | 333 | 148 | 178 | 100 | 110 | 230 |
| 曙町1丁目 | 221 | 50 | 185 | 30 | 120 | 150 |
| 曙町2丁目 | 344 | 141 | 163 | 90 | 100 | 240 |
| 曙町3丁目 | 221 | 44 | 125 | 30 | 80 | 150 |
| 曙町4丁目 | 248 | 67 | 135 | 40 | 80 | 170 |
| 曙町5丁目 | 187 | 30 | 130 | 20 | 80 | 130 |
| 上之 | 3904 | 2827 | 665 | 1970 | 430 | 2730 |
| 上川上 | 420 | 333 | 3 | 230 | 0 | 290 |
| 中西1丁目 | 204 | 144 | 48 | 100 | 30 | 140 |
| 中西2丁目 | 139 | 67 | 56 | 40 | 30 | 90 |
| 中西3丁目 | 326 | 177 | 107 | 120 | 60 | 220 |
| 中西4丁目 | 224 | 104 | 52 | 70 | 30 | 150 |
| 柿沼 | 2104 | 1441 | 438 | 1000 | 280 | 1470 |
| 代 | 613 | 411 | 13 | 280 | 0 | 420 |
| 原島 | 1360 | 1117 | 167 | 780 | 100 | 950 |
| 新島 | 522 | 341 | 77 | 230 | 50 | 360 |
| 玉井南1丁目 | 127 | 86 | 12 | 60 | 0 | 80 |
| 玉井南2丁目 | 138 | 99 | 11 | 60 | 0 | 90 |
| 玉井南3丁目 | 152 | 79 | 31 | 50 | 20 | 100 |
| 久保島 | 1802 | 991 | 559 | 690 | 360 | 1260 |
| 新堀 | 3544 | 1683 | 1441 | 1170 | 930 | 2480 |
| 高柳 | 337 | 206 | 86 | 140 | 50 | 230 |
| 玉井 | 1023 | 810 | 34 | 560 | 20 | 710 |
| 玉井1丁目 | 137 | 74 | 41 | 50 | 20 | 90 |
| 玉井2丁目 | 85 | 41 | 35 | 20 | 20 | 50 |
| 玉井3丁目 | 166 | 110 | 32 | 70 | 20 | 110 |
| 玉井4丁目 | 173 | 122 | 37 | 80 | 20 | 120 |
| 玉井5丁目 | 119 | 82 | 18 | 50 | 10 | 80 |
| 大麻生 | 649 | 575 | 0 | 400 | 0 | 450 |
| 小島 | 373 | 283 | 3 | 190 | 0 | 260 |
| 広瀬 | 1394 | 752 | 260 | 520 | 160 | 970 |
| 瀬南 | 153 | 104 | 33 | 70 | 20 | 100 |
| 川原明戸 | 165 | 123 | 0 | 80 | 0 | 110 |
| 武体 | 87 | 68 | 0 | 40 | 0 | 60 |
| 佐谷田 | 1635 | 1207 | 198 | 840 | 120 | 1140 |
| 平戸 | 995 | 629 | 159 | 440 | 100 | 690 |
| 戸出 | 423 | 286 | 71 | 200 | 40 | 290 |
| 問屋町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町4丁目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久下 | 1413 | 823 | 443 | 570 | 280 | 980 |
| 久下1丁目 | 252 | 120 | 94 | 80 | 60 | 170 |
| 久下2丁目 | 279 | 113 | 150 | 70 | 90 | 190 |
| 久下3丁目 | 414 | 132 | 235 | 90 | 150 | 280 |
| 久下4丁目 | 190 | 88 | 79 | 60 | 50 | 130 |
| 太井 | 312 | 210 | 0 | 140 | 0 | 210 |
| 小曽根 | 369 | 310 | 0 | 210 | 0 | 250 |
| 上中条 | 743 | 654 | 1 | 450 | 0 | 520 |
| 今井 | 569 | 470 | 0 | 320 | 0 | 390 |
| 大塚 | 130 | 69 | 0 | 40 | 0 | 90 |
| 上奈良 | 390 | 451 | 6 | 310 | 0 | 270 |
| 中奈良 | 699 | 494 | 9 | 340 | 0 | 480 |
| 下奈良 | 1042 | 736 | 180 | 510 | 110 | 720 |
| 四方寺 | 168 | 92 | 0 | 60 | 0 | 110 |
| 奈良新田 | 142 | 99 | 0 | 60 | 0 | 90 |
| 東別府 | 475 | 374 | 0 | 260 | 0 | 330 |
| 西別府 | 467 | 329 | 0 | 230 | 0 | 320 |
| 下増田 | 128 | 103 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 別府1丁目 | 178 | 110 | 42 | 70 | 20 | 120 |
| 別府2丁目 | 346 | 227 | 86 | 150 | 50 | 240 |
| 別府3丁目 | 348 | 180 | 99 | 120 | 60 | 240 |
| 別府4丁目 | 505 | 304 | 113 | 210 | 70 | 350 |
| 別府5丁目 | 511 | 247 | 171 | 170 | 110 | 350 |
| 三ケ尻 | 1340 | 906 | 156 | 630 | 100 | 930 |
| 新堀新田 | 898 | 450 | 390 | 310 | 250 | 620 |
| 拾六間 | 3096 | 1796 | 657 | 1250 | 420 | 2160 |
| 御稜威ヶ原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美土里町1丁目 | 303 | 149 | 119 | 100 | 70 | 210 |
| 美土里町2丁目 | 272 | 124 | 95 | 80 | 60 | 190 |
| 美土里町3丁目 | 134 | 46 | 82 | 30 | 50 | 90 |
| 村岡 | 1213 | 606 | 255 | 420 | 160 | 840 |
| 万吉 | 1106 | 858 | 279 | 600 | 180 | 770 |
| 楊井 | 322 | 265 | 17 | 180 | 10 | 220 |
| 平塚新田 | 161 | 120 | 4 | 80 | 0 | 110 |
| 池上 | 256 | 225 | 10 | 150 | 0 | 170 |
| 下川上 | 351 | 286 | 0 | 200 | 0 | 240 |
| 桜町1丁目 | 96 | 62 | 25 | 40 | 10 | 60 |
| 桜町2丁目 | 221 | 149 | 54 | 100 | 30 | 150 |
| 大原1丁目 | 441 | 284 | 127 | 190 | 80 | 300 |
| 大原2丁目 | 213 | 171 | 16 | 110 | 10 | 140 |
| 大原3丁目 | 292 | 144 | 32 | 100 | 20 | 200 |
| 大原4丁目 | 339 | 220 | 73 | 150 | 40 | 230 |
| 円光1丁目 | 373 | 268 | 84 | 180 | 50 | 260 |
| 円光2丁目 | 243 | 158 | 58 | 110 | 30 | 170 |
| 中央1丁目 | 235 | 155 | 74 | 100 | 40 | 160 |
| 中央2丁目 | 444 | 232 | 149 | 160 | 90 | 310 |
| 中央3丁目 | 196 | 139 | 36 | 90 | 20 | 130 |
| 中央4丁目 | 129 | 104 | 9 | 70 | 0 | 90 |
| 中央5丁目 | 285 | 213 | 56 | 140 | 30 | 190 |
| 肥塚 | 1438 | 1117 | 159 | 780 | 100 | 1000 |
| 肥塚1丁目 | 120 | 74 | 6 | 50 | 0 | 80 |
| 肥塚2丁目 | 146 | 104 | 33 | 70 | 20 | 100 |
| 肥塚3丁目 | 149 | 102 | 36 | 70 | 20 | 100 |
| 肥塚4丁目 | 113 | 66 | 38 | 40 | 20 | 70 |
| 手島 | 100 | 86 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 上恩田 | 150 | 83 | 13 | 50 | 0 | 100 |
| 中恩田 | 216 | 100 | 0 | 70 | 0 | 150 |
| 小泉 | 144 | 134 | 3 | 90 | 0 | 100 |
| 屈戸 | 74 | 67 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 中曽根 | 147 | 93 | 8 | 60 | 0 | 100 |
| 津田新田 | 146 | 126 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 下恩田 | 145 | 94 | 33 | 60 | 20 | 100 |
| 吉所敷 | 30 | 24 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 沼黒 | 44 | 42 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 高本 | 37 | 35 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 向谷 | 34 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 津田 | 265 | 122 | 0 | 80 | 0 | 180 |
| 相上 | 69 | 48 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 玉作 | 111 | 104 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 箕輪 | 236 | 204 | 6 | 140 | 0 | 160 |
| 冑山 | 251 | 217 | 0 | 150 | 0 | 170 |
| 小八林 | 305 | 247 | 3 | 170 | 0 | 210 |
| 船木台1丁目 | 240 | 188 | 16 | 130 | 10 | 160 |
| 船木台2丁目 | 189 | 149 | 19 | 100 | 10 | 130 |
| 船木台3丁目 | 343 | 185 | 87 | 120 | 50 | 240 |
| 船木台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船木台5丁目 | 223 | 156 | 20 | 100 | 10 | 150 |
| 妻沼 | 2182 | 1459 | 458 | 1020 | 290 | 1520 |
| 弥藤吾 | 931 | 800 | 54 | 560 | 30 | 650 |
| 男沼 | 177 | 146 | 1 | 100 | 0 | 120 |
| 妻沼台 | 209 | 165 | 0 | 110 | 0 | 140 |
| 出来島 | 123 | 110 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 間々田 | 167 | 139 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 妻沼小島 | 152 | 145 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 永井太田 | 342 | 302 | 0 | 210 | 0 | 230 |
| 飯塚 | 281 | 244 | 0 | 170 | 0 | 190 |
| 八木田 | 172 | 146 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| 道ケ谷戸 | 44 | 31 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 上江袋 | 336 | 285 | 9 | 190 | 0 | 230 |
| 原井 | 82 | 44 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 市ノ坪 | 111 | 87 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 上根 | 432 | 250 | 53 | 170 | 30 | 300 |
| 江波 | 306 | 226 | 72 | 150 | 40 | 210 |
| 八ツ口 | 160 | 126 | 0 | 80 | 0 | 110 |
| 善ケ島 | 694 | 553 | 9 | 380 | 0 | 480 |
| 上須戸 | 533 | 452 | 0 | 310 | 0 | 370 |
| 西城 | 300 | 271 | 0 | 180 | 0 | 210 |
| 田島 | 122 | 105 | 15 | 70 | 0 | 80 |
| 西野 | 420 | 320 | 36 | 220 | 20 | 290 |
| 葛和田 | 481 | 428 | 0 | 290 | 0 | 330 |
| 日向 | 371 | 324 | 0 | 220 | 0 | 250 |
| 弁財 | 46 | 38 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 大野 | 125 | 108 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 俵瀬 | 55 | 54 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 妻沼東1丁目 | 93 | 82 | 21 | 50 | 10 | 60 |
| 妻沼東2丁目 | 200 | 143 | 31 | 100 | 20 | 140 |
| 妻沼東3丁目 | 177 | 123 | 49 | 80 | 30 | 120 |
| 妻沼東4丁目 | 253 | 188 | 37 | 130 | 20 | 170 |
| 妻沼東5丁目 | 60 | 40 | 12 | 20 | 0 | 40 |
| 妻沼中央 | 158 | 73 | 63 | 50 | 40 | 110 |
| 妻沼西1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妻沼西2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成沢 | 375 | 607 | 53 | 420 | 30 | 260 |
| 三本 | 286 | 219 | 13 | 150 | 0 | 200 |
| 上新田 | 131 | 105 | 3 | 70 | 0 | 90 |
| 押切 | 828 | 301 | 0 | 210 | 0 | 570 |
| 樋春 | 739 | 503 | 25 | 350 | 10 | 510 |
| 御正新田 | 406 | 313 | 49 | 210 | 30 | 280 |
| 須賀広 | 133 | 113 | 1 | 70 | 0 | 90 |
| 野原 | 344 | 208 | 21 | 140 | 10 | 240 |
| 小江川 | 593 | 367 | 4 | 250 | 0 | 410 |
| 塩 | 98 | 84 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 板井 | 399 | 346 | 30 | 240 | 10 | 270 |
| 柴 | 56 | 42 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 千代 | 350 | 186 | 94 | 130 | 60 | 240 |
| 江南中央1丁目 | 198 | 91 | 70 | 60 | 40 | 130 |
| 江南中央2丁目 | 199 | 120 | 22 | 80 | 10 | 130 |
| 江南中央3丁目 | 139 | 85 | 19 | 50 | 10 | 90 |
| 籠原南1丁目 | 460 | 152 | 299 | 100 | 190 | 320 |
| 籠原南2丁目 | 535 | 239 | 293 | 160 | 190 | 370 |
| 籠原南3丁目 | 602 | 296 | 186 | 200 | 120 | 420 |
| 総数 | 87844 | 55880 | 19396 | 37970 | 11880 | 60430 |

