
埼玉県 久喜市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県久喜市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 久喜市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 西 | 191 | 42 | 61 | 20 | 30 | 130 |
| 青毛 | 160 | 133 | 10 | 90 | 0 | 110 |
| 青毛1丁目 | 250 | 159 | 63 | 110 | 40 | 170 |
| 青毛2丁目 | 315 | 162 | 111 | 110 | 70 | 220 |
| 青毛3丁目 | 194 | 123 | 47 | 80 | 30 | 130 |
| 青毛4丁目 | 297 | 210 | 22 | 140 | 10 | 200 |
| 野久喜 | 1559 | 713 | 916 | 490 | 590 | 1090 |
| 古久喜 | 953 | 514 | 124 | 350 | 80 | 660 |
| 久喜新 | 77 | 92 | 8 | 60 | 0 | 50 |
| 久喜本 | 416 | 273 | 72 | 190 | 40 | 290 |
| 上早見 | 270 | 155 | 16 | 100 | 10 | 180 |
| 江面 | 679 | 499 | 24 | 340 | 10 | 470 |
| 除堀 | 332 | 292 | 0 | 200 | 0 | 230 |
| 原 | 171 | 135 | 2 | 90 | 0 | 110 |
| 樋ノ口 | 225 | 175 | 14 | 120 | 0 | 150 |
| 北青柳 | 753 | 496 | 19 | 340 | 10 | 520 |
| 下早見 | 796 | 587 | 41 | 410 | 20 | 550 |
| 太田袋 | 194 | 157 | 0 | 100 | 0 | 130 |
| 六万部 | 317 | 226 | 15 | 150 | 0 | 220 |
| 上清久 | 492 | 370 | 3 | 250 | 0 | 340 |
| 北中曽根 | 314 | 261 | 1 | 180 | 0 | 210 |
| 所久喜 | 200 | 178 | 0 | 120 | 0 | 140 |
| 下清久 | 374 | 304 | 12 | 210 | 0 | 260 |
| 久喜東1丁目 | 891 | 474 | 348 | 330 | 220 | 620 |
| 久喜東2丁目 | 938 | 371 | 468 | 250 | 300 | 650 |
| 久喜東3丁目 | 683 | 437 | 184 | 300 | 110 | 470 |
| 久喜東4丁目 | 634 | 479 | 52 | 330 | 30 | 440 |
| 久喜東5丁目 | 1029 | 592 | 293 | 410 | 190 | 720 |
| 久喜東6丁目 | 389 | 222 | 119 | 150 | 70 | 270 |
| 久喜中央1丁目 | 828 | 172 | 596 | 120 | 380 | 570 |
| 久喜中央2丁目 | 343 | 96 | 229 | 60 | 140 | 240 |
| 久喜中央3丁目 | 202 | 157 | 39 | 100 | 20 | 140 |
| 久喜中央4丁目 | 212 | 143 | 42 | 100 | 20 | 140 |
| 南1丁目 | 355 | 136 | 174 | 90 | 110 | 240 |
| 南2丁目 | 553 | 336 | 168 | 230 | 100 | 380 |
| 南3丁目 | 442 | 261 | 142 | 180 | 90 | 300 |
| 南4丁目 | 332 | 229 | 42 | 160 | 20 | 230 |
| 南5丁目 | 130 | 115 | 8 | 80 | 0 | 90 |
| 本町1丁目 | 380 | 256 | 87 | 170 | 50 | 260 |
| 本町2丁目 | 372 | 241 | 110 | 160 | 70 | 260 |
| 本町3丁目 | 606 | 337 | 202 | 230 | 130 | 420 |
| 本町4丁目 | 343 | 264 | 57 | 180 | 30 | 240 |
| 本町5丁目 | 327 | 182 | 86 | 120 | 50 | 220 |
| 本町6丁目 | 445 | 290 | 108 | 200 | 70 | 310 |
| 本町7丁目 | 284 | 153 | 60 | 100 | 30 | 190 |
| 本町8丁目 | 393 | 201 | 78 | 140 | 50 | 270 |
| 上町 | 847 | 560 | 152 | 390 | 90 | 590 |
| 久喜北1丁目 | 655 | 370 | 224 | 250 | 140 | 450 |
| 久喜北2丁目 | 1075 | 719 | 253 | 500 | 160 | 750 |
| 栗原 | 102 | 86 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 栗原1丁目 | 353 | 213 | 88 | 140 | 50 | 240 |
| 栗原2丁目 | 373 | 255 | 67 | 170 | 40 | 260 |
| 栗原3丁目 | 491 | 279 | 151 | 190 | 90 | 340 |
| 栗原4丁目 | 383 | 289 | 56 | 200 | 30 | 260 |
| 青葉1丁目 | 1380 | 0 | 1357 | 0 | 880 | 960 |
| 青葉2丁目 | 649 | 130 | 518 | 90 | 330 | 450 |
| 青葉3丁目 | 181 | 132 | 25 | 90 | 10 | 120 |
| 青葉4丁目 | 352 | 255 | 72 | 170 | 40 | 240 |
| 青葉5丁目 | 365 | 234 | 73 | 160 | 40 | 250 |
| 河原井町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清久町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉羽 | 224 | 204 | 66 | 140 | 40 | 150 |
| 吉羽1丁目 | 880 | 438 | 331 | 300 | 210 | 610 |
| 吉羽2丁目 | 569 | 397 | 118 | 270 | 70 | 390 |
| 吉羽3丁目 | 521 | 329 | 123 | 230 | 70 | 360 |
| 吉羽4丁目 | 242 | 149 | 76 | 100 | 40 | 160 |
| 吉羽5丁目 | 408 | 272 | 84 | 190 | 50 | 280 |
| 菖蒲町菖蒲 | 2647 | 1837 | 396 | 1280 | 250 | 1850 |
| 菖蒲町新堀 | 871 | 758 | 25 | 530 | 10 | 600 |
| 菖蒲町三箇 | 1729 | 1176 | 188 | 820 | 120 | 1210 |
| 菖蒲町台 | 470 | 414 | 0 | 280 | 0 | 320 |
| 菖蒲町河原井 | 78 | 72 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 菖蒲町小林 | 890 | 801 | 0 | 560 | 0 | 620 |
| 菖蒲町下栢間 | 739 | 618 | 1 | 430 | 0 | 510 |
| 菖蒲町上栢間 | 358 | 315 | 0 | 220 | 0 | 250 |
| 菖蒲町柴山枝郷 | 231 | 208 | 1 | 140 | 0 | 160 |
| 菖蒲町上大崎 | 217 | 199 | 0 | 130 | 0 | 150 |
| 菖蒲町昭和沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗橋 | 232 | 109 | 0 | 70 | 0 | 160 |
| 松永 | 382 | 115 | 8 | 80 | 0 | 260 |
| 間鎌 | 420 | 266 | 31 | 180 | 20 | 290 |
| 佐間 | 376 | 281 | 4 | 190 | 0 | 260 |
| 高柳 | 581 | 389 | 28 | 270 | 10 | 400 |
| 島川 | 45 | 48 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 小右衛門 | 385 | 301 | 43 | 210 | 20 | 260 |
| 中里 | 135 | 77 | 16 | 50 | 10 | 90 |
| 北広島 | 136 | 124 | 0 | 80 | 0 | 90 |
| 河原代 | 96 | 79 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 新井 | 59 | 55 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 狐塚 | 46 | 39 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 南栗橋1丁目 | 307 | 111 | 136 | 70 | 80 | 210 |
| 南栗橋2丁目 | 146 | 86 | 27 | 60 | 10 | 100 |
| 南栗橋3丁目 | 258 | 180 | 17 | 120 | 10 | 180 |
| 南栗橋4丁目 | 362 | 198 | 109 | 130 | 70 | 250 |
| 南栗橋5丁目 | 196 | 158 | 6 | 110 | 0 | 130 |
| 南栗橋6丁目 | 353 | 284 | 0 | 190 | 0 | 240 |
| 南栗橋7丁目 | 181 | 160 | 0 | 110 | 0 | 120 |
| 南栗橋8丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南栗橋9丁目 | 248 | 228 | 0 | 150 | 0 | 170 |
| 南栗橋10丁目 | 318 | 201 | 17 | 140 | 10 | 220 |
| 南栗橋11丁目 | 292 | 201 | 47 | 140 | 30 | 200 |
| 南栗橋12丁目 | 287 | 218 | 37 | 150 | 20 | 200 |
| 栗橋北1丁目 | 414 | 318 | 64 | 220 | 40 | 280 |
| 栗橋北2丁目 | 258 | 228 | 14 | 150 | 0 | 180 |
| 栗橋中央1丁目 | 331 | 260 | 38 | 180 | 20 | 230 |
| 栗橋中央2丁目 | 269 | 215 | 9 | 150 | 0 | 180 |
| 栗橋東1丁目 | 665 | 425 | 167 | 290 | 100 | 460 |
| 栗橋東2丁目 | 336 | 222 | 65 | 150 | 40 | 230 |
| 栗橋東3丁目 | 301 | 239 | 24 | 160 | 10 | 210 |
| 栗橋東4丁目 | 600 | 389 | 121 | 270 | 70 | 420 |
| 栗橋東5丁目 | 420 | 325 | 8 | 220 | 0 | 290 |
| 栗橋東6丁目 | 297 | 225 | 18 | 150 | 10 | 200 |
| 緑1丁目 | 442 | 364 | 24 | 250 | 10 | 300 |
| 伊坂 | 1529 | 1055 | 322 | 730 | 200 | 1070 |
| 久本寺 | 222 | 148 | 7 | 100 | 0 | 150 |
| 葛梅 | 463 | 296 | 9 | 200 | 0 | 320 |
| 葛梅1丁目 | 378 | 223 | 118 | 150 | 70 | 260 |
| 葛梅2丁目 | 285 | 184 | 66 | 120 | 40 | 190 |
| 葛梅3丁目 | 155 | 108 | 32 | 70 | 20 | 100 |
| 上内 | 2561 | 337 | 2275 | 230 | 1470 | 1790 |
| 中妻 | 752 | 602 | 27 | 420 | 10 | 520 |
| 八甫 | 341 | 224 | 42 | 150 | 20 | 230 |
| 八甫1丁目 | 55 | 52 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 八甫2丁目 | 90 | 82 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 八甫3丁目 | 66 | 55 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 八甫4丁目 | 47 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 八甫5丁目 | 75 | 65 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 東大輪 | 652 | 365 | 105 | 250 | 60 | 450 |
| 外野 | 298 | 101 | 94 | 70 | 60 | 200 |
| 上川崎 | 324 | 221 | 14 | 150 | 0 | 220 |
| 鷲宮中央1丁目 | 373 | 263 | 57 | 180 | 30 | 260 |
| 鷲宮中央2丁目 | 220 | 154 | 28 | 100 | 10 | 150 |
| 栄1丁目 | 308 | 171 | 134 | 110 | 80 | 210 |
| 鷲宮 | 1007 | 594 | 129 | 410 | 80 | 700 |
| 鷲宮1丁目 | 214 | 159 | 43 | 110 | 20 | 140 |
| 鷲宮2丁目 | 224 | 174 | 22 | 120 | 10 | 150 |
| 鷲宮3丁目 | 329 | 265 | 16 | 180 | 10 | 230 |
| 鷲宮4丁目 | 362 | 318 | 8 | 220 | 0 | 250 |
| 鷲宮5丁目 | 571 | 379 | 98 | 260 | 60 | 390 |
| 鷲宮6丁目 | 350 | 271 | 14 | 180 | 0 | 240 |
| 桜田1丁目 | 908 | 411 | 449 | 280 | 290 | 630 |
| 桜田2丁目 | 723 | 52 | 655 | 30 | 420 | 500 |
| 桜田3丁目 | 1640 | 53 | 1513 | 30 | 980 | 1140 |
| 桜田4丁目 | 571 | 366 | 169 | 250 | 100 | 390 |
| 桜田5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂原1丁目 | 79 | 69 | 1 | 40 | 0 | 50 |
| 西大輪 | 690 | 410 | 85 | 280 | 50 | 480 |
| 西大輪1丁目 | 315 | 163 | 122 | 110 | 70 | 220 |
| 西大輪2丁目 | 273 | 83 | 163 | 50 | 100 | 190 |
| 西大輪3丁目 | 136 | 58 | 72 | 40 | 40 | 90 |
| 西大輪4丁目 | 299 | 176 | 95 | 120 | 60 | 200 |
| 西大輪5丁目 | 339 | 172 | 111 | 120 | 70 | 230 |
| 総数 | 67325 | 40153 | 17892 | 27370 | 11000 | 46400 |

