
埼玉県 越谷市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県越谷市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 越谷市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 大字大里 | 2644 | 1392 | 947 | 970 | 610 | 1850 |
| 大字下間久里 | 3971 | 2623 | 810 | 1830 | 520 | 2770 |
| 大字上間久里 | 1666 | 1101 | 381 | 770 | 240 | 1160 |
| 大字大泊 | 2573 | 2011 | 218 | 1400 | 140 | 1800 |
| 平方南町 | 669 | 196 | 379 | 130 | 240 | 460 |
| 大字平方 | 3117 | 2362 | 240 | 1650 | 150 | 2180 |
| 大字弥十郎 | 2367 | 1611 | 317 | 1120 | 200 | 1650 |
| 大字大吉 | 237 | 129 | 8 | 90 | 0 | 160 |
| 大字向畑 | 422 | 315 | 31 | 220 | 20 | 290 |
| 大字北川崎 | 300 | 260 | 0 | 180 | 0 | 210 |
| 大字大杉 | 491 | 404 | 1 | 280 | 0 | 340 |
| 大字大松 | 77 | 56 | 2 | 30 | 0 | 50 |
| 大字船渡 | 893 | 691 | 0 | 480 | 0 | 620 |
| 弥栄町1丁目 | 475 | 399 | 8 | 270 | 0 | 330 |
| 弥栄町2丁目 | 390 | 309 | 5 | 210 | 0 | 270 |
| 弥栄町3丁目 | 401 | 321 | 12 | 220 | 0 | 280 |
| 弥栄町4丁目 | 329 | 288 | 4 | 200 | 0 | 230 |
| 大字花田 | 279 | 85 | 169 | 50 | 100 | 190 |
| 大字増林 | 871 | 544 | 60 | 380 | 30 | 600 |
| 大字増森 | 544 | 392 | 19 | 270 | 10 | 380 |
| 大字中島 | 37 | 26 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 中島1丁目 | 68 | 59 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 中島2丁目 | 83 | 69 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 中島3丁目 | 24 | 23 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 東越谷1丁目 | 1172 | 323 | 718 | 220 | 460 | 820 |
| 東越谷2丁目 | 1140 | 420 | 589 | 290 | 380 | 790 |
| 東越谷3丁目 | 619 | 241 | 305 | 160 | 190 | 430 |
| 東越谷4丁目 | 634 | 350 | 195 | 240 | 120 | 440 |
| 東越谷5丁目 | 594 | 301 | 211 | 210 | 130 | 410 |
| 東越谷6丁目 | 878 | 387 | 333 | 270 | 210 | 610 |
| 東越谷7丁目 | 869 | 531 | 174 | 370 | 110 | 600 |
| 東越谷8丁目 | 835 | 532 | 160 | 370 | 100 | 580 |
| 東越谷9丁目 | 610 | 419 | 40 | 290 | 20 | 420 |
| 東越谷10丁目 | 788 | 468 | 185 | 320 | 120 | 550 |
| 増林1丁目 | 30 | 18 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 増林2丁目 | 112 | 83 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 増林3丁目 | 57 | 49 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 増森1丁目 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 増森2丁目 | 71 | 56 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 花田1丁目 | 791 | 409 | 224 | 280 | 140 | 550 |
| 花田2丁目 | 529 | 366 | 64 | 250 | 40 | 370 |
| 花田3丁目 | 555 | 304 | 185 | 210 | 120 | 380 |
| 花田4丁目 | 815 | 396 | 322 | 270 | 200 | 570 |
| 花田5丁目 | 842 | 494 | 283 | 340 | 180 | 580 |
| 花田6丁目 | 296 | 153 | 91 | 100 | 50 | 200 |
| 花田7丁目 | 341 | 181 | 117 | 120 | 70 | 230 |
| 大字恩間 | 1969 | 1470 | 252 | 1020 | 160 | 1370 |
| 大字大竹 | 668 | 531 | 32 | 370 | 20 | 460 |
| 大字大道 | 1303 | 616 | 427 | 430 | 270 | 910 |
| 大字三野宮 | 605 | 353 | 176 | 240 | 110 | 420 |
| 大字恩間新田 | 259 | 203 | 1 | 140 | 0 | 180 |
| 大字袋山 | 6610 | 3439 | 2148 | 2400 | 1390 | 4620 |
| 大字大林 | 1999 | 1448 | 326 | 1010 | 210 | 1390 |
| 大字大房 | 2525 | 1356 | 915 | 940 | 590 | 1760 |
| 千間台西1丁目 | 1674 | 110 | 1434 | 70 | 930 | 1170 |
| 千間台西2丁目 | 1063 | 233 | 764 | 160 | 490 | 740 |
| 千間台西3丁目 | 1575 | 13 | 1398 | 0 | 900 | 1100 |
| 千間台西4丁目 | 956 | 621 | 288 | 430 | 180 | 660 |
| 千間台西5丁目 | 1288 | 476 | 713 | 330 | 460 | 900 |
| 千間台西6丁目 | 990 | 608 | 316 | 420 | 200 | 690 |
| 大字野島 | 149 | 113 | 5 | 70 | 0 | 100 |
| 大字小曽川 | 164 | 129 | 2 | 90 | 0 | 110 |
| 大字砂原 | 310 | 207 | 14 | 140 | 0 | 210 |
| 大字南荻島 | 4139 | 2730 | 774 | 1910 | 500 | 2890 |
| 大字西新井 | 436 | 318 | 4 | 220 | 0 | 300 |
| 大字北後谷 | 172 | 139 | 5 | 90 | 0 | 120 |
| 大字長島 | 74 | 51 | 16 | 30 | 10 | 50 |
| 宮本町1丁目 | 924 | 231 | 539 | 160 | 350 | 640 |
| 宮本町2丁目 | 752 | 416 | 227 | 290 | 140 | 520 |
| 宮本町3丁目 | 1301 | 690 | 429 | 480 | 270 | 910 |
| 宮本町4丁目 | 485 | 334 | 75 | 230 | 40 | 330 |
| 宮本町5丁目 | 1370 | 737 | 453 | 510 | 290 | 950 |
| 神明町1丁目 | 1179 | 651 | 377 | 450 | 240 | 820 |
| 神明町2丁目 | 1234 | 737 | 346 | 510 | 220 | 860 |
| 神明町3丁目 | 462 | 320 | 10 | 220 | 0 | 320 |
| 谷中町1丁目 | 635 | 346 | 217 | 240 | 140 | 440 |
| 谷中町2丁目 | 400 | 294 | 22 | 200 | 10 | 280 |
| 谷中町3丁目 | 75 | 58 | 3 | 40 | 0 | 50 |
| 谷中町4丁目 | 165 | 73 | 21 | 50 | 10 | 110 |
| 七左町1丁目 | 976 | 554 | 287 | 380 | 180 | 680 |
| 七左町4丁目 | 343 | 197 | 62 | 130 | 40 | 240 |
| 七左町5丁目 | 260 | 138 | 30 | 90 | 10 | 180 |
| 七左町6丁目 | 351 | 229 | 57 | 160 | 30 | 240 |
| 七左町7丁目 | 411 | 329 | 11 | 230 | 0 | 280 |
| 七左町8丁目 | 257 | 204 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 大間野町1丁目 | 302 | 211 | 39 | 140 | 20 | 210 |
| 大間野町2丁目 | 404 | 241 | 116 | 160 | 70 | 280 |
| 大間野町3丁目 | 247 | 165 | 28 | 110 | 10 | 170 |
| 大間野町4丁目 | 454 | 355 | 19 | 240 | 10 | 310 |
| 大間野町5丁目 | 360 | 264 | 31 | 180 | 20 | 250 |
| 新川町1丁目 | 249 | 191 | 0 | 130 | 0 | 170 |
| 新川町2丁目 | 270 | 184 | 1 | 120 | 0 | 180 |
| 大字蒲生 | 436 | 184 | 209 | 120 | 130 | 300 |
| 瓦曽根1丁目 | 1200 | 331 | 641 | 230 | 410 | 840 |
| 瓦曽根2丁目 | 1762 | 398 | 1068 | 270 | 690 | 1230 |
| 瓦曽根3丁目 | 552 | 278 | 266 | 190 | 170 | 380 |
| 南越谷1丁目 | 2064 | 335 | 1571 | 230 | 1020 | 1440 |
| 南越谷2丁目 | 836 | 59 | 724 | 40 | 470 | 580 |
| 南越谷3丁目 | 1031 | 514 | 493 | 350 | 320 | 720 |
| 南越谷4丁目 | 1560 | 93 | 1444 | 60 | 930 | 1090 |
| 南越谷5丁目 | 1443 | 324 | 945 | 220 | 610 | 1010 |
| 南町1丁目 | 562 | 203 | 273 | 140 | 170 | 390 |
| 南町2丁目 | 425 | 185 | 153 | 120 | 90 | 290 |
| 南町3丁目 | 573 | 214 | 297 | 140 | 190 | 400 |
| 登戸町 | 2111 | 1104 | 684 | 770 | 440 | 1470 |
| 蒲生東町 | 1618 | 1104 | 276 | 770 | 170 | 1130 |
| 蒲生寿町 | 1948 | 306 | 1399 | 210 | 900 | 1360 |
| 蒲生旭町 | 966 | 436 | 396 | 300 | 250 | 670 |
| 蒲生本町 | 559 | 316 | 151 | 220 | 90 | 390 |
| 蒲生西町1丁目 | 775 | 229 | 438 | 160 | 280 | 540 |
| 蒲生西町2丁目 | 957 | 272 | 565 | 190 | 360 | 660 |
| 蒲生1丁目 | 647 | 267 | 289 | 180 | 180 | 450 |
| 蒲生2丁目 | 798 | 399 | 308 | 270 | 200 | 550 |
| 蒲生3丁目 | 1350 | 547 | 617 | 380 | 400 | 940 |
| 蒲生4丁目 | 876 | 554 | 204 | 380 | 130 | 610 |
| 蒲生愛宕町 | 667 | 338 | 241 | 230 | 150 | 460 |
| 蒲生南町 | 803 | 368 | 363 | 250 | 230 | 560 |
| 蒲生茜町 | 2047 | 297 | 1538 | 200 | 990 | 1430 |
| 伊原1丁目 | 357 | 136 | 149 | 90 | 90 | 240 |
| 伊原2丁目 | 680 | 395 | 208 | 270 | 130 | 470 |
| 川柳町1丁目 | 676 | 445 | 64 | 310 | 40 | 470 |
| 川柳町2丁目 | 460 | 328 | 43 | 220 | 20 | 320 |
| 川柳町3丁目 | 219 | 152 | 3 | 100 | 0 | 150 |
| 川柳町4丁目 | 673 | 164 | 414 | 110 | 260 | 470 |
| 川柳町5丁目 | 325 | 273 | 8 | 190 | 0 | 220 |
| 西方1丁目 | 542 | 233 | 246 | 160 | 150 | 370 |
| 西方2丁目 | 527 | 220 | 265 | 150 | 170 | 360 |
| 大字西方 | 1249 | 20 | 967 | 10 | 620 | 870 |
| 相模町1丁目 | 842 | 566 | 167 | 390 | 100 | 580 |
| 相模町2丁目 | 337 | 270 | 26 | 180 | 10 | 230 |
| 相模町3丁目 | 164 | 134 | 1 | 90 | 0 | 110 |
| 相模町4丁目 | 63 | 54 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 相模町5丁目 | 330 | 215 | 27 | 150 | 10 | 230 |
| 相模町6丁目 | 351 | 277 | 20 | 190 | 10 | 240 |
| 相模町7丁目 | 249 | 139 | 72 | 90 | 40 | 170 |
| 大成町1丁目 | 622 | 441 | 27 | 300 | 10 | 430 |
| 大成町2丁目 | 495 | 371 | 26 | 250 | 10 | 340 |
| 大成町6丁目 | 413 | 302 | 3 | 210 | 0 | 280 |
| 大成町7丁目 | 243 | 183 | 7 | 120 | 0 | 170 |
| 大成町8丁目 | 240 | 194 | 0 | 130 | 0 | 160 |
| 東町1丁目 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町2丁目 | 379 | 263 | 32 | 180 | 20 | 260 |
| 東町3丁目 | 318 | 233 | 0 | 160 | 0 | 220 |
| 東町5丁目 | 291 | 198 | 18 | 130 | 10 | 200 |
| 流通団地1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流通団地2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流通団地3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流通団地4丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢 | 2310 | 1604 | 434 | 1120 | 280 | 1610 |
| 大沢1丁目 | 360 | 214 | 77 | 140 | 50 | 250 |
| 大沢2丁目 | 346 | 137 | 136 | 90 | 80 | 240 |
| 大沢3丁目 | 1203 | 339 | 795 | 230 | 510 | 840 |
| 大沢4丁目 | 1184 | 351 | 661 | 240 | 420 | 820 |
| 北越谷1丁目 | 1023 | 357 | 640 | 240 | 410 | 710 |
| 北越谷2丁目 | 1694 | 497 | 1109 | 340 | 720 | 1180 |
| 北越谷3丁目 | 954 | 285 | 602 | 190 | 390 | 660 |
| 北越谷4丁目 | 998 | 192 | 852 | 130 | 550 | 690 |
| 北越谷5丁目 | 220 | 115 | 92 | 80 | 50 | 150 |
| 越ヶ谷 | 765 | 385 | 262 | 260 | 170 | 530 |
| 越ヶ谷1丁目 | 611 | 100 | 346 | 70 | 220 | 420 |
| 越ヶ谷2丁目 | 311 | 108 | 159 | 70 | 100 | 210 |
| 越ヶ谷3丁目 | 156 | 93 | 21 | 60 | 10 | 100 |
| 越ヶ谷4丁目 | 12 | 10 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 越ヶ谷5丁目 | 297 | 133 | 140 | 90 | 90 | 200 |
| 御殿町 | 172 | 96 | 33 | 60 | 20 | 120 |
| 柳町 | 209 | 137 | 41 | 90 | 20 | 140 |
| 越ヶ谷本町 | 293 | 191 | 63 | 130 | 40 | 200 |
| 中町 | 279 | 86 | 132 | 60 | 80 | 190 |
| 弥生町 | 662 | 67 | 555 | 40 | 360 | 460 |
| 東柳田町 | 571 | 154 | 333 | 100 | 210 | 390 |
| 元柳田町 | 403 | 179 | 156 | 120 | 100 | 280 |
| 赤山町1丁目 | 1554 | 448 | 951 | 310 | 610 | 1080 |
| 赤山町2丁目 | 1492 | 526 | 714 | 360 | 460 | 1040 |
| 赤山町3丁目 | 1797 | 1017 | 580 | 710 | 370 | 1250 |
| 赤山町4丁目 | 1342 | 362 | 812 | 250 | 520 | 930 |
| 赤山町5丁目 | 803 | 161 | 578 | 110 | 370 | 560 |
| 宮前1丁目 | 593 | 368 | 132 | 250 | 80 | 410 |
| 東大沢1丁目 | 1197 | 458 | 612 | 320 | 390 | 830 |
| 東大沢2丁目 | 953 | 483 | 332 | 330 | 210 | 660 |
| 東大沢3丁目 | 1053 | 652 | 266 | 450 | 170 | 730 |
| 東大沢4丁目 | 917 | 394 | 312 | 270 | 200 | 640 |
| 東大沢5丁目 | 517 | 161 | 277 | 110 | 180 | 360 |
| 千間台東1丁目 | 643 | 132 | 410 | 90 | 260 | 450 |
| 千間台東2丁目 | 686 | 417 | 188 | 290 | 120 | 480 |
| 千間台東3丁目 | 452 | 282 | 96 | 190 | 60 | 310 |
| 千間台東4丁目 | 260 | 128 | 96 | 80 | 60 | 180 |
| 赤山本町 | 744 | 66 | 633 | 40 | 410 | 520 |
| レイクタウン1丁目 | 1006 | 336 | 368 | 230 | 230 | 700 |
| レイクタウン2丁目 | 941 | 222 | 528 | 150 | 340 | 650 |
| レイクタウン3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイクタウン4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイクタウン5丁目 | 1155 | 45 | 188 | 30 | 120 | 800 |
| レイクタウン6丁目 | 1413 | 117 | 324 | 80 | 210 | 980 |
| レイクタウン7丁目 | 944 | 78 | 131 | 50 | 80 | 660 |
| レイクタウン8丁目 | 2200 | 1 | 1770 | 0 | 1150 | 1540 |
| レイクタウン9丁目 | 887 | 175 | 0 | 120 | 0 | 620 |
| 新越谷1丁目 | 1195 | 334 | 751 | 230 | 480 | 830 |
| 新越谷2丁目 | 370 | 111 | 254 | 70 | 160 | 250 |
| 総数 | 158158 | 74636 | 58534 | 51280 | 37220 | 109760 |

