ポスティング業者アドネットの埼玉県入間市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

入間市部数表

埼玉県 入間市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県入間市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

入間市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
大字扇町屋 312 59 321 40 200 210
豊岡1丁目 1885 140 1633 90 1060 1310
豊岡2丁目 420 201 242 140 150 290
豊岡3丁目 420 111 254 70 160 290
豊岡4丁目 446 178 197 120 120 310
豊岡5丁目 876 97 703 60 450 610
扇町屋1丁目 541 235 259 160 160 370
扇町屋2丁目 568 94 295 60 190 390
扇町屋3丁目 321 173 78 120 50 220
扇町屋4丁目 664 187 379 130 240 460
扇町屋5丁目 403 216 102 150 60 280
大字善蔵新田 86 60 0 40 0 60
東町1丁目 495 292 176 200 110 340
東町2丁目 327 217 57 150 30 220
東町3丁目 323 207 77 140 50 220
東町4丁目 797 464 232 320 150 550
東町5丁目 759 366 279 250 180 530
東町6丁目 344 237 31 160 20 240
東町7丁目 623 442 110 300 70 430
扇台1丁目 422 200 170 140 110 290
扇台2丁目 413 324 49 220 30 280
扇台3丁目 340 180 86 120 50 230
扇台4丁目 320 271 1 180 0 220
扇台5丁目 455 286 100 200 60 310
扇台6丁目 386 256 64 170 40 270
久保稲荷1丁目 950 254 612 170 390 660
久保稲荷2丁目 289 182 82 120 50 200
久保稲荷3丁目 460 218 134 150 80 320
久保稲荷4丁目 511 338 136 230 80 350
久保稲荷5丁目 502 276 145 190 90 350
大字黒須 42 8 13 0 0 20
黒須1丁目 676 82 558 50 360 470
黒須2丁目 348 211 103 140 60 240
河原町 366 106 230 70 140 250
春日町1丁目 663 379 149 260 90 460
春日町2丁目 1107 248 730 170 470 770
宮前町 586 415 103 290 60 410
鍵山1丁目 400 241 119 160 70 280
鍵山2丁目 693 436 105 300 60 480
鍵山3丁目 437 251 82 170 50 300
高倉1丁目 877 264 488 180 310 610
高倉2丁目 676 227 318 150 200 470
高倉3丁目 443 138 257 90 160 310
高倉4丁目 557 165 344 110 220 380
高倉5丁目 438 336 53 230 30 300
向陽台1丁目 983 1 933 0 600 680
牛沢町 360 246 77 170 50 250
小谷田1丁目 1015 765 149 530 90 710
小谷田2丁目 466 285 108 190 70 320
小谷田3丁目 429 313 23 210 10 300
小谷田4丁目 130 77 27 50 10 90
上小谷田1丁目 261 27 196 10 120 180
上小谷田2丁目 29 28 0 10 0 20
上小谷田3丁目 76 48 10 30 0 50
森坂 95 59 6 40 0 60
大字小谷田 2650 1681 614 1170 390 1850
大字新久 1788 1445 94 1010 60 1250
大字狭山ケ原 12 13 2 0 0 0
狭山台1丁目 477 - - - - 330
狭山台2丁目 323 - - - - 220
狭山台3丁目 3 - - - - 0
狭山台4丁目 10 - - - - 0
大字木蓮寺 240 199 8 130 0 160
大字南峯 1437 1063 175 740 110 1000
大字寺竹 781 603 80 420 50 540
大字西三ツ木 207 126 8 80 0 140
大字上谷ケ貫 204 176 6 120 0 140
大字下谷ケ貫 200 165 0 110 0 140
大字花ノ木 124 90 5 60 0 80
大字中神 296 225 25 150 10 200
大字根岸 108 83 2 50 0 70
宮寺 3594 2689 405 1880 260 2510
大字駒形富士山 15 400 4 280 0 10
大字高根 4 0
大字二本木 473 330
大字狭山台 39 313 94 210 60 20
大字上藤沢 4125 2000 1730 1400 1120 2880
大字下藤沢 6291 2649 2680 1850 1740 4400
東藤沢1丁目 825 388 300 270 190 570
東藤沢2丁目 425 207 174 140 110 290
東藤沢3丁目 535 227 261 150 160 370
東藤沢4丁目 490 234 189 160 120 340
東藤沢5丁目 737 536 111 370 70 510
東藤沢6丁目 533 354 132 240 80 370
東藤沢7丁目 830 517 251 360 160 580
東藤沢8丁目 684 510 81 350 50 470
大字仏子 4226 1378 2663 960 1730 2950
大字野田 4107 2460 1168 1720 750 2870
大字新光 1506 1196 25 830 10 1050
三ツ木台 234 188 28 130 10 160
金子中央 230 199 0 130 0 160
総数 66574 34431 23500 23670 14900 46180