
埼玉県 深谷市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県深谷市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※軒並み配布・・世帯数に対し60%
| 深谷市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 深谷 | 55 | 30 | 8 | 10 | 0 | 30 |
| 深谷字町端 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 深谷字町裏 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 深谷字西原 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 西島町1丁目 | 303 | 65 | 221 | 30 | 130 | 180 |
| 西島町2丁目 | 106 | 63 | 45 | 30 | 20 | 60 |
| 西島町3丁目 | 127 | 70 | 40 | 40 | 20 | 70 |
| 緑ケ丘 | 953 | 532 | 440 | 310 | 260 | 570 |
| 田谷 | 563 | 388 | 154 | 230 | 90 | 330 |
| 東大沼 | 780 | 537 | 137 | 320 | 80 | 460 |
| 西大沼 | 952 | 676 | 92 | 400 | 50 | 570 |
| 曲田 | 313 | 233 | 28 | 130 | 10 | 180 |
| 萱場 | 915 | 580 | 169 | 340 | 100 | 540 |
| 見晴町 | 234 | 114 | 119 | 60 | 70 | 140 |
| 宿根 | 1348 | 902 | 257 | 540 | 150 | 800 |
| 伊勢方 | 41 | 32 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 寿町 | 196 | 115 | 84 | 60 | 50 | 110 |
| 人見 | 1439 | 1001 | 3 | 600 | 0 | 860 |
| 柏合 | 391 | 298 | 3 | 170 | 0 | 230 |
| 樫合 | 334 | 259 | 7 | 150 | 0 | 200 |
| 櫛引 | 270 | 244 | 0 | 140 | 0 | 160 |
| 大谷 | 747 | 556 | 23 | 330 | 10 | 440 |
| 境 | 287 | 242 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 折之口 | 696 | 577 | 22 | 340 | 10 | 410 |
| 上野台 | 5822 | 3461 | 1804 | 2070 | 1080 | 3490 |
| 秋元町 | 369 | 265 | 23 | 150 | 10 | 220 |
| 桜ケ丘 | 271 | 172 | 66 | 100 | 30 | 160 |
| 東方 | 3692 | 2279 | 1025 | 1360 | 610 | 2210 |
| 原郷 | 1721 | 1123 | 330 | 670 | 190 | 1030 |
| 国済寺 | 1103 | 548 | 304 | 320 | 180 | 660 |
| 本田ケ谷 | 41 | 36 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 幡羅町1丁目 | 88 | 70 | 26 | 40 | 10 | 50 |
| 常盤町 | 1069 | 797 | 134 | 470 | 80 | 640 |
| 明戸 | 274 | 241 | 0 | 140 | 0 | 160 |
| 宮ケ谷戸 | 66 | 63 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 上増田 | 209 | 178 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| 蓮沼 | 339 | 285 | 0 | 170 | 0 | 200 |
| 藤野木 | 67 | 29 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 堀米 | 80 | 73 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 江原 | 184 | 104 | 12 | 60 | 0 | 110 |
| 石塚 | 132 | 119 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 沼尻 | 71 | 61 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 新井 | 366 | 265 | 71 | 150 | 40 | 210 |
| 上敷免 | 179 | 152 | 0 | 90 | 0 | 100 |
| 高畑 | 221 | 180 | 2 | 100 | 0 | 130 |
| 内ケ島 | 183 | 158 | 2 | 90 | 0 | 100 |
| 矢島 | 246 | 219 | 0 | 130 | 0 | 140 |
| 大塚島 | 49 | 42 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 起会 | 92 | 71 | 1 | 40 | 0 | 50 |
| 谷之 | 21 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 戸森 | 279 | 149 | 115 | 80 | 60 | 160 |
| 新戒 | 555 | 439 | 2 | 260 | 0 | 330 |
| 高島 | 253 | 220 | 0 | 130 | 0 | 150 |
| 成塚 | 210 | 157 | 3 | 90 | 0 | 120 |
| 血洗島 | 173 | 138 | 5 | 80 | 0 | 100 |
| 南阿賀野 | 71 | 69 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 北阿賀野 | 50 | 46 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 横瀬 | 244 | 226 | 0 | 130 | 0 | 140 |
| 町田 | 195 | 167 | 1 | 100 | 0 | 110 |
| 上手計 | 192 | 133 | 10 | 70 | 0 | 110 |
| 下手計 | 421 | 360 | 14 | 210 | 0 | 250 |
| 大塚 | 77 | 75 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 中瀬 | 607 | 482 | 23 | 280 | 10 | 360 |
| 田所町 | 395 | 237 | 94 | 140 | 50 | 230 |
| 深谷町 | 196 | 142 | 45 | 80 | 20 | 110 |
| 仲町 | 251 | 122 | 101 | 70 | 60 | 150 |
| 本住町 | 250 | 185 | 48 | 110 | 20 | 150 |
| 稲荷町1丁目 | 471 | 300 | 131 | 180 | 70 | 280 |
| 稲荷町2丁目 | 164 | 101 | 69 | 60 | 40 | 90 |
| 稲荷町3丁目 | 121 | 65 | 30 | 30 | 10 | 70 |
| 東方町1丁目 | 373 | 207 | 116 | 120 | 60 | 220 |
| 東方町2丁目 | 357 | 234 | 84 | 140 | 50 | 210 |
| 東方町3丁目 | 387 | 227 | 107 | 130 | 60 | 230 |
| 東方町4丁目 | 448 | 249 | 143 | 140 | 80 | 260 |
| 東方町5丁目 | 294 | 168 | 115 | 100 | 60 | 170 |
| 国済寺町 | 264 | 156 | 40 | 90 | 20 | 150 |
| 天神町 | 215 | 177 | 19 | 100 | 10 | 120 |
| 柴崎 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 上柴町西1丁目 | 625 | 232 | 385 | 130 | 230 | 370 |
| 上柴町西2丁目 | 483 | 222 | 210 | 130 | 120 | 280 |
| 上柴町西3丁目 | 466 | 203 | 246 | 120 | 140 | 270 |
| 上柴町西4丁目 | 529 | 274 | 171 | 160 | 100 | 310 |
| 上柴町西5丁目 | 534 | 153 | 308 | 90 | 180 | 320 |
| 上柴町西6丁目 | 374 | 145 | 193 | 80 | 110 | 220 |
| 上柴町西7丁目 | 336 | 168 | 147 | 100 | 80 | 200 |
| 上柴町東1丁目 | 518 | 270 | 170 | 160 | 100 | 310 |
| 上柴町東2丁目 | 353 | 203 | 82 | 120 | 40 | 210 |
| 上柴町東3丁目 | 330 | 238 | 61 | 140 | 30 | 190 |
| 上柴町東4丁目 | 205 | 116 | 70 | 60 | 40 | 120 |
| 上柴町東5丁目 | 424 | 281 | 103 | 160 | 60 | 250 |
| 上柴町東6丁目 | 299 | 160 | 74 | 90 | 40 | 170 |
| 上柴町東7丁目 | 552 | 389 | 106 | 230 | 60 | 330 |
| 稲荷町北 | 210 | 188 | 16 | 110 | 0 | 120 |
| 西島 | 407 | 242 | 116 | 140 | 60 | 240 |
| 西島4丁目 | 104 | 47 | 53 | 20 | 30 | 60 |
| 西島5丁目 | 229 | 130 | 93 | 70 | 50 | 130 |
| 栄町 | 444 | 298 | 104 | 170 | 60 | 260 |
| 岡 | 1782 | 1623 | 487 | 970 | 290 | 1060 |
| 岡1丁目 | 317 | - | - | - | - | 190 |
| 岡2丁目 | 322 | - | - | - | - | 190 |
| 普済寺 | 1008 | 664 | 208 | 390 | 120 | 600 |
| 岡部 | 906 | 691 | 50 | 410 | 30 | 540 |
| 岡里 | 304 | 280 | 0 | 160 | 0 | 180 |
| 榛沢 | 317 | 245 | 3 | 140 | 0 | 190 |
| 後榛沢 | 275 | 250 | 0 | 150 | 0 | 160 |
| 山崎 | 82 | 79 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 榛沢新田 | 305 | 237 | 12 | 140 | 0 | 180 |
| 沓掛 | 89 | 86 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 西田 | 126 | 80 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 本郷 | 473 | 371 | 0 | 220 | 0 | 280 |
| 今泉 | 178 | 104 | 1 | 60 | 0 | 100 |
| 針ヶ谷 | 467 | 339 | 0 | 200 | 0 | 280 |
| 山河 | 415 | 295 | 98 | 170 | 50 | 240 |
| 櫛挽 | 210 | 151 | 0 | 90 | 0 | 120 |
| 上原 | 286 | 181 | 20 | 100 | 10 | 170 |
| 田中 | 1149 | 759 | 228 | 450 | 130 | 680 |
| 長在家 | 701 | 541 | 46 | 320 | 20 | 420 |
| 菅沼 | 385 | 211 | 78 | 120 | 40 | 230 |
| 瀬山 | 353 | 266 | 19 | 150 | 10 | 210 |
| 川本明戸 | 53 | 49 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 本田 | 997 | 774 | 8 | 460 | 0 | 590 |
| 畠山 | 598 | 470 | 56 | 280 | 30 | 350 |
| 白草台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵野 | 1452 | 1194 | 112 | 710 | 60 | 870 |
| 小前田 | 2360 | 1406 | 281 | 840 | 160 | 1410 |
| 荒川 | 287 | 235 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 黒田 | 489 | 342 | 92 | 200 | 50 | 290 |
| 永田 | 618 | 466 | 52 | 270 | 30 | 370 |
| 北根 | 113 | 105 | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 前小屋 | 38 | 33 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 武川 | 289 | 199 | 57 | 110 | 30 | 170 |
| 緑台 | 177 | 109 | 15 | 60 | 0 | 100 |
| 総数 | 60862 | 40548 | 11601 | 23690 | 6550 | 35930 |

