ポスティング業者アドネットの埼玉県上尾市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

上尾市部数表

埼玉県 上尾市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県上尾市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

上尾市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
緑丘1丁目 699 365 258 250 160 480
緑丘2丁目 973 331 511 230 330 680
緑丘3丁目 409 212 180 140 110 280
緑丘4丁目 419 250 110 170 70 290
緑丘5丁目 453 330 51 230 30 310
上町1丁目 754 234 403 160 260 520
上町2丁目 980 320 315 220 200 680
宮本町 732 130 541 90 350 510
仲町1丁目 800 129 625 90 400 560
仲町2丁目 616 271 305 180 190 430
愛宕1丁目 1208 355 645 240 410 840
愛宕2丁目 1107 584 411 400 260 770
愛宕3丁目 606 312 204 210 130 420
栄町 814 362 260 250 160 560
日の出1丁目 413 182 188 120 120 280
日の出2丁目 54 44 0 30 0 30
日の出3・4丁目 386 260 52 180 30 270
東町1丁目 644 454 113 310 70 450
東町2丁目 534 353 96 240 60 370
東町3丁目 269 153 59 100 30 180
本町1丁目 358 179 120 120 70 250
本町2丁目 541 243 222 170 140 370
本町3丁目 495 261 125 180 80 340
本町4丁目 733 202 435 140 280 510
本町5丁目 621 355 158 240 100 430
本町6丁目 861 306 310 210 200 600
春日1丁目 1357 515 643 360 410 940
春日2丁目 499 252 158 170 100 340
柏座1丁目 1150 242 851 160 550 800
柏座2丁目 672 218 391 150 250 470
柏座3丁目 1397 227 1025 150 660 970
柏座4丁目 576 357 149 240 90 400
谷津1丁目 443 186 216 130 140 310
谷津2丁目 964 124 765 80 490 670
富士見1丁目 652 284 303 190 190 450
富士見2丁目 831 275 450 190 290 580
原新町 432 132 189 90 120 300
大字上尾宿 143 65 30 40 10 100
大字上尾村 1050 619 405 430 260 730
大字上尾下 1231 738 245 510 150 860
大字平方 1918 1345 364 940 230 1340
大字上野 1153 711 144 490 90 800
大字平方領々家 532 286 66 200 40 370
大字上野本郷 187 166 0 110 0 130
大字西貝塚 40 37 0 20 0 20
大字瓦葺 7640 3868 3151 2700 2040 5340
五番町 619 252 301 170 190 430
中妻1丁目 523 192 263 130 170 360
中妻2丁目 162 86 59 60 30 110
中妻3丁目 373 173 122 120 70 260
中妻4丁目 607 378 166 260 100 420
中妻5丁目 687 441 145 300 90 480
浅間台1丁目 452 154 250 100 160 310
浅間台2丁目 614 279 185 190 120 420
浅間台3丁目 964 533 328 370 210 670
浅間台4丁目 697 399 203 270 130 480
弁財1丁目 565 327 110 220 70 390
弁財2丁目 523 351 125 240 80 360
井戸木1丁目 455 310 101 210 60 310
井戸木2丁目 670 391 233 270 150 460
井戸木3丁目 416 219 144 150 90 290
井戸木4丁目 645 355 157 240 100 450
泉台1丁目 407 286 74 200 40 280
泉台2丁目 449 265 104 180 60 310
泉台3丁目 597 318 146 220 90 410
大字小泉 1003 824 42 570 20 700
小泉1丁目 309 212 66 140 40 210
小泉2丁目 298 195 93 130 60 200
小泉3丁目 499 318 84 220 50 340
小泉4丁目 270 172 82 120 50 180
小泉5丁目 460 279 68 190 40 320
小泉6丁目 425 311 36 210 20 290
小泉7丁目 427 345 50 240 30 290
小泉8丁目 365 209 27 140 10 250
小泉9丁目 407 295 45 200 20 280
中分1丁目 510 389 49 270 30 350
中分2丁目 136 117 0 80 0 90
中分3丁目 34 27 0 10 0 20
中分4丁目 15 13 0 0 0 10
中分5丁目 43 36 0 20 0 30
中分6丁目 39 34 0 20 0 20
藤波1丁目 97 76 0 50 0 60
藤波2丁目 230 191 12 130 0 160
藤波3丁目 150 124 1 80 0 100
藤波4丁目 31 28 0 10 0 20
大字小敷谷 8154 1381 6128 960 3980 5700
大字畔吉 915 743 32 520 20 640
大字領家 728 472 124 330 80 500
大字上 5832 3921 1390 2740 900 4080
大字久保 540 285 209 190 130 370
大字西門前 432 300 33 210 20 300
大字南 465 336 15 230 0 320
大字菅谷 292 231 17 160 10 200
菅谷1丁目 84 39 32 20 20 50
菅谷2丁目 47 38 8 20 0 30
菅谷3丁目 92 56 10 30 0 60
菅谷4丁目 49 45 0 30 0 30
菅谷5丁目 65 61 0 40 0 40
菅谷6丁目 91 83 1 50 0 60
須ケ谷1丁目 111 87 4 60 0 70
須ケ谷2丁目 46 43 0 30 0 30
須ケ谷3丁目 19 11 0 0 0 10
大字平塚 2822 1847 363 1290 230 1970
平塚1丁目 105 95 0 60 0 70
平塚2丁目 177 155 0 100 0 120
錦町 715 430 179 300 110 500
大字地頭方 818 554 140 380 90 570
大字壱丁目 74 621 159 430 100 50
壱丁目南 363 - - - - 250
壱丁目西 94 - - - - 60
壱丁目北 295 - - - - 200
壱丁目東 404 - - - - 280
大字今泉 1474 902 388 630 250 1030
今泉1丁目 710 358 255 250 160 490
今泉4丁目 107 - - - - 70
大字向山 140 135 76 90 40 90
大字大谷本郷 1694 1111 280 770 180 1180
大字堤崎 192 115 46 80 20 130
大字中新井 674 463 36 320 20 470
大字戸崎 345 271 26 180 10 240
大字川 162 145 44 100 20 110
西宮下1丁目 470 216 134 150 80 320
西宮下2丁目 764 280 420 190 270 530
西宮下3丁目 600 411 147 280 90 420
西宮下4丁目 541 323 140 220 90 370
大字原市 9146 4626 2976 3230 1930 6400
原市中1丁目 73 27 44 10 20 50
原市中3丁目 203 114 107 70 60 140
向山1丁目 753 497 155 340 100 520
向山2丁目 793 523 158 360 100 550
向山3丁目 874 647 116 450 70 610
向山4丁目 342 138 198 90 120 230
向山5丁目 317 - - - - 220
川1丁目 363 253 94 170 60 250
川2丁目 133 82 27 50 10 90
二ツ宮 2167 1318 658 920 420 1510
原市北1丁目 305 226 51 150 30 210
上平中央1丁目 244 164 62 110 40 170
上平中央2丁目 453 291 79 200 50 310
上平中央3丁目 490 284 96 190 60 340
総数 103877 53482 35770 36760 22720 72060