ポスティング業者アドネットの神奈川県横浜市鶴見区 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

横浜市鶴見区部数表

神奈川県 横浜市 鶴見区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

神奈川県横浜市鶴見区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

横浜市鶴見区 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
大黒町 - 0 0 0 0 -
生麦1丁目 1346 132 1013 90 650 940
生麦2丁目 - 0 0 0 0 -
生麦3丁目 2410 399 1695 270 1100 1680
生麦4丁目 2468 644 1422 450 920 1720
生麦5丁目 2064 559 1253 390 810 1440
岸谷1丁目 1321 413 660 280 420 920
岸谷2丁目 1046 394 502 270 320 730
岸谷3丁目 1918 516 1201 360 780 1340
岸谷4丁目 1833 545 1059 380 680 1280
鶴見1丁目 1168 181 884 120 570 810
鶴見2丁目 527 1 448 0 290 360
寺谷1丁目 1392 497 679 340 440 970
寺谷2丁目 1196 364 637 250 410 830
諏訪坂 891 386 383 270 240 620
豊岡町 3184 422 2464 290 1600 2220
佃野町 2817 629 1683 440 1090 1970
馬場1丁目 1169 615 418 430 270 810
馬場2丁目 1297 690 419 480 270 900
馬場3丁目 1176 550 472 380 300 820
馬場4丁目 1255 660 416 460 270 870
馬場5丁目 869 449 304 310 190 600
馬場6丁目 756 520 81 360 50 520
馬場7丁目 1009 439 488 300 310 700
北寺尾1丁目 1076 496 439 340 280 750
北寺尾2丁目 737 325 277 220 180 510
北寺尾3丁目 878 389 348 270 220 610
北寺尾4丁目 1059 386 492 270 310 740
北寺尾5丁目 917 351 483 240 310 640
北寺尾6丁目 1305 710 421 490 270 910
北寺尾7丁目 1510 845 537 590 340 1050
獅子ケ谷1丁目 1982 847 832 590 540 1380
獅子ケ谷2丁目 959 319 384 220 240 670
獅子ケ谷3丁目 293 163 71 110 40 200
駒岡1丁目 1490 532 719 370 460 1040
駒岡2丁目 719 111 334 70 210 500
駒岡3丁目 1659 594 865 410 560 1160
駒岡4丁目 2625 768 1495 530 970 1830
駒岡5丁目 1249 108 876 70 560 870
上末吉1丁目 1130 524 389 360 250 790
上末吉2丁目 1053 299 601 200 390 730
上末吉3丁目 655 244 272 170 170 450
上末吉4丁目 752 428 217 290 140 520
上末吉5丁目 1185 494 437 340 280 820
下末吉1丁目 1320 458 710 320 460 920
下末吉2丁目 1115 341 671 230 430 780
下末吉3丁目 942 333 535 230 340 650
下末吉4丁目 1096 346 591 240 380 760
下末吉5丁目 1673 773 665 540 430 1170
下末吉6丁目 1394 314 644 210 410 970
梶山1丁目 1016 300 596 210 380 710
梶山2丁目 1548 880 437 610 280 1080
三ツ池公園 0 0 0 0 0 0
江ケ崎町 3270 531 1852 370 1200 2280
矢向1丁目 2804 561 1744 390 1130 1960
矢向2丁目 1075 309 662 210 430 750
矢向3丁目 2326 667 1476 460 950 1620
矢向4丁目 2172 484 1395 330 900 1520
矢向5丁目 1784 400 1180 280 760 1240
矢向6丁目 1160 373 675 260 430 810
市場上町 1667 303 1107 210 710 1160
市場東中町 640 239 341 160 220 440
市場西中町 756 272 420 190 270 520
市場下町 1340 172 998 120 640 930
市場大和町 1267 138 969 90 620 880
市場富士見町 957 126 491 80 310 660
尻手1丁目 2465 259 1998 180 1290 1720
尻手2丁目 1106 174 860 120 550 770
尻手3丁目 1318 160 1023 110 660 920
菅沢町 868 251 482 170 310 600
栄町通1丁目 600 218 293 150 190 420
栄町通2丁目 488 204 176 140 110 340
栄町通3丁目 563 103 386 70 250 390
栄町通4丁目 648 177 371 120 240 450
平安町1丁目 2146 546 1304 380 840 1500
平安町2丁目 1918 342 1286 230 830 1340
向井町1丁目 495 158 265 110 170 340
向井町2丁目 298 99 153 60 90 200
向井町3丁目 745 192 472 130 300 520
向井町4丁目 593 122 312 80 200 410
大東町 875 180 507 120 320 610
潮田町1丁目 978 319 473 220 300 680
潮田町2丁目 603 181 296 120 190 420
潮田町3丁目 738 192 430 130 270 510
潮田町4丁目 441 131 222 90 140 300
本町通1丁目 625 158 410 110 260 430
本町通2丁目 651 246 333 170 210 450
本町通3丁目 652 156 382 100 240 450
本町通4丁目 813 123 564 80 360 560
仲通1丁目 522 157 273 100 170 360
仲通2丁目 629 198 305 130 190 440
仲通3丁目 734 217 393 150 250 510
浜町1丁目 318 123 162 80 100 220
浜町2丁目 188 127 7 80 0 130
朝日町1丁目 463 151 172 100 110 320
朝日町2丁目 917 76 667 50 430 640
寛政町 557 246 143 170 90 380
弁天町 - 0 0 0 0 -
汐入町1丁目 555 147 355 100 230 380
汐入町2丁目 297 93 128 60 80 200
汐入町3丁目 601 197 234 130 150 420
下野谷町1丁目 1267 99 952 60 610 880
下野谷町2丁目 386 142 176 90 110 270
下野谷町3丁目 441 105 230 70 140 300
下野谷町4丁目 681 195 345 130 220 470
小野町 1314 331 737 230 470 910
末広町1丁目 0 0 0 0 0 0
末広町2丁目 0 0 0 0 0 0
安善町1丁目 19 11 9 0 0 10
安善町2丁目 0 0 0 0 0 0
扇島 0 0 0 0 0 0
元宮1丁目 1588 410 860 280 550 1110
元宮2丁目 817 48 648 30 420 570
東寺尾1丁目 2252 553 1307 380 840 1570
東寺尾2丁目 976 419 473 290 300 680
東寺尾3丁目 1363 607 627 420 400 950
東寺尾4丁目 1057 408 498 280 320 730
東寺尾5丁目 1311 366 792 250 510 910
東寺尾6丁目 1529 568 743 390 480 1070
東寺尾東台 1340 685 387 470 250 930
東寺尾中台 2277 671 1171 460 760 1590
東寺尾北台 783 330 341 230 220 540
上の宮1丁目 1613 647 601 450 390 1120
上の宮2丁目 1101 511 365 350 230 770
鶴見中央1丁目 2095 55 2112 30 1370 1460
鶴見中央2丁目 3080 161 2369 110 1530 2150
鶴見中央3丁目 2613 54 2324 30 1510 1820
鶴見中央4丁目 2821 113 2402 70 1560 1970
鶴見中央5丁目 2251 270 1813 180 1170 1570
大黒ふ頭 0 0 0 0 0 0
総数 149050 41440 85348 28430 54860 103710

「ポスティングの相談をしたい!」と思ったら

問い合わせ電話番号

電話番号:050-5811-6006

受付時間

OPEN

お気軽にお電話下さい!