
神奈川県 横浜市 西区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県横浜市西区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 横浜市西区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 桜木町4丁目 | 377 | 5 | 406 | 0 | 260 | 260 |
| 桜木町5丁目 | 108 | 1 | 116 | 0 | 70 | 70 |
| 桜木町6丁目 | 91 | 0 | 47 | 0 | 30 | 60 |
| 桜木町7丁目 | 419 | 19 | 458 | 10 | 290 | 290 |
| 花咲町4丁目 | 497 | 60 | 679 | 40 | 440 | 340 |
| 花咲町5丁目 | 397 | 16 | 324 | 10 | 210 | 270 |
| 花咲町6丁目 | 326 | 4 | 14 | 0 | 0 | 220 |
| 花咲町7丁目 | 74 | 4 | 71 | 0 | 40 | 50 |
| 紅葉ケ丘 | 426 | 0 | 181 | 0 | 110 | 290 |
| 宮崎町 | 493 | 48 | 326 | 30 | 210 | 340 |
| 老松町 | 882 | 157 | 582 | 100 | 370 | 610 |
| 東ケ丘 | 725 | 229 | 374 | 160 | 240 | 500 |
| 赤門町2丁目 | 259 | 72 | 136 | 50 | 80 | 180 |
| 霞ケ丘 | 1162 | 457 | 470 | 310 | 300 | 810 |
| 西戸部町1丁目 | 1241 | 571 | 496 | 390 | 320 | 860 |
| 西戸部町2丁目 | 1894 | 819 | 675 | 570 | 430 | 1320 |
| 西戸部町3丁目 | 747 | 463 | 158 | 320 | 100 | 520 |
| 伊勢町1丁目 | 432 | 176 | 208 | 120 | 130 | 300 |
| 伊勢町2丁目 | 296 | 89 | 81 | 60 | 50 | 200 |
| 伊勢町3丁目 | 670 | 101 | 218 | 70 | 140 | 460 |
| 御所山町 | 446 | 211 | 194 | 140 | 120 | 310 |
| 戸部本町 | 2058 | 454 | 1444 | 310 | 930 | 1440 |
| 中央1丁目 | 2361 | 353 | 1787 | 240 | 1160 | 1650 |
| 中央2丁目 | 2397 | 505 | 1481 | 350 | 960 | 1670 |
| 戸部町1丁目 | 178 | 12 | 126 | 0 | 80 | 120 |
| 戸部町2丁目 | 252 | 82 | 150 | 50 | 90 | 170 |
| 戸部町3丁目 | 453 | 137 | 258 | 90 | 160 | 310 |
| 戸部町4丁目 | 426 | 126 | 237 | 80 | 150 | 290 |
| 戸部町5丁目 | 364 | 60 | 276 | 40 | 170 | 250 |
| 戸部町6丁目 | 189 | 34 | 131 | 20 | 80 | 130 |
| 戸部町7丁目 | 380 | 36 | 214 | 20 | 130 | 260 |
| 高島1丁目 | - | 0 | 34 | 0 | - | - |
| 高島2丁目 | 807 | 4 | 733 | 0 | 470 | 560 |
| 平沼1丁目 | 4023 | 184 | 3648 | 120 | 2370 | 2810 |
| 平沼2丁目 | 1439 | 69 | 1192 | 40 | 770 | 1000 |
| 西前町2丁目 | 46 | 10 | 37 | 0 | 20 | 30 |
| 西前町3丁目 | 35 | 21 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| 藤棚町1丁目 | 611 | 208 | 241 | 140 | 150 | 420 |
| 藤棚町2丁目 | 1110 | 258 | 703 | 180 | 450 | 770 |
| 境之谷 | 1522 | 744 | 450 | 520 | 290 | 1060 |
| 元久保町 | 496 | 255 | 173 | 170 | 110 | 340 |
| 東久保町 | 2058 | 979 | 662 | 680 | 430 | 1440 |
| 久保町 | 2587 | 896 | 1249 | 620 | 810 | 1810 |
| 浜松町 | 1435 | 202 | 1089 | 140 | 700 | 1000 |
| 西平沼町 | 1118 | 18 | 1057 | 10 | 680 | 780 |
| 岡野1丁目 | 804 | 157 | 549 | 100 | 350 | 560 |
| 岡野2丁目 | 1488 | 153 | 1005 | 100 | 650 | 1040 |
| 南幸1丁目 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| 南幸2丁目 | 201 | 15 | 242 | 10 | 150 | 140 |
| 北幸1丁目 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | - |
| 北幸2丁目 | 434 | 4 | 263 | 0 | 170 | 300 |
| 楠町 | 1604 | 60 | 1398 | 40 | 900 | 1120 |
| 浅間町1丁目 | 935 | 65 | 840 | 40 | 540 | 650 |
| 浅間町2丁目 | 1006 | 148 | 735 | 100 | 470 | 700 |
| 浅間町3丁目 | 1076 | 307 | 558 | 210 | 360 | 750 |
| 浅間町4丁目 | 1096 | 229 | 751 | 160 | 480 | 760 |
| 浅間町5丁目 | 714 | 111 | 475 | 70 | 300 | 490 |
| 南浅間町 | 1742 | 394 | 1064 | 270 | 690 | 1210 |
| 浅間台 | 1408 | 487 | 556 | 340 | 360 | 980 |
| 宮ケ谷 | 1375 | 214 | 1155 | 140 | 750 | 960 |
| 南軽井沢 | 544 | 164 | 337 | 110 | 210 | 380 |
| 北軽井沢 | 1317 | 274 | 775 | 190 | 500 | 920 |
| みなとみらい1丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みなとみらい2丁目 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| みなとみらい3丁目 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| みなとみらい4丁目 | 2586 | 1 | 2589 | 0 | 1680 | 1810 |
| みなとみらい5丁目 | 1112 | 1 | 1217 | 0 | 790 | 770 |
| みなとみらい6丁目 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 総数 | 58254 | 11933 | 38117 | 8090 | 24450 | 40480 |

