ポスティング業者アドネットの神奈川県横浜市保土ケ谷区 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

横浜市保土ケ谷区部数表

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

神奈川県横浜市保土ケ谷区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

横浜市保土ケ谷区 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
岩井町 3877 1011 2442 700 1580 2710
瀬戸ケ谷町 2916 857 1845 590 1190 2040
保土ケ谷町1丁目 956 92 725 60 470 660
保土ケ谷町2丁目 156 80 52 50 30 100
保土ケ谷町3丁目 187 106 34 70 20 130
狩場町 3382 875 1922 610 1240 2360
権太坂1丁目 1456 728 572 500 370 1010
権太坂2丁目 798 381 335 260 210 550
権太坂3丁目 1495 511 771 350 500 1040
境木町 305 241 10 160 0 210
境木本町 1565 921 543 640 350 1090
今井町 2758 1016 1201 710 780 1930
法泉1丁目 877 347 417 240 270 610
法泉2丁目 815 457 240 310 150 570
法泉3丁目 1005 387 472 270 300 700
藤塚町 722 247 376 170 240 500
初音ケ丘 1505 880 391 610 250 1050
花見台 227 35 223 20 140 150
岩崎町 1318 518 559 360 360 920
霞台 1347 736 377 510 240 940
桜ケ丘1丁目 1289 716 360 500 230 900
桜ケ丘2丁目 1739 579 961 400 620 1210
月見台 1413 664 539 460 350 980
帷子町1丁目 346 40 249 20 160 240
帷子町2丁目 454 52 353 30 220 310
西久保町 2809 493 1763 340 1140 1960
岩間町1丁目 614 71 473 40 300 420
岩間町2丁目 422 99 257 60 160 290
神戸町 912 347 447 240 290 630
星川1丁目 1478 411 971 280 630 1030
星川2丁目 942 236 625 160 400 650
星川3丁目 1226 253 793 170 510 850
明神台 1284 21 1220 10 790 890
川辺町 2437 33 2126 20 1380 1700
天王町1丁目 1671 208 1186 140 770 1160
天王町2丁目 1466 57 1311 30 850 1020
宮田町1丁目 778 247 397 170 250 540
宮田町2丁目 520 185 225 120 140 360
宮田町3丁目 236 137 51 90 30 160
鎌谷町 2143 1307 567 910 360 1500
峰沢町 2057 372 1285 260 830 1430
岡沢町 1911 653 1218 450 790 1330
峰岡町1丁目 1214 466 551 320 350 840
峰岡町2丁目 1688 741 776 510 500 1180
峰岡町3丁目 817 350 542 240 350 570
和田1丁目 1275 259 1050 180 680 890
和田2丁目 1081 343 711 240 460 750
常盤台 3053 835 2100 580 1360 2130
釜台町 1783 544 1236 380 800 1240
仏向町 6185 2051 2547 1430 1650 4320
坂本町 1368 586 592 410 380 950
西谷町 223 - - - - 150
西谷1丁目 446 - - - - 310
西谷2丁目 767 - - - - 530
西谷3丁目 1426 - - - - 990
西谷4丁目 799 - - - - 550
川島町 4749 1456 2745 1010 1780 3320
東川島町 2160 928 935 640 600 1510
新井町 3305 1378 1580 960 1020 2310
上菅田町 6582 3307 2457 2310 1590 4600
新桜ケ丘1丁目 1570 877 511 610 330 1090
新桜ケ丘2丁目 1299 475 656 330 420 900
上星川1丁目 502 239 248 160 160 350
上星川2丁目 1711 931 548 650 350 1190
上星川3丁目 1010 127 691 80 440 700
仏向西 1728 643 920 450 590 1200
総数 102555 34143 52280 23580 33700 71400