
神奈川県 茅ヶ崎市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県茅ヶ崎市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 茅ヶ崎市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 茅ヶ崎 | 444 | 157 | 245 | 100 | 150 | 310 |
| 茅ケ崎1丁目 | 223 | 20 | 248 | 10 | 160 | 150 |
| 茅ケ崎2丁目 | 418 | 10 | 368 | 0 | 230 | 290 |
| 茅ケ崎3丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 本村1丁目 | 595 | 212 | 355 | 140 | 230 | 410 |
| 本村2丁目 | 432 | 198 | 210 | 130 | 130 | 300 |
| 本村3丁目 | 508 | 356 | 138 | 240 | 80 | 350 |
| 本村4丁目 | 834 | 280 | 435 | 190 | 280 | 580 |
| 本村5丁目 | 897 | 301 | 553 | 210 | 350 | 620 |
| 元町 | 992 | 215 | 483 | 150 | 310 | 690 |
| 若松町 | 1136 | 657 | 418 | 450 | 270 | 790 |
| 幸町 | 1204 | 310 | 657 | 210 | 420 | 840 |
| 新栄町 | 536 | 97 | 391 | 60 | 250 | 370 |
| 十間坂1丁目 | 1009 | 338 | 548 | 230 | 350 | 700 |
| 十間坂2丁目 | 478 | 228 | 191 | 150 | 120 | 330 |
| 十間坂3丁目 | 731 | 222 | 414 | 150 | 260 | 510 |
| 共恵1丁目 | 1139 | 353 | 613 | 240 | 390 | 790 |
| 共恵2丁目 | 500 | 350 | 112 | 240 | 70 | 350 |
| 南湖1丁目 | 395 | 130 | 218 | 90 | 140 | 270 |
| 南湖2丁目 | 679 | 444 | 174 | 310 | 110 | 470 |
| 南湖3丁目 | 680 | 470 | 167 | 320 | 100 | 470 |
| 南湖4丁目 | 927 | 527 | 339 | 360 | 220 | 640 |
| 南湖5丁目 | 759 | 534 | 167 | 370 | 100 | 530 |
| 南湖6丁目 | 529 | 413 | 77 | 280 | 50 | 370 |
| 南湖7丁目 | 222 | 124 | 0 | 80 | 0 | 150 |
| 中海岸1丁目 | 615 | 234 | 359 | 160 | 230 | 430 |
| 中海岸2丁目 | 545 | 353 | 158 | 240 | 100 | 380 |
| 中海岸3丁目 | 598 | 351 | 180 | 240 | 110 | 410 |
| 中海岸4丁目 | 1359 | 620 | 592 | 430 | 380 | 950 |
| 東海岸北1丁目 | 374 | 187 | 171 | 130 | 110 | 260 |
| 東海岸北2丁目 | 1074 | 678 | 308 | 470 | 200 | 750 |
| 東海岸北3丁目 | 960 | 516 | 331 | 360 | 210 | 670 |
| 東海岸北4丁目 | 1352 | 937 | 293 | 650 | 190 | 940 |
| 東海岸北5丁目 | 1137 | 792 | 291 | 550 | 180 | 790 |
| 東海岸南1丁目 | 787 | 440 | 339 | 300 | 220 | 550 |
| 東海岸南2丁目 | 869 | 531 | 271 | 370 | 170 | 600 |
| 東海岸南3丁目 | 523 | 324 | 159 | 220 | 100 | 360 |
| 東海岸南4丁目 | 490 | 335 | 104 | 230 | 60 | 340 |
| 東海岸南5丁目 | 474 | 334 | 132 | 230 | 80 | 330 |
| 東海岸南6丁目 | 791 | 433 | 323 | 300 | 200 | 550 |
| 萩園 | 4083 | 2506 | 1138 | 1750 | 730 | 2850 |
| 平太夫新田 | 248 | 267 | 83 | 180 | 50 | 170 |
| 西久保 | 1496 | 892 | 529 | 620 | 340 | 1040 |
| 円蔵 | 1775 | 1125 | 457 | 780 | 290 | 1240 |
| 円蔵1丁目 | 758 | 234 | 485 | 160 | 310 | 530 |
| 円蔵2丁目 | 835 | 490 | 265 | 340 | 170 | 580 |
| 鶴が台 | 2480 | 27 | 2433 | 10 | 1580 | 1730 |
| 矢畑 | 4380 | 1393 | 2304 | 970 | 1490 | 3060 |
| 浜之郷 | 2948 | 2102 | 1143 | 1470 | 740 | 2060 |
| 下町屋1丁目 | 86 | 47 | 40 | 30 | 20 | 60 |
| 下町屋2丁目 | 501 | 232 | 219 | 160 | 140 | 350 |
| 下町屋3丁目 | 621 | 171 | 418 | 110 | 270 | 430 |
| 今宿 | 2556 | 927 | 1434 | 640 | 930 | 1780 |
| 中島 | 1649 | 628 | 838 | 430 | 540 | 1150 |
| 松尾 | 566 | 250 | 217 | 170 | 140 | 390 |
| 柳島 | 112 | 78 | 30 | 50 | 10 | 70 |
| 柳島1丁目 | 715 | 436 | 234 | 300 | 150 | 500 |
| 柳島2丁目 | 820 | 557 | 149 | 380 | 90 | 570 |
| 柳島海岸 | 847 | 573 | 226 | 400 | 140 | 590 |
| 浜見平 | 1932 | 2 | 2133 | 0 | 1380 | 1350 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香川1丁目 | 1072 | 642 | 401 | 440 | 260 | 750 |
| 香川2丁目 | 692 | 518 | 104 | 360 | 60 | 480 |
| 香川3丁目 | 605 | 434 | 120 | 300 | 70 | 420 |
| 香川4丁目 | 1161 | 742 | 274 | 510 | 170 | 810 |
| 香川5丁目 | 361 | 244 | 86 | 170 | 50 | 250 |
| 香川6丁目 | 800 | 494 | 223 | 340 | 140 | 560 |
| 香川7丁目 | 262 | 137 | 124 | 90 | 80 | 180 |
| 松風台 | 640 | 588 | 9 | 410 | 0 | 440 |
| 甘沼 | 2223 | 1085 | 952 | 750 | 610 | 1550 |
| 赤羽根 | 2859 | 1877 | 673 | 1310 | 430 | 2000 |
| 高田1丁目 | 502 | 277 | 207 | 190 | 130 | 350 |
| 高田2丁目 | 561 | 299 | 241 | 200 | 150 | 390 |
| 高田3丁目 | 486 | 430 | 39 | 300 | 20 | 340 |
| 高田4丁目 | 772 | 450 | 278 | 310 | 180 | 540 |
| 高田5丁目 | 286 | 58 | 163 | 40 | 100 | 200 |
| 室田1丁目 | 325 | 197 | 83 | 130 | 50 | 220 |
| 室田2丁目 | 721 | 462 | 176 | 320 | 110 | 500 |
| 室田3丁目 | 332 | 217 | 81 | 150 | 50 | 230 |
| 小和田1丁目 | 889 | 592 | 211 | 410 | 130 | 620 |
| 小和田2丁目 | 620 | 345 | 202 | 240 | 130 | 430 |
| 小和田3丁目 | 1063 | 421 | 517 | 290 | 330 | 740 |
| 菱沼1丁目 | 1017 | 733 | 197 | 510 | 120 | 710 |
| 菱沼2丁目 | 829 | 369 | 351 | 250 | 220 | 580 |
| 菱沼3丁目 | 706 | 422 | 211 | 290 | 130 | 490 |
| 松林1丁目 | 763 | 368 | 321 | 250 | 200 | 530 |
| 松林2丁目 | 716 | 416 | 221 | 290 | 140 | 500 |
| 松林3丁目 | 477 | 307 | 122 | 210 | 70 | 330 |
| 小桜町 | 274 | 189 | 70 | 130 | 40 | 190 |
| 代官町 | 559 | 274 | 255 | 190 | 160 | 390 |
| 本宿町 | 754 | 307 | 360 | 210 | 230 | 520 |
| 赤松町 | 2095 | 484 | 1026 | 330 | 660 | 1460 |
| 浜竹1丁目 | 863 | 517 | 290 | 360 | 180 | 600 |
| 浜竹2丁目 | 603 | 356 | 218 | 240 | 140 | 420 |
| 浜竹3丁目 | 808 | 438 | 264 | 300 | 170 | 560 |
| 浜竹4丁目 | 1139 | 803 | 253 | 560 | 160 | 790 |
| 出口町 | 867 | 560 | 229 | 390 | 140 | 600 |
| ひばりが丘 | 804 | 522 | 228 | 360 | 140 | 560 |
| 旭が丘 | 873 | 512 | 264 | 350 | 170 | 610 |
| 美住町 | 1344 | 962 | 286 | 670 | 180 | 940 |
| 松浪1丁目 | 685 | 529 | 117 | 370 | 70 | 470 |
| 松浪2丁目 | 917 | 664 | 192 | 460 | 120 | 640 |
| 常盤町 | 594 | 406 | 129 | 280 | 80 | 410 |
| 富士見町 | 806 | 374 | 377 | 260 | 240 | 560 |
| 平和町 | 739 | 588 | 122 | 410 | 70 | 510 |
| 松が丘1丁目 | 782 | 461 | 267 | 320 | 170 | 540 |
| 松が丘2丁目 | 1256 | 842 | 361 | 580 | 230 | 870 |
| 菱沼海岸 | 579 | 368 | 163 | 250 | 100 | 400 |
| 白浜町 | 385 | 292 | 64 | 200 | 40 | 260 |
| 浜須賀 | 1114 | 872 | 179 | 610 | 110 | 770 |
| 緑が浜 | 857 | 265 | 491 | 180 | 310 | 590 |
| 汐見台 | 343 | 36 | 294 | 20 | 190 | 240 |
| 行谷 | 159 | 133 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 芹沢 | 822 | 760 | 23 | 530 | 10 | 570 |
| 堤 | 2536 | 1813 | 587 | 1260 | 380 | 1770 |
| 下寺尾 | 433 | 398 | 11 | 270 | 0 | 300 |
| みずき1丁目 | 236 | 135 | 79 | 90 | 50 | 160 |
| みずき2丁目 | 386 | 201 | 159 | 140 | 100 | 270 |
| みずき3丁目 | 239 | 184 | 29 | 120 | 10 | 160 |
| みずき4丁目 | 352 | 164 | 128 | 110 | 80 | 240 |
| 総数 | 104566 | 55481 | 40409 | 38240 | 25680 | 72710 |

