
千葉県 四街道市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県四街道市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 四街道市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 亀崎 | 113 | 99 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 物井 | 858 | 518 | 130 | 360 | 80 | 600 |
| 長岡 | 25 | 16 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 栗山 | 2482 | 1549 | 497 | 1080 | 320 | 1730 |
| 池花1丁目 | 375 | 327 | 0 | 220 | 0 | 260 |
| 池花2丁目 | 278 | 236 | 11 | 160 | 0 | 190 |
| 内黒田 | 576 | 349 | 12 | 240 | 0 | 400 |
| 萱橋 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下志津新田 | 1634 | 807 | 453 | 560 | 290 | 1140 |
| 四街道 | 1286 | 455 | 658 | 310 | 420 | 900 |
| 四街道1丁目 | 576 | 236 | 277 | 160 | 180 | 400 |
| 四街道2丁目 | 860 | 349 | 338 | 240 | 210 | 600 |
| 四街道3丁目 | 651 | 139 | 409 | 90 | 260 | 450 |
| 大日 | 8588 | 5081 | 1751 | 3550 | 1130 | 6010 |
| 鹿放ケ丘 | 678 | 249 | 140 | 170 | 90 | 470 |
| 鹿渡 | 2680 | 1442 | 1271 | 1000 | 820 | 1870 |
| 中央 | 554 | 380 | ||||
| 和良比 | 3407 | 2073 | 825 | 1450 | 530 | 2380 |
| 山梨 | 264 | 194 | 5 | 130 | 0 | 180 |
| 鷹の台1丁目 | 192 | 98 | 52 | 60 | 30 | 130 |
| 鷹の台2丁目 | 478 | 435 | 5 | 300 | 0 | 330 |
| 鷹の台3丁目 | 338 | 266 | 7 | 180 | 0 | 230 |
| 鷹の台4丁目 | 379 | 341 | 0 | 230 | 0 | 260 |
| 吉岡 | 431 | 239 | 78 | 160 | 50 | 300 |
| めいわ1丁目 | 479 | 291 | 122 | 200 | 70 | 330 |
| めいわ2丁目 | 513 | 339 | 38 | 230 | 20 | 350 |
| めいわ3丁目 | 669 | 457 | 21 | 310 | 10 | 460 |
| めいわ4丁目 | 503 | 263 | 13 | 180 | 0 | 350 |
| めいわ5丁目 | 210 | 190 | 0 | 130 | 0 | 140 |
| 小名木 | 260 | 95 | 88 | 60 | 50 | 180 |
| 成山 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中台 | 175 | 65 | 4 | 40 | 0 | 120 |
| 中野 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南波佐間 | 78 | 45 | 22 | 30 | 10 | 50 |
| 上野 | 134 | 31 | 0 | 20 | 0 | 90 |
| 和田 | 98 | 52 | 11 | 30 | 0 | 60 |
| みのり町 | 270 | 163 | 89 | 110 | 50 | 180 |
| 千代田1丁目 | 627 | 330 | 236 | 230 | 150 | 430 |
| 千代田2丁目 | 323 | 282 | 1 | 190 | 0 | 220 |
| 千代田3丁目 | 568 | 500 | 0 | 350 | 0 | 390 |
| 千代田4丁目 | 674 | 383 | 231 | 260 | 150 | 470 |
| 千代田5丁目 | 738 | 239 | 449 | 160 | 290 | 510 |
| 旭ケ丘1丁目 | 324 | 273 | 0 | 190 | 0 | 220 |
| 旭ケ丘2丁目 | 473 | 397 | 1 | 270 | 0 | 330 |
| 旭ケ丘3丁目 | 283 | 241 | 0 | 160 | 0 | 190 |
| 旭ケ丘4丁目 | 309 | 264 | 2 | 180 | 0 | 210 |
| 旭ケ丘5丁目 | 375 | 319 | 0 | 220 | 0 | 260 |
| みそら1丁目 | 582 | 510 | 1 | 350 | 0 | 400 |
| みそら2丁目 | 387 | 359 | 0 | 250 | 0 | 270 |
| みそら3丁目 | 462 | 387 | 0 | 270 | 0 | 320 |
| みそら4丁目 | 453 | 396 | 1 | 270 | 0 | 310 |
| つくし座1丁目 | 380 | 307 | 1 | 210 | 0 | 260 |
| つくし座2丁目 | 138 | 120 | 0 | 80 | 0 | 90 |
| つくし座3丁目 | 198 | 179 | 0 | 120 | 0 | 130 |
| さつきケ丘 | 232 | 212 | 0 | 140 | 0 | 160 |
| さちが丘1丁目 | 293 | 238 | 1 | 160 | 0 | 200 |
| さちが丘2丁目 | 274 | 231 | 0 | 160 | 0 | 190 |
| 美しが丘1丁目 | 591 | 226 | 293 | 150 | 190 | 410 |
| 美しが丘2丁目 | 372 | 259 | 70 | 180 | 40 | 260 |
| 美しが丘3丁目 | 476 | 211 | 205 | 140 | 130 | 330 |
| もねの里1丁目 | 79 | 28 | 8 | 10 | 0 | 50 |
| もねの里2丁目 | 452 | 184 | 92 | 120 | 50 | 310 |
| もねの里3丁目 | 509 | 246 | 70 | 170 | 40 | 350 |
| もねの里4丁目 | 274 | 189 | 47 | 130 | 30 | 190 |
| もねの里5丁目 | 237 | 40 | 10 | 20 | 0 | 160 |
| もねの里6丁目 | 127 | 21 | 2 | 10 | 0 | 80 |
| 総数 | 42334 | 25087 | 9051 | 17210 | 5690 | 29310 |

