ポスティング業者アドネットの千葉県八千代市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

八千代市部数表

千葉県 八千代市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県八千代市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

八千代市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
大和田 4250 2705 1143 1890 740 2970
萱田町 2278 1061 867 740 560 1590
萱田 1922 1007 690 700 440 1340
高津 3554 2293 3145 1600 2040 2480
高津団地1街区 571 390
高津団地2街区 761 530
高津団地3街区 844 590
高津団地5街区 631 440
高津団地6街区 414 280
高津団地7街区 768 530
大和田新田 14172 7003 7028 4900 4560 9920
桑納 40 34 0 20 0 20
麦丸 206 133 0 90 0 140
吉橋 772 508 384 350 240 540
真木野 16 14 0 0 0 10
神久保 29 25 0 10 0 20
小池 185 59 0 40 0 120
桑橋 181 127 2 80 0 120
佐山 84 65 0 40 0 50
平戸 116 96 0 60 0 80
島田 150 103 3 70 0 100
島田台 877 491 57 340 30 610
村上 2848 1326 4495 920 2920 1990
村上団地1街区 1809 1260
村上団地2街区 1202 840
村上団地3街区 587 410
下市場1丁目 395 196 158 130 100 270
下市場2丁目 548 221 232 150 150 380
上高野 4010 2425 828 1690 530 2800
下高野 98 30 0 20 0 60
米本 956 948 2764 660 1790 660
米本団地1街区 269 180
米本団地2街区 229 160
米本団地3街区 998 690
米本団地4街区 1041 720
米本団地5街区 625 430
神野 272 100 0 70 0 190
保品 410 246 0 170 0 280
勝田台1丁目 1367 200 984 140 630 950
勝田台2丁目 801 149 552 100 350 560
勝田台3丁目 1015 449 461 310 290 710
勝田台4丁目 608 500 28 350 10 420
勝田台5丁目 667 521 57 360 30 460
勝田台6丁目 537 444 25 310 10 370
勝田台7丁目 874 284 426 190 270 610
勝田 513 404 64 280 40 350
勝田台南1丁目 249 139 65 90 40 170
勝田台南2丁目 789 396 324 270 210 550
勝田台南3丁目 337 266 44 180 20 230
八千代台東1丁目 1109 284 686 190 440 770
八千代台東2丁目 467 314 111 210 70 320
八千代台東3丁目 721 537 106 370 60 500
八千代台東4丁目 703 434 150 300 90 490
八千代台東5丁目 629 464 86 320 50 440
八千代台東6丁目 624 397 141 270 90 430
八千代台南1丁目 1251 339 691 230 440 870
八千代台南2丁目 765 495 132 340 80 530
八千代台南3丁目 1059 382 603 260 390 740
八千代台西1丁目 162 33 90 20 50 110
八千代台西2丁目 137 70 42 40 20 90
八千代台西3丁目 241 114 87 70 50 160
八千代台西4丁目 380 162 128 110 80 260
八千代台西5丁目 157 117 23 80 10 100
八千代台西6丁目 275 2 247 0 160 190
八千代台西7丁目 248 103 91 70 50 170
八千代台西8丁目 804 291 371 200 240 560
八千代台西9丁目 398 133 186 90 120 270
八千代台西10丁目 533 401 58 280 30 370
八千代台北1丁目 356 48 240 30 150 240
八千代台北2丁目 105 46 33 30 20 70
八千代台北3丁目 215 102 61 70 30 150
八千代台北4丁目 217 126 43 80 20 150
八千代台北5丁目 237 78 83 50 50 160
八千代台北6丁目 380 108 178 70 110 260
八千代台北7丁目 379 156 133 100 80 260
八千代台北8丁目 225 160 43 110 20 150
八千代台北9丁目 337 149 285 100 180 230
八千代台北10丁目 457 252 103 170 60 310
八千代台北11丁目 478 274 74 190 40 330
八千代台北12丁目 666 489 86 340 50 460
八千代台北13丁目 440 305 78 210 50 300
八千代台北14丁目 204 136 45 90 20 140
八千代台北15丁目 506 272 127 190 80 350
八千代台北16丁目 501 345 68 240 40 350
八千代台北17丁目 437 309 55 210 30 300
ゆりのき台1丁目 789 118 576 80 370 550
ゆりのき台2丁目 337 35 242 20 150 230
ゆりのき台3丁目 1143 4 962 0 620 800
ゆりのき台4丁目 969 121 543 80 350 670
ゆりのき台5丁目 785 372 330 260 210 540
ゆりのき台6丁目 361 118 190 80 120 250
ゆりのき台7丁目 285 177 66 120 40 190
ゆりのき台8丁目 434 281 75 190 40 300
高津東1丁目 116 37 62 20 40 80
高津東2丁目 108 57 35 30 20 70
高津東3丁目 253 174 51 120 30 170
高津東4丁目 350 203 83 140 50 240
緑が丘1丁目 1831 367 1180 250 760 1280
緑が丘2丁目 789 318 304 220 190 550
緑が丘3丁目 809 116 469 80 300 560
緑が丘4丁目 162 30 127 20 80 110
緑が丘5丁目 200 171 13 110 0 140
緑が丘西1丁目 1331 - - - - 930
緑が丘西2丁目 421 - - - - 290
緑が丘西3丁目 460 - - - - 320
緑が丘西4丁目 255 - - - - 170
緑が丘西5丁目 343 - - - - 240
緑が丘西6丁目 160 - - - - 110
緑が丘西7丁目 475 - - - - 330
緑が丘西8丁目 172 - - - - 120
大学町1丁目 17 3 0 0 0 10
大学町2丁目 194 178 0 120 0 130
大学町3丁目 180 156 0 100 0 120
大学町4丁目 125 114 0 70 0 80
大学町5丁目 76 58 1 40 0 50
大学町6丁目 0 0 0 0 0 0
尾崎 1 1 0 0 0 0
堀之内 1 1 0 0 0 0
村上南1丁目 441 13 379 0 240 300
村上南2丁目 663 214 265 140 170 460
村上南3丁目 685 26 611 10 390 470
村上南4丁目 282 167 72 110 40 190
村上南5丁目 611 99 453 60 290 420
勝田台北1丁目 579 154 339 100 220 400
勝田台北2丁目 708 347 281 240 180 490
勝田台北3丁目 653 303 196 210 120 450
総数 92232 37928 38495 26070 24570 63960