ポスティング業者アドネットの千葉県浦安市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

浦安市部数表

千葉県 浦安市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県浦安市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

浦安市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
当代島1丁目 2131 328 1509 220 980 1490
当代島2丁目 2511 310 1708 210 1110 1750
当代島3丁目 1290 209 954 140 620 900
北栄1丁目 1833 46 1794 30 1160 1280
北栄2丁目 3149 269 2518 180 1630 2200
北栄3丁目 3341 336 2600 230 1690 2330
北栄4丁目 2347 135 1845 90 1190 1640
猫実1丁目 956 187 642 130 410 660
猫実2丁目 1652 382 1058 260 680 1150
猫実3丁目 866 317 439 220 280 600
猫実4丁目 1181 290 647 200 420 820
猫実5丁目 1169 218 846 150 540 810
堀江1丁目 1770 427 1221 290 790 1230
堀江2丁目 1334 353 794 240 510 930
堀江3丁目 1213 289 818 200 530 840
堀江4丁目 2068 414 1423 280 920 1440
堀江5丁目 1227 270 824 180 530 850
堀江6丁目 1226 218 907 150 580 850
富士見1丁目 1426 216 1105 150 710 990
富士見2丁目 1640 317 1261 220 810 1140
富士見3丁目 2350 376 1687 260 1090 1640
富士見4丁目 1564 242 1059 160 680 1090
富士見5丁目 2389 325 1854 220 1200 1670
海楽1丁目 1904 614 1053 420 680 1330
海楽2丁目 1477 653 756 450 490 1030
東野1丁目 1427 251 1123 170 720 990
東野2丁目 1855 483 1213 330 780 1290
東野3丁目 824 491 144 340 90 570
美浜1丁目 1276 1 1185 0 770 890
美浜2丁目 912 0 860 0 550 630
美浜3丁目 483 414 7 280 0 330
美浜4丁目 544 457 8 310 0 380
美浜5丁目 1021 1 932 0 600 710
入船1丁目 423 0 400 0 260 290
入船2丁目 804 1 766 0 490 560
入船3丁目 661 33 558 20 360 460
入船4丁目 1197 455 787 310 510 830
入船5丁目 344 2 307 0 190 240
入船6丁目 877 0 792 0 510 610
富岡1丁目 363 237 86 160 50 250
富岡2丁目 543 0 527 0 340 380
富岡3丁目 1443 0 1320 0 850 1010
富岡4丁目 335 239 56 160 30 230
今川1丁目 903 171 623 110 400 630
今川2丁目 968 270 494 180 320 670
今川3丁目 633 185 369 120 230 440
今川4丁目 615 137 394 90 250 430
弁天1丁目 853 259 241 180 150 590
弁天2丁目 781 504 160 350 100 540
弁天3丁目 503 5 443 0 280 350
弁天4丁目 551 302 236 210 150 380
鉄鋼通り1丁目 13 0 14 0 0 0
鉄鋼通り2丁目 1 0 1 0 0 0
鉄鋼通り3丁目 10 0 7 0 0 0
舞浜2丁目 950 627 76 430 40 660
舞浜3丁目 781 527 0 360 0 540
舞浜 1 2 0 0 0 0
25 - - - - 10
千鳥 0 - - - - 0
高洲1丁目 838 239 254 160 160 580
高洲2丁目 452 0 435 0 280 310
高洲3丁目 541 336 61 230 30 370
高洲4丁目 748 0 722 0 460 520
高洲5丁目 1166 0 1102 0 710 810
高洲6丁目 514 0 441 0 280 350
高洲7丁目 326 0 313 0 200 220
高洲8丁目 564 1 532 0 340 390
高洲9丁目 64 0 0 0 0 40
日の出1丁目 1787 0 1466 0 950 1250
日の出2丁目 758 187 305 130 190 530
日の出3丁目 1085 0 1011 0 650 750
日の出4丁目 181 0 387 0 250 120
日の出5丁目 1279 0 1064 0 690 890
日の出6丁目 653 6 281 0 180 450
日の出7丁目 193 101 0 70 0 130
日の出8丁目 0 0
明海1丁目 577 0 533 0 340 400
明海2丁目 225 0 0 0 0 150
明海3丁目 492 0 407 0 260 340
明海4丁目 802 0 649 0 420 560
明海5丁目 1000 0 1010 0 650 700
明海6丁目 588 1 540 0 350 410
明海7丁目 0 0 0 0 0 0
総数 81767 14666 56964 9980 36640 56820