
千葉県 東金市(世帯総数:令和2年4月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県東金市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※軒並み配布・・世帯数に対し60%
| 東金市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 東金 | 1458 | 804 | 589 | 480 | 350 | 870 |
| 東上宿 | 397 | 175 | 245 | 100 | 140 | 230 |
| 東岩崎 | 218 | 102 | 127 | 60 | 70 | 130 |
| 東新宿 | 226 | 79 | 131 | 40 | 70 | 130 |
| 田間 | 2019 | 1094 | 751 | 650 | 450 | 1210 |
| 田間1丁目 | 373 | 148 | 233 | 80 | 130 | 220 |
| 田間2丁目 | 815 | 435 | 320 | 260 | 190 | 480 |
| 田間3丁目 | 644 | 336 | 370 | 200 | 220 | 380 |
| 北之幸谷 | 832 | 526 | 256 | 310 | 150 | 490 |
| 堀上 | 980 | 603 | 383 | 360 | 220 | 580 |
| 川場 | 597 | 324 | 152 | 190 | 90 | 350 |
| 押堀 | 307 | 178 | 76 | 100 | 40 | 180 |
| 台方 | 1490 | 1056 | 270 | 630 | 160 | 890 |
| 大豆谷 | 112 | 92 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 求名 | 662 | 413 | 401 | 240 | 240 | 390 |
| 家之子 | 464 | 258 | 167 | 150 | 100 | 270 |
| 道庭 | 778 | 501 | 316 | 300 | 180 | 460 |
| 松之郷 | 607 | 443 | 5 | 260 | 0 | 360 |
| 油井 | 457 | 339 | 36 | 200 | 20 | 270 |
| 小野 | 197 | 154 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 山田 | 349 | 226 | 29 | 130 | 10 | 200 |
| 滝 | 46 | 45 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 丹尾 | 71 | 42 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 山口 | 245 | 171 | 6 | 100 | 0 | 140 |
| 田中 | 234 | 205 | 0 | 120 | 0 | 140 |
| 福俵 | 549 | 418 | 60 | 250 | 30 | 320 |
| 広瀬 | 499 | 333 | 119 | 190 | 70 | 290 |
| 砂古瀬 | 62 | 50 | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 依古島 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関下 | 371 | 256 | 7 | 150 | 0 | 220 |
| 下谷 | 252 | 176 | 2 | 100 | 0 | 150 |
| 上谷 | 456 | 364 | 14 | 210 | 0 | 270 |
| 大沼 | 37 | 27 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 西中 | 81 | 66 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 荒生 | 79 | 72 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 薄島 | 300 | 250 | 11 | 150 | 0 | 180 |
| 家徳 | 1095 | 820 | 101 | 490 | 60 | 650 |
| 幸田 | 176 | 159 | 21 | 90 | 10 | 100 |
| 北幸谷 | 72 | 59 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 上武射田 | 265 | 214 | 18 | 120 | 10 | 150 |
| 下武射田 | 574 | 399 | 6 | 230 | 0 | 340 |
| 士農田 | 63 | 97 | 13 | 50 | 0 | 30 |
| 菱沼 | 404 | 330 | 74 | 190 | 40 | 240 |
| 前之内 | 139 | 120 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 二又 | 51 | 57 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 東中 | 120 | 96 | 4 | 50 | 0 | 70 |
| 関内 | 122 | 104 | 2 | 60 | 0 | 70 |
| 堀之内 | 124 | 98 | 4 | 50 | 0 | 70 |
| 宮 | 91 | 75 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 三浦名 | 47 | 41 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 御門 | 155 | 128 | 1 | 70 | 0 | 90 |
| 高倉 | 30 | 33 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 小関飛地 | - | - | - | - | - | - |
| 中野 | 150 | 123 | 3 | 70 | 0 | 90 |
| 殿廻 | 120 | 80 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 小沼田 | 155 | 135 | 5 | 80 | 0 | 90 |
| 大沼田 | 178 | 142 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 一之袋 | 89 | 71 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 二之袋 | 147 | 127 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 上布田 | 55 | 48 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 極楽寺 | 548 | 435 | 4 | 260 | 0 | 320 |
| 滝沢 | 178 | 132 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| 酒蔵 | 40 | 38 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 三ヶ尻 | 51 | 47 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 南上宿 | 789 | 238 | 578 | 140 | 340 | 470 |
| 季美の森東1丁目 | 221 | 224 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 季美の森東2丁目 | 42 | 17 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 西福俵 | 723 | 525 | 142 | 310 | 80 | 430 |
| 藤下飛地 | 28 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 西野飛地 | 85 | 44 | 17 | 20 | 10 | 50 |
| 東中島 | 108 | 89 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 丘山台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘山台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘山台3丁目 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉台1丁目 | 157 | 118 | 0 | 70 | 0 | 90 |
| 日吉台2丁目 | 349 | 308 | 0 | 180 | 0 | 200 |
| 日吉台3丁目 | 237 | 209 | 2 | 120 | 0 | 140 |
| 日吉台4丁目 | - | 25 | 0 | 10 | 0 | - |
| 日吉台5丁目 | 263 | 239 | 0 | 140 | 0 | 150 |
| 日吉台6丁目 | 315 | 258 | 0 | 150 | 0 | 180 |
| 日吉台7丁目 | 197 | 166 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 粟生飛地 | 42 | 108 | 4 | 60 | 0 | 20 |
| 八坂台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八坂台2丁目 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 八坂台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八坂台4丁目 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 八坂台5丁目 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 宿 | 376 | 290 | 34 | 170 | 20 | 220 |
| 細屋敷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動堂飛地 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 26639 | 17904 | 6114 | 10350 | 3500 | 15550 |

