ポスティング業者アドネットの千葉県佐倉市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

佐倉市部数表

千葉県 佐倉市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県佐倉市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

佐倉市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
田町 542 246 256 170 160 370
海隣寺町 68 35 18 20 10 40
並木町 286 171 28 110 10 200
宮小路町 319 188 51 130 30 220
鏑木町 1492 635 429 440 270 1040
鏑木町1丁目 266 108 90 70 50 180
鏑木町2丁目 228 79 122 50 70 150
新町 241 190 29 130 10 160
裏新町 32 26 0 10 0 20
中尾余町 45 31 10 20 0 30
最上町 53 47 1 30 0 30
弥勒町 637 335 224 230 140 440
野狐台町 107 76 17 50 10 70
鍋山町 425 133 239 90 150 290
本町 519 346 90 240 50 360
樹木町 28 20 2 10 0 10
将門町 132 117 0 80 0 90
大蛇町 1575 972 385 680 250 1100
藤沢町 96 24 60 10 30 60
栄町 314 49 213 30 130 210
城内町 476 335 88 230 50 330
鏑木仲田町 155 48 92 30 50 100
千成1丁目 306 263 5 180 0 210
千成2丁目 345 275 2 190 0 240
千成3丁目 427 374 8 260 0 290
大佐倉 206 169 0 110 0 140
飯田 179 160 0 110 0 120
岩名 194 99 13 60 0 130
萩山新田 50 45 0 30 0 30
土浮 68 49 0 30 0 40
飯野 87 16 0 10 0 60
飯野町 11 11 0 0 0 0
下根 61 54 0 30 0 40
山崎 706 201 413 140 260 490
上代 32 28 0 10 0 20
高岡 64 58 0 40 0 40
宮前1丁目 255 221 0 150 0 170
宮前2丁目 377 337 0 230 0 260
宮前3丁目 659 257 328 170 210 460
白銀1丁目 386 351 0 240 0 270
白銀2丁目 229 193 0 130 0 160
白銀3丁目 448 403 0 280 0 310
白銀4丁目 285 257 0 170 0 190
臼井 1431 1084 224 750 140 1000
臼井田 1185 732 140 510 90 820
臼井台 840 644 102 450 60 580
江原 370 300 38 210 20 250
江原新田 125 73 2 50 0 80
角来 141 102 1 70 0 90
印南 2 2 0 0 0 0
八幡台1丁目 366 389 11 270 0 250
八幡台2丁目 291 256 0 170 0 200
八幡台3丁目 279 242 0 160 0 190
新臼井田 726 570 55 390 30 500
江原台1丁目 864 526 201 360 130 600
江原台2丁目 871 546 240 380 150 600
王子台1丁目 626 126 415 80 260 430
王子台2丁目 618 341 221 230 140 430
王子台3丁目 619 337 188 230 120 430
王子台4丁目 625 458 103 320 60 430
王子台5丁目 903 613 139 420 90 630
王子台6丁目 969 791 56 550 30 670
南臼井台 464 388 32 270 20 320
稲荷台1丁目 807 157 567 100 360 560
稲荷台2丁目 342 268 43 180 20 230
稲荷台3丁目 186 106 48 70 30 130
稲荷台4丁目 226 197 0 130 0 150
上座 3338 2268 652 1580 420 2330
小竹 152 111 4 70 0 100
青菅 181 76 1 50 0 120
先崎 114 48 0 30 0 70
井野 6007 3524 1820 2460 1180 4200
井野町 142 41 10 20 0 90
西志津1丁目 696 154 463 100 300 480
西志津2丁目 788 483 238 330 150 550
西志津3丁目 732 406 217 280 140 510
西志津4丁目 769 299 405 200 260 530
西志津5丁目 694 570 50 390 30 480
西志津6丁目 402 272 89 190 50 280
西志津7丁目 539 270 220 180 140 370
西志津8丁目 379 276 49 190 30 260
上志津 5371 2387 2348 1670 1520 3750
上志津原 1005 753 153 520 90 700
下志津 360 210 50 140 30 250
下志津原 99 71 0 40 0 60
中志津1丁目 814 480 198 330 120 560
中志津2丁目 647 501 75 350 40 450
中志津3丁目 609 493 55 340 30 420
中志津4丁目 457 381 28 260 10 310
中志津5丁目 524 466 2 320 0 360
中志津6丁目 521 464 2 320 0 360
中志津7丁目 539 483 4 330 0 370
宮ノ台1丁目 387 157 205 100 130 270
宮ノ台2丁目 450 396 0 270 0 310
宮ノ台3丁目 242 181 12 120 0 160
宮ノ台4丁目 341 284 0 190 0 230
宮ノ台5丁目 253 264 0 180 0 170
宮ノ台6丁目 348 2 280 0 180 240
ユーカリが丘1丁目 785 680 4 470 0 540
ユーカリが丘2丁目 487 429 2 300 0 340
ユーカリが丘3丁目 149 127 10 80 0 100
ユーカリが丘4丁目 1302 4 1070 0 690 910
ユーカリが丘5丁目 408 0 384 0 240 280
ユーカリが丘6丁目 221 188 12 130 0 150
ユーカリが丘7丁目 520 365 97 250 60 360
南ユーカリが丘 1028 312 663 210 430 710
表町1丁目 413 105 233 70 150 280
表町2丁目 241 60 132 40 80 160
表町3丁目 479 79 127 50 80 330
表町4丁目 262 82 115 50 70 180
六崎 1397 876 463 610 300 970
寺崎 231 160 81 110 50 160
太田 220 173 13 120 0 150
大篠塚 94 70 0 40 0 60
小篠塚 99 57 0 30 0 60
神門 135 95 1 60 0 90
木野子 71 62 0 40 0 40
1655 1115 277 780 180 1150
春路1丁目 191 158 11 110 0 130
春路2丁目 332 234 50 160 30 230
石川 1066 487 409 340 260 740
馬渡 165 132 0 90 0 110
藤治台 442 394 5 270 0 300
大作1丁目 1 0 0 0 0 0
大崎台1丁目 371 80 211 50 130 250
大崎台2丁目 480 275 142 190 90 330
大崎台3丁目 464 174 228 120 140 320
大崎台4丁目 561 413 89 280 50 390
大崎台5丁目 385 335 0 230 0 260
山王1丁目 483 429 0 300 0 330
山王2丁目 917 715 1 500 0 640
寒風 27 23 0 10 0 10
直弥 110 80 2 50 0 70
上別所 65 50 0 30 0 40
米戸 43 38 0 20 0 30
瓜坪新田 24 19 0 10 0 10
上勝田 117 90 0 60 0 80
下勝田 91 80 1 50 0 60
八木 91 73 0 50 0 60
長熊 30 22 0 10 0 20
天辺 34 20 0 10 0 20
宮本 45 39 0 20 0 30
高崎 84 66 0 40 0 50
坪山新田 7 5 0 0 0 0
岩富町 133 87 0 60 0 90
岩富 235 162 0 110 0 160
坂戸 133 106 0 70 0 90
飯塚 65 63 0 40 0 40
内田 72 57 0 30 0 50
宮内 23 17 0 10 0 10
西御門 24 24 0 10 0 10
七曲 27 25 0 10 0 10
生谷 1187 921 79 640 50 830
畔田 90 54 1 30 0 60
吉見 290 229 0 160 0 200
染井野1丁目 240 183 0 120 0 160
染井野2丁目 465 413 0 280 0 320
染井野3丁目 392 335 0 230 0 270
染井野4丁目 1 86 0 60 0 0
染井野5丁目 710 646 1 450 0 490
染井野6丁目 331 255 1 170 0 230
染井野7丁目 396 261 0 180 0 270
飯重 91 61 0 40 0 60
羽鳥 83 71 0 40 0 50
西ユーカリが丘1丁目 396 246 5 170 0 270
西ユーカリが丘2丁目 65 40
西ユーカリが丘3丁目 48 75 0 50 0 30
西ユーカリが丘4丁目 63 40
西ユーカリが丘5丁目 155 58 0 40 0 100
西ユーカリが丘6丁目 35 37 115 20 70 20
西ユーカリが丘7丁目 40 20
寺崎北1丁目 116 69 35 40 20 80
寺崎北2丁目 206 140
寺崎北3丁目 102 70
寺崎北4丁目 187 97 49 60 30 130
寺崎北6丁目 87 60
総数 78498 48159 18788 32890 11740 54010