ポスティング業者アドネットの千葉県流山市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

流山市部数表

千葉県 流山市(世帯総数:令和3年2月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県流山市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

流山市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
流山1丁目 163 76 62 50 40 110
流山2丁目 312 195 86 130 50 210
流山3丁目 130 92 19 60 10 90
流山4丁目 218 96 94 60 60 150
流山5丁目 152 92 26 60 10 100
流山6丁目 170 95 15 60 0 110
流山7丁目 150 119 16 80 10 100
流山8丁目 424 284 78 190 50 290
流山9丁目 175 1 168 0 100 120
加1丁目 849 203 501 140 320 590
加2丁目 470 240 121 160 70 320
加3丁目 755 80 631 50 410 520
加4丁目 518 285 166 190 100 360
加5丁目 186 146 17 100 10 130
加6丁目 357 214 89 140 50 240
大字加 56 35 4 20 0 30
大字三輪野山 97 82 32 50 20 60
大字西平井 1277 1178 600 820 390 890
西平井1丁目 471 - - - - 320
西平井2丁目 328 - - - - 220
西平井3丁目 384 - - - - 260
大字鰭ケ崎 2898 1593 883 1110 570 2020
鰭ケ崎2丁目 41 - - - - 20
大字木 2046 238 307 160 190 1430
平和台1丁目 227 140 47 90 30 150
平和台2丁目 489 202 243 140 150 340
平和台3丁目 187 63 85 40 50 130
平和台4丁目 802 605 97 420 60 560
平和台5丁目 708 509 81 350 50 490
南流山1丁目 1187 110 997 70 640 830
南流山2丁目 1400 238 1126 160 730 980
南流山3丁目 945 154 667 100 430 660
南流山4丁目 851 128 570 80 370 590
南流山5丁目 567 177 320 120 200 390
南流山6丁目 1537 328 1020 220 660 1070
南流山7丁目 1146 513 466 350 300 800
南流山8丁目 1167 238 778 160 500 810
大字深井新田 30 26 0 10 0 20
大字平方村新田 7 5 0 0 0 0
大字西深井 1314 794 360 550 230 910
大字東深井 6180 4104 1841 2870 1190 4320
大字平方 506 432 55 300 30 350
大字中野久木 522 419 24 290 10 360
大字北 203 198 1 130 0 140
大字小屋 71 40 0 20 0 40
大字上新宿 99 78 0 50 0 60
大字上新宿新田 9 6 0 0 0 0
大字南 99 68 8 40 0 60
大字桐ケ谷 29 23 0 10 0 20
大字谷 18 6 0 0 0 10
大字上貝塚 36 35 0 20 0 20
大字下花輪 118 77 8 50 0 80
大字大畔 59 38 7 20 0 40
江戸川台東1丁目 485 355 88 240 50 330
江戸川台東2丁目 433 294 72 200 40 300
江戸川台東3丁目 920 525 250 360 160 640
江戸川台東4丁目 622 460 71 320 40 430
江戸川台西1丁目 376 255 63 170 40 260
江戸川台西2丁目 429 260 118 180 70 300
江戸川台西3丁目 499 234 187 160 120 340
江戸川台西4丁目 453 373 12 260 0 310
若葉台 565 493 2 340 0 390
こうのす台 933 727 77 500 50 650
富士見台 73 67 0 40 0 50
富士見台1丁目 390 302 40 210 20 270
富士見台2丁目 752 132 557 90 360 520
宮園1丁目 173 93 55 60 30 120
宮園2丁目 398 329 25 230 10 270
宮園3丁目 513 402 26 280 10 350
思井 93 58 0 40 0 60
思井1丁目 5 - - - - 0
54 38 91 20 50 30
芝崎 40 39 0 20 0 20
古間木 485 314 9 210 0 330
前平井 574 45 335 30 210 400
後平井 677 97 150 60 90 470
市野谷 778 524 1093 360 710 540
野々下1丁目 126 61 10 40 0 80
野々下2丁目 105 2 0 0 0 70
野々下3丁目 1207 700 340 490 220 840
野々下4丁目 498 424 35 290 20 340
野々下5丁目 910 648 153 450 90 630
野々下6丁目 793 432 260 300 160 550
長崎1丁目 492 352 105 240 60 340
長崎2丁目 174 135 6 90 0 120
前ケ崎 1810 875 732 610 470 1260
向小金1丁目 1214 330 735 230 470 840
向小金2丁目 1274 315 814 220 520 890
向小金3丁目 1521 687 532 480 340 1060
向小金4丁目 329 186 83 130 50 230
名都借 1082 730 152 510 90 750
駒木 1773 1096 1114 760 720 1240
駒木台 1078 694 248 480 160 750
青田 374 317 3 220 0 260
美田 758 608 53 420 30 530
東初石1丁目 693 442 149 300 90 480
東初石2丁目 1089 324 637 220 410 760
東初石3丁目 1906 434 1250 300 810 1330
東初石4丁目 639 402 213 280 130 440
西初石1丁目 528 304 107 210 60 360
西初石2丁目 1386 396 783 270 500 970
西初石3丁目 1060 298 600 200 390 740
西初石4丁目 1440 692 498 480 320 1000
西初石5丁目 236 470 269 320 170 160
松ケ丘1丁目 561 147 164 100 100 390
松ケ丘2丁目 579 386 110 270 70 400
松ケ丘3丁目 338 95 181 60 110 230
松ケ丘4丁目 456 333 47 230 30 310
松ケ丘5丁目 1136 792 124 550 80 790
松ケ丘6丁目 189 163 0 110 0 130
西松ケ丘1丁目 288 174 69 120 40 200
おおたかの森北1丁目 1540 - - - - 1070
おおたかの森北2丁目 971 - - - - 670
おおたかの森北3丁目 1134 - - - - 790
おおたかの森南1丁目 1461 - - - - 1020
おおたかの森南2丁目 836 - - - - 580
おおたかの森南3丁目 592 - - - - 410
おおたかの森東1丁目 1174 - - - - 820
おおたかの森東2丁目 528 - - - - 360
おおたかの森東3丁目 402 - - - - 280
おおたかの森東4丁目 1340 - - - - 930
おおたかの森西1丁目 1268 - - - - 880
おおたかの森西2丁目 112 - - - - 70
おおたかの森西3丁目 48 - - - - 30
おおたかの森西4丁目 792 - - - - 550
鰭ケ崎 383 112 213 70 130 260
美原1丁目 489 240 193 160 120 340
美原2丁目 115 95 5 60 0 80
美原3丁目 334 196 84 130 50 230
美原4丁目 520 211 231 140 150 360
大字流山 505 141 177 90 110 350
三輪野山1丁目 505 311 153 210 90 350
三輪野山2丁目 569 381 85 260 50 390
三輪野山3丁目 251 201 23 140 10 170
三輪野山4丁目 286 146 55 100 30 200
三輪野山5丁目 137 94 30 60 10 90
総数 88194 38086 27862 26070 17610 61050