ポスティング業者アドネットの千葉県船橋市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

船橋市部数表

千葉県 船橋市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県船橋市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

船橋市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
宮本1丁目 1317 308 718 210 460 920
宮本2丁目 1293 144 799 100 510 900
宮本3丁目 856 217 509 150 330 590
宮本4丁目 779 212 408 140 260 540
宮本5丁目 413 175 201 120 130 280
宮本6丁目 1647 500 811 350 520 1150
宮本7丁目 747 405 224 280 140 520
宮本8丁目 1266 667 449 460 290 880
宮本9丁目 863 9 772 0 500 600
東船橋1丁目 1037 249 723 170 460 720
東船橋2丁目 675 112 329 70 210 470
東船橋3丁目 1925 202 1445 140 930 1340
東船橋4丁目 1474 216 1191 150 770 1030
東船橋5丁目 779 372 170 260 110 540
東船橋6丁目 554 353 149 240 90 380
東船橋7丁目 638 401 162 280 100 440
市場1丁目 224 32 231 20 150 150
市場2丁目 187 2 154 0 100 130
市場3丁目 1057 255 660 170 420 730
市場4丁目 1011 323 579 220 370 700
市場5丁目 89 20 152 10 90 60
東町 289 138 100 90 60 200
駿河台1丁目 1265 445 542 310 350 880
駿河台2丁目 1369 649 417 450 270 950
浜町1丁目 1536 333 972 230 630 1070
浜町2丁目 2895 1 2754 0 1790 2020
浜町3丁目 0 0 0 0 0 0
若松1丁目 173 63 83 40 50 120
若松2丁目 2004 1 1766 0 1140 1400
若松3丁目 0 0 3 0 0 0
湊町1丁目 1002 345 463 240 300 700
湊町2丁目 2243 61 1767 40 1140 1570
湊町3丁目 1033 313 528 210 340 720
日の出1丁目 383 82 241 50 150 260
日の出2丁目 473 156 257 100 160 330
栄町1丁目 1590 368 949 250 610 1110
栄町2丁目 102 35 40 20 20 70
西浦1丁目 5 0 0 0 0 0
西浦2丁目 7 0 0 0 0 0
西浦3丁目 0 0 0 0 0 0
高瀬町 109 0 105 0 60 70
潮見町 14 0 1 0 0 0
本町1丁目 1222 136 1115 90 720 850
本町2丁目 1911 235 1406 160 910 1330
本町3丁目 1439 418 754 290 490 1000
本町4丁目 1838 351 1314 240 850 1280
本町5丁目 1944 185 1539 120 1000 1360
本町6丁目 1845 135 1696 90 1100 1290
本町7丁目 1411 174 1080 120 700 980
南本町 1900 648 955 450 620 1330
海神1丁目 1916 439 1059 300 680 1340
海神2丁目 1582 433 1017 300 660 1100
海神3丁目 2120 629 1172 440 760 1480
海神4丁目 1281 565 532 390 340 890
海神5丁目 1385 625 477 430 310 960
海神6丁目 1351 503 701 350 450 940
海神町東1丁目 234 55 144 30 90 160
海神町西1丁目 402 24 331 10 210 280
海神町南1丁目 3097 303 2436 210 1580 2160
海神町2丁目 737 72 586 50 380 510
海神町3丁目 432 8 369 0 230 300
南海神1丁目 178 33 105 20 60 120
南海神2丁目 0 0 0 0 0 0
西船1丁目 1579 427 777 290 500 1100
西船2丁目 1451 417 803 290 520 1010
西船3丁目 1044 171 823 110 530 730
西船4丁目 1178 152 1077 100 700 820
西船5丁目 1350 320 988 220 640 940
西船6丁目 1063 158 605 110 390 740
西船7丁目 657 195 371 130 240 450
山野町 1462 12 1382 0 890 1020
印内1丁目 665 109 370 70 240 460
印内2丁目 1342 238 973 160 630 930
印内3丁目 796 190 425 130 270 550
印内町 1034 14 929 0 600 720
古作町 0 0 0 0 0 0
葛飾町2丁目 1127 46 981 30 630 780
本郷町 3195 160 2877 110 1870 2230
東中山1丁目 1290 469 648 320 420 900
東中山2丁目 1773 317 1216 220 790 1240
古作1丁目 168 20 149 10 90 110
古作2丁目 70 10 63 0 40 40
古作3丁目 411 132 218 90 140 280
古作4丁目 392 216 112 150 70 270
二子町 2190 179 1716 120 1110 1530
本中山1丁目 706 266 366 180 230 490
本中山2丁目 1358 294 971 200 630 950
本中山3丁目 2334 346 1684 240 1090 1630
本中山4丁目 1828 128 1337 80 860 1270
本中山5丁目 796 153 475 100 300 550
本中山6丁目 987 197 699 130 450 690
本中山7丁目 717 61 517 40 330 500
北本町1丁目 2454 92 2123 60 1370 1710
北本町2丁目 3546 848 2133 590 1380 2480
山手1丁目 772 3 700 0 450 540
山手2丁目 1259 390 693 270 450 880
山手3丁目 788 221 399 150 250 550
旭町 0 479 112 330 70 0
旭町1丁目 767 530
旭町2丁目 762 559 104 390 60 530
旭町3丁目 545 321 88 220 50 380
旭町4丁目 265 125 57 80 30 180
旭町5丁目 298 205 9 140 0 200
旭町6丁目 548 100 394 70 250 380
前貝塚町 3432 1630 1116 1140 720 2400
行田町 1208 194 744 130 480 840
行田1丁目 1690 311 704 210 450 1180
行田2丁目 1347 35 893 20 580 940
行田3丁目 1394 38 1251 20 810 970
藤原1丁目 1863 410 1176 280 760 1300
藤原2丁目 645 197 363 130 230 450
藤原3丁目 1030 366 504 250 320 720
藤原4丁目 123 56 50 30 30 80
藤原5丁目 508 280 98 190 60 350
藤原6丁目 1232 441 637 300 410 860
藤原7丁目 1436 573 515 400 330 1000
藤原8丁目 345 189 55 130 30 240
上山町1丁目 2664 505 1707 350 1100 1860
上山町2丁目 1859 901 573 630 370 1300
上山町3丁目 1438 1009 175 700 110 1000
馬込町 1252 754 130 520 80 870
丸山1丁目 1092 746 186 520 120 760
丸山2丁目 1303 884 231 610 150 910
丸山3丁目 1232 991 26 690 10 860
丸山4丁目 1003 702 192 490 120 700
丸山5丁目 757 387 250 270 160 520
夏見1丁目 1404 173 951 120 610 980
夏見2丁目 1474 588 695 410 450 1030
夏見3丁目 1552 571 695 390 450 1080
夏見4丁目 1312 883 215 610 130 910
夏見5丁目 526 185 136 120 80 360
夏見6丁目 1330 618 518 430 330 930
夏見7丁目 84 29 0 20 0 50
夏見台1丁目 1561 274 1181 190 760 1090
夏見台2丁目 593 164 365 110 230 410
夏見台3丁目 926 376 368 260 230 640
夏見台4丁目 981 306 556 210 360 680
夏見台5丁目 272 199 64 130 40 190
夏見台6丁目 125 66 47 40 30 80
夏見町2丁目 24 20 1 10 0 10
米ケ崎町 107 71 0 40 0 70
高根町 641 356 16 240 10 440
金杉台1丁目 605 2 586 0 380 420
金杉台2丁目 782 3 732 0 470 540
金杉町 193 86 15 60 0 130
緑台1丁目 682 14 512 0 330 470
緑台2丁目 1084 54 929 30 600 750
金杉1丁目 65 41 6 20 0 40
金杉2丁目 96 57 6 30 0 60
金杉3丁目 227 104 11 70 0 150
金杉4丁目 313 195 90 130 50 210
金杉5丁目 672 476 87 330 50 470
金杉6丁目 350 287 16 200 10 240
金杉7丁目 983 671 152 460 90 680
金杉8丁目 692 283 319 190 200 480
金杉9丁目 234 171 24 110 10 160
二和東1丁目 195 129 48 90 30 130
二和東2丁目 249 193 17 130 10 170
二和東3丁目 529 393 30 270 10 370
二和東4丁目 288 232 16 160 10 200
二和東5丁目 1496 845 376 590 240 1040
二和東6丁目 1373 678 535 470 340 960
二和西1丁目 532 83 412 50 260 370
二和西2丁目 381 156 121 100 70 260
二和西3丁目 436 251 81 170 50 300
二和西4丁目 726 462 138 320 80 500
二和西5丁目 356 209 15 140 0 240
二和西6丁目 390 236 87 160 50 270
三咲町 30 16 0 10 0 20
三咲1丁目 316 191 20 130 10 220
三咲2丁目 997 388 358 270 230 690
三咲3丁目 409 302 53 210 30 280
三咲4丁目 532 284 103 190 60 370
三咲5丁目 674 495 60 340 30 470
三咲6丁目 441 329 22 230 10 300
三咲7丁目 409 326 31 220 20 280
三咲8丁目 465 362 0 250 0 320
三咲9丁目 66 41 13 20 0 40
南三咲1丁目 722 470 159 320 100 500
南三咲2丁目 617 367 195 250 120 430
南三咲3丁目 1179 434 592 300 380 820
南三咲4丁目 444 265 145 180 90 310
八木が谷町 29 24 0 10 0 20
高野台1丁目 578 483 16 330 10 400
高野台2丁目 561 478 19 330 10 390
高野台3丁目 910 613 137 420 80 630
高野台4丁目 588 486 6 340 0 410
高野台5丁目 355 248 9 170 0 240
八木が谷1丁目 845 656 84 450 50 590
八木が谷2丁目 730 600 10 420 0 510
八木が谷3丁目 522 431 12 300 0 360
八木が谷4丁目 203 85 95 50 60 140
八木が谷5丁目 38 33 0 20 0 20
みやぎ台1丁目 318 241 31 160 20 220
みやぎ台2丁目 279 245 5 170 0 190
みやぎ台3丁目 252 205 18 140 10 170
みやぎ台4丁目 327 275 0 190 0 220
咲が丘1丁目 1147 617 382 430 240 800
咲が丘2丁目 1142 892 104 620 60 790
咲が丘3丁目 647 440 120 300 70 450
咲が丘4丁目 1498 897 391 620 250 1040
前原東1丁目 952 209 721 140 460 660
前原東2丁目 1128 439 606 300 390 780
前原東3丁目 1485 488 862 340 560 1030
前原東4丁目 903 269 724 180 470 630
前原東5丁目 2058 926 922 640 590 1440
前原東6丁目 933 620 229 430 140 650
前原西1丁目 2745 395 2035 270 1320 1920
前原西2丁目 2049 377 1616 260 1050 1430
前原西3丁目 1605 358 1151 250 740 1120
前原西4丁目 2611 422 1720 290 1110 1820
前原西5丁目 669 262 359 180 230 460
前原西6丁目 2102 163 1545 110 1000 1470
前原西7丁目 990 399 537 270 340 690
前原西8丁目 1129 573 382 400 240 790
中野木1丁目 1180 246 695 170 450 820
中野木2丁目 894 308 394 210 250 620
滝台町 396 133 240 90 150 270
飯山満町1丁目 680 434 104 300 60 470
飯山満町2丁目 3771 1482 1514 1030 980 2630
飯山満町3丁目 4340 2258 1446 1580 930 3030
二宮1丁目 1779 869 659 600 420 1240
二宮2丁目 1140 610 395 420 250 790
滝台1丁目 472 169 284 110 180 330
滝台2丁目 576 179 285 120 180 400
薬園台町1丁目 87 53 10 30 0 60
七林町 1198 642 394 440 250 830
薬円台1丁目 1127 377 558 260 360 780
薬円台2丁目 807 385 321 260 200 560
薬円台3丁目 1937 340 619 230 400 1350
薬円台4丁目 1262 207 913 140 590 880
薬円台5丁目 1431 208 1142 140 740 1000
薬円台6丁目 1132 158 810 110 520 790
三山1丁目 1176 612 502 420 320 820
三山2丁目 1021 562 377 390 240 710
三山3丁目 705 401 305 280 190 490
三山4丁目 702 416 199 290 120 490
三山5丁目 1300 715 305 500 190 910
三山6丁目 967 559 283 390 180 670
三山7丁目 402 155 226 100 140 280
三山8丁目 982 343 486 240 310 680
三山9丁目 1124 723 191 500 120 780
田喜野井1丁目 984 722 146 500 90 680
田喜野井2丁目 670 496 109 340 70 460
田喜野井3丁目 385 230 94 160 60 260
田喜野井4丁目 1428 565 720 390 460 990
田喜野井5丁目 996 591 276 410 170 690
田喜野井6丁目 653 415 139 290 90 450
田喜野井7丁目 602 308 187 210 120 420
習志野1丁目 764 341 323 230 200 530
習志野2丁目 499 231 211 160 130 340
習志野3丁目 38 0 0 0 0 20
習志野4丁目 189 74 89 50 50 130
習志野5丁目 934 163 671 110 430 650
高根台1丁目 1141 144 827 100 530 790
高根台2丁目 929 127 673 80 430 650
高根台3丁目 1610 203 1222 140 790 1120
高根台4丁目 631 319 247 220 160 440
高根台5丁目 880 1 864 0 560 610
高根台6丁目 1260 584 547 400 350 880
高根台7丁目 965 342 556 230 360 670
芝山1丁目 1556 541 837 370 540 1080
芝山2丁目 1081 78 879 50 570 750
芝山3丁目 1538 135 1294 90 840 1070
芝山4丁目 561 355 104 240 60 390
芝山5丁目 1133 866 80 600 50 790
芝山6丁目 1245 861 221 600 140 870
芝山7丁目 721 546 26 380 10 500
新高根1丁目 753 487 159 340 100 520
新高根2丁目 695 417 191 290 120 480
新高根3丁目 788 498 156 340 100 550
新高根4丁目 541 389 87 270 50 370
新高根5丁目 772 457 171 310 110 540
新高根6丁目 942 665 135 460 80 650
松が丘1丁目 1229 999 44 690 20 860
松が丘2丁目 891 702 56 490 30 620
松が丘3丁目 1499 1155 80 800 50 1040
松が丘4丁目 1171 894 155 620 100 810
松が丘5丁目 1169 800 215 560 130 810
大穴町 40 32 5 20 0 20
大穴南1丁目 881 610 165 420 100 610
大穴南2丁目 863 733 12 510 0 600
大穴南3丁目 234 171 14 110 0 160
大穴南4丁目 473 366 21 250 10 330
大穴南5丁目 453 340 44 230 20 310
大穴北1丁目 636 410 148 280 90 440
大穴北2丁目 696 488 124 340 80 480
大穴北3丁目 788 683 1 470 0 550
大穴北4丁目 659 494 8 340 0 460
大穴北5丁目 53 46 0 30 0 30
大穴北6丁目 34 12 0 0 0 20
大穴北7丁目 11 6 0 0 0 0
大穴北8丁目 497 408 19 280 10 340
習志野台1丁目 1555 317 901 220 580 1080
習志野台2丁目 1890 879 753 610 480 1320
習志野台3丁目 2607 79 2392 50 1550 1820
習志野台4丁目 4484 975 2732 680 1770 3130
習志野台5丁目 1664 852 744 590 480 1160
習志野台6丁目 1889 431 1121 300 720 1320
習志野台7丁目 739 303 438 210 280 510
習志野台8丁目 2150 553 1606 380 1040 1500
西習志野1丁目 1209 804 197 560 120 840
西習志野2丁目 990 581 313 400 200 690
西習志野3丁目 1310 623 533 430 340 910
西習志野4丁目 766 338 367 230 230 530
神保町 232 120 3 80 0 160
大神保町 64 39 0 20 0 40
小室町 3193 941 1341 650 870 2230
小野田町 137 57 0 30 0 90
車方町 95 20 0 10 0 60
鈴身町 156 126 0 80 0 100
豊富町 708 544 8 380 0 490
金堀町 566 210 0 140 0 390
楠が山町 337 278 1 190 0 230
古和釜町 639 398 14 270 0 440
坪井町 836 452 0 310 0 580
坪井西1丁目 488 378 56 260 30 340
坪井西2丁目 387 264 100 180 60 270
坪井東1丁目 632 683 340 470 220 440
坪井東2丁目 356 240
坪井東3丁目 786 378 489 260 310 550
坪井東4丁目 218 150
坪井東5丁目 605 409 211 280 130 420
坪井東6丁目 428 387 14 270 0 290
馬込西1丁目 60 29 15 20 0 40
馬込西2丁目 749 533 133 370 80 520
馬込西3丁目 279 120 99 80 60 190
総数 309791 111928 152250 76820 97500 215270