ポスティング業者アドネットの千葉県千葉市中央区 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

千葉市中央区部数表

千葉県 千葉市 中央区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県千葉市中央区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

千葉市中央区 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
青葉町 1111 291 280 200 180 770
赤井町 719 469 44 320 20 500
旭町 555 239 283 160 180 380
市場町 317 61 176 40 110 220
稲荷町1丁目 355 183 75 120 40 240
稲荷町2丁目 359 123 155 80 100 250
稲荷町3丁目 397 116 203 80 130 270
亥鼻1丁目 248 44 108 30 70 170
亥鼻2丁目 213 104 103 70 60 140
亥鼻3丁目 359 168 145 110 90 250
今井1丁目 887 206 605 140 390 620
今井2丁目 831 97 567 60 360 580
今井3丁目 909 214 545 140 350 630
今井町 469 266 140 180 90 320
院内1丁目 537 85 354 50 230 370
院内2丁目 465 209 213 140 130 320
鵜の森町 544 175 245 120 150 380
大森町 2656 1376 799 960 510 1850
生実町 3161 2008 622 1400 400 2210
春日1丁目 744 191 510 130 330 520
春日2丁目 873 140 879 90 570 610
葛城1丁目 334 122 187 80 120 230
葛城2丁目 685 295 274 200 170 470
葛城3丁目 577 261 253 180 160 400
要町 481 71 315 40 200 330
亀井町 369 214 168 140 100 250
亀岡町 287 154 90 100 50 200
川崎町 0 9 10 0 0 0
川戸町 1635 1134 149 790 90 1140
栄町 311 71 151 40 90 210
寒川町1丁目 369 131 159 90 100 250
寒川町2丁目 345 139 135 90 80 240
寒川町3丁目 517 222 201 150 130 360
塩田町 658 353 179 240 110 460
汐見丘町 705 205 476 140 300 490
白旗1丁目 617 36 571 20 370 430
白旗2丁目 706 319 326 220 210 490
白旗3丁目 751 388 234 270 150 520
新宿1丁目 1493 213 1114 140 720 1040
新宿2丁目 1747 35 1498 20 970 1220
新千葉1丁目 10 0 19 0 10 0
新千葉2丁目 627 117 404 80 260 430
新千葉3丁目 669 177 466 120 300 460
新田町 1064 181 847 120 550 740
新町 420 29 381 20 240 290
神明町 2070 274 1378 190 890 1440
末広1丁目 676 144 405 100 260 470
末広2丁目 449 97 316 60 200 310
末広3丁目 713 217 339 150 220 490
末広4丁目 543 101 256 70 160 380
末広5丁目 453 19 211 10 130 310
蘇我町2丁目 9 6 0 0 0 0
大巌寺町 1093 539 467 370 300 760
千葉寺町 3518 1372 2099 960 1360 2460
千葉港 1453 1 1184 0 760 1010
中央1丁目 321 16 201 10 130 220
中央2丁目 199 7 237 0 150 130
中央3丁目 687 29 610 20 390 480
中央4丁目 270 37 186 20 120 180
中央港1丁目 1328 1 909 0 590 920
中央港2丁目 1 0 0 0 0 0
椿森1丁目 791 218 452 150 290 550
椿森2丁目 474 230 208 160 130 330
椿森3丁目 743 281 339 190 220 520
椿森4丁目 123 21 46 10 20 80
椿森5丁目 447 111 166 70 100 310
椿森6丁目 465 139 216 90 140 320
鶴沢町 489 201 268 140 170 340
出洲港 668 76 544 50 350 460
問屋町 1614 9 1383 0 890 1120
道場北町 0 0 0 0 0 0
道場北1丁目 893 280 443 190 280 620
道場北2丁目 631 131 342 90 220 440
道場南1丁目 615 262 297 180 190 430
道場南2丁目 578 294 234 200 150 400
長洲1丁目 995 155 612 100 390 690
長洲2丁目 840 244 327 170 210 580
新浜町 0 0 0 0 0 0
仁戸名町 4125 2432 1004 1700 650 2880
登戸1丁目 871 122 607 80 390 600
登戸2丁目 620 96 443 60 280 430
登戸3丁目 724 220 339 150 220 500
登戸4丁目 525 206 287 140 180 360
登戸5丁目 712 198 377 130 240 490
花輪町 453 240 20 160 10 310
浜野町 3445 1511 1041 1050 670 2410
東千葉1丁目 664 148 446 100 280 460
東千葉2丁目 1220 254 723 170 460 850
東千葉3丁目 223 172 18 120 10 150
東本町 337 187 79 130 50 230
富士見1丁目 152 0 106 0 60 100
富士見2丁目 47 27 3 10 0 30
弁天1丁目 923 128 678 80 440 640
弁天2丁目 732 228 437 150 280 510
弁天3丁目 550 181 297 120 190 380
弁天4丁目 479 178 241 120 150 330
星久喜町 3165 1715 977 1200 630 2210
本千葉町 554 9 606 0 390 380
本町1丁目 409 110 230 70 140 280
本町2丁目 481 120 322 80 200 330
本町3丁目 275 54 192 30 120 190
松ケ丘町 1409 829 250 580 160 980
松波1丁目 601 146 407 100 260 420
松波2丁目 932 194 731 130 470 650
松波3丁目 572 234 297 160 190 400
松波4丁目 571 277 336 190 210 390
港町 816 169 437 110 280 570
南生実町 1586 1075 182 750 110 1110
南町1丁目 673 34 494 20 320 470
南町2丁目 1092 47 766 30 490 760
南町3丁目 1000 243 645 170 410 700
都町 46 993 1002 - - 30
都町1丁目 1404 470 737 320 470 980
都町2丁目 484 118 277 80 180 330
都町3丁目 505 99 264 60 170 350
都町4丁目 335 - - - - 230
都町5丁目 710 - - - - 490
都町6丁目 704 - - - - 490
都町7丁目 411 - - - - 280
都町8丁目 163 - - - - 110
宮崎1丁目 977 194 186 130 120 680
宮崎2丁目 868 137 448 90 290 600
宮崎町 3456 1309 1656 910 1070 2410
村田町 2818 1100 970 770 630 1970
矢作町 2415 1205 905 840 580 1690
祐光1丁目 861 219 570 150 370 600
祐光2丁目 935 19 900 10 580 650
祐光3丁目 211 27 146 10 90 140
祐光4丁目 568 168 313 110 200 390
若草1丁目 666 85 465 50 300 460
蘇我1丁目 977 252 570 170 370 680
蘇我2丁目 579 241 281 160 180 400
蘇我3丁目 1014 504 279 350 180 700
蘇我4丁目 550 304 95 210 60 380
蘇我5丁目 925 482 250 330 160 640
総数 109755 36863 54665 24500 34320 76180